2021年遼寧省營(yíng)口市部分市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)公告及資格審查通知
2021-06-29 17:07:36 |文章來(lái)源:營(yíng)口人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021年遼寧省營(yíng)口市部分市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘筆試成績(jī)公告及資格審查通知,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
根據(jù)《營(yíng)口市2021年部分市直事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員公告》的有關(guān)要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)及面試前資格審查有關(guān)事宜公告如下:
一、進(jìn)入資格審查人員的確定
筆試合格分?jǐn)?shù)線劃定為50分。進(jìn)入資格審查人員按照招聘計(jì)劃與面試人數(shù)1:2的比例確定,且必須達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線。
二、進(jìn)入資格審查人員需攜帶的材料
1.報(bào)名登記表(登錄報(bào)名系統(tǒng)打印);
2.身份證原件及復(fù)印件;
3.本科(研究生)學(xué)歷證書、學(xué)士(碩士)學(xué)位證書原件及復(fù)印件,學(xué)信網(wǎng)教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表(彩色、黑白均可),海外院校畢業(yè)生取得的學(xué)歷學(xué)位證書應(yīng)獲得國(guó)家教育部認(rèn)證;
4.報(bào)考崗位要求應(yīng)屆畢業(yè)生的,須提供未就業(yè)證明。其中,檔案仍保留在原畢業(yè)院校未就業(yè)的,由原畢業(yè)院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)部門或省高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心出具;檔案已轉(zhuǎn)到縣(市、區(qū))級(jí)及以上政府人事、教育部門所屬人才服務(wù)機(jī)構(gòu)或畢業(yè)生就業(yè)工作機(jī)構(gòu)保管未就業(yè)的,由相應(yīng)的檔案保管部門出具。
5.報(bào)考崗位要求兩年以上工作經(jīng)歷的須提供兩年以上所在單位社保繳費(fèi)證明,由社會(huì)保障部門出具;
6.報(bào)考崗位要求黨員的須提供黨員證明,由所在黨組織出具。
7.其他崗位條件要求的證明材料原件及復(fù)印件。
三、資格審查的時(shí)間地點(diǎn)
時(shí)間:7月6日、7日上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。
地點(diǎn):營(yíng)口市人力資源和就業(yè)事務(wù)中心大學(xué)生檔案管理處四樓大廳(原營(yíng)口市人才市場(chǎng)),營(yíng)口市客運(yùn)站西側(cè),營(yíng)口市站前區(qū)盼盼路南15號(hào)。
要求進(jìn)入資格審查的考生,必須由本人攜帶相關(guān)材料按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)參加資格審查。未在規(guī)定時(shí)間接受資格審查者,視為自動(dòng)放棄。資格復(fù)審不合格者,取消面試資格,并從筆試成績(jī)合格人員中的同一崗位從高分到低分的順序依次遞補(bǔ),如筆試成績(jī)也相同的,則按申論成績(jī)?cè)傩信判颉?/p>
咨詢電話:0417-2980132
營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局
2021年6月29日
營(yíng)口市2021年部分市直事業(yè)單位面向社會(huì) 公開(kāi)招聘工作人員進(jìn)入資格審查人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 |
1 | 佟海洋 | 08072630 | 中共營(yíng)口市委黨校 | 法學(xué)教研部教師 |
2 | 董維 | 08081106 | ||
3 | 王琳琳 | 08030613 | 科學(xué)社會(huì)主義教研部教師 | |
4 | 冮玲 | 08042118 | ||
5 | 李明 | 08022512 | 營(yíng)口市互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)中心(營(yíng)口市新時(shí)代文明實(shí)踐管理中心) | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)崗 |
6 | 郎禹 | 08080915 | ||
7 | 張文博 | 08081905 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行技術(shù)保障崗 | |
8 | 王鋒 | 08101427 | ||
9 | 趙雪杉 | 08103314 | 營(yíng)口市總工會(huì)服務(wù)中心 | 文體工作部工作人員 |
10 | 李震星 | 08051019 | ||
11 | 劉百鈺 | 08060815 | 綜合辦公室工作人員 | |
12 | 趙璟菡 | 08021220 | ||
13 | 毛心宇 | 08102121 | 市信息中心 | 辦公室會(huì)計(jì) |
14 | 張馨航 | 08080916 | ||
15 | 張潤(rùn)澤 | 08040627 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)科專業(yè)技術(shù)人員 | |
16 | 劉陶遜 | 08041214 | ||
17 | 劉鉑睿 | 08080508 | 智慧城市管理科專業(yè)技術(shù)人員 | |
18 | 高春洋 | 08063315 | ||
19 | 王鐵鑫 | 08060303 | ||
20 | 劉紋良 | 08091216 | ||
21 | 陳子昂 | 08102027 | 電子政務(wù)、網(wǎng)站管理專業(yè)技術(shù)人員 | |
22 | 張晗 | 08010812 | ||
23 | 袁成帥 | 08102303 | ||
24 | 王萌 | 08022416 | ||
25 | 盧俊婷 | 08091919 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展中心1 | |
26 | 劉義 | 08081408 | ||
27 | 孫賓曲 | 08103028 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展中心2 | |
28 | 張澤宇 | 08020815 | ||
29 | 劉振行 | 08015819 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展中心3 | |
30 | 劉琳 | 08040901 | ||
31 | 李琛堯 | 08021418 | ||
32 | 丁萬(wàn)強(qiáng) | 08101115 | ||
33 | 杜陽(yáng) | 08013830 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展中心4 | |
34 | 孫佳 | 08040917 | ||
35 | 王毓婷 | 08022025 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展中心5 | |
36 | 劉雨虹 | 08050625 | ||
37 | 郭穎 | 08101409 | 營(yíng)口市公共 文化服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)員 |
38 | 王馨晨 | 08015515 | ||
39 | 陳宇寧 | 08011009 | ||
40 | 霍琦 | 08062907 | ||
41 | 徐元豐 | 08022106 | 講解員 | |
42 | 秦琪 | 08072409 | ||
43 | 王奇緣 | 08015827 | ||
44 | 邵翊宸 | 08060320 | ||
45 | 李昕洋 | 08033007 | ||
46 | 劉曉雪 | 08060306 | ||
47 | 吳秋潼 | 08100620 | ||
48 | 張瑞鳴 | 08070501 | ||
49 | 郭天祎 | 08090908 | ||
50 | 李尊 | 08042518 | ||
51 | 李麗瑋 | 08030405 | 綜合 | |
52 | 李晶晶 | 08082205 | ||
53 | 王姣媚 | 08013406 | 文秘 | |
54 | 陳天歌 | 08101417 | ||
55 | 趙倩 | 08052503 | 藝術(shù)輔導(dǎo)1 | |
56 | 張雷楊 | 08030802 | ||
57 | 張勝男 | 08073029 | 藝術(shù)輔導(dǎo)2 | |
58 | 洪美玲 | 08051219 | ||
59 | 李浩宇 | 08072827 | 文字綜合 | |
60 | 楊帆 | 08014120 | ||
61 | 段紅連 | 08014309 | ||
62 | 敖雪 | 08021416 | ||
63 | 于華然 | 08051319 | 檔案管理 | |
64 | 王暢暢 | 08090412 | ||
65 | 任媛媛 | 08042123 | ||
66 | 李愛(ài)萍 | 08040426 | ||
67 | 陳佩瑤 | 08040928 | 營(yíng)口市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)(中心) | 食品 檢驗(yàn)員 |
68 | 李雨桐 | 08011808 | ||
69 | 張一寧 | 08014125 | ||
70 | 趙小雨 | 08061830 | ||
71 | 馮舒楠 | 08012428 | ||
72 | 孫洪新 | 08091607 | ||
73 | 徐煜鵬 | 08061828 | 食品微生物檢驗(yàn)員 | |
74 | 劉永澤 | 08010908 | ||
75 | 王汐鷺 | 08072206 | ||
76 | 張藝爔 | 08021311 | ||
77 | 楊子雋 | 08102019 | 營(yíng)口市農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合發(fā)展服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 |
78 | 劉銀蓮 | 08080207 | ||
79 | 張興勝 | 08100111 | 農(nóng)村能源環(huán)保中心工作人員 | |
80 | 柳佳宏 | 08100602 | ||
81 | 閆濱羽 | 08021401 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心工作人員 | |
82 | 丁晗書 | 08082919 | ||
83 | 尹雪 | 08022705 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心工作人員 | |
84 | 王雪峰 | 08022222 | ||
85 | 費(fèi)伊林 | 08010917 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | |
86 | 徐文琪 | 08032209 | ||
87 | 劉宇寧 | 08070521 | ||
88 | 李影 | 08081716 | ||
89 | 唐麗娜 | 08101104 | 農(nóng)田建設(shè)科工作人員 | |
90 | 陳鵬 | 08053017 | ||
91 | 陳雨 | 08051214 | 土壤肥料科工作人員 | |
92 | 楊陽(yáng) | 08010704 | ||
93 | 王靚靚 | 08102314 | 植物保護(hù)科工作人員 | |
94 | 趙偉業(yè) | 08020824 | ||
95 | 翁春穎 | 08040117 | 農(nóng)作物種業(yè)科工作人員 | |
96 | 張子?jì)?/td> | 08081620 | ||
97 | 張磊 | 08011608 | 營(yíng)口市社會(huì)投資與民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 招商工作人員 |
98 | 王柏川 | 08052726 | ||
99 | 孫鑫淼 | 08091916 | 工作人員1 | |
100 | 王思陽(yáng) | 08101403 | ||
101 | 趙琦 | 08042027 | 工作人員2 | |
102 | 李佳 | 08061416 | ||
103 | 夏建邦 | 08091206 | 工作人員3 | |
104 | 郝昱鑫 | 08071417 | ||
105 | 李琦 | 08020302 | 營(yíng)口市城鄉(xiāng)建設(shè)與公用事業(yè)中心 | 土建監(jiān)督員 |
106 | 鄭瑤彤 | 08091624 | ||
107 | 范凱熙 | 08041229 | 水暖監(jiān)督員 | |
108 | 關(guān)榮澤 | 08041001 | ||
109 | 王宏陽(yáng) | 08052814 | 土木建筑安全、市政道橋監(jiān)督員 | |
110 | 隋啟凡 | 08050224 | ||
111 | 史蘭青 | 08081316 | ||
112 | 劉思曼 | 08090722 | ||
113 | 李子恒 | 08011611 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督 | |
114 | 姜沐琪 | 08072508 | ||
115 | 邊雨琪 | 08103005 | 專項(xiàng)基金審核 | |
116 | 李貴君 | 08041603 | ||
117 | 王靖璇 | 08051415 | 文字綜合 | |
118 | 楊靜 | 08010223 | ||
119 | 薛智文 | 08101102 | 物業(yè)檢查 | |
120 | 李梓源 | 08081010 | ||
121 | 宋相君 | 08101007 | 電氣監(jiān)督員 | |
122 | 王冬 | 08061021 | ||
123 | 白曉娜 | 08051921 | 政策法規(guī)法律專員 | |
124 | 王雅楠 | 08042201 | ||
125 | 姚彥竹 | 08071926 | 會(huì)計(jì) | |
126 | 曹興媛 | 08090918 | ||
127 | 徐思林 | 08020814 | 人事管理 | |
128 | 杜立博 | 08015715 | ||
129 | 齊煜 | 08020717 | 營(yíng)口市公共設(shè)施維護(hù)中心 | 給排水管網(wǎng)信息對(duì)接 |
130 | 姜楠 | 08081910 | ||
131 | 郝迪 | 08101722 | 給排水工程管理 | |
132 | 趙全亮 | 08013603 | ||
133 | 潘君 | 08042506 | ||
134 | 陳一寧 | 08091722 | ||
135 | 徐雪營(yíng) | 08022311 | 機(jī)械車輛作業(yè)管理 | |
136 | 郭怡男 | 08052422 | 黨群及宣教 | |
137 | 段世締 | 08032224 | ||
138 | 高明 | 08011321 | ||
139 | 楊敏 | 08100317 | ||
140 | 陳霄 | 08090416 | 道橋工程管理 | |
141 | 羅蘭 | 08042823 | ||
142 | 王奕琳 | 08072229 | 園藝養(yǎng)護(hù) | |
143 | 毛彤 | 08021501 | ||
144 | 張?zhí)煲?/td> | 08062824 | 機(jī)械工程維修 | |
145 | 李忠揚(yáng) | 08014324 | ||
146 | 曹馨月 | 08032918 | 會(huì)計(jì) | |
147 | 張智 | 08070209 | ||
148 | 張雪峰 | 08080609 | 法律事務(wù)處理 | |
149 | 張思文 | 08042115 | ||
150 | 趙金榮 | 08041030 | 營(yíng)口市第三人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) |
151 | 牛惠 | 08100423 | ||
152 | 袁政遠(yuǎn) | 08030910 | 工程管理 | |
153 | 郎燕 | 08040919 | ||
154 | 鮑春宇 | 08012115 | 突發(fā)事件應(yīng)急保障聯(lián)絡(luò)員 | |
155 | 李艾潔 | 08090405 | 營(yíng)口市第四人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) |
156 | 王美琪 | 08053119 | ||
157 | 郭洵 | 08100318 | ||
158 | 柴春茹 | 08042224 | ||
159 | 韓序 | 08081016 | 文秘 | |
160 | 丁方園 | 08032101 | ||
161 | 焦健 | 08072407 | 營(yíng)口市口腔醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) |
162 | 張姝 | 08040529 | ||
163 | 李玉 | 08073110 | 營(yíng)口市衛(wèi)生健康事務(wù)中心 | 醫(yī)生 |
164 | 李雪 | 08102913 | ||
165 | 吳倩 | 08072618 | 檢驗(yàn) | |
166 | 王文詩(shī) | 08023025 | ||
167 | 伊煥澤 | 08092329 | 營(yíng)口市人力資源和就業(yè)事務(wù)中心 | 綜合崗1 |
168 | 張丹 | 08082225 | ||
169 | 原子婷 | 08041714 | 綜合崗2 | |
170 | 丁一諾 | 08022002 | ||
171 | 李曉賓 | 08081029 | 綜合崗3 | |
172 | 劉一鳴 | 08021119 | ||
173 | 代曉燁 | 08042408 | 綜合崗4 | |
174 | 陳欣媛 | 08102825 | ||
175 | 孫絮 | 08050425 | 營(yíng)口市 社會(huì)保障中心 | 黨群工作科科員 |
176 | 祖新宇 | 08014314 | ||
177 | 呂鑫 | 08052902 | 紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察員 | |
178 | 蔣旭 | 08040102 | ||
179 | 董樹(shù)昊 | 08010422 | 工傷保險(xiǎn)科科員(從事工傷事故現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工作) | |
180 | 李明燃 | 08062508 | ||
181 | 劉曉慧 | 08062002 | 站前分中心綜合科科員 | |
182 | 于麗群 | 08021803 | ||
183 | 于文睿 | 08091129 | 營(yíng)口市交通事務(wù)中心 | 辦公室工作人員 |
184 | 徐藝瑄 | 08022318 | ||
185 | 江恰 | 08031204 | ||
186 | 夏雨萌 | 08053111 | ||
187 | 李昱萱 | 08030520 | 人事科(黨群工作科) | |
188 | 邱琳 | 08070316 | ||
189 | 鄭旭 | 08071915 | 科技環(huán)?乒ぷ魅藛T | |
190 | 王思萌 | 08101704 | ||
191 | 張?chǎng)?/td> | 08063322 | 養(yǎng)護(hù)科工作人員 | |
192 | 王梓伶 | 08052723 | ||
193 | 鄭鵬達(dá) | 08081617 | ||
194 | 羅昊天 | 08090106 | ||
195 | 王雙 | 08061102 | ||
196 | 夏東旭 | 08013328 | ||
197 | 李冬 | 08011210 | 安全應(yīng)急科工作人員 | |
198 | 張明 | 08030928 | ||
199 | 李靜雯 | 08021727 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | |
200 | 吳孟鴿 | 08100119 | ||
201 | 王鑫元 | 08021927 | ||
202 | 張麗娜 | 08101301 | ||
203 | 趙蕓鶴 | 08102007 | 政策法規(guī)科工作人員 | |
204 | 丁思曉 | 08102009 | ||
205 | 邸振洲 | 08063121 | 引航調(diào)度中心工作人員 | |
206 | 丁曉廣 | 08060530 | ||
207 | 邵操 | 08091621 | 公路管理站工作人員 | |
208 | 席琦 | 08081321 | ||
209 | 朱文博 | 08100322 | 營(yíng)口市生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心 | 水污染防治科工作人員 |
210 | 武元灝 | 08102615 | ||
211 | 李成 | 08022808 | 信息監(jiān)控科 工作人員 | |
212 | 牛群 | 08052628 | ||
213 | 周世強(qiáng) | 08041908 | 黨政群工作科工作人員 | |
214 | 張紅 | 08061002 | ||
215 | 楊舒涵 | 08030221 | 營(yíng)口市應(yīng)急管理事務(wù)中心 | 黨政群工作科財(cái)務(wù)、黨務(wù) |
216 | 吳彥誼 | 08022519 | ||
217 | 裴禹 | 08091501 | 綜合保障二科(管理崗) | |
218 | 韓禹 | 08011030 | ||
219 | 郭文博 | 08103008 | 綜合保障一科 | |
220 | 崔耀鶴 | 08040524 | ||
221 | 紀(jì)亞捷 | 08082322 | 綜合保障二科(專技崗) | |
222 | 劉俊棟 | 08052420 | ||
223 | 劉丹 | 08090417 | 營(yíng)口市自然資源事務(wù)中心 | 宣傳1 |
224 | 胡新宇 | 08015226 | ||
225 | 孫茂森 | 08040323 | 宣傳2 | |
226 | 邱子格 | 08060324 | ||
227 | 周悅婷 | 08102011 | 會(huì)計(jì) | |
228 | 郭育蕾 | 08072214 | ||
229 | 張帆 | 08040602 | 資源開(kāi)發(fā) | |
230 | 孫銘澤 | 08033011 | ||
231 | 吳玲小 | 08082524 | ||
232 | 李帥 | 08050319 | ||
233 | 張福龍 | 08040828 | 首次登記 | |
234 | 劉玉寶 | 08091803 | ||
235 | 崔茜琳 | 08081116 | 營(yíng)口市醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)療保險(xiǎn) |
236 | 田曉宇 | 08015816 | ||
237 | 白宜凡 | 08081205 | 財(cái)務(wù)人員 | |
238 | 周封池 | 08012117 | ||
239 | 王硯碩 | 08090307 | 公共管理 | |
240 | 李想 | 08052530 | ||
241 | 孫昉 | 08011214 | 營(yíng)口市醫(yī)療保障事務(wù)中心(縣區(qū)分中心) | 計(jì)算機(jī)操作人員 |
242 | 馬嘉懌 | 08011910 | ||
243 | 沈淞南 | 08091208 | ||
244 | 唐殿宇 | 08021623 | ||
245 | 陳祥霜 | 08072701 | 醫(yī)療保險(xiǎn)1 | |
246 | 耿文濤 | 08051122 | ||
247 | 趙哲 | 08061315 | 醫(yī)療保險(xiǎn)2 | |
248 | 陳雪 | 08061121 | ||
249 | 董靈毓 | 08080420 | 營(yíng)口市水利事務(wù)中心(河長(zhǎng)制辦公室) | 工作人員1 |
250 | 單銘棋 | 08070429 | ||
251 | 鄭雙 | 08060929 | 工作人員2 | |
252 | 于軒懿 | 08103108 | ||
253 | 王鐵霖 | 08032423 | ||
254 | 鄧杰 | 08071302 | ||
255 | 王楚涵 | 08042407 | 工作人員3 | |
256 | 陳羽婷 | 08022620 | ||
257 | 于曉楠 | 08021415 | 營(yíng)口市防汛抗旱指揮部辦公室 | 工作人員4 |
258 | 徐光昕 | 08102022 | ||
259 | 王明博 | 08091330 | 財(cái)務(wù)人員 | |
260 | 楊溢芳 | 08083006 | ||
261 | 耿子涵 | 08022326 | 營(yíng)口市公共法律服務(wù)中心(營(yíng)口市法律援助中心) | 非訴調(diào)解 |
262 | 李函聰 | 08042026 | ||
263 | 冷壹銘 | 08050107 | ||
264 | 金良域 | 08052517 | ||
265 | 封瀟笛 | 08020426 | 營(yíng)口技師學(xué)院 | 機(jī)械制造專業(yè)教師 |
266 | 張曉明 | 08080812 | ||
267 | 張海豐 | 08061827 | ||
268 | 楊馨 | 08081612 | 電力工程專業(yè)教師 | |
269 | 榮雪妍 | 08012926 | ||
270 | 王嘉旭 | 08101320 | ||
271 | 李宏昊 | 08051512 | ||
272 | 張碩 | 08021822 | 音樂(lè)專業(yè)教師 | |
273 | 崔建婷 | 08021309 | ||
274 | 王昕子 | 08062524 | 營(yíng)口市信訪網(wǎng)絡(luò)投訴受理中心 | 工作人員1 |
275 | 宋宇鑫 | 08040230 | ||
276 | 鄧超 | 08102616 | 工作人員2 | |
277 | 孫文 | 08041325 | ||
278 | 王健 | 08031623 | 工作人員3 | |
279 | 范維強(qiáng) | 08070623 | ||
280 | 王思源 | 08014407 | ||
281 | 郭兆興 | 08083003 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/0629/386512.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!
- 關(guān)鍵詞閱讀:遼寧事業(yè)單位考試 遼寧事業(yè)單位招聘 2021營(yíng)口事業(yè)單位招聘
- 西雙版納州民族宗教事務(wù)局下屬事業(yè)單位2024年下半年特殊急需緊缺人才考核招聘公告
- 2024年湖北十堰市鄖陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位考核聘用“三支一扶”服務(wù)期滿高校畢業(yè)生45人公告
- 2024年廣東肇慶懷集縣綜合應(yīng)急救援中心招聘事業(yè)單位工作人員5人公告
- 2024年浙江湖州市德清縣部分事業(yè)單位招聘工作人員38人公告(統(tǒng)考)
- 2024年重慶市永川區(qū)事業(yè)單位面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才公開(kāi)招聘工作人員2人公告