2021年陜煤集團(tuán)榆林能源化工有限公司招1062人公告
一、公司簡(jiǎn)介
陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司成立于2017年12月,屬陜煤集團(tuán)全資子公司,負(fù)責(zé)陜煤集團(tuán)“煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范項(xiàng)目”的規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng),現(xiàn)有全資、控股公司4家。
榆林化學(xué)以“致力于化學(xué)服務(wù)人類美好生活”為愿景, 以陜北優(yōu)質(zhì)煤炭高端轉(zhuǎn)化為使命,憑借先進(jìn)可靠的技術(shù)路線、基礎(chǔ)+高端的產(chǎn)品方案,開放、包容的合作理念,構(gòu)建煤基新材料產(chǎn)業(yè)平臺(tái),全力打造世界一流化學(xué)工業(yè)公司,為客戶提供高品質(zhì)化學(xué)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
“煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范項(xiàng)目”是陜煤集團(tuán)立足榆林煤炭資源,以擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤炭分質(zhì)利用技術(shù)體系為依托,借鑒國(guó)際先進(jìn)化工園區(qū)管理模式,按照?qǐng)@區(qū)化、高端化、精細(xì)化、智能化思路在榆林榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園規(guī)劃布局的特大型煤炭綜合利用項(xiàng)目。
該項(xiàng)目是目前在建的全球最大的煤化工項(xiàng)目,項(xiàng)目位于榆林市榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園,總占地面積約13平方公里,估算總投資達(dá)1150億元,年轉(zhuǎn)化煤炭超過2000多萬(wàn)噸。項(xiàng)目主要通過煤熱解、氣化等系列深加工技術(shù)的系統(tǒng)集成,生產(chǎn)包括聚烯烴、聚酯、聚碳、聚苯乙烯、丙烯酸酯等在內(nèi)的各類產(chǎn)品590萬(wàn)噸/年。2016年12月,國(guó)家發(fā)展和改革主管部門和能源局發(fā)布《能源發(fā)展“十三·五”規(guī)劃》,將該項(xiàng)目列為煤炭深加工重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,同時(shí)也是陜西省“十三·五”重點(diǎn)項(xiàng)目和陜煤集團(tuán)“十三·五”重點(diǎn)項(xiàng)目。
二、項(xiàng)目規(guī)劃思路
為充分挖掘和放大煤炭資源核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)煤炭資源清潔高效利用,2016年陜煤集團(tuán)提出“以煤為基,能材并進(jìn),技融雙驅(qū),蛻變轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略定位,延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈,向新能源、新材料領(lǐng)域跨越。
三、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
項(xiàng)目共包括27套工藝裝置及配套的公用工程,主要包括1500萬(wàn)噸煤炭中低溫?zé)峤狻?60萬(wàn)噸甲醇、180萬(wàn)噸乙二醇、200萬(wàn)噸MTO以及以此為中間原料的下游產(chǎn)品,包括97萬(wàn)噸/年聚乙烯、30萬(wàn)噸/年聚苯乙烯、60萬(wàn)噸/年聚丙烯、20萬(wàn)噸/年丁二烯、27萬(wàn)噸/年丙烯酸及酯、240萬(wàn)噸/年煤焦油加氫、116萬(wàn)噸/年芳烴聯(lián)合裝置、210萬(wàn)噸/年聚酯、20萬(wàn)噸/年聚碳等。
項(xiàng)目分兩期四階段建設(shè):一期工程分為兩個(gè)階段,一階段為180萬(wàn)噸/年乙二醇工程,總投資265億,2021年6月產(chǎn)出合格產(chǎn)品;二階段為200萬(wàn)噸/年烯烴工程,包括560萬(wàn)噸/年甲醇、200萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴及下游聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、丙烯酸及酯等下游深加工裝置,總投資約500億,工程擬于2019年具備開工條件,2023年底前建成投產(chǎn)。
二期工程為煤熱解及煤焦油深加工工程,包括1500萬(wàn)噸/年中低溫?zé)峤狻?40萬(wàn)噸煤焦油加氫、116萬(wàn)噸重整/芳烴聯(lián)合裝置、180萬(wàn)噸PTA、30萬(wàn)噸苯乙烯、18萬(wàn)噸雙酚A及下游聚苯乙烯、聚碳、聚酯等深加工裝置,總投資約303億,工程擬于2020年底前具備開工條件,2025年底前建成投產(chǎn)。
四、招聘崗位、人數(shù)及招聘要求
職位名稱 | 工作地點(diǎn) | 招聘人數(shù) | 所屬部門 | 招聘日期 |
---|---|---|---|---|
EG安全工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
應(yīng)屆大學(xué)生 | 陜西-榆林市 | 500人 | 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
變換外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
凈化外操班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
冷箱+PSA+機(jī)組內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
機(jī)電儀管理部--維修(保)工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 機(jī)電儀管理部 | 2021-03-10 - 2021-10-15 |
磨煤與干燥內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
給排水工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術(shù)管理部 | 2021-03-07 - 2022-01-06 |
甲醇合成工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術(shù)管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
核算會(huì)計(jì) | 陜西-榆林市 | 1人 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
質(zhì)量管理部?jī)x表工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 質(zhì)量管理部 | 2020-09-12 - 2022-01-06 |
系統(tǒng)班DCS操作工 | 陜西-榆林市 | 8人 | 機(jī)電儀管理部 | 2020-07-31 - 2022-01-06 |
低甲硫回收外操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
系統(tǒng)工程師(數(shù)據(jù)與智造中心) | 陜西-榆林市 | 1人 | 數(shù)據(jù)與智造中心 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
空分現(xiàn)場(chǎng)主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 空分熱電項(xiàng)目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
智能制造主管 | 陜西-榆林市 | 1人 | 數(shù)據(jù)與智造中心 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
接待專員 | 陜西-榆林市 | 1人 | 行政部 | 2020-12-11 - 2022-01-06 |
甲醇洗內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 8人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
熱工工程師(鍋爐、汽機(jī)) | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術(shù)管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
空分中控主操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 空分熱電項(xiàng)目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
空分熱電項(xiàng)目部設(shè)備工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 空分熱電項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
設(shè)備工程師(空分熱電) | 陜西-榆林市 | 2人 | 空分熱電項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
空分班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 3人 | 空分熱電項(xiàng)目部 | 2020-08-28 - 2022-01-06 |
系統(tǒng)班班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 2人 | 機(jī)電儀管理部 | 2020-07-31 - 2022-01-06 |
灰水與變換內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
氣化外操班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-02-28 - 2021-10-18 |
聚烯烴工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術(shù)管理部 | 2020-12-18 - 2022-01-06 |
成品司磅房操作工 | 陜西-榆林市 | 4人 | 機(jī)電儀管理部 | 2021-07-21 - 2022-01-06 |
基建業(yè)務(wù)主管 | 陜西-榆林市 | 2人 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 2020-03-26 - 2022-01-06 |
安防工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | HSSE管理部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
接待主管 | 陜西-榆林市 | 1人 | 行政部 | 2020-12-11 - 2022-01-06 |
低甲硫回收外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
土建工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 技術(shù)管理部 | 2021-02-04 - 2022-01-06 |
煤粉輸送單元外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
氣化爐內(nèi)操副操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
資金業(yè)務(wù)主管 | 陜西-榆林市 | 1人 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
DMO安全工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工程師(電信方向) | 陜西-榆林市 | 1人 | 數(shù)據(jù)與智造中心 | 2021-01-27 - 2022-01-06 |
工藝工程師(空分熱電) | 陜西-榆林市 | 2人 | 空分熱電項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
硫回收內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
灰水單元外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
審計(jì)主管 | 陜西-榆林市 | 1人 | 審計(jì)部 | 2021-01-12 - 2022-01-06 |
鍋爐內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 1人 | 空分熱電項(xiàng)目部 | 2020-05-21 - 2022-01-06 |
總法律顧問 | 陜西-榆林市 | 1人 | 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司 | 2020-12-23 - 2022-01-06 |
人力資源總監(jiān) | 陜西-榆林市 | 1人 | 陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司 | 2020-12-23 - 2022-01-06 |
物流管理崗 | 陜西-西安市 | 2人 | 戰(zhàn)略與市場(chǎng)部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
市場(chǎng)營(yíng)銷管理崗 | 陜西-西安市 | 2人 | 戰(zhàn)略與市場(chǎng)部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
貿(mào)易管理崗 | 陜西-西安市 | 2人 | 戰(zhàn)略與市場(chǎng)部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
對(duì)外合作管理崗 | 陜西-西安市 | 1人 | 戰(zhàn)略與市場(chǎng)部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
戰(zhàn)略規(guī)劃崗 | 陜西-西安市 | 1人 | 戰(zhàn)略與市場(chǎng)部 | 2020-04-08 - 2022-01-06 |
循環(huán)水及其他給排水設(shè)施班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
循環(huán)水內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脫鹽水內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-23 - 2022-01-06 |
罐區(qū)外操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脫鹽水裝置班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐區(qū)外操班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
脫鹽水外操班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
循環(huán)水外操班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐區(qū)工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐區(qū)內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
罐區(qū)班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
粉煤熱解靜設(shè)備工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
粉煤熱解動(dòng)設(shè)備工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2020-03-20 - 2022-01-06 |
粉煤熱解裝置設(shè)備工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
粉煤熱解班長(zhǎng)(催化裂化或MTO反再系統(tǒng)) | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
粉煤熱解反應(yīng)內(nèi)操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
懸浮床加氫班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
懸浮床加氫裝置反應(yīng)內(nèi)操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
聯(lián)合加氫裝置 班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
加氫精制及裂化反應(yīng)內(nèi)操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2020-05-19 - 2022-01-06 |
氣體脫硫聯(lián)合裝置 班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
氣體脫硫聯(lián)合裝置 工藝污水處理內(nèi)操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 粉煤熱解項(xiàng)目部 | 2021-01-23 - 2022-01-06 |
乙二醇工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
DMO裝置班組長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 7人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
EG裝置班組長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 6人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
現(xiàn)場(chǎng)操作工(DMO合成) | 陜西-榆林市 | 6人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
現(xiàn)場(chǎng)操作工(DMO精餾) | 陜西-榆林市 | 6人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
現(xiàn)場(chǎng)操作工(EG合成) | 陜西-榆林市 | 4人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
現(xiàn)場(chǎng)操作工(H2循環(huán)壓縮) | 陜西-榆林市 | 4人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
現(xiàn)場(chǎng)操作工(EG精餾) | 陜西-榆林市 | 12人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
現(xiàn)場(chǎng)操作工(EG中間罐區(qū)) | 陜西-榆林市 | 4人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(DMO合成/壓縮) | 陜西-榆林市 | 36人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(DMO精餾) | 陜西-榆林市 | 16人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(EG合成/壓縮) | 陜西-榆林市 | 24人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
中控操作工(EG精餾) | 陜西-榆林市 | 24人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
設(shè)備工程師(乙二醇) | 陜西-榆林市 | 1人 | 乙二醇項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
凈化班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
凈化中控主操 | 陜西-榆林市 | 16人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
凈化現(xiàn)場(chǎng)主操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-05-20 - 2022-01-06 |
凈化工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
冷箱+PSA+機(jī)組內(nèi)操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
灰水單元單元外操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
煤粉輸送單元外操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
氣化現(xiàn)場(chǎng)副操 | 陜西-榆林市 | 20人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
氣化中控副操 | 陜西-榆林市 | 12人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
氣化現(xiàn)場(chǎng)主操 | 陜西-榆林市 | 20人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
氣化中控主操 | 陜西-榆林市 | 35人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
氣化爐內(nèi)操主操 | 陜西-榆林市 | 15人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
氣化爐外操副操 | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-03-19 - 2022-01-06 |
氣化班長(zhǎng) | 陜西-榆林市 | 4人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
氣化工藝工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
預(yù)結(jié)算管理工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 機(jī)電儀管理部 | 2021-02-22 - 2022-01-06 |
計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 機(jī)電儀管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
公輔工程設(shè)備工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 公輔工程項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
靜設(shè)備工程師(機(jī)電儀部) | 陜西-榆林市 | 1人 | 機(jī)電儀管理部 | 2020-09-01 - 2022-01-06 |
氣化設(shè)備工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2020-03-31 - 2022-01-06 |
凈化設(shè)備工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 氣化凈化項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
電氣設(shè)備工程師 | 陜西-榆林市 | 6人 | 機(jī)電儀管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
安全工程師 | 陜西-榆林市 | 1人 | 空分熱電項(xiàng)目部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
儀表工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 機(jī)電儀管理部 | 2020-05-16 - 2022-01-06 |
電氣運(yùn)行工程師 | 陜西-榆林市 | 2人 | 機(jī)電儀管理部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
技術(shù)(工藝設(shè)計(jì))工程師 | 陜西-榆林市 | 3人 | 技術(shù)管理部 | 2021-02-28 - 2022-01-06 |
倒班調(diào)度主操 | 陜西-榆林市 | 2人 | 生產(chǎn)與生產(chǎn)準(zhǔn)備部 | 2021-03-30 - 2022-01-06 |
五、基本條件
(一)遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信、品行端正。
(二)身體健康,符合化工行業(yè)規(guī)定及崗位要求。
(三)符合崗位要求的學(xué)歷、專業(yè)、工作經(jīng)驗(yàn)等條件。
(四)年齡不超過40周歲,工作能力和業(yè)績(jī)突出,在原單位表現(xiàn)優(yōu)秀者,年齡可適當(dāng)放寬至45歲。
(五)服從單位對(duì)崗位及工作地點(diǎn)的安排和調(diào)整,能夠適應(yīng)偏遠(yuǎn)郊區(qū)工作環(huán)境和輪班制工作。
(六)熱愛化工事業(yè),認(rèn)同陜煤集團(tuán)企業(yè)文化,具有良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神。
六、招聘流程
(一)報(bào)名
1.報(bào)名時(shí)間:崗位信息發(fā)布之日至崗位有效期結(jié)束。
2.應(yīng)聘人員須如實(shí)提供以下資料:
(1)本人身份證、學(xué)歷證書、學(xué)位證書、學(xué)信網(wǎng)學(xué)籍證明及職業(yè)資格證等資料。
(2)能夠證明本人工作能力水平的其他資料。
3.報(bào)名方式:本次招聘采用在線報(bào)名,報(bào)名系統(tǒng)鏈接為:http://vip.chenhr.com/smjtyl/,應(yīng)聘人員須將報(bào)名個(gè)人簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料掃描件投遞至報(bào)名系統(tǒng)。(注:各需求崗位將分批在報(bào)名系統(tǒng)發(fā)布,崗位有效期結(jié)束即關(guān)閉報(bào)名通道。報(bào)名請(qǐng)?jiān)阪溄又悬c(diǎn)擊相應(yīng)職位名稱,進(jìn)入職位介紹頁(yè)面,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“應(yīng)聘此職位”按鈕填寫相關(guān)內(nèi)容報(bào)名。每人僅限報(bào)一個(gè)崗位)
(二)資格審查
根據(jù)招聘條件對(duì)應(yīng)聘人員報(bào)名資料進(jìn)行資格審查和篩選。
(三)筆試、面試
公司組織資格審查合格人員進(jìn)行筆試、面試考核,具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
(四)入職體檢
筆試、面試結(jié)束后,根據(jù)結(jié)果組織擬錄用人員進(jìn)行體檢。
(五)錄用
體檢合格者按照陜煤集團(tuán)招聘管理辦法相關(guān)規(guī)定辦理辦理錄用手續(xù)。
七、相關(guān)待遇
(一)依法簽訂勞動(dòng)合同,并按合同期限約定試用期。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)公司薪酬制度,按時(shí)足額發(fā)放工資及各項(xiàng)津補(bǔ)貼。
(三)依法依規(guī)參加養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金,并根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況參加企業(yè)年金。
八、其他注意事項(xiàng)
(一)應(yīng)聘人員須在崗位有效期內(nèi)報(bào)名,其他時(shí)間不予受理。
(二)本次招聘采用在線報(bào)名方式,不接受上門、郵寄、傳真、電話等其他報(bào)名方式。
(三)本次招聘不收取任何費(fèi)用,請(qǐng)應(yīng)聘者提高警惕,謹(jǐn)防受騙。
(四)報(bào)名聯(lián)系人
聯(lián) 系 人:王桂英 董治英
辦公電話:0912-6185050 0912-6185125
(五)咨詢時(shí)間
工作日 8:00-12:00,14:00-18:00。
原文標(biāo)題:2021陜煤榆林能源化工有限公司招聘
文章來源:http://vip.chenhr.com/smjtyl/#jobs
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/0928/397207.html
更多國(guó)企招考資訊請(qǐng)關(guān)注華圖:國(guó)企考試網(wǎng)
國(guó)企招聘公眾號(hào):yangqiguoqizhaopin
微信掃一掃加入全國(guó)備考群
(編輯:admin)
- 2024年下半年成都市事業(yè)單位公開招聘工作人員繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2024年9月29日10:30)09-29
- 2024年黑龍江省疾病預(yù)防控制局所屬事業(yè)單位“黑龍江人才周”招聘工作人員40人公告09-29
- 2024年天津市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局所屬事業(yè)單位第三次招聘工作人員(含高層次人才)17人公告09-29
- 2024年下半年江西鷹潭市事業(yè)單位人才專場(chǎng)引進(jìn)(招聘)136人公告09-29
- 2024年下半年四川眉山青神縣事業(yè)單位公開引進(jìn)優(yōu)秀人才61人公告09-29
- 2024年吉林白山市靖宇縣事業(yè)單位招聘急需緊缺人才和工作人員(含專項(xiàng))87人公告09-29