2021浙江溫州蒼南縣招聘事業(yè)單位工作人員87人的職位表
2021-11-01 22:48:21 |文章來源:蒼南人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021浙江溫州蒼南縣招聘事業(yè)單位工作人員87人的職位表,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、?、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
附件1 | |||||||||
2021年蒼南縣面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位一覽表 | |||||||||
關(guān)于“專業(yè)要求”的說明:本科專業(yè)參照教育部《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2020年)》的劃分,按“學科門類”、“專業(yè)類”和“專業(yè)”三個層次分別表述,所涵蓋的專業(yè)范圍各不相同。按“學科門類”表述的,如“經(jīng)濟學門類(02)”,表示該學科門類下設(shè)的所有專業(yè)均可報考;按“專業(yè)類”表述的,如“金融學類(0203)”,表示該專業(yè)類下設(shè)的所有專業(yè)均可報考;按具體“專業(yè)”表述的,表示僅限所列專業(yè)報考;研究生專業(yè)參照《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》(2008更新版)的劃分,按“門類”、“一級學科”、“二級學科”三個層次分別表述,如一級學科土木工程(0814)專業(yè),表示該學科下設(shè)的所有二級學科專業(yè)均可報考,以此類推。 | |||||||||
序號 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 經(jīng)費形式 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 備 注 |
1 | 中共蒼南縣委辦公室 | 蒼南縣考評業(yè)務(wù)中心 | 財政全額補助 | 01 | 1 | 030101K法學、030201政治學與行政學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
2 | 蒼南縣公安局 | 蒼南縣強制隔離戒毒所 | 財政全額補助 | 02 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 不限 | 1.僅限蒼南縣公安局服務(wù)滿3年的在編在職輔警人員報考;2.溫州市戶籍或生源;3.年齡35周歲以下;4.政審參照招錄人民警察的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
3 | 蒼南縣公安局 | 蒼南縣禁毒工作指導(dǎo)中心 | 財政全額補助 | 03 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 不限 | 1.僅限蒼南縣公安局服務(wù)滿3年的在編在職輔警人員報考;2.溫州市戶籍或生源;3.年齡35周歲以下;4.政審參照招錄人民警察的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
4 | 蒼南縣人民檢察院 | 蒼南縣人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 財政全額補助 | 04 | 1 | 050101漢語言文學、050107T秘書學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
5 | 蒼南縣人民檢察院 | 蒼南縣人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 財政全額補助 | 05 | 1 | 050306T網(wǎng)絡(luò)與新媒體、080906數(shù)字媒體技術(shù)、130404攝影 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
6 | 蒼南縣人民檢察院 | 蒼南縣人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 財政全額補助 | 06 | 1 | 080910T數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、080903網(wǎng)絡(luò)工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
7 | 蒼南縣人民檢察院 | 蒼南縣人民檢察院檢察事務(wù)中心 | 財政全額補助 | 07 | 1 | 0301法學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
8 | 蒼南縣人民法院 | 蒼南縣人民法院審判保障服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 08 | 2 | 030101K法學、030102T知識產(chǎn)權(quán) | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
9 | 蒼南縣人力資源和社會保障局 | 蒼南縣人力資源和社會保障局藻溪管理所 | 財政全額補助 | 09 | 1 | 120203K會計學、120204財務(wù)管理、120207審計學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
10 | 蒼南縣財政局 | 蒼南縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 10 | 1 | 0501中國語言文學類、0503新聞傳播學類、 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
11 | 蒼南縣財政局 | 蒼南縣數(shù)字財政管理中心 | 財政全額補助 | 11 | 1 | 120203K會計學、120204財務(wù)管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
12 | 蒼南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蒼南縣農(nóng)機化發(fā)展中心 | 財政全額補助 | 12 | 1 | 0823農(nóng)業(yè)工程類 | 本科及以上 | 學士及以上 | |
13 | 蒼南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蒼南縣農(nóng)產(chǎn)品(畜產(chǎn)品)質(zhì)量安全與檢驗檢測中心 | 財政全額補助 | 13 | 2 | 5103畜牧業(yè)類 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | |
14 | 蒼南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蒼南縣農(nóng)產(chǎn)品(畜產(chǎn)品)質(zhì)量安全與檢驗檢測中心 | 財政全額補助 | 14 | 1 | 120203K會計學、120204財務(wù)管理、120207審計學、120213T財務(wù)會計教育 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
15 | 蒼南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蒼南縣漁業(yè)應(yīng)急處置指揮中心 | 財政全額補助 | 15 | 1 | 6102計算機類、600310輪機工程技術(shù) | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | |
16 | 蒼南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蒼南縣植物保護與土壤肥料管理站 | 財政全額補助 | 16 | 1 | 0901植物生產(chǎn)類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
17 | 蒼南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 蒼南縣農(nóng)村能源發(fā)展中心 | 財政全額補助 | 17 | 1 | 1203農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、1204公共管理類、0501中國語言文學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
18 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒼南縣住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局靈溪管理所 | 財政全額補助 | 18 | 1 | 0828建筑類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
19 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒼南縣住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局靈溪管理所 | 財政全額補助 | 19 | 1 | 0301法學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
20 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局藻溪管理所 | 財政全額補助 | 20 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 僅限部隊退役大學生士兵報考 |
21 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局金鄉(xiāng)管理所 | 財政全額補助 | 21 | 1 | 080706信息工程、083102K消防工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
22 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局錢庫管理所 | 財政全額補助 | 22 | 1 | 082901安全工程、082902T應(yīng)急技術(shù)與管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
23 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局馬站管理所 | 財政全額補助 | 23 | 1 | 050101漢語言文學、050107T秘書學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
24 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局橋墩管理所 | 財政全額補助 | 24 | 2 | 0810土木類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有2年以上本專業(yè)相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷 |
25 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 蒼南縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局礬山管理所 | 財政全額補助 | 25 | 1 | 1201管理科學與工程類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
26 | 蒼南縣文化和廣電旅游體育局 | 蒼南縣文化館 | 財政全額補助 | 26 | 1 | 130204舞蹈表演、130206舞蹈編導(dǎo)、130404攝影 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
27 | 蒼南縣文化和廣電旅游體育局 | 蒼南縣蒲城文物保護管理所 | 財政全額補助 | 27 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | |
28 | 蒼南縣市場監(jiān)督管理局 | 蒼南縣食品藥品檢驗所 | 財政全額補助 | 28 | 1 | 1007藥學類、1008中藥學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
29 | 蒼南縣交通運輸局 | 交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | 財政全額補助 | 29 | 1 | 0301法學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
30 | 蒼南縣交通運輸局 | 交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | 財政全額補助 | 30 | 1 | 0301法學類 | 本科及以上 | 不限 | 基層一線執(zhí)法崗位 |
31 | 蒼南縣交通運輸局 | 交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | 財政全額補助 | 31 | 1 | 081001土木工程、081006T道路橋梁與渡河工程、081009T土木、水利與海洋工程、081010T土木、水利與交通工程、081103港口航道與海岸工程、081801交通運輸、081802交通工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 基層一線執(zhí)法崗位 |
32 | 蒼南縣交通運輸局 | 交通運輸綜合行政執(zhí)法隊 | 財政全額補助 | 32 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 僅限部隊退役大學生士兵報考 |
33 | 蒼南縣審計局 | 蒼南縣國有企業(yè)監(jiān)事和審計服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 33 | 1 | 120203K會計學、120204財務(wù)管理、120207審計學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
34 | 蒼南縣應(yīng)急管理局 | 蒼南縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 34 | 1 | 0811水利類、0813化工與制藥類、081501采礦工程、030101K法學、030608TK消防指揮 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 需要參與24小時應(yīng)急聯(lián)動值班 |
35 | 蒼南縣應(yīng)急管理局 | 蒼南縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 35 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 需要參與24小時應(yīng)急聯(lián)動值班 |
36 | 蒼南縣綜合行政執(zhí)法局 | 岱嶺綜合行政執(zhí)法中隊 | 財政全額補助 | 36 | 1 | 0301法學類、0810土木類、0825環(huán)境科學與工程類、0828建筑類、0501中國語言文學類 | 本科及以上 | 不限 | |
37 | 蒼南縣水利局 | 蒼南縣水旱災(zāi)害防御中心 | 財政全額補助 | 37 | 1 | 550204水利水電建筑工程、550101水文與水資源工程 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | |
38 | 蒼南縣水利局 | 蒼南縣朱家站水閘管理所 | 財政全額補助 | 38 | 1 | 080202機械設(shè)計制造及其自動化、080204機械電子工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | |
39 | 蒼南縣水利局 | 蒼南縣水利局靈溪水利管理所 | 財政全額補助 | 39 | 1 | 0811水利類 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | |
40 | 蒼南縣水利局 | 蒼南縣水利運行管理中心 | 財政全額補助 | 40 | 1 | 0809計算機類 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | |
41 | 蒼南縣社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 蒼南縣社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心 | 財政全額補助 | 41 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | |
42 | 蒼南縣氣象局 | 蒼南縣氣象防災(zāi)減災(zāi)預(yù)警中心 | 財政全額補助 | 42 | 1 | 070601大氣科學、070602應(yīng)用氣象學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
43 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣民辦醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 43 | 1 | 050101漢語言文學、050107T秘書學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
44 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 財政全額撥款 | 44 | 1 | 030101K法學、082903T職業(yè)衛(wèi)生工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
45 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 45 | 1 | 120206人力資源管理、120402行政管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
46 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 46 | 1 | 081002建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、080501能源與動力工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
47 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 47 | 1 | 120207審計學、120203K會計學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
48 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 48 | 1 | 050101漢語言文學、050107T秘書學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
49 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 49 | 2 | 082601生物醫(yī)學工程、082603T臨床工程技術(shù)、080201機械工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
50 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 50 | 1 | 080901計算機科學與技術(shù)、080902軟件工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
51 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 51 | 1 | 120401公共事業(yè)管理、120410T健康服務(wù)與管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
52 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 52 | 1 | 083102K消防工程、080604T電氣工程與智能控制 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
53 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 53 | 1 | 120204財務(wù)管理、120413T醫(yī)療保險 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
54 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣中醫(yī)院 | 財政適當補助 | 54 | 1 | 120203K會計學、120204財務(wù)管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
55 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣第三人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 55 | 2 | 120203K會計學、120204財務(wù)管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
56 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣第三人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 56 | 1 | 080902軟件工程、080903網(wǎng)絡(luò)工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
57 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣第三人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 57 | 1 | 050101漢語言文學、050301新聞學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
58 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣第三人民醫(yī)院 | 財政適當補助 | 58 | 1 | 071201統(tǒng)計學、071202應(yīng)用統(tǒng)計學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
59 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣金鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 59 | 1 | 120203K會計學、120204財務(wù)管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
60 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣金鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 60 | 1 | 390202人力資源管理、390203行政管理 | 本科及以上 | 不限 | |
61 | 蒼南縣衛(wèi)生健康局 | 蒼南縣莒溪中心衛(wèi)生院 | 財政適當補助 | 61 | 1 | 120203K會計學、120204財務(wù)管理 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
62 | 蒼南縣融媒體中心 | 蒼南縣融媒體中心 | 財政適當補助 | 62 | 2 | 050301新聞學、050302廣播電視學、130305廣播電視編導(dǎo)、050101漢語言文學、130501藝術(shù)設(shè)計學、130201音樂表演、130404攝影、130303電影學 | 本科及以上 | 學士及以上 | |
63 | 蒼南縣融媒體中心 | 蒼南縣融媒體中心 | 財政適當補助 | 63 | 1 | 080707T廣播電視工程、080703通信工程、080701電子信息工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
64 | 蒼南縣融媒體中心 | 蒼南縣融媒體中心 | 財政適當補助 | 64 | 1 | 120204財務(wù)管理、120203K會計學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
65 | 蒼南縣城市建設(shè)中心 | 蒼南縣城市建設(shè)中心 | 財政全額補助 | 65 | 1 | 082801建筑學、082802城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
66 | 蒼南縣金融事務(wù)服務(wù)中心 | 蒼南縣金融事務(wù)服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 66 | 1 | 0203金融學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | 具有2年以上金融(銀行、保險、證券)行業(yè)工作經(jīng)歷 |
67 | 蒼南縣殘疾人聯(lián)合會 | 蒼南縣殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心 | 財政全額補助 | 67 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 僅限殘疾類別為肢體四級或聽力四級報考 |
68 | 蒼南縣橋墩鎮(zhèn)人民政府 | 橋墩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 68 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | |
69 | 蒼南縣礬山鎮(zhèn)人民政府 | 礬山鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 69 | 1 | 1202工商管理類、1209旅游管理類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
70 | 蒼南縣馬站鎮(zhèn)人民政府 | 馬站鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 70 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 不限 | |
71 | 蒼南縣莒溪鎮(zhèn)人民政府 | 莒溪鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 71 | 1 | 6102計算機類、6703文秘類、6901公共事業(yè)類、6303財務(wù)會計類 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | |
72 | 蒼南縣南宋鎮(zhèn)人民政府 | 蒼南縣南宋鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 72 | 1 | 050101漢語言文學、050102漢語言、050107T秘書學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
73 | 蒼南縣南宋鎮(zhèn)人民政府 | 蒼南縣南宋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 73 | 1 | 020102經(jīng)濟統(tǒng)計學、020109T數(shù)字經(jīng)濟、020201K財政學、020202稅收學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
74 | 蒼南縣沿浦鎮(zhèn)人民政府 | 蒼南縣沿浦鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 74 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | |
75 | 蒼南縣沿浦鎮(zhèn)人民政府 | 蒼南縣沿浦鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 75 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | |
76 | 蒼南縣赤溪鎮(zhèn)人民政府 | 赤溪鎮(zhèn)城鎮(zhèn)綜合管理中心 | 財政全額補助 | 76 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 不限 | |
77 | 蒼南縣大漁鎮(zhèn)人民政府 | 大漁鎮(zhèn)城鎮(zhèn)綜合管理中心 | 財政全額補助 | 77 | 1 | 0501中國語言文學類 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士及以上 | |
78 | 蒼南縣鳳陽畬族鄉(xiāng)人民政府 | 鳳陽畬族鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 78 | 1 | 630302會計、120204財務(wù)管理、120207審計學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | |
79 | 蒼南縣鳳陽畬族鄉(xiāng)人民政府 | 鳳陽畬族鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 財政全額補助 | 79 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 僅限少數(shù)民族報考 |
80 | 蒼南縣鄉(xiāng)事業(yè)單位 | 蒼南縣鄉(xiāng)事業(yè)單位 | 財政全額補助 | 80 | 2 | 專業(yè)不限 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 1.僅限2021年部隊退役大學生士兵報考;2.年齡不作硬性要求。 |
合 計 | 87 | ||||||||
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/1101/401103.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!
- 關(guān)鍵詞閱讀:浙江溫州蒼南縣招聘 招聘事業(yè)單位工作人員 招聘公告
- 西雙版納州民族宗教事務(wù)局下屬事業(yè)單位2024年下半年特殊急需緊缺人才考核招聘公告
- 2024年湖北十堰市鄖陽區(qū)事業(yè)單位考核聘用“三支一扶”服務(wù)期滿高校畢業(yè)生45人公告
- 2024年廣東肇慶懷集縣綜合應(yīng)急救援中心招聘事業(yè)單位工作人員5人公告
- 2024年浙江湖州市德清縣部分事業(yè)單位招聘工作人員38人公告(統(tǒng)考)
- 2024年重慶市永川區(qū)事業(yè)單位面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才公開招聘工作人員2人公告