2021年國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員103人的職位表
2021-11-10 16:57:27 |文章來源:遼寧人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021年國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)公開招聘事業(yè)單位工作人員103人的職位表,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、模考、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
附件1 | ||||||||||||
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局系統(tǒng)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員計(jì)劃信息表 | ||||||||||||
序號(hào) | 市別 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡(jiǎn)介 | 機(jī)構(gòu)層級(jí) | 招聘人數(shù) | 專 業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他條件 | 參加考試 類別 |
1 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市和平區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
2 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市和平區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
3 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市沈河區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
4 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市沈河區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
5 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市大東區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
6 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市于洪區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
7 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市渾南區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
8 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市渾南區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
9 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市蘇家屯區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
10 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市遼中區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
11 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局沈陽市遼中區(qū)稅務(wù)局納稅服務(wù)和宣傳中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
12 | 沈陽 | 國家稅務(wù)總局新民市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
13 | 撫順 | 國家稅務(wù)總局撫順市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 3 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
14 | 撫順 | 國家稅務(wù)總局撫順市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
15 | 撫順 | 國家稅務(wù)總局撫順市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 稅收宣傳文字綜合等工作 | 市(地)級(jí) | 2 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
16 | 撫順 | 國家稅務(wù)總局撫順市新?lián)釁^(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 4 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
17 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 3 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
18 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級(jí) | 2 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
19 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪市稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 車輛管理、辦公設(shè)施運(yùn)維等機(jī)關(guān)后勤工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 機(jī)械類、電氣類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
20 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪市平山區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
21 | 本溪 | 國家稅務(wù)總局本溪滿族自治縣稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
22 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局丹東市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
23 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局丹東市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
24 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局丹東市元寶區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
25 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局丹東市振安區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
26 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局東港市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
27 | 丹東 | 國家稅務(wù)總局鳳城市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
28 | 錦州 | 國家稅務(wù)總局錦州市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
29 | 錦州 | 國家稅務(wù)總局錦州市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
30 | 營(yíng)口 | 國家稅務(wù)總局營(yíng)口市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
31 | 營(yíng)口 | 國家稅務(wù)總局營(yíng)口市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
32 | 營(yíng)口 | 國家稅務(wù)總局營(yíng)口市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級(jí) | 2 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
33 | 營(yíng)口 | 國家稅務(wù)總局營(yíng)口市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級(jí) | 2 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
34 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 3 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
35 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局信息中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 市(地)級(jí) | 3 | 計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
36 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 納稅服務(wù)、稅收宣傳等工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 財(cái)政學(xué)類、工商管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
37 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 車輛管理、辦公設(shè)施運(yùn)維等機(jī)關(guān)后勤工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 機(jī)械類、電氣類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
38 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市新邱區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 2 | 計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
39 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新市清河門區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
40 | 阜新 | 國家稅務(wù)總局阜新蒙古族自治縣稅務(wù)局信息中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
41 | 遼陽 | 國家稅務(wù)總局遼陽市稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 車輛管理、辦公設(shè)施運(yùn)維等機(jī)關(guān)后勤工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 機(jī)械類、電氣類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、計(jì)算機(jī)二級(jí)、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
42 | 遼陽 | 國家稅務(wù)總局遼陽市宏偉區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
43 | 鐵嶺 | 國家稅務(wù)總局鐵嶺市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 4 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
44 | 鐵嶺 | 國家稅務(wù)總局鐵嶺市稅務(wù)局納稅服務(wù)中心(稅收宣傳中心) | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 稅收宣傳文字綜合等工作 | 市(地)級(jí) | 2 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
45 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局朝陽市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 3 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 兩年以上工作經(jīng)歷、具有英語四級(jí)證書或四級(jí)考試成績(jī)425分及以上、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
46 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局朝陽市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
47 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局朝陽市稅務(wù)局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 物業(yè)管理、機(jī)關(guān)后勤管理等工作 | 市(地)級(jí) | 1 | 管理科學(xué)與工程類、公共管理類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 非計(jì)算機(jī)類 |
48 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局朝陽市龍城區(qū)稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
49 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局北票市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
50 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局凌源市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
51 | 朝陽 | 國家稅務(wù)總局喀喇沁左翼蒙古族自治縣稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 1 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
52 | 盤錦 | 國家稅務(wù)總局盤錦市稅務(wù)局信息中心 | 專業(yè)技術(shù)十二級(jí) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及安全等工作 | 市(地)級(jí) | 3 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
53 | 盤錦 | 國家稅務(wù)總局盤錦市稅務(wù)局信息中心 | 九級(jí)職員 | 管理崗 | 信息化管理、安全管理等工作 | 市(地)級(jí) | 4 | 計(jì)算機(jī)類、管理科學(xué)與工程類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 應(yīng)屆高校畢業(yè)生、在本單位最低服務(wù)年限為5年 | 計(jì)算機(jī)類 |
