2021年河南信陽市羅山縣事業(yè)單位招聘188人的職位表
2021-11-10 17:17:12 |文章來源:羅山縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021年河南信陽市羅山縣事業(yè)單位招聘188人的職位表,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、?、領取備考資料,考編路上不孤單!
附件1 | ||||||||||
羅山縣2021年參加中國·河南招才引智創(chuàng)新發(fā)展大會公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表 | ||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費供給形式 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考條件要求 | 聯(lián)系電話 | |||
專業(yè) | 學歷 | 年齡 | 其他條件 | |||||||
中共羅山縣委 | 中共羅山縣委黨校 | 全供 | 專業(yè)技術 | 001 | 1 | 財務管理、會計學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-8023008 | |
中共羅山縣委辦公室 | 羅山縣檔案館 | 全供 | 專業(yè)技術 | 002 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2178386 | |
全供 | 專業(yè)技術 | 003 | 1 | 文秘 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 004 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
羅山縣國家安全信息中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 005 | 1 | 文秘類、經(jīng)濟學類、法律類、計算機類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2178616 | ||
全供 | 專業(yè)技術 | 006 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
中共羅山縣委編辦 | 羅山縣機構編制電子政務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 007 | 1 | 文秘 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2178251 | |
羅山縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 羅山縣房屋征收和補償事務中心 | 全供 | 管理 | 008 | 1 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、文秘、秘書學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2178998 | |
羅山縣自然資源局 | 羅山縣不動產(chǎn)登記中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 009 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 取得計算機等級證書或網(wǎng)絡管理員證書 | 13700767196 |
全供 | 專業(yè)技術 | 010 | 1 | 財會金融類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 取得初級以上會計職稱證書 | |||
全供 | 專業(yè)技術 | 011 | 1 | 文秘類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
羅山縣商務局 | 招商服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 012 | 1 | 工業(yè)設計 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 限羅山戶籍 | 13937666581 |
全供 | 專業(yè)技術 | 013 | 1 | 會計學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
羅山縣審計局 | 羅山縣政府投資建設項目審計中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 014 | 1 | 審計學、財政學、金融學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2172205 | |
全供 | 專業(yè)技術 | 015 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
羅山縣扶貧開發(fā)辦公室 | 羅山縣扶貧開發(fā)信息中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 016 | 1 | 電子信息工程 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 限羅山戶籍 | 0376-2178266 |
全供 | 專業(yè)技術 | 017 | 1 | 行政管理 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 018 | 1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 限羅山戶籍,2021年應屆畢業(yè)生 | |||
羅山縣政府 | 羅山縣石山口水庫灌區(qū)管理局 | 全供 | 專業(yè)技術 | 019 | 1 | 水文與水資源工程 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2591001 | |
全供 | 專業(yè)技術 | 020 | 2 | 水利水電工程 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 021 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 022 | 2 | 文秘、漢語言、漢語言文學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 023 | 1 | 土木工程 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 024 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 025 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
羅山縣董寨國家級自然保護區(qū)管理局 | 羅山縣科普館 | 全供 | 專業(yè)技術 | 026 | 1 | 旅游管理 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 13937689358 | |
全供 | 專業(yè)技術 | 027 | 1 | 動物防疫與檢疫 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
羅山縣朱鹮繁育站 | 全供 | 專業(yè)技術 | 028 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
全供 | 專業(yè)技術 | 029 | 2 | 林業(yè)類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
羅山縣發(fā)展和改革委員會 | 羅山縣重大建設項目服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 030 | 1 | 文秘類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2550559 | |
全供 | 專業(yè)技術 | 031 | 1 | 經(jīng)濟學類、財會金融類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 032 | 1 | 土木類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
羅山縣財政局 | 定遠鄉(xiāng)財政所 | 全供 | 專業(yè)技術 | 033 | 2 | 財會金融類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2175908 | |
山店鄉(xiāng)財政所 | 全供 | 專業(yè)技術 | 034 | 1 | 財會金融類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
莽張鎮(zhèn)財政所 | 全供 | 專業(yè)技術 | 035 | 1 | 工程管理 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
羅山縣水利局 | 羅山縣防汛物資站 | 全供 | 專業(yè)技術 | 036 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 限羅山戶籍 | 0376-2178801 |
全供 | 專業(yè)技術 | 037 | 1 | 計算機網(wǎng)絡工程 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
羅山縣政務服務和大數(shù)據(jù)管理局 | 羅山縣公共資源交易中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 038 | 2 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 限羅山戶籍 | 0376-2171120 |
羅山縣農(nóng)業(yè)機械化技術中心 | 羅山縣農(nóng)業(yè)機械化學校 | 全供 | 專業(yè)技術 | 039 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2122953 | |
羅山縣醫(yī)療保障局 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 040 | 1 | 文秘 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2206003 | |
全供 | 專業(yè)技術 | 041 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
社會醫(yī)療保險中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 042 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
文廣旅局 | 羅山縣圖書館 | 全供 | 專業(yè)技術 | 043 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2123225 | |
全供 | 專業(yè)技術 | 044 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
“天湖墓地”文物保護研究所 | 全供 | 專業(yè)技術 | 045 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
全供 | 專業(yè)技術 | 046 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
麗水街道辦事處 | 麗水街道城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 047 | 1 | 財會金融類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2172936 | |
麗水街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 048 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
龍山街道辦事處 | 龍山街道黨政便民服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 049 | 1 | 文秘類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2165722 | |
寶城街道辦事處 | 寶城街道綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術 | 050 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2124250 | |
寶城街道城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 051 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
定遠鄉(xiāng)人民政府 | 定遠鄉(xiāng)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 052 | 2 | 財會金融類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2562000 | |
定遠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 053 | 1 | 工商管理類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
潘新鎮(zhèn)人民政府 | 潘新鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術 | 054 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 18739960102 | |
潘新鎮(zhèn)黨政便民服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 055 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
尤店鄉(xiāng)人民政府 | 尤店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 056 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2390099 | |
尤店鄉(xiāng)城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 057 | 1 | 工商管理、財務管理、會計學、人力資源管理 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
高店鄉(xiāng)人民政府 | 高店鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術崗 | 058 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2372088 | |
高店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術崗 | 059 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
青山鎮(zhèn)人民政府 | 青山鎮(zhèn)黨政便民服務中心 | 全供 | 管理 | 060 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 13569799838 | |
青山鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 全供 | 管理 | 061 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 13607603209 | ||
青山鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設與生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 管理 | 062 | 1 | 工程管理 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 13837660328 | ||
莽張鎮(zhèn)人民政府 | 莽張鎮(zhèn)黨政便民服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 063 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2575001 | |
莽張鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 064 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
鐵鋪鎮(zhèn)人民政府 | 鐵鋪鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 065 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2238001 | |
鐵鋪鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 066 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
鐵鋪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術 | 067 | 1 | 不限 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
靈山鎮(zhèn)人民政府 | 靈山鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 068 | 1 | 文秘 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 13607600288 | |
靈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 069 | 1 | 文秘 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 13700767082 | ||
靈山鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 070 | 1 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 15738259117 | ||
楠桿鎮(zhèn)人民政府 | 楠桿鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 071 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2330038 | |
楠桿鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 072 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、建筑類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
朱堂鄉(xiāng)人民政府 | 朱堂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 073 | 1 | 文秘類、計算機類、財會金融類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 0376-2276088 | |
朱堂鄉(xiāng)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 074 | 1 | 文秘類、計算機類、財會金融類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
東鋪鎮(zhèn)人民政府 | 東鋪鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 075 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2516015 | |
東鋪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術 | 076 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
東鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 077 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
竹竿鎮(zhèn)人民政府 | 竹竿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 078 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2538010 | |
竹竿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術 | 079 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
廟仙鄉(xiāng)人民政府 | 廟仙鄉(xiāng)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 080 | 1 | 財會金融類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2550088 | |
廟仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 081 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
廟仙鄉(xiāng)城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 082 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
山店鄉(xiāng)人民政府 | 山店鄉(xiāng)城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 083 | 1 | 工商管理類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2290098 | |
山店鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術 | 084 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
山店鄉(xiāng)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 085 | 1 | 工商管理類 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
周黨鎮(zhèn)人民政府 | 周黨鎮(zhèn)社會事務服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 086 | 1 | 計算機類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2528001 | |
周黨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 087 | 2 | 計算機類 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
彭新鎮(zhèn)人民政府 | 彭新鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術 | 088 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2216036 | |
彭新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 089 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
子路鎮(zhèn)人民政府 | 子路鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 全供 | 專業(yè)技術 | 090 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 0376-2595001 | |
子路鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設和生態(tài)環(huán)境保護中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 091 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
子路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 092 | 1 | 不限 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
羅山縣衛(wèi)生健康委員會 | 羅山縣人民醫(yī)院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 093 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 2021年應屆畢業(yè)生 | 2172752-8813 |
差供 | 專業(yè)技術 | 094 | 2 | 病理診斷 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 2021年應屆畢業(yè)生 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 095 | 2 | 麻醉 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 2021年應屆畢業(yè)生 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 096 | 3 | 臨床醫(yī)學(ICU方向) | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 2021年應屆畢業(yè)生 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 097 | 1 | 心電圖診斷 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 2021年應屆畢業(yè)生 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 098 | 1 | 耳鼻喉 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 2021年應屆畢業(yè)生 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 099 | 1 | 醫(yī)學影像診斷 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 2021年應屆畢業(yè)生 | |||
羅山縣中醫(yī)院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 100 | 3 | 中西醫(yī)結合 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 101 | 3 | 中醫(yī)學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
差供 | 專業(yè)技術 | 102 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
羅山縣第二人民醫(yī)院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 103 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 104 | 1 | 中醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
羅山縣衛(wèi)生健康委員會 | 羅山縣疾控中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 105 | 1 | 藥學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 2172752-8813 | |
全供 | 專業(yè)技術 | 106 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
全供 | 專業(yè)技術 | 107 | 1 | 會計學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
羅山縣婦保院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 108 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
朱堂衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 109 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 110 | 1 | 臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
寶城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差供 | 專業(yè)技術 | 111 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 112 | 1 | 護理學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有護士資格證書 | |||
靈山衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 113 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | |||
東鋪衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 114 | 1 | 中西醫(yī)結合 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 115 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | ||||
差供 | 專業(yè)技術 | 116 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
尤店衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 117 | 1 | 中醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 118 | 1 | 中西醫(yī)結合 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
羅山縣衛(wèi)生健康委員會 | 潘新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 119 | 1 | 護理學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有護士資格證書 | 2172752-8813 |
差供 | 專業(yè)技術 | 120 | 1 | 中醫(yī)理療 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
周黨衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 121 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 122 | 1 | 耳鼻咽喉醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
差供 | 專業(yè)技術 | 123 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格證書 | |||
彭新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 124 | 1 | 理療(針灸推拿) | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
鐵鋪衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 125 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 126 | 1 | 護理學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有護士資格證書 | |||
高店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 127 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 婦產(chǎn)科工作 | ||
差供 | 專業(yè)技術 | 128 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
差供 | 專業(yè)技術 | 129 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
麗水社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全供 | 專業(yè)技術 | 130 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
全供 | 專業(yè)技術 | 131 | 1 | 影像醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
龍山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 差供 | 專業(yè)技術 | 132 | 1 | 護理學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有護士資格證書 | ||
青山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 133 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
羅山縣衛(wèi)生健康委員會 | 廟仙衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 134 | 1 | 護理學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有護士資格證書 | 2172752-8813 |
差供 | 專業(yè)技術 | 135 | 1 | 中西醫(yī)結合 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
差供 | 專業(yè)技術 | 136 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
定遠衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 137 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 138 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
竹竿衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 139 | 1 | 護理學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有護士資格證書 | ||
差供 | 專業(yè)技術 | 140 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格證書 | |||
子路鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 141 | 1 | 醫(yī)學影像技術 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 142 | 1 | 護理學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | 有護士資格證書 | |||
莽張衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 143 | 1 | 中西醫(yī)結合、中醫(yī)學 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
差供 | 專業(yè)技術 | 144 | 1 | 臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | ||||
山店衛(wèi)生院 | 差供 | 專業(yè)技術 | 145 | 1 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 普通高等教育大專及以上 | 30周歲以下 | |||
羅山縣教體局 | 羅山縣高級中學 | 財政全供 | 專業(yè)技術(教師) | 146 | 1 | 語文 | 普通高校本科及以上學歷,本科學歷不包括民辦院校和公辦院校的二級獨立院校畢業(yè)生學歷;碩士研究生的第一學歷為普通高校本科 | 35周歲以下 | 2020年以來畢業(yè)的師范類本專業(yè)畢業(yè)生;有相應教師資格證或者有效期內(nèi)相應的教師資格考試合格證明或筆試合格成績;碩士研究生的本科專業(yè)為普通高校師范類本專業(yè),研究生學歷專業(yè)為相近專業(yè)。 | 15937642669 |
147 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||
148 | 2 | 英語 | ||||||||
149 | 1 | 化學 | ||||||||
150 | 1 | 生物 | ||||||||
羅山縣第二高級中學 | 財政全供 | 專業(yè)技術(教師) | 151 | 1 | 物理 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 師范類,物理學科可放寬到相近專業(yè)的非師范類;有相應教師資格證或者有效期內(nèi)相應的教師資格考試合格證明或筆試合格成績。 | ||
152 | 1 | 生物 | ||||||||
羅山縣中等職業(yè)學校 | 財政全供 | 專業(yè)技術(教師) | 153 | 1 | 語文 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 師范類;有相應教師資格證或者有效期內(nèi)相應的教師資格考試合格證明或筆試合格成績。 | ||
154 | 2 | 歷史 | ||||||||
155 | 1 | 地理 | ||||||||
156 | 1 | 化學 | ||||||||
羅山縣楠桿高級中學 | 財政全供 | 專業(yè)技術(教師) | 157 | 1 | 物理 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 師范類,物理學科可放寬到相近專業(yè)的非師范類;有相應教師資格證或者有效期內(nèi)相應的教師資格考試合格證明或筆試合格成績。 | ||
羅山縣莽張高級中學 | 財政全供 | 專業(yè)技術(教師) | 158 | 1 | 數(shù)學 | 普通高等教育本科及以上 | 35周歲以下 | 師范類;有相應教師資格證或者有效期內(nèi)相應的教師資格考試合格證明或筆試合格成績。 | ||
159 | 1 | 英語 | ||||||||
