2021臨沂蘭山城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者資審
2021臨沂蘭山城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者資審
山東社會工作者考試網(wǎng)提供以下信息:2021臨沂蘭山城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者資審。更多招考信息及公考資訊請關(guān)注山東華圖(sdhuatu)微信公眾號。
更多學(xué)習(xí)資料掃碼關(guān)注山東華圖(sdhuatu)微信公眾號,回復(fù)"備考資料"領(lǐng)取
關(guān)于公布2021年臨沂市蘭山區(qū)公開考聘城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單的公告-蘭山區(qū)人民政府
根據(jù)《臨沂市蘭山區(qū)公開考聘城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者公告》規(guī)定,經(jīng)研究,確定2021年臨沂市蘭山區(qū)公開考聘城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者筆試合格分?jǐn)?shù)線為35分。在筆試合格分?jǐn)?shù)線以上(含),按照筆試成績和規(guī)定的比例,由高分到低分確定了各招聘崗位進(jìn)入面試資格審查范圍的人員名單,現(xiàn)予以公布。
附:2021年臨沂市蘭山區(qū)公開考聘城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單
臨沂市蘭山區(qū)勞務(wù)合作中心
2021年11月19日
2021年臨沂市蘭山區(qū)公開考聘城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單 | ||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 加分后筆試成績 |
1 | 2021112628 | 白沙埠鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 61.60 |
2 | 2021110729 | 白沙埠鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 57.30 |
3 | 2021110213 | 白沙埠鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 49.40 |
4 | 2021112801 | 白沙埠鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 36.20 |
5 | 2021112917 | 半程鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 47.70 |
6 | 2021111601 | 半程鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 46.40 |
7 | 2021111216 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 61.60 |
8 | 2021113526 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 59.70 |
9 | 2021110419 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 58.20 |
10 | 2021110819 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 57.00 |
11 | 2021110123 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 56.70 |
12 | 2021111324 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 54.70 |
13 | 2021111211 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 64.10 |
14 | 2021110207 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 62.70 |
15 | 2021113423 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 59.60 |
16 | 2021110722 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 53.00 |
17 | 2021110212 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 52.20 |
18 | 2021112214 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 51.60 |
19 | 2021111705 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 66.80 |
20 | 2021113108 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 62.70 |
21 | 2021112111 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 61.20 |
22 | 2021111702 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 61.00 |
23 | 2021112925 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 59.30 |
24 | 2021110905 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 59.00 |
25 | 2021110404 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 60.90 |
26 | 2021111112 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 60.40 |
27 | 2021113025 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 60.00 |
28 | 2021112105 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 59.20 |
29 | 2021110126 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 57.40 |
30 | 2021111122 | 金雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 57.20 |
31 | 2021110110 | 金雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 56.60 |
32 | 2021113602 | 金雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 51.90 |
33 | 2021110714 | 金雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 66.20 |
34 | 2021113403 | 金雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 60.90 |
35 | 2021113322 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 62.70 |
36 | 2021110719 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 58.50 |
37 | 2021110824 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 57.60 |
38 | 2021111901 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 56.80 |
39 | 2021111322 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 56.60 |
40 | 2021111909 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 55.20 |
41 | 2021110121 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 64.10 |
42 | 2021113022 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 47.70 |
43 | 2021111510 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 65.40 |
44 | 2021110225 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 61.20 |
45 | 2021112302 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 55.60 |
46 | 2021110230 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 55.00 |
47 | 2021110907 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 54.70 |
48 | 2021113416 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 54.50 |
49 | 2021112106 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 56.40 |
50 | 2021113422 | 蘭山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 53.50 |
51 | 2021110916 | 蘭山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 60.40 |
52 | 2021113029 | 蘭山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 59.30 |
53 | 2021112228 | 蘭山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 55.20 |
54 | 2021113301 | 蘭山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 52.50 |
55 | 2021110406 | 蘭山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 64.80 |
56 | 2021113213 | 蘭山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 59.90 |
57 | 2021113610 | 蘭山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 59.20 |
58 | 2021111505 | 蘭山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 57.30 |
59 | 2021113105 | 蘭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 61.80 |
60 | 2021113502 | 蘭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 54.30 |
61 | 2021111129 | 蘭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 61.90 |
62 | 2021113101 | 蘭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 60.40 |
63 | 2021111413 | 李官鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者崗位 | 62.90 |
64 | 2021111501 | 李官鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者崗位 | 58.20 |
65 | 2021112221 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 72.50 |
66 | 2021111423 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 68.10 |
67 | 2021112728 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 66.20 |
68 | 2021112719 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 65.00 |
69 | 2021111715 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 64.50 |
70 | 2021112317 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 64.50 |
71 | 2021113524 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 63.10 |
72 | 2021112025 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 62.30 |
73 | 2021110626 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 62.20 |
74 | 2021110418 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 61.60 |
75 | 2021111926 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 61.40 |
76 | 2021111006 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 61.30 |
77 | 2021111225 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 61.30 |
78 | 2021112528 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 60.80 |
79 | 2021111309 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 60.40 |
80 | 2021112726 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 60.40 |
81 | 2021113307 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 59.90 |
82 | 2021111915 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 59.50 |
83 | 2021111612 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 59.40 |
84 | 2021110501 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 58.70 |
85 | 2021111806 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 58.60 |
86 | 2021110618 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 58.40 |
87 | 2021112817 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 58.40 |
88 | 2021110802 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 58.30 |
89 | 2021110827 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 65.60 |
90 | 2021112206 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 65.50 |
91 | 2021113327 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 64.80 |
92 | 2021111105 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 62.80 |
93 | 2021110601 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 62.50 |
94 | 2021111707 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 62.30 |
95 | 2021110717 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 61.90 |
96 | 2021111517 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 60.10 |
97 | 2021112621 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 59.90 |
98 | 2021112103 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 59.30 |
99 | 2021110403 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 58.50 |
100 | 2021113428 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 58.00 |
101 | 2021111704 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 57.80 |
102 | 2021111125 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 56.90 |
103 | 2021111701 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 56.80 |
104 | 2021113128 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 56.80 |
105 | 2021111921 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 56.60 |
106 | 2021112009 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 56.10 |
107 | 2021111719 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 55.90 |
108 | 2021112610 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 55.90 |
109 | 2021113518 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 67.10 |
110 | 2021111127 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 65.20 |
111 | 2021112014 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 64.80 |
112 | 2021111912 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 64.10 |
113 | 2021113008 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 64.00 |
114 | 2021112814 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 63.70 |
115 | 2021110919 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 63.50 |
116 | 2021112311 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 63.00 |
117 | 2021111418 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 62.60 |
118 | 2021112027 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 61.50 |
119 | 2021110302 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 61.20 |
120 | 2021111326 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 61.10 |
121 | 2021111914 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 61.10 |
122 | 2021111929 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 60.70 |
123 | 2021113216 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 60.70 |
124 | 2021111203 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 60.10 |
125 | 2021112504 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 60.10 |
126 | 2021110923 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 59.80 |
127 | 2021113320 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 59.50 |
128 | 2021110623 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 59.10 |
129 | 2021110711 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 58.80 |
130 | 2021110716 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 58.80 |
131 | 2021112808 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 58.60 |
132 | 2021112711 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 58.40 |
133 | 2021112819 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 58.40 |
134 | 2021113527 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 65.40 |
135 | 2021112928 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 64.80 |
136 | 2021113409 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 64.50 |
137 | 2021111617 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 64.30 |
138 | 2021111526 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 63.20 |
139 | 2021110305 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 61.40 |
140 | 2021113525 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 60.90 |
141 | 2021110611 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 60.20 |
142 | 2021112707 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 60.20 |
143 | 2021113120 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 59.60 |
144 | 2021113523 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 59.60 |
145 | 2021111321 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 59.30 |
146 | 2021110721 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 58.50 |
147 | 2021111011 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 58.40 |
148 | 2021112502 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 57.90 |
149 | 2021112024 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 57.70 |
150 | 2021113402 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 56.90 |
151 | 2021110112 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 56.30 |
152 | 2021111708 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 56.20 |
153 | 2021111223 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 56.10 |
154 | 2021112102 | 柳青街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 56.10 |
155 | 2021110801 | 柳青街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 66.70 |
156 | 2021111115 | 柳青街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 60.00 |
157 | 2021112806 | 柳青街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 58.90 |
158 | 2021112304 | 柳青街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 57.80 |
159 | 2021112513 | 柳青街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 62.80 |
160 | 2021110130 | 柳青街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 62.50 |
161 | 2021113606 | 柳青街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 61.80 |
162 | 2021111003 | 柳青街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 59.40 |
163 | 2021111513 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 63.10 |
164 | 2021112509 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 56.90 |
165 | 2021112227 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 56.80 |
166 | 2021113018 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性A崗 | 54.40 |
167 | 2021111614 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 58.20 |
168 | 2021112107 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 56.70 |
169 | 2021111529 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 47.00 |
170 | 2021113316 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者男性B崗 | 44.60 |
171 | 2021111919 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 63.00 |
172 | 2021111207 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 60.60 |
173 | 2021110211 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 59.60 |
174 | 2021113030 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性A崗 | 59.30 |
175 | 2021112023 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 63.40 |
176 | 2021113026 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 57.70 |
177 | 2021111608 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 54.00 |
178 | 2021112909 | 銀雀山街道 | 城市社區(qū)專職工作者女性B崗 | 52.10 |
179 | 2021110810 | 銀雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 61.20 |
180 | 2021111108 | 銀雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 54.30 |
181 | 2021112918 | 銀雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 54.00 |
182 | 2021113004 | 銀雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 52.70 |
183 | 2021113616 | 銀雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 62.10 |
184 | 2021113314 | 銀雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 59.80 |
185 | 2021110309 | 銀雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 59.60 |
186 | 2021112112 | 銀雀山街道 | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 57.40 |
187 | 2021111829 | 棗園鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 59.70 |
188 | 2021111629 | 棗園鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者男性崗位 | 55.20 |
189 | 2021111711 | 棗園鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 57.60 |
190 | 2021112101 | 棗園鎮(zhèn) | 兩新組織專職黨務(wù)工作者女性崗位 | 55.00 |
原文標(biāo)題:關(guān)于公布2021年臨沂市蘭山區(qū)公開考聘城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單的公告-蘭山區(qū)人民政府
文章來源:http://www.lyls.gov.cn/info/1668/184865.htm
\
查看
\
\ ' } $('.books_wrap').html(bookStr) } } })
(編輯:華圖小土豆)
原文標(biāo)題:2021臨沂蘭山城市社區(qū)專職工作者和兩新組織專職黨務(wù)工作者資審
文章來源:華圖教育(MD5:84896d972400cb5cd349178ece97fec9)
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/1119/404164.html
更多社工師資訊請關(guān)注華圖:社會工作師考試網(wǎng)
社工師公眾號:shegongshiks
微信掃一掃加入全國備考群
(編輯:zhongpen)
- 2021年吉林四平市引進(jìn)事業(yè)單位專業(yè)人才280人公告(3號)11-22
- 2022年廣西博白縣城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘110人公告11-22
- 2021年山東青島平度市公立醫(yī)院及衛(wèi)生事業(yè)單位招聘197人的職位表11-19
- 2021年山東青島平度市公立醫(yī)院及衛(wèi)生事業(yè)單位招聘197人的報(bào)名入口11-19
- 2021年山東青島平度市公立醫(yī)院及衛(wèi)生事業(yè)單位招聘197人的報(bào)名時間11-19
- 2021年山東青島平度市公立醫(yī)院及衛(wèi)生事業(yè)單位招聘197人的簡章匯總11-19