重慶市屬事業(yè)單位2022三季度招聘工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至8月22日16:00)
2022-08-22 16:57:09 |文章來(lái)源:華圖事業(yè)單位|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:重慶市屬事業(yè)單位2022三季度招聘工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至8月22日16:00),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、模考、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市紀(jì)委監(jiān)委-慈母山管理中心 | 綜合崗 | 38 | 28 | 24 |
市紀(jì)委監(jiān)委-慈母山管理中心 | 監(jiān)管保障崗 | 66 | 50 | 33 |
市紀(jì)委監(jiān)委-數(shù)據(jù)中心 | 特定保障崗 | 11 | 5 | 4 |
市人大常委會(huì)辦公廳-信息技術(shù)中心 | 信息技術(shù)綜合管理崗 | 254 | 216 | 111 |
市人大常委會(huì)辦公廳-信息技術(shù)中心 | 計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用崗 | 18 | 12 | 9 |
市高法院-重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 醫(yī)務(wù)崗 | 97 | 82 | 43 |
市高法院-重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 教務(wù)崗 | 384 | 256 | 149 |
市高法院-重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 317 | 248 | 134 |
市高法院-重慶法官進(jìn)修學(xué)院 | 信息技術(shù)崗 | 238 | 167 | 89 |
市總工會(huì)-市勞動(dòng)人民文化宮 | 綜合管理崗 | 247 | 95 | 51 |
市科協(xié)-市科協(xié)科技服務(wù)中心 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移咨詢崗 | 275 | 250 | 131 |
市科協(xié)-市科協(xié)科技服務(wù)中心 | 科技教育崗 | 3075 | 2691 | 1288 |
市教委-重慶市教育評(píng)估院 | 教育評(píng)估 | 397 | 339 | 172 |
市教委-重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 人體解剖教研室實(shí)驗(yàn)技術(shù)員 | 11 | 6 | 6 |
市科技局-重慶生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 科技政策研究 | 421 | 402 | 244 |
市科技局-重慶生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 區(qū)域科技創(chuàng)新研究 | 357 | 330 | 168 |
市財(cái)政局-重慶市政府債務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 財(cái)政綜合管理崗1 | 1624 | 1062 | 484 |
市財(cái)政局-重慶市政府債務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 財(cái)政綜合管理崗2 | 769 | 518 | 220 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員1 | 61 | 47 | 24 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員2 | 145 | 89 | 52 |
市人力社保局-重慶五一職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 審計(jì)崗 | 12 | 7 | 4 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 地質(zhì)管理 | 164 | 118 | 84 |
市規(guī)劃自然資源局-九龍坡規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 土地資源管理 | 533 | 464 | 208 |
市規(guī)劃自然資源局-九龍坡區(qū)林場(chǎng) | 林業(yè)管理 | 68 | 35 | 19 |
市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)國(guó)土規(guī)劃測(cè)繪站 | 測(cè)繪管理 | 10 | 7 | 6 |
市規(guī)劃自然資源局-涪陵區(qū)規(guī)劃服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 61 | 52 | 29 |
市規(guī)劃自然資源局-長(zhǎng)壽區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 195 | 159 | 84 |
市規(guī)劃自然資源局-長(zhǎng)壽區(qū)不動(dòng)產(chǎn)檔案館 | 信息技術(shù) | 163 | 151 | 73 |
市規(guī)劃自然資源局-長(zhǎng)壽區(qū)不動(dòng)產(chǎn)檔案館 | 文秘 | 114 | 96 | 32 |
市規(guī)劃自然資源局-長(zhǎng)壽區(qū)土地房屋勘測(cè)規(guī)劃院 | 土地管理 | 16 | 8 | 4 |
市規(guī)劃自然資源局-長(zhǎng)壽區(qū)礦產(chǎn)資源管理所 | 地質(zhì)管理 | 19 | 13 | 7 |
市規(guī)劃自然資源局-長(zhǎng)壽區(qū)礦產(chǎn)資源管理所 | 工程管理 | 282 | 215 | 133 |
市規(guī)劃自然資源局-長(zhǎng)壽區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 164 | 147 | 61 |
市規(guī)劃自然資源局-長(zhǎng)壽區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 規(guī)劃管理 | 404 | 340 | 189 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 登記事務(wù) | 9 | 4 | 3 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù) | 12 | 9 | 4 |
市規(guī)劃自然資源局-銅梁區(qū)礦產(chǎn)資源管理辦公室(區(qū)地環(huán)站) | 會(huì)計(jì) | 47 | 39 | 21 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 土地管理 | 51 | 47 | 31 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)規(guī)劃和自然資源測(cè)繪隊(duì) | 測(cè)繪管理 | 31 | 26 | 12 |
市規(guī)劃自然資源局-合川區(qū)農(nóng)村土地整治中心 | 土地整治 | 167 | 152 | 59 |
市規(guī)劃自然資源局-潼南區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 信息技術(shù) | 301 | 283 | 104 |
市規(guī)劃自然資源局-潼南區(qū)土地儲(chǔ)備整治中心 | 土地整治 | 52 | 46 | 17 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源信息中心 | 規(guī)劃管理 | 47 | 26 | 17 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 登記事務(wù) | 46 | 24 | 12 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 89 | 39 | 20 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)土地資產(chǎn)管理中心 | 土地資源管理 | 232 | 88 | 42 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)土地資產(chǎn)管理中心 | 規(guī)劃管理 | 34 | 16 | 8 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 測(cè)繪管理 | 39 | 22 | 12 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 土地管理 | 545 | 259 | 149 |
市規(guī)劃自然資源局-大足區(qū)規(guī)劃和自然資源局基層所 | 綜合管理 | 278 | 142 | 85 |
市規(guī)劃自然資源局-市國(guó)土整治中心 | 國(guó)土整治 | 84 | 52 | 30 |
市規(guī)劃自然資源局-市土地儲(chǔ)備整治中心 | 土地儲(chǔ)備整治 | 18 | 13 | 8 |
市規(guī)劃自然資源局-市自然資源利用事務(wù)中心 | 綜合管理 | 691 | 524 | 268 |
市規(guī)劃自然資源局-北碚不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù) | 249 | 145 | 72 |
市規(guī)劃自然資源局-北碚不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 939 | 687 | 406 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 受理審查 | 178 | 134 | 84 |
市規(guī)劃自然資源局-沙坪壩不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 地籍調(diào)查 | 65 | 45 | 32 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)防治1 | 6 | 4 | 3 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 測(cè)繪技術(shù)1 | 2 | 2 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 生態(tài)修復(fù) | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 生態(tài)規(guī)劃 | 4 | 2 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 地質(zhì)礦產(chǎn)1 | 12 | 7 | 4 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)防治2 | 8 | 4 | 3 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 地質(zhì)礦產(chǎn)2 | 7 | 4 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 測(cè)繪技術(shù)2 | 13 | 9 | 4 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 地理信息 | 4 | 4 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-107地質(zhì)隊(duì) | 水文地質(zhì) | 9 | 8 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 煤層氣勘查 | 18 | 8 | 5 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)防治1 | 8 | 6 | 4 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 水文地質(zhì) | 7 | 3 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 煤層氣開(kāi)發(fā) | 15 | 12 | 5 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 地質(zhì)勘查 | 4 | 4 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 土壤普查 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)防治2 | 1 | 1 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 生態(tài)修復(fù) | 8 | 6 | 5 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 環(huán)境地質(zhì) | 7 | 6 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 土地規(guī)劃 | 3 | 3 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 水害防治 | 11 | 10 | 6 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-136地質(zhì)隊(duì) | 測(cè)繪技術(shù) | 15 | 13 | 9 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-205地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)防治 | 1 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-205地質(zhì)隊(duì) | 地質(zhì)勘查 | 47 | 29 | 20 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 礦產(chǎn)地質(zhì) | 3 | 3 | 3 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)勘查 | 2 | 2 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 自然資源調(diào)查 | 6 | 3 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 地質(zhì)勘查 | 9 | 9 | 6 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 11 | 9 | 5 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 地理信息 | 6 | 3 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)研究 | 5 | 3 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)防治 | 12 | 9 | 5 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-208地質(zhì)隊(duì) | 網(wǎng)絡(luò)信息運(yùn)行與維護(hù) | 1 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-607地質(zhì)隊(duì) | 地質(zhì)勘查 | 1 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-607地質(zhì)隊(duì) | 地質(zhì)礦產(chǎn) | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-607地質(zhì)隊(duì) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 26 | 22 | 8 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊(duì) | 地質(zhì)調(diào)查1 | 0 | 0 | 0 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊(duì) | 自然資源調(diào)查 | 53 | 38 | 15 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊(duì) | 地學(xué)科普 | 3 | 2 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊(duì) | 地質(zhì)調(diào)查2 | 15 | 13 | 8 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊(duì) | 環(huán)境地質(zhì) | 105 | 88 | 48 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-川東南地質(zhì)大隊(duì) | 人力資源 | 9 | 6 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-南江地質(zhì)隊(duì) | 環(huán)境地質(zhì)1 | 10 | 7 | 4 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-南江地質(zhì)隊(duì) | 綜合地質(zhì) | 10 | 8 | 4 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-南江地質(zhì)隊(duì) | 環(huán)境地質(zhì)2 | 21 | 17 | 9 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-南江地質(zhì)隊(duì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 2 | 1 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-南江地質(zhì)隊(duì) | 地質(zhì)勘查 | 6 | 6 | 3 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-南江地質(zhì)隊(duì) | 水文地質(zhì) | 11 | 9 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-南江地質(zhì)隊(duì) | 地災(zāi)防治 | 47 | 36 | 12 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-地質(zhì)礦產(chǎn)測(cè)試中心 | 地礦選冶 | 7 | 7 | 2 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局-地質(zhì)礦產(chǎn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)檢測(cè) | 87 | 26 | 15 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 環(huán)境質(zhì)量綜合分析崗 | 136 | 105 | 43 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 信息化建設(shè)科研崗 | 36 | 27 | 18 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 大氣預(yù)報(bào)科研崗 | 4 | 3 | 3 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 流域水環(huán)境數(shù)字化技術(shù)崗 | 36 | 25 | 17 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 水生物監(jiān)測(cè)科研崗 | 3 | 1 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 實(shí)驗(yàn)室分析崗 | 65 | 50 | 20 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 噪聲與振動(dòng)控制科研崗 | 0 | 0 | 0 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 光污染與控制科研崗 | 5 | 5 | 4 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 碳匯監(jiān)測(cè)科研崗 | 22 | 18 | 11 |
市生態(tài)環(huán)境局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 遙感監(jiān)測(cè)科研崗 | 29 | 25 | 17 |
市生態(tài)環(huán)境局-重慶市生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心 | 信息技術(shù)崗 | 35 | 30 | 16 |
市城市管理局-市照明中心 | 黨務(wù)管理1 | 188 | 156 | 83 |
市城市管理局-市照明中心 | 黨務(wù)管理2 | 71 | 57 | 35 |
市城市管理局-市照明中心 | 信息工程 | 52 | 42 | 26 |
市城市管理局-市照明中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 234 | 186 | 55 |
市城市管理局-市照明中心 | 照明工程建設(shè)管理 | 289 | 246 | 126 |
市城市管理局-市照明中心 | 照明設(shè)施維護(hù) | 302 | 280 | 114 |
市交通局-重慶市車渡管理站 | 船舶駕駛 | 14 | 4 | 3 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 作物栽培(薯類) | 34 | 30 | 18 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 耕地監(jiān)測(cè) | 12 | 11 | 10 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 73 | 55 | 36 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病檢測(cè) | 54 | 22 | 13 |
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委-重慶市農(nóng)村土地整治中心 | 農(nóng)田建設(shè) | 18 | 11 | 10 |
市商務(wù)委-重慶市蠶業(yè)總站 | 助理農(nóng)藝師 | 8 | 7 | 6 |
市文化旅游委-重慶圖書(shū)館 | 專題文獻(xiàn)整理與開(kāi)發(fā) | 42 | 36 | 18 |
市文化旅游委-重慶圖書(shū)館 | 參考咨詢 | 8 | 5 | 4 |
市文化旅游委-重慶圖書(shū)館 | 英文文獻(xiàn)整理與開(kāi)發(fā) | 182 | 142 | 102 |
市文化旅游委-重慶圖書(shū)館 | 閱讀推廣策劃 | 456 | 381 | 207 |
市文化旅游委-重慶市少年兒童圖書(shū)館 | 新媒體文案策劃崗 | 142 | 112 | 66 |
市文化旅游委-重慶自然博物館 | 動(dòng)物學(xué)研究 | 17 | 13 | 5 |
市文化旅游委-重慶自然博物館 | 生物類藏品病害研究及預(yù)防 | 39 | 35 | 20 |
市文化旅游委-市藝術(shù)創(chuàng)作中心 | 藝術(shù)管理 | 391 | 125 | 80 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文秘 | 293 | 223 | 116 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 63 | 44 | 21 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 文物保護(hù)管理 | 38 | 34 | 19 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 編研員 | 18 | 13 | 7 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 宣教 | 2030 | 1698 | 649 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 紀(jì)檢審計(jì) | 115 | 78 | 34 |
市文化旅游委-重慶紅巖聯(lián)線文化發(fā)展管理中心 | 紅巖干部學(xué)院教學(xué)管理 | 30 | 12 | 6 |
市退役軍人事務(wù)局-市革命傷殘軍人康復(fù)醫(yī)院 | 生活管理員(護(hù)理類) | 237 | 160 | 72 |
市退役軍人事務(wù)局-市革命傷殘軍人康復(fù)醫(yī)院 | 業(yè)務(wù)管理員 | 771 | 576 | 244 |
市退役軍人事務(wù)局-市革命傷殘軍人康復(fù)醫(yī)院 | 心理治療師 | 12 | 3 | 2 |
市體育局-市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 跆拳道教練 | 5 | 3 | 3 |
市體育局-市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 拳擊教練 | 4 | 3 | 3 |
市體育局-市競(jìng)技體育訓(xùn)練中心 | 文秘 | 135 | 106 | 60 |
市體育局-市競(jìng)技體育訓(xùn)練中心 | 黨務(wù) | 98 | 83 | 35 |
市體育局-市舉重運(yùn)動(dòng)管理中心 | 舉重教練 | 8 | 6 | 6 |
市體育局-市射擊射箭運(yùn)動(dòng)管理中心 | 財(cái)務(wù) | 244 | 226 | 93 |
市體育局-市大田灣全民健身中心 | 文秘 | 352 | 251 | 132 |
市體育局-市大田灣全民健身中心 | 財(cái)務(wù) | 492 | 316 | 183 |
市體育局-市大田灣全民健身中心 | 體育場(chǎng)館管理 | 400 | 265 | 182 |
市體育局-市大田灣全民健身中心 | 體育博物館管理 | 35 | 26 | 20 |
市體育局-市體育科學(xué)研究所 | 體育科研 | 12 | 9 | 7 |
市體育局-市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 綜合管理崗 | 117 | 97 | 49 |
市體育局-市足球運(yùn)動(dòng)管理中心 | 會(huì)計(jì) | 17 | 4 | 3 |
市金融監(jiān)管局-市金融發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 45 | 15 | 9 |
市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局-市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 專利預(yù)審崗1 | 27 | 19 | 9 |
市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局-市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 專利預(yù)審崗2 | 41 | 38 | 25 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0822/453146.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!
- 關(guān)鍵詞閱讀:事業(yè)單位招聘 事業(yè)單位招聘公告 事業(yè)單位
- 西雙版納州民族宗教事務(wù)局下屬事業(yè)單位2024年下半年特殊急需緊缺人才考核招聘公告
- 2024年湖北十堰市鄖陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位考核聘用“三支一扶”服務(wù)期滿高校畢業(yè)生45人公告
- 2024年廣東肇慶懷集縣綜合應(yīng)急救援中心招聘事業(yè)單位工作人員5人公告
- 2024年浙江湖州市德清縣部分事業(yè)單位招聘工作人員38人公告(統(tǒng)考)
- 2024年重慶市永川區(qū)事業(yè)單位面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才公開(kāi)招聘工作人員2人公告