2023年山西太原市事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì):52429人報(bào)名 31625人過審
2023-05-10 10:17:32 |文章來源:太原人事考試中心|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2023年山西太原市事業(yè)單位招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì):52429人報(bào)名 31625人過審,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、模考、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
截至5月9日17:00,2023太原市事業(yè)單位考試已報(bào)名52429人,過審人數(shù)為31625人,繳費(fèi)人數(shù)為17426人。
下載版>>>>22023年太原市事業(yè)單位公開招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì) (截至5月9日17:00)
單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)名 | 已通過審核 | 已繳費(fèi) |
太原市社會(huì)治安綜合治理中心 | 專技1 | 8010101 | 1 | 39 | 27 | 10 |
太原市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤保障中心 | 管理1 | 8020101 | 1 | 129 | 51 | 28 |
太原市市級(jí)機(jī)關(guān)后勤保障中心 | 管理2 | 8020102 | 1 | 368 | 157 | 86 |
太原市老干部公寓服務(wù)所 | 管理1 | 8030101 | 1 | 106 | 69 | 37 |
中共太原市委黨校 | 專技1 | 8040101 | 1 | 112 | 99 | 55 |
中共太原市委黨校 | 專技2 | 8040102 | 1 | 206 | 188 | 91 |
中共太原市委黨校 | 專技3 | 8040103 | 1 | 24 | 21 | 12 |
中共太原市委黨校 | 專技4 | 8040104 | 1 | 58 | 42 | 17 |
太原日?qǐng)?bào)社 | 專技1 | 8050101 | 5 | 80 | 43 | 21 |
太原日?qǐng)?bào)社 | 專技2 | 8050102 | 2 | 16 | 9 | 3 |
太原日?qǐng)?bào)社 | 專技3 | 8050103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原日?qǐng)?bào)社 | 專技4 | 8050104 | 3 | 844 | 533 | 248 |
太原日?qǐng)?bào)社 | 專技5 | 8050105 | 2 | 244 | 139 | 58 |
太原日?qǐng)?bào)社 | 專技6 | 8050106 | 5 | 216 | 134 | 71 |
太原日?qǐng)?bào)社 | 專技7 | 8050107 | 1 | 35 | 8 | 3 |
太原市項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 專技1 | 8060101 | 1 | 11 | 10 | 5 |
太原市項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 專技2 | 8060102 | 1 | 17 | 14 | 8 |
太原市項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 專技3 | 8060103 | 1 | 119 | 80 | 60 |
太原市項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 專技4 | 8060104 | 1 | 26 | 2 | 2 |
太原市糧食技工學(xué)校 | 專技1 | 8060201 | 1 | 32 | 25 | 10 |
太原市糧食技工學(xué)校 | 專技2 | 8060202 | 1 | 21 | 18 | 13 |
太原市糧食技工學(xué)校 | 專技3 | 8060203 | 2 | 522 | 464 | 241 |
太原市公安局機(jī)關(guān)幼兒園 | 專技1 | 8070101 | 1 | 12 | 8 | 2 |
太原市公安局機(jī)關(guān)幼兒園 | 專技2 | 8070102 | 3 | 425 | 308 | 180 |
太原市公安局機(jī)關(guān)幼兒園 | 專技3 | 8070103 | 1 | 11 | 2 | 0 |
太原市公安局機(jī)關(guān)幼兒園 | 專技4 | 8070104 | 1 | 93 | 81 | 30 |
太原市兒童福利院(太原孤殘兒童特殊教育學(xué)校、太原市社會(huì)福利院) | 專技1 | 8080101 | 1 | 158 | 135 | 68 |
太原市兒童福利院(太原孤殘兒童特殊教育學(xué)校、太原市社會(huì)福利院) | 專技2 | 8080102 | 1 | 15 | 9 | 5 |
太原市社會(huì)福利精神康寧醫(yī)院 | 專技1 | 8080201 | 3 | 23 | 15 | 8 |
太原市社會(huì)福利精神康寧醫(yī)院 | 專技2 | 8080202 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市社會(huì)福利精神康寧醫(yī)院 | 專技3 | 8080203 | 1 | 29 | 6 | 3 |
太原市盲人按摩醫(yī)院 | 專技1 | 8080301 | 2 | 5 | 3 | 2 |
太原市盲人按摩醫(yī)院 | 專技2 | 8080302 | 2 | 48 | 32 | 21 |
太原市盲人按摩醫(yī)院 | 專技3 | 8080303 | 2 | 7 | 3 | 3 |
太原市盲人按摩醫(yī)院 | 專技4 | 8080304 | 2 | 4 | 1 | 0 |
太原市盲人按摩醫(yī)院 | 專技5 | 8080305 | 2 | 6 | 4 | 3 |
太原市投資和預(yù)算評(píng)審中心 | 專技1 | 8090101 | 1 | 45 | 32 | 17 |
太原市投資和預(yù)算評(píng)審中心 | 專技2 | 8090102 | 1 | 17 | 12 | 4 |
太原市投資和預(yù)算評(píng)審中心 | 專技3 | 8090103 | 1 | 26 | 21 | 14 |
太原市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 專技1 | 8100101 | 1 | 30 | 23 | 7 |
太原市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 專技2 | 8100102 | 1 | 121 | 81 | 29 |
太原市公共就業(yè)服務(wù)中心 | 專技3 | 8100103 | 1 | 61 | 19 | 11 |
太原市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 管理1 | 8100201 | 1 | 42 | 25 | 15 |
太原市市政公共設(shè)施建設(shè)管理中心 | 專技1 | 8110101 | 1 | 33 | 25 | 9 |
太原市市政公共設(shè)施建設(shè)管理中心 | 專技2 | 8110102 | 1 | 105 | 77 | 32 |
太原市市政公共設(shè)施建設(shè)管理中心 | 專技3 | 8110103 | 1 | 60 | 53 | 23 |
太原市市政公共設(shè)施建設(shè)管理中心 | 專技4 | 8110104 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市交通運(yùn)輸發(fā)展中心 | 專技1 | 8120101 | 3 | 78 | 57 | 29 |
太原市水利工程質(zhì)量與安全中心 | 專技1 | 8130101 | 1 | 78 | 57 | 32 |
太原市水利水保科學(xué)研究院 | 專技1 | 8130201 | 1 | 56 | 49 | 27 |
太原市國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 專技1 | 8140101 | 1 | 107 | 29 | 21 |
太原市國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 專技2 | 8140102 | 1 | 242 | 127 | 58 |
太原市國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 管理1 | 8140103 | 1 | 262 | 118 | 64 |
太原市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 專技1 | 8150101 | 1 | 27 | 12 | 9 |
太原市重點(diǎn)少年體育學(xué)校(太原市第二十三中學(xué)校) | 專技1 | 8150201 | 1 | 36 | 28 | 16 |
太原市體育小學(xué) | 專技1 | 8150301 | 1 | 43 | 28 | 12 |
太原市體育小學(xué) | 專技2 | 8150302 | 1 | 13 | 7 | 5 |
太原市社會(huì)體育指導(dǎo)中心 | 管理1 | 8150401 | 1 | 66 | 62 | 9 |
太原市濱河體育中心 | 管理1 | 8150501 | 1 | 183 | 122 | 41 |
太原市濱河體育中心 | 管理2 | 8150502 | 1 | 288 | 135 | 87 |
太原市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心 | 專技1 | 8160101 | 2 | 487 | 287 | 187 |
太原市文物保護(hù)研究院 | 專技1 | 8170101 | 2 | 15 | 13 | 6 |
太原市文物保護(hù)研究院 | 專技2 | 8170102 | 2 | 55 | 44 | 23 |
太原市文物保護(hù)研究院 | 專技3 | 8170103 | 1 | 146 | 114 | 72 |
太原市文物保護(hù)研究院 | 專技4 | 8170104 | 1 | 10 | 0 | 0 |
太原市文物保護(hù)研究院 | 專技5 | 8170105 | 1 | 47 | 32 | 20 |
太原市文物保護(hù)研究院 | 專技6 | 8170106 | 1 | 73 | 56 | 32 |
太原市文物保護(hù)研究院 | 專技7 | 8170107 | 1 | 277 | 224 | 116 |
太原市文物保護(hù)研究院 | 專技8 | 8170108 | 1 | 43 | 5 | 4 |
山西國(guó)民師范舊址革命活動(dòng)紀(jì)念館 | 專技1 | 8170201 | 1 | 20 | 15 | 7 |
晉商博物院 | 專技1 | 8170301 | 1 | 20 | 19 | 9 |
太原市促進(jìn)現(xiàn)代物業(yè)發(fā)展中心(太原市住房專項(xiàng)維修資金中心) | 管理1 | 8180101 | 1 | 63 | 58 | 30 |
太原市促進(jìn)現(xiàn)代物業(yè)發(fā)展中心(太原市住房專項(xiàng)維修資金中心) | 管理2 | 8180102 | 1 | 63 | 60 | 16 |
太原市促進(jìn)現(xiàn)代物業(yè)發(fā)展中心(太原市住房專項(xiàng)維修資金中心) | 管理3 | 8180103 | 1 | 23 | 5 | 4 |
太原市促進(jìn)現(xiàn)代物業(yè)發(fā)展中心(太原市住房專項(xiàng)維修資金中心) | 專技1 | 8180104 | 1 | 143 | 71 | 46 |
太原市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和研究中心 | 專技1 | 8180201 | 1 | 35 | 33 | 20 |
太原市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和研究中心 | 專技2 | 8180202 | 1 | 125 | 115 | 63 |
太原市房產(chǎn)租賃管理服務(wù)中心 | 管理1 | 8180301 | 2 | 217 | 141 | 78 |
太原市房產(chǎn)租賃管理服務(wù)中心 | 管理2 | 8180302 | 1 | 95 | 26 | 9 |
太原市房產(chǎn)租賃管理服務(wù)中心 | 專技1 | 8180303 | 1 | 102 | 59 | 21 |
太原市公園服務(wù)中心 | 管理1 | 8190101 | 2 | 76 | 67 | 44 |
太原市公園服務(wù)中心 | 管理2 | 8190102 | 1 | 123 | 95 | 43 |
太原市公園服務(wù)中心 | 管理3 | 8190103 | 1 | 18 | 9 | 5 |
太原市公園服務(wù)中心 | 管理4 | 8190104 | 1 | 199 | 130 | 81 |
太原市公園服務(wù)中心 | 管理5 | 8190105 | 1 | 17 | 8 | 7 |
太原市公園服務(wù)中心 | 管理6 | 8190106 | 1 | 338 | 263 | 182 |
太原市公園服務(wù)中心 | 管理7 | 8190107 | 1 | 82 | 67 | 35 |
太原市公園服務(wù)中心 | 管理8 | 8190108 | 2 | 26 | 24 | 8 |
太原市公園服務(wù)中心 | 專技1 | 8190109 | 2 | 99 | 89 | 56 |
太原市公園服務(wù)中心 | 專技2 | 8190110 | 2 | 189 | 175 | 102 |
太原市公園服務(wù)中心 | 專技3 | 8190111 | 2 | 30 | 25 | 13 |
太原市公園服務(wù)中心 | 專技4 | 8190112 | 2 | 62 | 60 | 32 |
太原市公園服務(wù)中心 | 專技5 | 8190113 | 1 | 177 | 147 | 81 |
太原市公園服務(wù)中心 | 專技6 | 8190114 | 2 | 34 | 31 | 19 |
太原動(dòng)物園 | 專技1 | 8190201 | 1 | 37 | 31 | 10 |
太原動(dòng)物園 | 專技2 | 8190202 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原動(dòng)物園 | 專技3 | 8190203 | 1 | 34 | 29 | 16 |
太原動(dòng)物園 | 專技4 | 8190204 | 1 | 55 | 51 | 29 |
太原動(dòng)物園 | 專技5 | 8190205 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太原市道路綠化養(yǎng)管中心 | 管理1 | 8190301 | 1 | 86 | 71 | 36 |
太原市道路綠化養(yǎng)管中心 | 專技1 | 8190302 | 1 | 46 | 42 | 22 |
太原市園林質(zhì)量植保站 | 專技1 | 8190401 | 1 | 185 | 144 | 73 |
太原市園林質(zhì)量植保站 | 專技2 | 8190402 | 1 | 15 | 10 | 3 |
太原市園林質(zhì)量植保站 | 專技3 | 8190403 | 1 | 49 | 38 | 23 |
太原市園林綠化建設(shè)服務(wù)中心 | 專技1 | 8190501 | 2 | 306 | 192 | 115 |
太原市園林綠化建設(shè)服務(wù)中心 | 專技2 | 8190502 | 1 | 99 | 44 | 25 |
太原社會(huì)科學(xué)院 | 專技1 | 8200101 | 1 | 55 | 35 | 16 |
太原社會(huì)科學(xué)院 | 專技2 | 8200102 | 1 | 92 | 62 | 26 |
太原廣播電視臺(tái) | 專技1 | 8210101 | 1 | 181 | 168 | 88 |
太原廣播電視臺(tái) | 專技2 | 8210102 | 1 | 17 | 15 | 8 |
太原市文化廣播電視演藝中心 | 專技1 | 8210201 | 1 | 117 | 111 | 61 |
太原市融媒體中心 | 專技1 | 8210301 | 1 | 5 | 5 | 3 |
太原市融媒體中心 | 專技2 | 8210302 | 2 | 9 | 9 | 4 |
太原市融媒體中心 | 專技3 | 8210303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市總工會(huì)工運(yùn)理論研究中心 | 專技1 | 8220101 | 2 | 1832 | 1068 | 560 |
太原市總工會(huì)工運(yùn)理論研究中心 | 專技2 | 8220102 | 2 | 744 | 655 | 268 |
太原市青少年宮(太原市青少年活動(dòng)中心) | 專技1 | 8230101 | 1 | 172 | 47 | 25 |
太原市青少年宮(太原市青少年活動(dòng)中心) | 專技2 | 8230102 | 1 | 294 | 109 | 62 |
太原市青少年宮(太原市青少年活動(dòng)中心) | 專技3 | 8230103 | 1 | 30 | 14 | 7 |
太原文學(xué)院 | 專技1 | 8240101 | 1 | 117 | 41 | 28 |
太原市郵政業(yè)安全中心 | 專技1 | 8250101 | 1 | 222 | 132 | 68 |
太原開放大學(xué) | 專技1 | 8260101 | 1 | 41 | 28 | 13 |
太原開放大學(xué) | 專技2 | 8260102 | 1 | 14 | 8 | 7 |
太原開放大學(xué) | 專技3 | 8260103 | 1 | 58 | 50 | 32 |
太原開放大學(xué) | 專技4 | 8260104 | 1 | 20 | 16 | 10 |
太原開放大學(xué) | 專技5 | 8260105 | 1 | 35 | 18 | 8 |
太原開放大學(xué) | 專技6 | 8260106 | 1 | 87 | 61 | 34 |
太原開放大學(xué) | 專技7 | 8260107 | 1 | 108 | 57 | 24 |
太原開放大學(xué) | 專技8 | 8260108 | 1 | 137 | 77 | 44 |
太原開放大學(xué) | 專技9 | 8260109 | 1 | 159 | 62 | 31 |
太原開放大學(xué) | 專技10 | 8260110 | 1 | 79 | 36 | 20 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技1 | 8260201 | 1 | 10 | 8 | 5 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技2 | 8260202 | 1 | 11 | 7 | 5 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技3 | 8260203 | 1 | 39 | 28 | 22 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技4 | 8260204 | 1 | 36 | 29 | 18 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技5 | 8260205 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技6 | 8260206 | 1 | 97 | 80 | 47 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技7 | 8260207 | 2 | 21 | 18 | 8 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技8 | 8260208 | 1 | 5 | 5 | 2 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技9 | 8260209 | 2 | 6 | 5 | 4 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技10 | 8260210 | 1 | 3 | 2 | 2 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技11 | 8260211 | 1 | 43 | 38 | 28 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技12 | 8260212 | 1 | 11 | 10 | 8 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技13 | 8260213 | 1 | 13 | 12 | 9 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技14 | 8260214 | 2 | 14 | 12 | 9 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技15 | 8260215 | 1 | 33 | 29 | 13 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技16 | 8260216 | 3 | 44 | 42 | 28 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技17 | 8260217 | 1 | 2 | 2 | 2 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技18 | 8260218 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技19 | 8260219 | 1 | 8 | 7 | 4 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技20 | 8260220 | 2 | 34 | 25 | 16 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技21 | 8260221 | 1 | 38 | 32 | 23 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技22 | 8260222 | 1 | 2 | 2 | 1 |
太原市衛(wèi)生學(xué)校 | 專技23 | 8260223 | 2 | 4 | 4 | 1 |
太原廣播電視中等專業(yè)學(xué)校 | 專技1 | 8260301 | 1 | 75 | 24 | 11 |
太原廣播電視中等專業(yè)學(xué)校 | 專技2 | 8260302 | 1 | 195 | 96 | 53 |
太原市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 專技1 | 8260401 | 1 | 111 | 90 | 48 |
太原市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 專技2 | 8260402 | 1 | 186 | 156 | 84 |
太原市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 專技3 | 8260403 | 1 | 17 | 16 | 10 |
太原市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 專技4 | 8260404 | 1 | 20 | 19 | 14 |
太原市財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 專技5 | 8260405 | 1 | 28 | 18 | 14 |
太原市成成中學(xué)校 | 專技1 | 8260501 | 1 | 17 | 8 | 5 |
太原市成成中學(xué)校 | 專技2 | 8260502 | 1 | 26 | 13 | 4 |
太原市成成中學(xué)校 | 專技3 | 8260503 | 1 | 17 | 8 | 3 |
太原市成成中學(xué)校 | 專技4 | 8260504 | 1 | 80 | 53 | 21 |
太原市成成中學(xué)校 | 專技5 | 8260505 | 1 | 95 | 51 | 24 |
太原市第四中學(xué)校 | 專技1 | 8260601 | 1 | 13 | 10 | 4 |
太原市第四中學(xué)校 | 專技2 | 8260602 | 1 | 136 | 101 | 63 |
太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 專技1 | 8260701 | 1 | 19 | 2 | 2 |
太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 專技2 | 8260702 | 1 | 16 | 2 | 0 |
太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 專技3 | 8260703 | 1 | 19 | 3 | 3 |
太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 專技4 | 8260704 | 1 | 33 | 6 | 4 |
太原市財(cái)政金融學(xué)校 | 專技1 | 8260801 | 1 | 54 | 33 | 17 |
太原市財(cái)政金融學(xué)校 | 專技2 | 8260802 | 1 | 9 | 1 | 1 |
太原市財(cái)政金融學(xué)校 | 專技3 | 8260803 | 1 | 144 | 90 | 43 |
太原市財(cái)政金融學(xué)校 | 專技4 | 8260804 | 1 | 9 | 6 | 3 |
太原市第十一中學(xué)校 | 專技1 | 8260901 | 1 | 32 | 17 | 11 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技1 | 8261001 | 1 | 14 | 9 | 3 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技2 | 8261002 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技3 | 8261003 | 2 | 20 | 13 | 8 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技4 | 8261004 | 1 | 4 | 2 | 1 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技5 | 8261005 | 2 | 149 | 103 | 64 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技6 | 8261006 | 1 | 13 | 7 | 6 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技7 | 8261007 | 1 | 19 | 11 | 9 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技8 | 8261008 | 1 | 17 | 11 | 8 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技9 | 8261009 | 1 | 69 | 56 | 35 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技10 | 8261010 | 1 | 45 | 22 | 14 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技11 | 8261011 | 1 | 28 | 16 | 14 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技12 | 8261012 | 1 | 13 | 7 | 6 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技13 | 8261013 | 1 | 13 | 9 | 9 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技14 | 8261014 | 2 | 42 | 29 | 21 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技15 | 8261015 | 1 | 50 | 39 | 27 |
太原市第十二中學(xué)校(國(guó)樾龍城校區(qū)) | 專技16 | 8261016 | 1 | 38 | 26 | 18 |
太原市第十三中學(xué)校 | 專技1 | 8261101 | 1 | 282 | 233 | 85 |
太原市第十三中學(xué)校 | 專技2 | 8261102 | 1 | 103 | 82 | 30 |
太原市第十三中學(xué)校 | 專技3 | 8261103 | 1 | 17 | 14 | 7 |
太原市交通學(xué)校 | 專技1 | 8261201 | 1 | 136 | 79 | 49 |
太原市交通學(xué)校 | 專技2 | 8261202 | 1 | 39 | 16 | 11 |
太原市交通學(xué)校 | 專技3 | 8261203 | 1 | 19 | 13 | 6 |
太原市第十五中學(xué)校 | 專技1 | 8261301 | 1 | 51 | 12 | 5 |
太原市第十五中學(xué)校 | 專技2 | 8261302 | 1 | 60 | 33 | 13 |
太原市第十五中學(xué)校 | 專技3 | 8261303 | 1 | 11 | 3 | 3 |
太原市第十六中學(xué)校 | 專技1 | 8261401 | 1 | 42 | 27 | 5 |
太原市第十六中學(xué)校 | 專技2 | 8261402 | 1 | 26 | 18 | 12 |
太原市第十六中學(xué)校 | 專技3 | 8261403 | 1 | 71 | 51 | 27 |
太原市第十八中學(xué)校 | 專技1 | 8261501 | 1 | 14 | 12 | 8 |
太原市第十八中學(xué)校 | 專技2 | 8261502 | 1 | 9 | 8 | 7 |
太原市第十八中學(xué)校 | 專技3 | 8261503 | 1 | 32 | 28 | 18 |
太原市第十八中學(xué)校 | 專技4 | 8261504 | 1 | 11 | 9 | 5 |
太原市第十八中學(xué)校 | 專技5 | 8261505 | 1 | 26 | 19 | 7 |
太原市第十九中學(xué)校 | 專技1 | 8261601 | 1 | 37 | 34 | 21 |
太原市第二十中學(xué)校 | 專技1 | 8261701 | 1 | 70 | 51 | 34 |
太原市第二十中學(xué)校 | 專技2 | 8261702 | 1 | 17 | 9 | 6 |
太原市第二十一中學(xué)校 | 專技1 | 8261801 | 1 | 8 | 5 | 1 |
太原市第二十四中學(xué)校 | 專技1 | 8261901 | 1 | 10 | 8 | 1 |
太原市第二十四中學(xué)校 | 專技2 | 8261902 | 1 | 59 | 49 | 12 |
太原市育英中學(xué)校 | 專技1 | 8262001 | 1 | 11 | 5 | 4 |
太原市育英中學(xué)校 | 專技2 | 8262002 | 1 | 19 | 15 | 10 |
太原市第二十七中學(xué)校 | 專技1 | 8262101 | 1 | 151 | 66 | 43 |
太原市第二十九中學(xué)校 | 專技1 | 8262201 | 1 | 7 | 7 | 6 |
太原市第二十九中學(xué)校 | 專技2 | 8262202 | 1 | 41 | 35 | 25 |
太原市第二十九中學(xué)校 | 專技3 | 8262203 | 1 | 42 | 36 | 27 |
太原市第三十中學(xué)校 | 專技1 | 8262301 | 1 | 170 | 92 | 43 |
太原市第三十中學(xué)校 | 專技2 | 8262302 | 1 | 27 | 21 | 16 |
太原市綜合高級(jí)中學(xué)校 | 專技1 | 8262401 | 1 | 48 | 33 | 17 |
太原外語科技實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 專技1 | 8262501 | 1 | 36 | 31 | 13 |
太原市外國(guó)語學(xué)校 | 專技1 | 8262601 | 1 | 14 | 9 | 5 |
太原市外國(guó)語學(xué)校 | 專技2 | 8262602 | 1 | 14 | 9 | 7 |
太原市外國(guó)語學(xué)校 | 專技3 | 8262603 | 1 | 35 | 25 | 12 |
太原市外國(guó)語學(xué)校 | 專技4 | 8262604 | 1 | 26 | 19 | 9 |
太原市外國(guó)語學(xué)校 | 專技5 | 8262605 | 1 | 22 | 14 | 6 |
太原市第四十八中學(xué)校 | 專技1 | 8262701 | 1 | 24 | 21 | 8 |
太原市第四十八中學(xué)校 | 專技2 | 8262702 | 1 | 20 | 18 | 7 |
太原市第四十八中學(xué)校 | 專技3 | 8262703 | 1 | 70 | 66 | 37 |
太原市第四十九中學(xué)校 | 專技1 | 8262801 | 1 | 309 | 118 | 62 |
太原市第四十九中學(xué)校 | 專技2 | 8262802 | 1 | 16 | 8 | 5 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技1 | 8262901 | 2 | 8 | 7 | 6 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技2 | 8262902 | 1 | 44 | 32 | 22 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技3 | 8262903 | 1 | 6 | 1 | 0 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技4 | 8262904 | 1 | 44 | 33 | 23 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技5 | 8262905 | 1 | 168 | 130 | 91 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技6 | 8262906 | 2 | 51 | 38 | 17 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技7 | 8262907 | 1 | 69 | 44 | 30 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技8 | 8262908 | 1 | 32 | 27 | 17 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技9 | 8262909 | 1 | 10 | 10 | 10 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技10 | 8262910 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技11 | 8262911 | 1 | 17 | 10 | 6 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技12 | 8262912 | 1 | 14 | 4 | 3 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技13 | 8262913 | 1 | 19 | 5 | 3 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技14 | 8262914 | 1 | 73 | 58 | 39 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技15 | 8262915 | 1 | 82 | 24 | 20 |
太原市第五十三中學(xué)校 | 專技16 | 8262916 | 1 | 26 | 12 | 9 |
太原市第五十五中學(xué)校 | 專技1 | 8263001 | 1 | 12 | 5 | 4 |
太原市第五十五中學(xué)校 | 專技2 | 8263002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市第五十五中學(xué)校 | 專技3 | 8263003 | 1 | 6 | 5 | 5 |
太原市第五十五中學(xué)校 | 專技4 | 8263004 | 1 | 82 | 62 | 43 |
太原市第五十五中學(xué)校 | 專技5 | 8263005 | 1 | 49 | 38 | 18 |
太原市第五十五中學(xué)校 | 專技6 | 8263006 | 1 | 37 | 33 | 20 |
太原市第五十六中學(xué)校 | 專技1 | 8263101 | 1 | 56 | 39 | 25 |
太原市第五十九中學(xué)校 | 專技1 | 8263201 | 1 | 32 | 25 | 9 |
太原市第六十一中學(xué)校 | 專技1 | 8263301 | 1 | 71 | 47 | 22 |
太原市第六十一中學(xué)校 | 專技2 | 8263302 | 1 | 73 | 45 | 28 |
太原市第六十一中學(xué)校 | 專技3 | 8263303 | 1 | 28 | 19 | 6 |
太原市第六十二中學(xué)校 | 專技1 | 8263401 | 1 | 46 | 31 | 27 |
太原市第六十三中學(xué)校 | 專技1 | 8263501 | 1 | 14 | 12 | 7 |
太原市第六十三中學(xué)校 | 專技2 | 8263502 | 1 | 27 | 22 | 18 |
太原市第六十三中學(xué)校 | 專技3 | 8263503 | 1 | 30 | 26 | 16 |
太原市第六十四中學(xué)校 | 專技1 | 8263601 | 1 | 30 | 27 | 15 |
太原市第六十四中學(xué)校 | 專技2 | 8263602 | 1 | 47 | 41 | 28 |
太原市第六十五中學(xué)校 | 專技1 | 8263701 | 1 | 19 | 14 | 8 |
太原市第六十五中學(xué)校 | 專技2 | 8263702 | 1 | 37 | 31 | 19 |
太原市第六十五中學(xué)校 | 專技3 | 8263703 | 1 | 36 | 9 | 3 |
太原市第六十六中學(xué)校 | 專技1 | 8263801 | 1 | 8 | 7 | 3 |
太原市第六十七中學(xué)校 | 專技1 | 8263901 | 1 | 66 | 10 | 6 |
太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 專技1 | 8264001 | 1 | 29 | 25 | 13 |
太原市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 專技1 | 8264101 | 1 | 15 | 10 | 8 |
太原市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 專技2 | 8264102 | 1 | 45 | 18 | 13 |
