2023年下半年內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬事業(yè)單位報名情況統(tǒng)計(截至7月26日)
2023-07-26 14:58:50 |文章來源:華圖事業(yè)單位|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2023年下半年內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬事業(yè)單位報名情況統(tǒng)計(截至7月26日),詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、?肌㈩I取備考資料,考編路上不孤單!
2023年下半年內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬事業(yè)單位各職位報名情況統(tǒng)計(截至7月26日 10:00) | ||||
職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) |
11001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)委留置管理中心 | 網(wǎng)絡系統(tǒng)維護崗1(項目人員) | 1 | 17 |
11001002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)委留置管理中心 | 運維管理崗2 | 1 | 120 |
11001003 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)監(jiān)委留置管理中心 | 醫(yī)療監(jiān)護崗3 | 1 | 75 |
12001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)改革研究中心 | 綜合服務保障 | 1 | 623 |
13001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政務和公益機構(gòu)域名注冊中心 | 網(wǎng)絡運行維護1 | 1 | 312 |
13001002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政務和公益機構(gòu)域名注冊中心 | 網(wǎng)絡運行維護2(項目人員) | 1 | 13 |
14001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心(外事翻譯中心) | 俄語翻譯1(項目人員) | 1 | 15 |
14002001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國(境)證照簽證服務中心 | 蒙語翻譯2(兼通蒙古語言文字) | 1 | 53 |
15001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合保障中心 | 文字綜合崗1 | 1 | 75 |
15001002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合保障中心 | 文字綜合崗2(項目人員) | 2 | 10 |
16001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復服務中心 | 臨床醫(yī)師1 | 1 | 5 |
16001002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復服務中心 | 特教教師2 | 1 | 21 |
16001003 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復服務中心 | 特教教師3(項目人員) | 1 | 0 |
16001004 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復服務中心 | 康復師4 | 1 | 6 |
16001005 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人康復服務中心 | 計算機崗5 | 1 | 54 |
16002001 | 內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術學校 | 財務人員6 | 1 | 53 |
16003001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務中心 | 綜合業(yè)務崗7 | 1 | 281 |
16003002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務中心 | 綜合業(yè)務崗8 | 1 | 118 |
16003003 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務中心 | 財務人員9(項目人員) | 1 | 67 |
17001001 | 實踐雜志社 | 融媒體采編崗1 | 1 | 487 |
17001002 | 實踐雜志社 | 融媒體采編崗2(兼通蒙古語言文字) | 1 | 202 |
17001003 | 實踐雜志社 | 影視制作崗3 | 1 | 159 |
17001004 | 實踐雜志社 | 網(wǎng)信工程崗4 | 1 | 607 |
17001005 | 實踐雜志社 | 辦公綜合崗5(項目人員) | 1 | 270 |
17001006 | 實踐雜志社 | 財務崗6(項目人員) | 1 | 234 |
17001007 | 實踐雜志社 | 辦公綜合崗7 | 1 | 4085 |
17001008 | 實踐雜志社 | 人事綜合崗8 | 1 | 516 |
18001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)總工會維權(quán)服務保障中心 | 信訪1 | 1 | 10 |
18002001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工會傳媒中心 | 美術編輯2 | 1 | 596 |
18003001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工會事業(yè)發(fā)展中心(掛內(nèi)蒙古工匠學院牌子) | 研究工作崗位3 | 1 | 29 |
18003002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)工會事業(yè)發(fā)展中心(掛內(nèi)蒙古工匠學院牌子) | 財務崗位4 | 1 | 849 |
18004001 | 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復醫(yī)院牌子) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師5(項目人員) | 1 | 0 |
18004002 | 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復醫(yī)院牌子) | 口腔醫(yī)師6 | 1 | 2 |
18004003 | 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復醫(yī)院牌子) | 康復醫(yī)師7(項目人員) | 1 | 0 |
18004004 | 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復醫(yī)院牌子) | 蒙醫(yī)醫(yī)師8(兼通蒙古語言文字) | 1 | 10 |
18004005 | 內(nèi)蒙古工人療養(yǎng)院(掛內(nèi)蒙古康復醫(yī)院牌子) | 辦公室科員9 | 1 | 152 |
19001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)文學藝術界聯(lián)合會所屬協(xié)會 | 協(xié)會管理人員1(項目人員) | 1 | 353 |
19001002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)文學藝術界聯(lián)合會所屬協(xié)會 | 協(xié)會管理人員2 | 1 | 132 |
19002001 | 內(nèi)蒙古文學館 | 展陳收藏部工作人員3 | 1 | 123 |
20001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)社會科學學術中心 | 新媒體策劃與制作1(項目人員) | 1 | 6 |
20001002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)社會科學學術中心 | 期刊編輯2 | 1 | 72 |
21001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)紅十字會應急救護訓練中心 | 應急救護培訓師 | 1 | 244 |
22001001 | 內(nèi)蒙古法官進修學院 | 教師1(項目人員) | 1 | 1 |
22001002 | 內(nèi)蒙古法官進修學院 | 教師2 | 3 | 84 |
22001003 | 內(nèi)蒙古法官進修學院 | 全媒體運營3 | 1 | 172 |
23001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)婦女兒童中心 | 辦公室文秘1(項目人員) | 1 | 42 |
23002001 | 內(nèi)蒙古婦女媒體網(wǎng)絡工作中心 | 美術編輯2 | 1 | 27 |
23002002 | 內(nèi)蒙古婦女媒體網(wǎng)絡工作中心 | 中文新聞編輯3 | 1 | 3 |
24001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)軍民融合發(fā)展研究中心 | 數(shù)據(jù)應用崗1 | 1 | 120 |
24001002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)軍民融合發(fā)展研究中心 | 項目推進崗2 | 1 | 148 |
24001003 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)軍民融合發(fā)展研究中心 | 數(shù)據(jù)分析崗3(項目人員) | 1 | 17 |
25001001 | 自治區(qū)黨內(nèi)法規(guī)研究中心 | 法規(guī)研究崗位1 | 1 | 13 |
25002001 | 黨委辦公廳綜合保障中心 | 財務管理崗位2 | 1 | 978 |
25003001 | 自治區(qū)專用通信局 | 綜合業(yè)務崗位3 | 1 | 273 |
25003002 | 自治區(qū)專用通信局 | 話務崗位4(項目人員) | 1 | 11 |
26001001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務中心 | 綜合文秘1(項目人員) | 1 | 111 |
26002001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)青年傳媒中心 | 文字編輯1 | 1 | 105 |
26003001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年民族團結(jié)教育實踐中心 | 美術編輯1(兼通蒙古語言文字) | 1 | 73 |
27001001 | 內(nèi)蒙古社會主義學院 | 教師1(項目人員) | 1 | 3 |
27001002 | 內(nèi)蒙古社會主義學院 | 教師2 | 1 | 5 |
28001001 | 內(nèi)蒙古科學技術館 | 科技輔導員1(項目人員) | 1 | 209 |
28001002 | 內(nèi)蒙古科學技術館 | 講解員2 | 2 | 110 |
28002001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)科技教育和創(chuàng)新服務中心 | 綜合業(yè)務崗3 | 1 | 567 |
29001001 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 財務1 | 1 | 660 |
29001002 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 信息技術2 | 1 | 43 |
29001003 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 編輯3 | 1 | 14 |
29001004 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 編輯4 | 1 | 22 |
29001005 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 圖書管理5 | 1 | 11 |
29001006 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 圖書管理6 | 1 | 13 |
29001007 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 教學輔助7(項目人員) | 1 | 10 |
29001008 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 教學輔助8(項目人員) | 1 | 11 |
29001009 | 內(nèi)蒙古黨校(行政學院) | 檔案管理9 | 1 | 20 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2023/0726/481694.html
掃碼關注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!