2021蚌埠蚌山區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告
2021-10-11 17:14:58 |文章來源:安徽華圖|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021蚌埠蚌山區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、?、領(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!
2021蚌埠蚌山區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步蚌埠人事考試網(wǎng)發(fā)布成績查詢:2021蚌埠蚌山區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告。更多關(guān)于蚌埠市蚌山區(qū)招聘,蚌埠事業(yè)單位招聘,蚌埠事業(yè)單位成績的相關(guān)資訊,請關(guān)注安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)/安徽事業(yè)單位公眾號和交流群。
關(guān)于公布2021年蚌埠市蚌山區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員考試筆試成績的公告
按照《2021年蚌埠市蚌山區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,現(xiàn)將2021年蚌埠市蚌山區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員考試筆試成績公布如下。如有疑問,請致電:0552-2044321 蚌山區(qū)委組織部;0552-2066560 蚌山區(qū)民政局;0552-3137132 蚌山區(qū)人社局;
附件:2021年蚌埠市蚌山區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試考試成績
蚌埠市蚌山區(qū)公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年10月11日
2021年蚌埠市蚌山區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試考試成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試成績 |
00001 | 211311430515 | 050101 | 49.40 | 76.50 | 62.95 |
00002 | 211311431403 | 050101 | 48.70 | 72.50 | 60.60 |
00003 | 211311431426 | 050101 | 34.90 | 74.50 | 54.70 |
00004 | 211311430516 | 050101 | 38.20 | 64.50 | 51.35 |
00005 | 211311431104 | 050101 | 35.20 | 63.00 | 49.10 |
00006 | 211311431019 | 050102 | 74.80 | 73.00 | 73.90 |
00007 | 211311431014 | 050102 | 73.00 | 74.50 | 73.75 |
00008 | 211311430120 | 050102 | 73.90 | 71.00 | 72.45 |
00009 | 211311431304 | 050102 | 69.10 | 74.50 | 71.80 |
00010 | 211311430912 | 050102 | 69.40 | 73.00 | 71.20 |
00011 | 211311431414 | 050102 | 67.30 | 74.00 | 70.65 |
00012 | 211311430205 | 050102 | 65.30 | 75.50 | 70.40 |
00013 | 211311430610 | 050102 | 63.00 | 77.50 | 70.25 |
00014 | 211311430809 | 050102 | 60.50 | 76.00 | 68.25 |
00015 | 211311430611 | 050102 | 64.50 | 71.50 | 68.00 |
00016 | 211311431306 | 050102 | 59.90 | 75.50 | 67.70 |
00017 | 211311431411 | 050102 | 60.50 | 74.00 | 67.25 |
00018 | 211311430421 | 050102 | 59.70 | 74.00 | 66.85 |
00019 | 211311430616 | 050102 | 56.80 | 76.00 | 66.40 |
00020 | 211311431124 | 050102 | 56.80 | 76.00 | 66.40 |
00021 | 211311431317 | 050102 | 63.20 | 69.50 | 66.35 |
00022 | 211311431530 | 050102 | 60.70 | 72.00 | 66.35 |
00023 | 211311431413 | 050102 | 58.50 | 74.00 | 66.25 |
00024 | 211311430127 | 050102 | 55.30 | 76.00 | 65.65 |
00025 | 211311430614 | 050102 | 58.40 | 72.50 | 65.45 |
00026 | 211311431219 | 050102 | 58.40 | 72.50 | 65.45 |
00027 | 211311430910 | 050102 | 57.20 | 73.00 | 65.10 |
00028 | 211311430525 | 050102 | 58.90 | 70.50 | 64.70 |
00029 | 211311430814 | 050102 | 58.60 | 70.50 | 64.55 |
00030 | 211311430903 | 050102 | 49.90 | 79.00 | 64.45 |
00031 | 211311430225 | 050102 | 57.20 | 71.50 | 64.35 |
00032 | 211311430829 | 050102 | 56.10 | 72.50 | 64.30 |
00033 | 211311431326 | 050102 | 50.40 | 78.00 | 64.20 |
00034 | 211311431226 | 050102 | 56.10 | 72.00 | 64.05 |
00035 | 211311431125 | 050102 | 55.30 | 72.50 | 63.90 |
00036 | 211311430508 | 050102 | 54.50 | 73.00 | 63.75 |
00037 | 211311431008 | 050102 | 55.50 | 72.00 | 63.75 |
00038 | 211311430930 | 050102 | 54.60 | 72.50 | 63.55 |
00039 | 211311430727 | 050102 | 54.30 | 72.50 | 63.40 |
00040 | 211311431519 | 050102 | 51.80 | 75.00 | 63.40 |
00041 | 211311431504 | 050102 | 51.40 | 75.00 | 63.20 |
00042 | 211311430213 | 050102 | 52.30 | 73.00 | 62.65 |
00043 | 211311430221 | 050102 | 55.50 | 69.50 | 62.50 |
00044 | 211311430927 | 050102 | 51.80 | 73.00 | 62.40 |
00045 | 211311431330 | 050102 | 53.40 | 71.00 | 62.20 |
00046 | 211311430915 | 050102 | 51.80 | 72.50 | 62.15 |
00047 | 211311430210 | 050102 | 50.70 | 73.50 | 62.10 |
00048 | 211311430217 | 050102 | 47.40 | 76.50 | 61.95 |
00049 | 211311431206 | 050102 | 51.40 | 72.50 | 61.95 |
00050 | 211311430529 | 050102 | 54.30 | 69.50 | 61.90 |
00051 | 211311430322 | 050102 | 54.90 | 68.50 | 61.70 |
00052 | 211311431030 | 050102 | 50.70 | 72.50 | 61.60 |
00053 | 211311430604 | 050102 | 48.00 | 75.00 | 61.50 |
00054 | 211311430311 | 050102 | 51.90 | 71.00 | 61.45 |
00055 | 211311431007 | 050102 | 53.10 | 69.50 | 61.30 |
00056 | 211311431301 | 050102 | 50.40 | 72.00 | 61.20 |
00057 | 211311430506 | 050102 | 49.80 | 72.50 | 61.15 |
00058 | 211311431416 | 050102 | 53.30 | 69.00 | 61.15 |
00059 | 211311431329 | 050102 | 49.70 | 72.50 | 61.10 |
00060 | 211311430819 | 050102 | 52.50 | 69.50 | 61.00 |
00061 | 211311430209 | 050102 | 52.00 | 69.50 | 60.75 |
00062 | 211311430324 | 050102 | 50.00 | 71.50 | 60.75 |
00063 | 211311430222 | 050102 | 48.70 | 72.50 | 60.60 |
00064 | 211311431128 | 050102 | 48.40 | 72.50 | 60.45 |
00065 | 211311430523 | 050102 | 51.10 | 69.50 | 60.30 |
00066 | 211311430112 | 050102 | 47.40 | 73.00 | 60.20 |
00067 | 211311430422 | 050102 | 47.90 | 72.50 | 60.20 |
00068 | 211311430128 | 050102 | 40.80 | 79.50 | 60.15 |
00069 | 211311430511 | 050102 | 48.00 | 72.00 | 60.00 |
00070 | 211311431227 | 050102 | 48.00 | 71.50 | 59.75 |
00071 | 211311430426 | 050102 | 47.80 | 71.00 | 59.40 |
00072 | 211311430101 | 050102 | 48.70 | 70.00 | 59.35 |
00073 | 211311431107 | 050102 | 47.20 | 71.50 | 59.35 |
00074 | 211311430405 | 050102 | 46.50 | 72.00 | 59.25 |
00075 | 211311430325 | 050102 | 51.70 | 66.50 | 59.10 |
00076 | 211311431522 | 050102 | 48.60 | 69.50 | 59.05 |
00077 | 211311431311 | 050102 | 52.40 | 65.50 | 58.95 |
00078 | 211311430122 | 050102 | 50.80 | 67.00 | 58.90 |
00079 | 211311430130 | 050102 | 44.60 | 73.00 | 58.80 |
00080 | 211311431223 | 050102 | 45.60 | 72.00 | 58.80 |
00081 | 211311430613 | 050102 | 45.10 | 71.50 | 58.30 |
00082 | 211311430429 | 050102 | 42.90 | 73.50 | 58.20 |
00083 | 211311430907 | 050102 | 46.40 | 70.00 | 58.20 |
00084 | 211311430402 | 050102 | 44.60 | 71.50 | 58.05 |
00085 | 211311430609 | 050102 | 44.00 | 72.00 | 58.00 |
00086 | 211311431201 | 050102 | 40.50 | 75.00 | 57.75 |
00087 | 211311430103 | 050102 | 39.30 | 76.00 | 57.65 |
00088 | 211311430114 | 050102 | 40.00 | 73.50 | 56.75 |
00089 | 211311430416 | 050102 | 45.00 | 68.50 | 56.75 |
00090 | 211311431210 | 050102 | 42.10 | 71.00 | 56.55 |
00091 | 211311430711 | 050102 | 48.60 | 63.50 | 56.05 |
00092 | 211311431602 | 050102 | 36.90 | 75.00 | 55.95 |
00093 | 211311431126 | 050102 | 46.80 | 65.00 | 55.90 |
00094 | 211311431202 | 050102 | 43.30 | 68.50 | 55.90 |
00095 | 211311430414 | 050102 | 37.20 | 74.50 | 55.85 |
00096 | 211311430310 | 050102 | 46.50 | 65.00 | 55.75 |
00097 | 211311430428 | 050102 | 37.90 | 73.00 | 55.45 |
00098 | 211311431314 | 050102 | 41.10 | 69.50 | 55.30 |
00099 | 211311431011 | 050102 | 38.10 | 72.00 | 55.05 |
00100 | 211311430404 | 050102 | 44.00 | 66.00 | 55.00 |
00101 | 211311431003 | 050102 | 39.20 | 70.50 | 54.85 |
00102 | 211311431112 | 050102 | 36.40 | 72.50 | 54.45 |
00103 | 211311430717 | 050102 | 43.30 | 65.50 | 54.40 |
00104 | 211311430104 | 050102 | 36.60 | 71.50 | 54.05 |
00105 | 211311430923 | 050102 | 37.90 | 69.50 | 53.70 |
00106 | 211311430818 | 050102 | 37.90 | 69.00 | 53.45 |
00107 | 211311430318 | 050102 | 36.20 | 69.50 | 52.85 |
00108 | 211311430201 | 050102 | 35.90 | 69.50 | 52.70 |
00109 | 211311430409 | 050102 | 38.80 | 66.00 | 52.40 |
00110 | 211311430919 | 050102 | 36.40 | 67.50 | 51.95 |
00111 | 211311431512 | 050102 | 33.40 | 70.00 | 51.70 |
00112 | 211311430803 | 050102 | 31.80 | 71.50 | 51.65 |
00113 | 211311431501 | 050102 | 35.30 | 68.00 | 51.65 |
00114 | 211311430714 | 050102 | 35.60 | 67.50 | 51.55 |
00115 | 211311431205 | 050102 | 31.90 | 70.50 | 51.20 |
00116 | 211311430705 | 050102 | 26.20 | 71.50 | 48.85 |
00117 | 211311431101 | 050102 | 31.40 | 66.00 | 48.70 |
00118 | 211311430207 | 050102 | 28.30 | 65.50 | 46.90 |
00119 | 211311431310 | 050102 | 30.40 | 61.50 | 45.95 |
00120 | 211311430312 | 050102 | 29.20 | 62.00 | 45.60 |
00121 | 211311431012 | 050102 | 32.20 | 58.00 | 45.10 |
00122 | 211311430121 | 050102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
00123 | 211311430723 | 050102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
00124 | 211311431015 | 050102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
00125 | 211311431122 | 050102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/1011/397980.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!
- 關(guān)鍵詞閱讀:蚌埠蚌山區(qū) 社工招聘 事業(yè)單位 筆試成績公告
- 西雙版納州民族宗教事務(wù)局下屬事業(yè)單位2024年下半年特殊急需緊缺人才考核招聘公告
- 2024年湖北十堰市鄖陽區(qū)事業(yè)單位考核聘用“三支一扶”服務(wù)期滿高校畢業(yè)生45人公告
- 2024年廣東肇慶懷集縣綜合應(yīng)急救援中心招聘事業(yè)單位工作人員5人公告
- 2024年浙江湖州市德清縣部分事業(yè)單位招聘工作人員38人公告(統(tǒng)考)
- 2024年重慶市永川區(qū)事業(yè)單位面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部及在村掛職本土人才公開招聘工作人員2人公告