2021蚌埠禹會區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告
2021-10-11 17:15:28 |文章來源:安徽華圖|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:2021蚌埠禹會區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群: 參加刷題、?肌㈩I取備考資料,考編路上不孤單!
2021蚌埠禹會區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告
安徽事業(yè)單位招聘網同步蚌埠人事考試網發(fā)布成績查詢:2021蚌埠禹會區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告。更多關于蚌埠市禹會區(qū)招聘,蚌埠事業(yè)單位招聘,蚌埠禹會區(qū)成績的相關資訊,請關注安徽事業(yè)單位招聘網/安徽事業(yè)單位公眾號和交流群。
關于公布2021年蚌埠市禹會區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員考試筆試成績的公告
按照《2021年蚌埠市禹會區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,現將2021年蚌埠市禹會區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員考試筆試成績公布如下。如有疑問,請致電:0552—4015577(區(qū)委組織部); 0552—4010076(區(qū)人社局); 0552—4957826(區(qū)民政局);
附件:2021年蚌埠市禹會區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試考試成績
蚌埠市禹會區(qū)人民政府
2021年10月11日
2021年蚌埠市禹會區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試考試成績
序號 | 準考證號 | 職位代碼 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 筆試成績 |
0001 | 211311430214 | 050201 | 56.80 | 73.50 | 65.15 |
0002 | 211311430916 | 050201 | 52.20 | 74.50 | 63.35 |
0003 | 211311430328 | 050201 | 47.90 | 77.00 | 62.45 |
0004 | 211311430730 | 050201 | 52.00 | 71.00 | 61.50 |
0005 | 211311431318 | 050201 | 47.60 | 74.00 | 60.80 |
0006 | 211311430330 | 050201 | 52.40 | 67.50 | 59.95 |
0007 | 211311431222 | 050201 | 40.70 | 75.00 | 57.85 |
0008 | 211311431327 | 050201 | 39.00 | 75.50 | 57.25 |
0009 | 211311430811 | 050201 | 37.80 | 74.50 | 56.15 |
0010 | 211311431204 | 050201 | 38.60 | 72.00 | 55.30 |
0011 | 211311430417 | 050201 | 35.60 | 74.00 | 54.80 |
0012 | 211311431225 | 050201 | 34.90 | 72.50 | 53.70 |
0013 | 211311431524 | 050201 | 31.60 | 72.50 | 52.05 |
0014 | 211311430607 | 050201 | 35.70 | 66.00 | 50.85 |
0015 | 211311430701 | 050201 | 38.80 | 61.00 | 49.90 |
0016 | 211311430804 | 050201 | 24.30 | 69.00 | 46.65 |
0017 | 211311431321 | 050201 | 32.50 | 60.00 | 46.25 |
0018 | 211311431529 | 050202 | 63.80 | 77.50 | 70.65 |
0019 | 211311430629 | 050202 | 63.00 | 77.00 | 70.00 |
0020 | 211311431417 | 050202 | 63.90 | 76.00 | 69.95 |
0021 | 211311430704 | 050202 | 66.20 | 72.00 | 69.10 |
0022 | 211311430430 | 050202 | 64.00 | 73.50 | 68.75 |
0023 | 211311430921 | 050202 | 60.80 | 76.50 | 68.65 |
0024 | 211311431123 | 050202 | 64.30 | 72.00 | 68.15 |
0025 | 211311431315 | 050202 | 54.80 | 81.00 | 67.90 |
0026 | 211311431527 | 050202 | 61.00 | 74.50 | 67.75 |
0027 | 211311431420 | 050202 | 60.80 | 74.50 | 67.65 |
0028 | 211311430415 | 050202 | 60.10 | 74.50 | 67.30 |
0029 | 211311430412 | 050202 | 55.40 | 79.00 | 67.20 |
0030 | 211311430626 | 050202 | 60.30 | 74.00 | 67.15 |
0031 | 211311431303 | 050202 | 60.40 | 73.50 | 66.95 |
0032 | 211311430301 | 050202 | 64.00 | 69.00 | 66.50 |
0033 | 211311430113 | 050202 | 59.70 | 73.00 | 66.35 |
0034 | 211311430902 | 050202 | 60.20 | 72.00 | 66.10 |
0035 | 211311431410 | 050202 | 57.70 | 74.50 | 66.10 |
0036 | 211311431518 | 050202 | 52.50 | 79.50 | 66.00 |
0037 | 211311431402 | 050202 | 57.10 | 74.50 | 65.80 |
0038 | 211311430719 | 050202 | 58.00 | 73.50 | 65.75 |
0039 | 211311430302 | 050202 | 52.80 | 78.50 | 65.65 |
0040 | 211311430822 | 050202 | 62.70 | 68.00 | 65.35 |
0041 | 211311431209 | 050202 | 60.90 | 69.00 | 64.95 |
0042 | 211311431027 | 050202 | 56.80 | 73.00 | 64.90 |
0043 | 211311431022 | 050202 | 57.20 | 72.50 | 64.85 |
0044 | 211311431105 | 050202 | 57.20 | 72.50 | 64.85 |
0045 | 211311431215 | 050202 | 54.60 | 75.00 | 64.80 |
0046 | 211311430628 | 050202 | 45.50 | 84.00 | 64.75 |
0047 | 211311431106 | 050202 | 51.10 | 78.00 | 64.55 |
0048 | 211311431113 | 050202 | 57.10 | 72.00 | 64.55 |
0049 | 211311430901 | 050202 | 58.10 | 70.50 | 64.30 |
0050 | 211311430109 | 050202 | 58.00 | 70.50 | 64.25 |
0051 | 211311430212 | 050202 | 54.20 | 73.50 | 63.85 |
0052 | 211311430924 | 050202 | 52.60 | 73.50 | 63.05 |
0053 | 211311430828 | 050202 | 55.00 | 71.00 | 63.00 |
0054 | 211311431120 | 050202 | 50.40 | 75.50 | 62.95 |
0055 | 211311430218 | 050202 | 50.60 | 75.00 | 62.80 |
0056 | 211311431404 | 050202 | 53.30 | 72.00 | 62.65 |
0057 | 211311430403 | 050202 | 50.00 | 75.00 | 62.50 |
0058 | 211311431603 | 050202 | 51.40 | 73.50 | 62.45 |
0059 | 211311431313 | 050202 | 56.80 | 68.00 | 62.40 |
0060 | 211311430703 | 050202 | 51.90 | 72.50 | 62.20 |
0061 | 211311430618 | 050202 | 50.60 | 73.50 | 62.05 |
0062 | 211311430115 | 050202 | 50.40 | 73.50 | 61.95 |
0063 | 211311430306 | 050202 | 52.40 | 71.50 | 61.95 |
0064 | 211311431028 | 050202 | 54.20 | 69.50 | 61.85 |
0065 | 211311430110 | 050202 | 50.00 | 73.50 | 61.75 |
0066 | 211311431525 | 050202 | 51.40 | 72.00 | 61.70 |
0067 | 211311430825 | 050202 | 46.80 | 76.50 | 61.65 |
0068 | 211311430728 | 050202 | 49.70 | 73.50 | 61.60 |
0069 | 211311430418 | 050202 | 51.80 | 71.00 | 61.40 |
0070 | 211311430911 | 050202 | 48.80 | 74.00 | 61.40 |
0071 | 211311430518 | 050202 | 52.20 | 70.50 | 61.35 |
0072 | 211311430905 | 050202 | 52.10 | 70.50 | 61.30 |
0073 | 211311430630 | 050202 | 52.50 | 70.00 | 61.25 |
0074 | 211311431328 | 050202 | 49.50 | 73.00 | 61.25 |
0075 | 211311431307 | 050202 | 47.60 | 74.50 | 61.05 |
0076 | 211311430216 | 050202 | 53.00 | 69.00 | 61.00 |
0077 | 211311431207 | 050202 | 49.10 | 72.50 | 60.80 |
0078 | 211311431324 | 050202 | 45.40 | 76.00 | 60.70 |
0079 | 211311430215 | 050202 | 48.20 | 73.00 | 60.60 |
0080 | 211311430219 | 050202 | 48.90 | 72.00 | 60.45 |
0081 | 211311430519 | 050202 | 50.20 | 70.50 | 60.35 |
0082 | 211311431114 | 050202 | 45.20 | 75.50 | 60.35 |
0083 | 211311430603 | 050202 | 47.10 | 72.50 | 59.80 |
0084 | 211311431415 | 050202 | 48.60 | 71.00 | 59.80 |
0085 | 211311430926 | 050202 | 44.70 | 74.50 | 59.60 |
0086 | 211311431004 | 050202 | 43.10 | 76.00 | 59.55 |
0087 | 211311431316 | 050202 | 48.60 | 70.50 | 59.55 |
0088 | 211311430329 | 050202 | 46.90 | 72.00 | 59.45 |
0089 | 211311430813 | 050202 | 45.40 | 73.50 | 59.45 |
0090 | 211311430608 | 050202 | 43.40 | 75.00 | 59.20 |
0091 | 211311431218 | 050202 | 51.70 | 66.50 | 59.10 |
0092 | 211311430502 | 050202 | 48.50 | 69.50 | 59.00 |
0093 | 211311431604 | 050202 | 50.00 | 68.00 | 59.00 |
0094 | 211311430806 | 050202 | 45.40 | 72.50 | 58.95 |
0095 | 211311430925 | 050202 | 48.60 | 69.00 | 58.80 |
0096 | 211311430227 | 050202 | 45.10 | 72.00 | 58.55 |
0097 | 211311431017 | 050202 | 42.40 | 74.50 | 58.45 |
0098 | 211311430526 | 050202 | 45.20 | 71.50 | 58.35 |
0099 | 211311430517 | 050202 | 45.90 | 70.50 | 58.20 |
0100 | 211311430605 | 050202 | 41.00 | 75.00 | 58.00 |
0101 | 211311431507 | 050202 | 45.00 | 71.00 | 58.00 |
0102 | 211311431523 | 050202 | 52.00 | 64.00 | 58.00 |
0103 | 211311430303 | 050202 | 43.30 | 72.50 | 57.90 |
0104 | 211311430407 | 050202 | 43.80 | 72.00 | 57.90 |
0105 | 211311431023 | 050202 | 41.60 | 74.00 | 57.80 |
0106 | 211311430718 | 050202 | 43.50 | 72.00 | 57.75 |
0107 | 211311430315 | 050202 | 46.40 | 69.00 | 57.70 |
0108 | 211311430220 | 050202 | 45.70 | 69.50 | 57.60 |
0109 | 211311431006 | 050202 | 48.60 | 66.50 | 57.55 |
0110 | 211311430817 | 050202 | 43.70 | 71.00 | 57.35 |
0111 | 211311431322 | 050202 | 43.90 | 70.50 | 57.20 |
0112 | 211311430624 | 050202 | 44.30 | 70.00 | 57.15 |
0113 | 211311431520 | 050202 | 39.70 | 74.50 | 57.10 |
0114 | 211311431409 | 050202 | 44.10 | 70.00 | 57.05 |
0115 | 211311431129 | 050202 | 44.60 | 69.00 | 56.80 |
0116 | 211311430606 | 050202 | 39.40 | 74.00 | 56.70 |
0117 | 211311430909 | 050202 | 41.90 | 71.50 | 56.70 |
0118 | 211311431024 | 050202 | 41.90 | 71.50 | 56.70 |
0119 | 211311431221 | 050202 | 42.70 | 70.50 | 56.60 |
0120 | 211311431025 | 050202 | 44.10 | 69.00 | 56.55 |
0121 | 211311430612 | 050202 | 40.00 | 73.00 | 56.50 |
0122 | 211311431109 | 050202 | 42.30 | 70.50 | 56.40 |
0123 | 211311430706 | 050202 | 39.70 | 73.00 | 56.35 |
0124 | 211311431016 | 050202 | 37.30 | 75.00 | 56.15 |
0125 | 211311431111 | 050202 | 38.50 | 73.50 | 56.00 |
0126 | 211311430707 | 050202 | 45.40 | 66.50 | 55.95 |
0127 | 211311431319 | 050202 | 41.30 | 70.50 | 55.90 |
0128 | 211311430710 | 050202 | 45.70 | 66.00 | 55.85 |
0129 | 211311430510 | 050202 | 39.50 | 72.00 | 55.75 |
0130 | 211311430713 | 050202 | 45.00 | 66.50 | 55.75 |
0131 | 211311430621 | 050202 | 41.10 | 70.00 | 55.55 |
0132 | 211311430824 | 050202 | 40.00 | 71.00 | 55.50 |
0133 | 211311430812 | 050202 | 41.20 | 69.50 | 55.35 |
0134 | 211311431103 | 050202 | 41.10 | 69.50 | 55.30 |
0135 | 211311430206 | 050202 | 37.70 | 72.50 | 55.10 |
0136 | 211311430111 | 050202 | 36.90 | 73.00 | 54.95 |
0137 | 211311430826 | 050202 | 39.20 | 70.00 | 54.60 |
0138 | 211311430712 | 050202 | 38.10 | 71.00 | 54.55 |
0139 | 211311430716 | 050202 | 41.00 | 68.00 | 54.50 |
0140 | 211311430617 | 050202 | 40.70 | 68.00 | 54.35 |
0141 | 211311430126 | 050202 | 34.50 | 74.00 | 54.25 |
0142 | 211311431511 | 050202 | 39.50 | 69.00 | 54.25 |
0143 | 211311430226 | 050202 | 38.40 | 70.00 | 54.20 |
0144 | 211311430918 | 050202 | 42.60 | 65.50 | 54.05 |
0145 | 211311430504 | 050202 | 42.00 | 66.00 | 54.00 |
0146 | 211311430802 | 050202 | 39.40 | 68.50 | 53.95 |
0147 | 211311431029 | 050202 | 44.40 | 63.50 | 53.95 |
0148 | 211311430224 | 050202 | 39.70 | 68.00 | 53.85 |
0149 | 211311430527 | 050202 | 40.10 | 67.50 | 53.80 |
0150 | 211311431108 | 050202 | 41.00 | 66.00 | 53.50 |
0151 | 211311430720 | 050202 | 32.60 | 74.00 | 53.30 |
0152 | 211311431405 | 050202 | 38.90 | 67.50 | 53.20 |
0153 | 211311430601 | 050202 | 41.40 | 64.50 | 52.95 |
0154 | 211311430928 | 050202 | 40.50 | 65.00 | 52.75 |
0155 | 211311431211 | 050202 | 31.20 | 73.00 | 52.10 |
0156 | 211311430106 | 050202 | 32.40 | 71.50 | 51.95 |
0157 | 211311430507 | 050202 | 35.80 | 67.50 | 51.65 |
0158 | 211311430323 | 050202 | 38.90 | 64.00 | 51.45 |
0159 | 211311430821 | 050202 | 37.50 | 65.00 | 51.25 |
0160 | 211311430410 | 050202 | 33.40 | 68.00 | 50.70 |
0161 | 211311430107 | 050202 | 34.30 | 66.50 | 50.40 |
0162 | 211311430823 | 050202 | 39.10 | 61.50 | 50.30 |
0163 | 211311430810 | 050202 | 28.80 | 71.00 | 49.90 |
0164 | 211311431216 | 050202 | 31.30 | 68.50 | 49.90 |
0165 | 211311430124 | 050202 | 36.00 | 63.50 | 49.75 |
0166 | 211311430619 | 050202 | 33.00 | 65.50 | 49.25 |
0167 | 211311431505 | 050202 | 29.10 | 69.00 | 49.05 |
0168 | 211311430202 | 050202 | 33.90 | 61.00 | 47.45 |
0169 | 211311431502 | 050202 | 38.10 | 55.00 | 46.55 |
0170 | 211311430424 | 050202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0171 | 211311430830 | 050202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0172 | 211311431127 | 050202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0173 | 211311431130 | 050202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0174 | 211311431229 | 050202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0175 | 211311431305 | 050202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0176 | 211311431323 | 050202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/1011/397981.html
掃碼關注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!