中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國(guó)招考信息
            您當(dāng)前位置: > 事業(yè)單位官網(wǎng) > 考試資訊 > 2021蚌埠市龍子湖區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公告

            2021蚌埠市龍子湖區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公告

            2021-10-11 17:15:59 |文章來(lái)源:安徽華圖|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021蚌埠市龍子湖區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公告,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群:事業(yè)單位招聘考試全國(guó)各地企微群  參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取備考資料,考編路上不孤單!

            2021蚌埠市龍子湖區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公告

            安徽事業(yè)單位招聘考試QQ群

            安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步蚌埠人事考試網(wǎng)發(fā)布成績(jī)查詢(xún):2021蚌埠市龍子湖區(qū)面向社工招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公告。更多關(guān)于蚌埠市龍子湖區(qū)招聘,,社區(qū)工作者招聘,事業(yè)單位成績(jī)的相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)/安徽事業(yè)單位公眾號(hào)和交流群。

            關(guān)于公布2021年蚌埠市龍子湖區(qū)面向社區(qū)工作者公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試筆試成績(jī)的公告

            按照《2021年蚌埠市龍子湖區(qū)面向社區(qū)工作者公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》,現(xiàn)將2021年蚌埠市龍子湖區(qū)面向社區(qū)工作者公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試筆試成績(jī)公布如下。如有疑問(wèn),請(qǐng)致電:0552-3040195 龍子湖區(qū)委組織部;0552-3040227 龍子湖區(qū)人社局;

            附件:2021年蚌埠市龍子湖區(qū)面向社區(qū)工作者公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試考試成績(jī)

            龍子湖區(qū)委組織部 龍子湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

            龍子湖區(qū)民政局

            2021年10月11日

            2021年蚌埠市龍子湖區(qū)面向社區(qū)工作者公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試考試成績(jī)

            序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 職位代碼 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 筆試成績(jī)
            0001 211311430505 050301 61.70 80.00 70.85
            0002 211311431406 050301 68.30 71.50 69.90
            0003 211311431005 050301 63.40 74.50 68.95
            0004 211311430623 050301 59.10 76.50 67.80
            0005 211311430513 050301 62.10 72.50 67.30
            0006 211311430715 050301 59.90 74.00 66.95
            0007 211311430309 050301 61.30 72.50 66.90
            0008 211311431407 050301 55.80 77.50 66.65
            0009 211311430522 050301 54.10 79.00 66.55
            0010 211311431401 050301 54.80 78.00 66.40
            0011 211311431517 050301 57.50 75.00 66.25
            0012 211311430105 050301 53.30 78.00 65.65
            0013 211311431208 050301 57.70 73.50 65.60
            0014 211311430313 050301 58.80 71.00 64.90
            0015 211311430401 050301 55.20 74.00 64.60
            0016 211311431116 050301 56.70 72.00 64.35
            0017 211311431601 050301 61.70 67.00 64.35
            0018 211311430721 050301 54.10 74.00 64.05
            0019 211311431408 050301 51.50 76.00 63.75
            0020 211311430305 050301 50.70 76.50 63.60
            0021 211311430326 050301 56.00 71.00 63.50
            0022 211311430304 050301 58.20 68.00 63.10
            0023 211311431212 050301 52.20 74.00 63.10
            0024 211311431320 050301 52.00 74.00 63.00
            0025 211311431421 050301 50.80 75.00 62.90
            0026 211311430914 050301 53.30 72.00 62.65
            0027 211311430913 050301 56.20 69.00 62.60
            0028 211311431018 050301 47.60 77.50 62.55
            0029 211311431422 050301 56.40 68.50 62.45
            0030 211311430408 050301 59.70 65.00 62.35
            0031 211311431516 050301 51.60 73.00 62.30
            0032 211311430228 050301 58.20 66.00 62.10
            0033 211311430123 050301 53.00 71.00 62.00
            0034 211311430722 050301 53.40 70.50 61.95
            0035 211311430520 050301 50.10 73.00 61.55
            0036 211311431509 050301 55.10 68.00 61.55
            0037 211311430204 050301 49.40 73.50 61.45
            0038 211311431418 050301 51.80 70.50 61.15
            0039 211311431419 050301 44.60 77.50 61.05
            0040 211311430208 050301 45.50 76.50 61.00
            0041 211311431121 050301 48.90 73.00 60.95
            0042 211311430411 050301 47.60 74.00 60.80
            0043 211311430808 050301 45.90 75.50 60.70
            0044 211311430709 050301 48.40 72.50 60.45
            0045 211311431325 050301 45.90 75.00 60.45
            0046 211311430724 050301 49.50 71.00 60.25
            0047 211311431503 050301 44.90 75.50 60.20
            0048 211311430929 050301 45.10 75.00 60.05
            0049 211311430116 050301 48.20 71.00 59.60
            0050 211311430528 050301 43.60 75.50 59.55
            0051 211311431013 050301 46.00 73.00 59.50
            0052 211311431427 050301 50.30 68.00 59.15
            0053 211311431429 050301 42.10 75.50 58.80
            0054 211311430129 050301 58.20 59.00 58.60
            0055 211311430319 050301 45.50 71.00 58.25
            0056 211311430427 050301 44.00 72.50 58.25
            0057 211311430620 050301 45.00 71.00 58.00
            0058 211311430317 050301 47.10 68.50 57.80
            0059 211311430512 050301 47.30 68.00 57.65
            0060 211311431513 050301 42.50 72.00 57.25
            0061 211311430229 050301 46.50 67.50 57.00
            0062 211311430602 050301 45.00 69.00 57.00
            0063 211311430816 050301 42.50 70.50 56.50
            0064 211311430805 050301 45.40 67.50 56.45
            0065 211311430125 050301 43.30 69.50 56.40
            0066 211311430908 050301 45.60 67.00 56.30
            0067 211311430321 050301 40.20 72.00 56.10
            0068 211311431228 050301 40.80 70.50 55.65
            0069 211311430509 050301 44.40 66.00 55.20
            0070 211311431506 050301 43.20 67.00 55.10
            0071 211311430906 050301 40.00 69.50 54.75
            0072 211311430815 050301 35.90 73.50 54.70
            0073 211311430820 050301 42.90 66.00 54.45
            0074 211311431009 050301 37.90 70.00 53.95
            0075 211311431510 050301 39.80 67.00 53.40
            0076 211311430904 050301 34.80 70.50 52.65
            0077 211311430423 050301 39.70 65.50 52.60
            0078 211311430203 050301 45.50 59.00 52.25
            0079 211311430316 050301 36.10 67.00 51.55
            0080 211311431515 050301 38.80 64.00 51.40
            0081 211311431309 050301 39.20 63.00 51.10
            0082 211311431428 050301 35.10 67.00 51.05
            0083 211311431119 050301 28.30 70.00 49.15
            0084 211311430514 050301 28.70 68.00 48.35
            0085 211311431010 050301 35.10 60.50 47.80
            0086 211311430314 050301 27.60 66.00 46.80
            0087 211311430801 050301 33.50 56.50 45.00
            0088 211311430320 050301 0.00 0.00 0.00
            0089 211311430503 050301 0.00 0.00 0.00
            0090 211311431117 050301 0.00 0.00 0.00
            0091 211311431118 050301 0.00 0.00 0.00
            0092 211311431514 050301 0.00 0.00 0.00
            0093 211311431528 050301 0.00 0.00 0.00

            手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2021/1011/397982.html

            掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號(hào),招考信息搶先看,備考資料送不停!

            (編輯:zhongpen)
            課程推薦
            圖書(shū)推薦

            公眾號(hào)

            客服微信

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報(bào)考指導(dǎo)