南平市事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢時間安排
2011-01-28 13:38:00 |文章來源:人保部|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:南平市事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢時間安排,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
市屬各有關事業(yè)單位:
經(jīng)研究,現(xiàn)將2010年下半年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢時間及考核工作確定如下:
1、體檢時間確定于2011年1月25日(下周2),請進入體檢的考生(須空腹)于25日上午7時40分在市體育公園集中(未準時到集合點集中的考生,除特殊情況外,視為自動放棄),統(tǒng)一組織到指定醫(yī)院體檢。
2、參加體檢的考生須帶本人身份證、準考證、免冠2寸照片1張及體檢費費用350元。在職考生還需提供單位同意報考證明或辭職批復,解除勞務關系合同證明等。
3、請各用人單位負責通知進入體檢的考生按通知要求的時間、內容做好體檢的各有關事項。為便于工作,體檢謝絕受檢人員親屬陪同,請理解支持。
4、請各用人單位按公告要求做好進入體檢考生的考核工作。
中共南平市委組織部干部三科 南平市公務員局調配科
二○一一年一月十九日
附件:
2010年下半年南平市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員進入體檢人員名單 | ||||||||||||||||
序號 | 考生姓名 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位所需專業(yè) | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試、面試后總成績 | 排名 | 進入體檢人員 | 備注 | |||||
職業(yè)能力測試 | 折后分(占50%) | 專業(yè)知識測試 | 專業(yè)問題回答 | 小計 | 折后分(占50%) | |||||||||||
得分 | 折后分(60%) | |||||||||||||||
1 | 蔡建英 | 南平市信訪局信訪服務中心 | 職員 | 法律 | 1 | 76.6 | 38.3 | 24 | 76.1 | 45.66 | 69.66 | 34.83 | 73.13 | 1 | 進入體檢 | |
2 | 翁瑩 | 職員 | 會計(學) | 1 | 87.6 | 43.8 | 34 | 84.4 | 50.64 | 84.64 | 42.32 | 86.12 | 1 | 進入體檢 | ||
3 | 楊秋燕 | 武夷學院 | 管理 | 公安學類 | 2 | 81.1 | 40.55 | 24 | 83.5 | 50.1 | 74.1 | 37.05 | 77.6 | 1 | 進入體檢 | |
4 | 楊杰 | 74.7 | 37.35 | 18 | 90.2 | 54.12 | 72.12 | 36.06 | 73.41 | 2 | 進入體檢 | |||||
5 | 劉志平 | 武夷山朱熹研究中心 | 研究人員 | 哲學 | 1 | 免筆試 | 0 | 26 | 71.7 | 43.02 | 69.02 | 69.02 | 1 | 進入體檢 | ||
6 | 林雨 | 南平市建設局城建檔案館 | 管理 | 檔案學及相關專業(yè) | 1 | 88.9 | 44.45 | 26 | 71.7 | 43.02 | 69.02 | 34.51 | 78.96 | 1 | 第1名承諾放棄體檢 | |
7 | 黃曉旭 | 86.3 | 43.15 | 23 | 76.3 | 45.78 | 68.78 | 34.39 | 77.54 | 2 | 進入體檢 | 第2名遞補進入體檢 | ||||
8 | 梁新明 | 南平市建設局建設質量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術 | 橋梁隧道工程及相關專業(yè) | 1 | 77.8 | 38.9 | 25 | 80 | 48 | 73 | 36.5 | 75.4 | 1 | 進入體檢 | |
9 | 陳超 | 土木工程及相關專業(yè) | 1 | 79.8 | 39.9 | 20 | 93.2 | 55.92 | 75.92 | 37.96 | 77.86 | 1 | 進入體檢 | 筆試第4名遞補 | ||
10 | 許懷志 | 南平市安全生產(chǎn)應急救援中心 | 職員 | 公共管理類 | 1 | 85.3 | 42.65 | 23 | 85.3 | 51.18 | 74.18 | 37.09 | 79.74 | 1 | 進入體檢 | |
11 | 葉偉民 | 專業(yè)技術 | 計算機科學與技術類 | 1 | 82.2 | 41.1 | 20 | 86.8 | 52.08 | 72.08 | 36.04 | 77.14 | 1 | 進入體檢 | ||
12 | 陳婕 | 南平市水利局水利水電管理站 | 水利水電 | 水利水電工程及相關專業(yè) | 1 | 80.6 | 40.3 | 17 | 81 | 48.6 | 65.6 | 32.8 | 73.1 | 1 | 進入體檢 | |
13 | 盧永春 | 南平市水利局水利水電勘測設計院 | 水利水電工程設計人員 | 水利水電工程及相關專業(yè) | 1 | 83.4 | 41.7 | 25 | 81 | 48.6 | 73.6 | 36.8 | 78.5 | 1 | 進入體檢 | |
14 | 林小麗 | 1 | 免筆試 | 20 | 73.8 | 44.28 | 64.28 | 64.28 | 1 | 進入體檢 | 研究生崗位 | |||||
15 | 張昌燕 | 南平市南詞實驗劇團 | 演員 | 音樂表演 | 1 | 57 | 28.5 | 21 | 84 | 50.4 | 71.4 | 35.7 | 64.2 | 1 | 進入體檢 | |
16 | 張美蓮 | 南平市公用事業(yè)管理局城市公園管理處 | 專業(yè)技術 | 動物醫(yī)學 | 1 | 69.5 | 34.75 | 16 | 75.4 | 45.24 | 61.24 | 30.62 | 65.37 | 1 | 進入體檢 | |
17 | 楊佳榮 | 南平市第二醫(yī)院 | 藥劑科 | 藥學 | 1 | 78.4 | 39.2 | 21 | 67.6 | 40.56 | 61.56 | 30.78 | 69.98 | 1 | 進入體檢 | |
18 | 葉惠娟 | 臨床科室 | 護理學 | 1 | 74.3 | 37.15 | 30 | 82.6 | 49.56 | 79.56 | 39.78 | 76.93 | 1 | 進入體檢 | ||
19 | 文春蓉 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 76.4 | 38.2 | 26 | 72.7 | 43.62 | 69.62 | 34.81 | 73.01 | 1 | 進入體檢 | ||
20 | 皮磊 | 59.9 | 29.95 | 31 | 75.4 | 45.24 | 76.24 | 38.12 | 68.07 | 2 | 進入體檢 | |||||
21 | 賴暉飛 | 南平市中心血站 | 體檢醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 71.5 | 35.75 | 26 | 78.8 | 47.28 | 73.28 | 36.64 | 72.39 | 1 | 第1名承諾放棄體檢 | |
22 | 肖銀華 | 71.3 | 35.65 | 26 | 76.3 | 45.78 | 71.78 | 35.89 | 71.54 | 2 | 進入體檢 | 第2名遞補進入體檢 | ||||
23 | 陳美玲 | 南平市疾病預防控制中心 | 突發(fā)公共衛(wèi)生應急處置 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 73.4 | 36.7 | 31 | 70 | 42 | 73 | 36.5 | 73.2 | 1 | 進入體檢 | |
24 | 吳祥麟 | 預防醫(yī)學 | 1 | 76.7 | 38.35 | 21 | 79.6 | 47.76 | 68.76 | 34.38 | 72.73 | 1 | 進入體檢 | |||
25 | 劉驍 | 南平市市政工程管理處 | 工程科現(xiàn)場管理員 | 市政工程技術 | 1 | 56.30 | 28.15 | 22.00 | 77.20 | 46.32 | 68.32 | 34.16 | 62.31 | 2 | 復檢 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2011/0128/231641.html