中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國招考信息
            您當前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 雅安2012年漢源縣教師招聘總成績及體檢人員公布

            雅安2012年漢源縣教師招聘總成績及體檢人員公布

            2012-07-04 13:38:48 |文章來源:雅安人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領取

            【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:雅安2012年漢源縣教師招聘總成績及體檢人員公布,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

            2012年漢源縣教師招聘總成績及體檢人員公布

                 請以下進入體檢的考生,7月11日(星期三)上午7:50分準時到漢源縣教育局集中參加體檢,需持身份證、體檢費(約300元)、空腹,逾期視為放棄。應屆畢業(yè)生未提交畢業(yè)證(學位證)、教師資格證原件及復印件的,請一并交漢源縣教育局驗證。

            序號 面試號 候考室 職位編碼 姓名 性別 民族 最高學歷 準考證號 筆試折合總分 面試 成績 面試 折合 總成績 排名 是否進入體檢
            1 39 1 10801 盧美 漢族 本科 42931611 33.125 83.10 41.55 74.675 1
            2 37 1 10801 楊彭 漢族 本科 42931605 33.5 82.00 41.00 74.500 2
            3 38 1 10801 石敏 漢族 本科 42931607 30.25 83.40 41.70 71.950 3
            4 36 1 10801 唐州明 漢族 本科 42931610 30 78.40 39.20 69.200 4
            5 123 4 10802 張萍 漢族 本科 42931619 36.125 86.00 43.00 79.125 1
            6 126 4 10802 李霞 漢族 本科 42931618 33.5 87.40 43.70 77.200 2
            7 125 4 10802 胡敏 漢族 本科 42931621 32 87.20 43.60 75.600 3
            8 127 4 10802 王娜 漢族 本科 42931625 34.75 81.50 40.75 75.500 4
            9 124 4 10802 袁祖均 漢族 本科 42931626 32.125 77.60 38.80 70.925 5
            10 33 1 10803 程伊琳 漢族 本科 42931628 34.5 79.40 39.70 74.200 1
            11 30 1 10803 盧美滎 漢族 本科 42931629 31.5 83.70 41.85 73.350 2
            12 35 1 10803 羅浩 漢族 本科 42931716 32.75 80.50 40.25 73.000 3
            13 34 1 10803 艾家林 漢族 本科 42931712 30.75 84.10 42.05 72.800 4
            14 29 1 10803 王杰 漢族 本科 42931701 29.75 81.20 40.60 70.350 5
            15 32 1 10803 張嬌 漢族 本科 42931705 28.875 78.90 39.45 68.325 6
            16 31 1 10803 李巧川 漢族 本科 42931708 27.625 80.40 40.20 67.825 7
            17 10 1 10804 陳嵐 漢族 本科 42931728 35.75 84.00 42.00 77.750 1
            18 1 1 10804 黃丹 漢族 本科 42931730 34.5 83.20 41.60 76.100 2
            19 11 1 10804 李均 漢族 本科 42931807 34.875 81.30 40.65 75.525 3
            20 15 1 10804 程洋 漢族 本科 42931825 34.625 78.20 39.10 73.725 4
            21 8 1 10804 曹丹 漢族 本科 42931814 33.375 80.00 40.00 73.375 5
            22 18 1 10804 張小歡 漢族 本科 42931906 32.375 82.00 41.00 73.375 5
            23 2 1 10804 程姣 漢族 本科 42931723 32 81.40 40.70 72.700 7
            24 13 1 10804 馬聯(lián)偉 漢族 本科 42931830 31.625 81.60 40.80 72.425 8
            25 4 1 10804 彭巧燕 漢族 本科 42931812 31.125 81.60 40.80 71.925 9
            26 7 1 10804 秦建勇 漢族 本科 42931821 32.375 78.80 39.40 71.775 10
            27 19 1 10804 董杰 漢族 本科 42931725 30.25 83.00 41.50 71.750 11
            28 12 1 10804 李敬萍 漢族 本科 42931727 32.25 78.80 39.40 71.650 12
            29 16 1 10804 蔣偉昌 漢族 本科 42931803 30.625 81.40 40.70 71.325 13
            30 9 1 10804 王松 漢族 本科 42931822 30.625 81.00 40.50 71.125 14
            31 6 1 10804 唐雪梅 漢族 本科 42931826 32.75 76.00 38.00 70.750 15
            32 14 1 10804 黃霞 漢族 本科 42931815 30.125 80.20 40.10 70.225 16
            33 5 1 10804 郝喆 漢族 本科 42931818 26.875 84.80 42.40 69.275 17
            34 3 1 10804 劉波 漢族 本科 42931726 26.875 75.20 37.60 64.475 18
            35 17 1 10804 胡春蓉 漢族 碩士研究生 42931902 30.375   30.375
            36 41 2 10805 任博 漢族 本科 42931911 29.625 83.90 41.95 71.575 1
            37 40 2 10805 聞杰 漢族 本科 42931913 24.125 77.00 38.50 62.625 2
            38 73 2 10806 高雪琴 彝族 本科 42931929 33.25 81.20 40.60 73.850 1
            39 72 2 10806 袁蜀杰 漢族 本科 42931927 31.125 83.40 41.70 72.825 2
            40 75 2 10806 向潔 漢族 本科 42931930 32.25 79.20 39.60 71.850 3
            41 70 2 10806 但建松 漢族 本科 42932015 31.625 78.40 39.20 70.825 4
            42 76 2 10806 趙華英 漢族 本科 42932012 31 77.60 38.80 69.800 5
            43 74 2 10806 張靜 漢族 本科 42931922 29.75 79.30 39.65 69.400 6
            44 69 2 10806 常雅鴻 彝族 本科 42932004 29.625 79.10 39.55 69.175 7
            45 71 2 10806 高國彬 漢族 本科 42932007 34.25   34.250
            46 67 2 10807 胡麗 漢族 本科 42932025 35.5 81.40 40.70 76.200 1
            47 68 2 10807 龔小艷 漢族 本科 42932021 29.125 82.50 41.25 70.375 2
            48 66 2 10807 張潔 漢族 本科 42932022 26.5 83.20 41.60 68.100 3
            49 50 2 10808 楊鑫 漢族 本科 42932112 29.5 83.10 41.55 71.050 1
            50 48 2 10808 李進 漢族 本科 42932113 30.125 81.80 40.90 71.025 2
            51 49 2 10808 趙河壘 漢族 本科 42932114 26.25 76.00 38.00 64.250 3
            52 109 3 10809 景翔 漢族 本科 42932305 41 85.80 42.90 83.900 1
            53 108 3 10809 陳駱瓊 漢族 本科 42932205 34.125 88.60 44.30 78.425 2
            54 110 3 10809 解舒予 漢族 本科 42932123 33.75 87.80 43.90 77.650 3
            55 104 3 10809 李苗 漢族 本科 42932212 35.625 83.80 41.90 77.525 4
            56 107 3 10809 郝雯 漢族 本科 42932125 33.875 87.00 43.50 77.375 5
            57 105 3 10809 徐妙 漢族 本科 42932218 33.125 86.20 43.10 76.225 6
            58 113 3 10809 徐志強 漢族 本科 42932215 34.875 82.40 41.20 76.075 7
            59 106 3 10809 王燕 漢族 本科 42932204 31.875 86.40 43.20 75.075 8
            60 112 3 10809 劉玉 漢族 本科 42932128 31.75 84.20 42.10 73.850 9
            61 262 3 10809 王麗娜 彝族 本科 42932207 30.375 86.20 43.10 73.475 10
            62 114 3 10809 羅妙 漢族 本科 42932124 30.125 84.60 42.30 72.425 11
            63 111 3 10809 唐清雄 漢族 本科 42932202 30.125 81.80 40.90 71.025 12
            64 43 2 10810 蘇冰潔 本科 42932308 29.75 79.10 39.55 69.300 1
            65 42 2 10810 鐘欣 漢源 本科 42932307 23.625 80.70 40.35 63.975 2
            66 44 2 10810 謝勤川 漢族 本科 42932309 22.5 82.30 41.15 63.650 3
            67 46 2 10811 曹志華 漢族 本科 42932313 28 78.30 39.15 67.150 1
            68 47 2 10811 萬華 漢族 本科 42932315 27.25 79.60 39.80 67.050 2
            69 45 2 10811 李超 漢族 本科 42932323 27.75 70.70 35.35 63.100 3
            70 78 3 10812 羊佳 漢族 大專 42932705 37.75 86.20 43.10 80.850 1
            71 84 3 10812 張利梅 漢族 大專 42932407 34.25 86.40 43.20 77.450 2
            72 88 3 10812 李燕梅 漢族 大專 42932724 34.5 84.40 42.20 76.700 3
            73 87 3 10812 任建勇 漢族 大專 42932326 33 86.80 43.40 76.400 4
            74 82 3 10812 彭洪艷 土家族 大專 42932504 34 84.00 42.00 76.000 5
            75 86 3 10812 楊利蓉 漢族 大專 42932505 35.75 79.00 39.50 75.250 6
            76 85 3 10812 羊敏 漢族 本科 42932513 32.75 84.40 42.20 74.950 7
            77 91 3 10812 陳禹 漢族 本科 42932413 32.625 84.40 42.20 74.825 8
            78 77 3 10812 王毅 漢族 大專 42932621 35.125 78.20 39.10 74.225 9
            79 80 3 10812 賈飛 漢族 大專 42932623 31.875 84.40 42.20 74.075 10
            80 89 3 10812 王譞翾 漢族 大專 42932615 33.75 80.20 40.10 73.850 11
            81 92 3 10812 李俊霖 漢族 大專 42932715 31.875 83.40 41.70 73.575 12
            82 79 3 10812 杜小玉 漢族 本科 42932327 32 81.40 40.70 72.700 13
            83 83 3 10812 何敏 漢族 大專 42932801 32.75 79.60 39.80 72.550 14
            84 81 3 10812 張清蓉 漢族 大專 42932502 31.875 80.80 40.40 72.275 15
            85 90 3 10812 李敏 漢族 大專 42932613 33.25 76.00 38.00 71.250 16
            86 94 3 10813 鮮慶安 漢族 大專 42932906 31 83.20 41.60 72.600 1
            87 97 3 10813 周雪松 漢族 大專 42932818 29.625 85.60 42.80 72.425 2
            88 99 3 10813 劉祥芬 漢族 大專 42932826 31.875 80.80 40.40 72.275 3
            89 103 3 10813 趙薛宇 漢族 大專 42932828 32.375 79.40 39.70 72.075 4
            90 101 3 10813 陳靜瑤 漢族 大專 42932823 30 83.60 41.80 71.800 5
            91 102 3 10813 鐘和琴 漢族 大專 42932901 29.75 83.40 41.70 71.450 6
            92 100 3 10813 張瓊 漢族 大專 42932812 27.125 84.60 42.30 69.425 7
            93 96 3 10813 彭興強 漢族 本科 42932810 27.125 81.40 40.70 67.825 8
            94 95 3 10813 張剛 漢族 本科 42932905 27.5 79.60 39.80 67.300 9
            95 93 3 10813 梁紅敏 侗族 大專 42932813 26.125 75.20 37.60 63.725 10
            96 98 3 10813 歐小成 漢族 大專 42932814 27.25 71.80 35.90 63.150 11
            97 149 4 10814 陳微 漢族 大專 42933003 34.625 83.60 41.80 76.425 1
            98 143 4 10814 曾麗娜 漢族 本科 42933020 33.375 82.00 41.00 74.375 2
            99 146 4 10814 陳昌平 漢族 大專 42932928 32.75 82.60 41.30 74.050 3
            100 150 4 10814 李雙艷 漢族 本科 42932912 34 78.80 39.40 73.400 4
            101 145 4 10814 石璐 漢族 大專 42933019 32.5 78.80 39.40 71.900 5
            102 147 4 10814 李建平 漢族 大專 42932920 31.625 76.00 38.00 69.625 6
            103 148 4 10814 李嬌燕 漢族 大專 42932910 31.875 74.20 37.10 68.975 7
            104 144 4 10814 徐釗 漢族 大專 42932909 34 36.20 18.10 52.100 8
            105 133 4 10815 拉普子土 大專 42933130 29.375 84.20 42.10 71.475 1
            106 136 4 10815 唐賢 漢族 大專 42933106 29.875 81.80 40.90 70.775 2
            107 128 4 10815 范江勇 漢族 大專 42933121 31.625 76.20 38.10 69.725 3
            108 135 4 10815 喬強 漢族 大專 42933103 29.5 77.80 38.90 68.400 4
            109 138 4 10815 孫艷 漢族 本科 42933105 29.75 74.00 37.00 66.750 5
            110 140 4 10815 曹炳艷 漢族 大專 42933127 29.5 74.40 37.20 66.700 6
            111 131 4 10815 李瑩玥 漢族 大專 42933114 27 78.80 39.40 66.400 7
            112 139 4 10815 代述杰 漢族 大專 42933117 27.5 76.80 38.40 65.900 8
            113 134 4 10815 徐東 漢族 大專 42933118 28 75.40 37.70 65.700 9
            114 129 4 10815 姚發(fā)萬 漢族 大專 42933120 27.5 76.20 38.10 65.600 10
            115 132 4 10815 劉潔 漢族 大專 42933122 28.5 73.60 36.80 65.300 11
            116 130 4 10815 祝瑞 漢族 大專 42933202 27.25 74.80 37.40 64.650 12
            117 141 4 10815 陳毅 漢族 本科 42933126 27.125 73.40 36.70 63.825 13
            118 142 4 10815 向欄 漢族 大專 42933110 27.125 69.40 34.70 61.825 14
            119 137 4 10815 易美軍 漢族 本科 42933119 28.125   28.125
            120 120 4 10816 余梅 漢族 大專 42933216 33.125 82.80 41.40 74.525 1
            121 122 4 10816 黃元桂 漢族 本科 42933217 35.75 75.20 37.60 73.350 2
            122 121 4 10816 朱大明 漢族 大專 42933220 31.5 78.20 39.10 70.600 3
            123 117 4 10817 張宗軒 漢族 大專 42933227 31.5 75.80 37.90 69.400 1
            124 115 4 10817 蔣韜 漢族 大專 42933226 28.625 71.40 35.70 64.325 2
            125 116 4 10817 賴春吉 漢族 本科 42933229 27.25 72.20 36.10 63.350 3
            126 119 4 10819 李洋 彝族 本科 42933302 24.75 81.80 40.90 65.650 1
            127 118 4 10819 楊雪 漢族 本科 42933303 24.5 78.60 39.30 63.800 2
            128 153 4 10820 薛野 漢族 大專 42933305 21.25 84.00 42.00 63.250 1
            129 151 4 10820 姜飛 漢族 本科 42933307 22.75 76.60 38.30 61.050 2
            130 152 4 10820 鄧婕 漢族 大專 42933309 19.5 79.80 39.90 59.400 3
            131 183 5 10821 李斌 漢族 大專 42933316 30.375 87.30 43.65 74.025 1
            132 184 5 10821 唐青梅 漢族 本科 42933325 31.625 83.20 41.60 73.225 2
            133 187 5 10821 耿學婷 漢族 本科 42933318 30 85.30 42.65 72.650 3
            134 185 5 10821 楊莉 本科 42933324 27.125 86.50 43.25 70.375 4
            135 186 5 10821 王心蕊 漢族 本科 42933315 25.5 82.00 41.00 66.500 5
            136 27 1 10822 李俊川 漢族 本科 42933515 33 81.20 40.60 73.600 1
            137 21 1 10822 李霞 漢族 大專 42933417 29.25 78.40 39.20 68.450 2
            138 25 1 10822 馬志 漢族 本科 42933402 27.875 78.40 39.20 67.075 3
            139 23 1 10822 何元平 漢族 大專 42933414 28.25 77.60 38.80 67.050 4
            140 22 1 10822 王超 漢族 本科 42933413 27 77.00 38.50 65.500 5
            141 28 1 10822 張靖宗 漢族 大專 42933425 26.125 78.70 39.35 65.475 6
            142 20 1 10822 馮濤 漢族 本科 42933411 27.75 75.40 37.70 65.450 7
            143 24 1 10822 達吉阿伍 彝族 大專 42933520 27.625 73.40 36.70 64.325 8
            144 26 1 10822 張燕梅 漢族 大專 42933416 27.125 71.60 35.80 62.925 9
            145 56 2 10823 馮中麗 羌族 大專 42940215 29.375 83.60 41.80 71.175 1
            146 58 2 10823 巫力維布 彝族 大專 42940206 32.25 77.00 38.50 70.750 2
            147 55 2 10823 馬妤燕 彝族 大專 42940103 31.5 77.20 38.60 70.100 3
            148 63 2 10823 阿布阿木 彝族 大專 42940101 30.5 78.50 39.25 69.750 4
            149 57 2 10823 楊成鳳 藏族 本科 42940128 28.75 80.20 40.10 68.850 5
            150 61 2 10823 阿色阿衣 彝族 大專 42940216 29.25 78.40 39.20 68.450 6
            151 59 2 10823 康莎 藏族 大專 42933524 27.625 81.60 40.80 68.425 7
            152 53 2 10823 曹進京 藏族 大專 42933529 29 78.10 39.05 68.050 8
            153 64 2 10823 莫色阿清 彝族 大專 42940218 29.375 76.40 38.20 67.575 9
            154 54 2 10823 曲木吉各莫 彝族 大專 42940223 29.25 75.00 37.50 66.750 10
            155 65 2 10823 李劍清 彝族 本科 42940110 28.25 76.70 38.35 66.600 11
            156 51 2 10823 日火什吉 彝族 大專 42940122 27.625 76.60 38.30 65.925 12
            157 52 2 10823 巫加莫 彝族 大專 42940220 28.125 75.30 37.65 65.775 13
            158 60 2 10823 孫強 彝族 大專 42933530 27.5 74.90 37.45 64.950 14
            159 62 2 10823 沈聰 彝族 本科 42940211 27.75 73.40 36.70 64.450 15
            160 176 5 10824 張芳 漢族 大專 42940302 39.875 84.80 42.40 82.275 1
            161 177 5 10824 何靜 漢族 大專 42940627 35.5 85.60 42.80 78.300 2
            162 166 5 10824 李珊 漢族 大專 42940614 34.625 86.20 43.10 77.725 3
            163 173 5 10824 鐘曉靜 漢族 大專 42940322 33.125 88.50 44.25 77.375 4
            164 179 5 10824 石瑾 漢族 大專 42940311 30.75 91.30 45.65 76.400 5
            165 170 5 10824 李勇琴 漢族 本科 42940428 32.375 87.20 43.60 75.975 6
            166 160 5 10824 李露 漢族 本科 42940704 32.25 87.30 43.65 75.900 7
            167 161 5 10824 石雨 漢族 大專 42940605 33 83.80 41.90 74.900 8
            168 180 5 10824 陳小虹 漢族 大專 42940510 31.625 86.20 43.10 74.725 9
            169 181 5 10824 黃燕 漢族 大專 42940628 31.125 87.20 43.60 74.725 9
            170 175 5 10824 楊雪 藏族 大專 42940408 32.25 84.80 42.40 74.650 11
            171 162 5 10824 管雪梅 漢族 本科 42940304 33 83.10 41.55 74.550 12
            172 165 5 10824 熊丹 漢族 大專 42940229 34 80.70 40.35 74.350 13
            173 158 5 10824 李路 漢族 本科 42940421 32.125 84.20 42.10 74.225 14
            174 178 5 10824 王曉藝 漢族 本科 42940609 33.375 81.60 40.80 74.175 15
            175 171 5 10824 張蓉 漢族 大專 42940411 31.375 84.60 42.30 73.675 16
            176 182 5 10824 黃秋 漢族 大專 42940612 30.75 85.50 42.75 73.500 17
            177 174 5 10824 何衛(wèi) 漢族 大專 42940309 33.375 79.80 39.90 73.275 18
            178 155 5 10824 吳旭 漢族 大專 42940621 31.875 82.50 41.25 73.125 19
            179 169 5 10824 劉藝 漢族 大專 42940228 31.5 82.90 41.45 72.950 20
            180 172 5 10824 衛(wèi)其雪 漢族 本科 42940316 31.75 81.90 40.95 72.700 21
            181 164 5 10824 張雪梅 漢族 大專 42940422 31.125 82.30 41.15 72.275 22
            182 163 5 10824 李春蘭 漢族 大專 42940410 31.625 80.80 40.40 72.025 23
            183 156 5 10824 王芹 漢族 大專 42940806 31.125 81.70 40.85 71.975 24
            184 167 5 10824 羅嬌 藏族 大專 42940512 30.625 81.80 40.90 71.525 25
            185 159 5 10824 劉薇 漢族 大專 42940525 31.125 79.70 39.85 70.975 26
            186 168 5 10824 羅麗萍 漢族 大專 42940625 31.125 78.00 39.00 70.125 27
            187 157 5 10824 雷群 漢族 大專 42940519 31.75 76.60 38.30 70.050 28
            188 154 5 10824 譚雪琴 漢族 大專 42940329 31.875 75.20 37.60 69.475 29
            189 213 6 10825 蔣濤 漢族 大專 42940914 34.625 90.20 45.10 79.725 1
            190 195 6 10825 高丹 漢族 本科 42941013 35.25 88.60 44.30 79.550 2
            191 201 6 10825 江可 漢族 本科 42940919 34.25 87.00 43.50 77.750 3
            192 212 6 10825 代偉 漢族 大專 42941117 32.75 84.80 42.40 75.150 4
            193 192 6 10825 郝建彪 漢族 大專 42940912 30.375 88.40 44.20 74.575 5
            194 197 6 10825 吳曉麗 漢族 本科 42941319 34.125 80.60 40.30 74.425 6
            195 193 6 10825 彭宇 漢族 大專 42941009 33.375 81.20 40.60 73.975 7
            196 203 6 10825 佘莉 漢族 大專 42941025 32.375 83.00 41.50 73.875 8
            197 194 6 10825 黃晶晶 漢族 本科 42941211 31.625 84.20 42.10 73.725 9
            198 190 6 10825 劉汝琴 漢族 本科 42940928 32.625 81.20 40.60 73.225 10
            199 208 6 10825 鄭群 漢族 大專 42941329 30.625 85.00 42.50 73.125 11
            200 198 6 10825 安曉莉 漢族 大專 42941118 32.875 80.40 40.20 73.075 12
            201 209 6 10825 王玉娥 漢族 大專 42941112 33.5 78.40 39.20 72.700 13
            202 202 6 10825 王靜 漢族 大專 42941003 31.625 82.00 41.00 72.625 14
            203 204 6 10825 宋雨遙 漢族 大專 42941220 33.5 78.00 39.00 72.500 15
            204 210 6 10825 李桃梅 漢族 大專 42941312 31.25 80.80 40.40 71.650 16
            205 199 6 10825 楊崇艷 漢族 大專 42941310 32.5 78.00 39.00 71.500 17
            206 196 6 10825 黃平 漢族 大專 42940903 35.5 71.40 35.70 71.200 18
            207 206 6 10825 李平 漢族 本科 42941230 30.625 80.40 40.20 70.825 19
            208 211 6 10825 任奎 漢族 大專 42941128 29.5 80.20 40.10 69.600 20
            209 188 6 10825 李頡 漢族 大專 42940910 31 76.60 38.30 69.300 21
            210 207 6 10825 李琪 大專 42940907 29.125 76.80 38.40 67.525 22
            211 191 6 10825 吳茜 漢族 大專 42941102 29.125 74.00 37.00 66.125 23
            212 189 6 10825 李萍 漢族 大專 42941224 29.125 67.00 33.50 62.625 24
            213 205 6 10825 何治群 大專 42941215 30.875 61.40 30.70 61.575 25
            214 200 6 10825 曹琳 漢族 本科 42941219 32.625   32.625
            215 215 6 10826 陳霞 漢族 大專 42941519 33.625 81.60 40.80 74.425 1
            216 225 6 10826 李威 漢族 大專 42941511 30.875 86.00 43.00 73.875 2
            217 214 6 10826 楊力僡 漢族 大專 42941416 30.125 87.40 43.70 73.825 3
            218 222 6 10826 李小英 漢族 大專 42941505 31.25 83.60 41.80 73.050 4
            219 220 6 10826 黃文莉 漢族 大專 42941517 31.125 83.80 41.90 73.025 5
            220 227 6 10826 向敏 漢族 大專 42941429 28.625 86.20 43.10 71.725 6
            221 219 6 10826 李燕虹 漢族 本科 42941526 29.875 83.00 41.50 71.375 7
            222 223 6 10826 曹珊 漢族 本科 42941513 29.375 83.60 41.80 71.175 8
            223 217 6 10826 龔小紅 漢族 大專 42941510 31 79.60 39.80 70.800 9
            224 226 6 10826 曹艷梅 漢族 大專 42941417 28.25 85.00 42.50 70.750 10
            225 216 6 10826 盧本才 本科 42941425 29.125 83.00 41.50 70.625 11
            226 224 6 10826 張順 漢族 大專 42941420 28.625 81.00 40.50 69.125 12
            227 218 6 10826 汪玉霞 漢族 大專 42941514 28.75 76.80 38.40 67.150 13
            228 221 6 10826 杜麗君 漢族 大專 42941423 28.625 76.00 38.00 66.625 14
            229 243 7 10827 黃鈺 漢族 大專 42941821 35.5 82.20 41.10 76.600 1
            230 229 7 10827 張淼 漢族 本科 42941602 34.875 82.60 41.30 76.175 2
            231 259 7 10827 唐婷婷 漢族 大專 42941610 37 78.20 39.10 76.100 3
            232 247 7 10827 黃秀娟 漢族 大專 42941902 34 83.40 41.70 75.700 4
            233 253 7 10827 戴燕輝 漢族 大專 42941609 34.5 81.80 40.90 75.400 5
            234 238 7 10827 劉燕妮 漢族 大專 42942105 32 85.80 42.90 74.900 6
            235 231 7 10827 李小芹 漢族 本科 42941612 33.25 82.20 41.10 74.350 7
            236 257 7 10827 王永丹 漢族 大專 42941905 30.625 87.00 43.50 74.125 8
            237 245 7 10827 何明彗 漢族 大專 42941823 35.875 76.20 38.10 73.975 9
            238 239 7 10827 鄭蝶 漢族 大專 42941829 32.625 81.60 40.80 73.425 10
            239 250 7 10827 劉佳佳 漢族 大專 42941625 33.375 80.00 40.00 73.375 11
            240 255 7 10827 任燕 漢族 本科 42941818 30.75 83.00 41.50 72.250 12
            241 252 7 10827 徐琪琦 土家 大專 42941616 31.5 81.20 40.60 72.100 13
            242 228 7 10827 趙蕊 漢族 大專 42941717 32.625 76.60 38.30 70.925 14
            243 241 7 10827 周渝姜 漢族 大專 42941613 33 75.80 37.90 70.900 15
            244 261 7 10827 張蕙 漢族 大專 42941720 31.25 78.80 39.40 70.650 16
            245 254 7 10827 魯敏 漢族 大專 42941628 31.25 77.60 38.80 70.050 17
            246 232 7 10827 王曉梅 大專 42941929 29.25 81.60 40.80 70.050 17
            247 258 7 10827 余元英 漢族 大專 42942102 29.625 80.00 40.00 69.625 19
            248 244 7 10827 覃飛 漢族 本科 42941725 28.75 81.40 40.70 69.450 20
            249 248 7 10827 楊剪 大專 42942014 30.5 77.80 38.90 69.400 21
            250 251 7 10827 沈雁翎 漢族 大專 42941624 28.75 81.00 40.50 69.250 22
            251 260 7 10827 譚婭 漢族 大專 42941614 30.125 78.20 39.10 69.225 23
            252 235 7 10827 姜彥如 漢族 大專 42941910 29.625 79.20 39.60 69.225 23
            253 256 7 10827 周德川 漢族 其它 42941607 29 79.80 39.90 68.900 25
            254 236 7 10827 王光洪 漢族 大專 42941828 29.375 79.00 39.50 68.875 26
            255 237 7 10827 葉天飛 大專 42941605 29 78.00 39.00 68.000 27
            256 246 7 10827 胡云鳳 漢族 大專 42942017 29.125 77.20 38.60 67.725 28
            257 234 7 10827 拉哈子 彝族 本科 42941604 31 71.40 35.70 66.700 29
            258 240 7 10827 葉樹敏 漢族 大專 42941617 29 74.20 37.10 66.100 30
            259 233 7 10827 阿木曲布 彝族 大專 42941806 30 70.60 35.30 65.300 31
            260 242 7 10827 阿呷田扎 彝族 大專 42942023 29.375 68.20 34.10 63.475 32
            261 230 7 10827 喜璐 漢族 大專 42941621 28.75 68.90 34.45 63.200 33
            262 7 10827 付銀 漢族 大專 42941706 31.5 31.500

            漢源縣人力資源和社會保障局 漢源縣教育局

            二〇一二年六月二十一日

            手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2012/0704/205464.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號

            QQ客服

            關注微博

            最新公告
            備考資料
            報考指導