中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國(guó)招考信息
            您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 資格復(fù)審 > 雅安名山縣2012年公招綜合類和醫(yī)護(hù)類事業(yè)人員面試資

            雅安名山縣2012年公招綜合類和醫(yī)護(hù)類事業(yè)人員面試資格復(fù)審公告

            2012-07-09 14:29:06 |文章來源:雅安人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:雅安名山縣2012年公招綜合類和醫(yī)護(hù)類事業(yè)人員面試資,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

            名山縣2012年公開考試招聘綜合類和醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員

            面試資格復(fù)審公告

                 根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局 雅安市衛(wèi)生局《關(guān)于2012年公開考試招聘綜合類、醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將名山縣公開考試招聘綜合類、醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

                 一、資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)

                 資格復(fù)審時(shí)間:2012年7月13日上午8:30-12:00,下午2:00-17:30。未按時(shí)參加資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄,后果自負(fù)。

                 資格復(fù)審地點(diǎn):名山縣衛(wèi)生局五樓會(huì)議室(地址:名山縣蒙陽鎮(zhèn)茶都大道212號(hào))。

                 二、資格復(fù)審時(shí)應(yīng)帶材料

                 進(jìn) 入面試資格復(fù)審程序的考生應(yīng)按公告要求攜帶《考生信息表》一份(須貼上本人照片)、有效身份證、報(bào)考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù) 資格證等證書的原件及復(fù)印件,于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。考生如系2012年應(yīng)屆畢業(yè)生,須提供能按期取得相應(yīng)學(xué)歷、學(xué)位的學(xué)校證明?忌 系機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明;若政策規(guī)定需主管部門同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位和上級(jí)主管部門出具的同 意報(bào)考證明。報(bào)考條件為?萍耙陨蠈W(xué)歷的職位,?茖W(xué)歷考生還需提供本人戶籍證明。

                 經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并繳納面試考務(wù)費(fèi)80元。資格審查不合格者,由負(fù)責(zé)資格審查單位取消其面試資格。

                 三、遞補(bǔ)人員

                 在資格復(fù)審中出現(xiàn)的缺額,在參加筆試人員中按筆試總成績(jī)依次遞補(bǔ)。本階段遞補(bǔ)原則上只進(jìn)行一次,遞補(bǔ)工作統(tǒng)一于7月16日上午12:00前結(jié)束。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話留錯(cuò)或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。

                 四、咨詢電話

                 名山縣衛(wèi)生局:0835-3235465。

                 名山縣人力資源和社會(huì)保障局:13438687897。

                 附:名山縣2011年公開考試招聘綜合類和醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審人員名單

            名山縣人力資源和社會(huì)保障局

            二〇一二年七月九日

                 名山縣2012年公開招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試資格提審人員名單

            姓名 性別 報(bào)考單位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合成績(jī) 綜合折合 能力成績(jī) 能力折合 加分 總分 名次
            曾夢(mèng)佳 名山縣縣廣播電視臺(tái)() 20301 52714806 60 18 67 20.1 0 38.1 1
            黃夢(mèng)宇 名山縣縣廣播電視臺(tái)() 20301 52714805 73.5 22.05 49 14.7 0 36.75 2
            黃文婕 名山縣縣廣播電視臺(tái)() 20301 52714807 60 18 45 13.5 0 31.5 3
            陳靜 名山縣縣廣播電視臺(tái)() 20302 52714808 70.5 21.15 56 16.8 0 37.95 1
            高忠倩 名山縣縣廣播電視臺(tái)() 20302 52714816 66 19.8 54 16.2 0 36 2
            謝蕓璟 名山縣縣廣播電視臺(tái)() 20302 52714815 55.5 16.65 64 19.2 0 35.85 3
            徐繼東 名山縣縣文化館() 20303 52714904 72 21.6 59 17.7 0 39.3 1
            李尚禧 名山縣縣文化館() 20303 52714902 65.5 19.65 55 16.5 0 36.15 2
            李璐 名山縣縣文化館() 20303 52714825 64.5 19.35 48 14.4 0 33.75 3
            楊翟 名山縣縣文化館() 20305 52714908 64 19.2 64 19.2 0 38.4 1
            陳慶忠 名山縣縣文化館() 20305 52714906 65.5 19.65 55 16.5 0 36.15 2
            沈天清 名山縣縣文化館() 20305 52714905 62.5 18.75 44 13.2 0 31.95 3
            王中松 名山縣財(cái)政投資評(píng)審中心() 20306 52715123 77.5 23.25 70 21 6 50.25 1
            王靜梅 名山縣財(cái)政投資評(píng)審中心() 20306 52715024 74 22.2 60 18 9 49.2 2
            閔華 名山縣財(cái)政投資評(píng)審中心() 20306 52715114 77.5 23.25 65 19.5 4 46.75 3
            何莉 名山縣縣疾控中心(綜合) 20308 52715313 74.5 22.35 60 18 0 40.35 1
            黃杰 名山縣縣疾控中心(綜合) 20308 52715230 71 21.3 58 17.4 0 38.7 2
            宋珂 名山縣縣疾控中心(綜合) 20308 52715315 67 20.1 62 18.6 0 38.7 2

                 山縣2012年公開招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單

            姓名 性別 報(bào)考單位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合成績(jī) 綜合折合成績(jī) 醫(yī)學(xué)成績(jī) 醫(yī)學(xué)折合成績(jī) 加分 總分 名次
            吳鵬 名山縣縣疾控中心(衛(wèi)生) 30301 52740812 52.5 15.75 67 20.1 0 35.85 1
            詹錦凡 名山縣縣婦幼保健院() 30302 52740813 70.5 21.15 80 24 0 45.15 1
            胡殿 名山縣縣婦幼保健院() 30302 52740816 64.5 19.35 67 20.1 0 39.45 2
            楊尚麗 名山縣縣婦幼保健院() 30302 52740814 62.5 18.75 68 20.4 0 39.15 3
            黃成威 名山縣縣婦幼保健院() 30302 52740815 64.5 19.35 60 18 0 37.35 4
            彭曉蘭 名山縣縣新農(nóng)合辦() 30303 52740817 70 21 76 22.8 0 43.8 1
            鄧曹富 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740827 67 20.1 90.5 27.15 0 47.25 1
            石國(guó)芹 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740823 68.5 20.55 84.5 25.35 0 45.9 2
            任丹 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740901 67 20.1 83.5 25.05 0 45.15 3
            李光霞 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740819 63.5 19.05 84.5 25.35 0 44.4 4
            曹勇 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740828 69 20.7 75.5 22.65 0 43.35 5
            周博 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740821 60 18 81 24.3 0 42.3 6
            王顯斌 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740905 63 18.9 70 21 0 39.9 7
            劉軍 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740903 58 17.4 73 21.9 0 39.3 8
            宋磊 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740818 63 18.9 67 20.1 0 39 9
            付飛菲 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740825 55 16.5 75 22.5 0 39 9
            詹夏娟 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740906 64 19.2 66 19.8 0 39 9
            李華飛 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740824 53.5 16.05 74.5 22.35 0 38.4 12
            李雅玲 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740822 58 17.4 68.5 20.55 0 37.95 13
            吳先志 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740908 54.5 16.35 70.5 21.15 0 37.5 14
            尹玲 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740902 49.5 14.85 70.5 21.15 0 36 15
            李勝波 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740907 56 16.8 61.5 18.45 0 35.25 16
            鄭繼東 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740904 57 17.1 57.5 17.25 0 34.35 17
            韓銘 名山縣縣人民醫(yī)院() 30304 52740829 51 15.3 56 16.8 0 32.1 18
            張亮杰 名山縣縣中醫(yī)醫(yī)院() 30305 52740915 62.5 18.75 84 25.2 0 43.95 1
            王曉芹 名山縣縣中醫(yī)醫(yī)院() 30305 52740914 79.5 23.85 66.5 19.95 0 43.8 2
            代佳琳 名山縣縣中醫(yī)醫(yī)院() 30305 52740910 62.5 18.75 78 23.4 0 42.15 3
            肖林 名山縣縣中醫(yī)醫(yī)院() 30305 52740911 75 22.5 59.5 17.85 0 40.35 4
            朱宏起 名山縣縣中醫(yī)醫(yī)院() 30305 52740916 65 19.5 67.5 20.25 0 39.75 5
            羅凱 名山縣縣中醫(yī)醫(yī)院() 30305 52740912 62.5 18.75 60.5 18.15 0 36.9 6
            竹蓉 名山縣縣中醫(yī)醫(yī)院() 30305 52740913 63.5 19.05 59.5 17.85 0 36.9 6
            劉勇康 名山縣縣中醫(yī)醫(yī)院() 30305 52740909 49 14.7 69.5 20.85 0 35.55 8
            周國(guó)蘭 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30306 52740920 71 21.3 67 20.1 0 41.4 1
            陳超 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30306 52740919 55.5 16.65 47 14.1 0 30.75 2
            楊宸權(quán) 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30306 52740921 63.5 19.05 33 9.9 0 28.95 3
            吳林 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30306 52740918 51.5 15.45 39 11.7 0 27.15 4
            葉永婷 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30306 52740922 45.5 13.65 45 13.5 0 27.15 4
            萬杰 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30306 52740917 49 14.7 26.5 7.95 0 22.65 6
            高維 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30307 52741005 71.5 21.45 61.5 18.45 0 39.9 1
            李萬銳 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30307 52741002 69.5 20.85 55 16.5 0 37.35 2
            鄭稀文 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30307 52741011 78 23.4 34.5 10.35 0 33.75 3
            何弋 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30307 52741015 63.5 19.05 44.5 13.35 0 32.4 4
            白梅漓 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30307 52741001 57 17.1 50 15 0 32.1 5
            任艷 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30307 52740923 54.5 16.35 50 15 0 31.35 6
            馮琳 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741020 54.5 16.35 62.5 18.75 0 35.1 1
            肖旭 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741019 58.5 17.55 56.5 16.95 0 34.5 2
            李磊 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741026 57.5 17.25 47 14.1 0 31.35 3
            郭超藝 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741025 58 17.4 44 13.2 0 30.6 4
            宋元敏 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741021 56 16.8 43.5 13.05 0 29.85 5
            常華嶠 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741029 56 16.8 40.5 12.15 0 28.95 6
            高華琳 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741030 49 14.7 45.5 13.65 0 28.35 7
            周珠 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741023 53.5 16.05 40.5 12.15 0 28.2 8
            王麗媛 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30308 52741027 49.5 14.85 42.5 12.75 0 27.6 9
            唐鳳 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741107 65.5 19.65 67.5 20.25 0 39.9 1
            周萍 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741108 60 18 71 21.3 0 39.3 2
            李文濤 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741102 63.5 19.05 62 18.6 0 37.65 3
            何云杰 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741125 55 16.5 69.5 20.85 0 37.35 4
            楊秋實(shí) 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741114 50.5 15.15 72 21.6 0 36.75 5
            鄭桃 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741106 52 15.6 67.5 20.25 0 35.85 6
            王渃 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741109 61 18.3 58 17.4 0 35.7 7
            王丹 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741116 60 18 59 17.7 0 35.7 7
            蘇瑪麗 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741118 55.5 16.65 63.5 19.05 0 35.7 7
            李林 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741104 57.5 17.25 61 18.3 0 35.55 10
            沈汝超 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741121 54 16.2 64.5 19.35 0 35.55 10
            陳鵬 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741113 60.5 18.15 57.5 17.25 0 35.4 12
            龍蓉 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741101 61.5 18.45 56 16.8 0 35.25 13
            王玉琪 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741112 58 17.4 58.5 17.55 0 34.95 14
            陳莉 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741123 50.5 15.15 64.5 19.35 0 34.5 15
            袁孟花 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741119 59 17.7 54 16.2 0 33.9 16
            宋山 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741105 58 17.4 53.5 16.05 0 33.45 17
            梁永建 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741115 51 15.3 55.5 16.65 0 31.95 18
            郭亞萍 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741117 55 16.5 47.5 14.25 0 30.75 19
            徐虎 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741103 51.5 15.45 50 15 0 30.45 20
            鄭茂蕾 名山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30309 52741120 50 15 47 14.1 0 29.1 21
            鄭格 名山縣紅星鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30310 52741127 52.5 15.75 46.5 13.95 0 29.7 1
            范銳飛 名山縣紅星鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30310 52741126 51 15.3 27.5 8.25 0 23.55 2
            成小瓊 名山縣紅星鎮(zhèn)衛(wèi)生院() 30310 52741128 45 13.5 23 6.9 0 20.4 3

             

            手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2012/0709/203862.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號(hào)

            QQ客服

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報(bào)考指導(dǎo)