赤峰翁牛特旗蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所招聘筆試成績及面試分數(shù)線
2014-02-24 17:23:35 |文章來源:赤峰人事考試信息網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:赤峰翁牛特旗蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所招聘筆試成績及面試分數(shù),詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
關(guān)于翁牛特旗蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所公開招聘工作人員筆試成績及各崗位進入面試分數(shù)線的公示
第二考場 | 00000000059 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 64.07 | 66.57 |
第二考場 | 00000000060 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 60.95 | 63.45 |
第三考場 | 00000000061 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 62.77 | 62.77 |
第三考場 | 00000000062 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 50.71 | 50.71 |
第三考場 | 00000000063 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 61.10 | 61.10 |
第三考場 | 00000000064 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 68.02 | 68.02 |
第三考場 | 00000000065 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 52.73 | 52.73 |
第三考場 | 00000000066 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 51.38 | 51.38 |
第三考場 | 00000000067 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 46.63 | 46.63 |
第三考場 | 00000000068 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 39.33 | 41.83 |
第三考場 | 00000000069 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 57.73 | 57.73 |
第三考場 | 00000000070 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 55.20 | 55.20 |
第三考場 | 00000000071 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 43.65 | 43.65 |
第三考場 | 00000000072 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 54.59 | 54.59 |
第三考場 | 00000000073 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 48.16 | 50.66 |
第三考場 | 00000000074 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 64.61 | 64.61 |
第三考場 | 00000000075 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 64.45 | 66.95 |
第三考場 | 00000000076 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 63.10 | 65.60 |
第三考場 | 00000000077 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 58.81 | 61.31 |
第三考場 | 00000000078 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 51.00 | 51.00 |
第三考場 | 00000000079 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 58.57 | 58.57 |
第三考場 | 00000000080 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 62.28 | 62.28 |
第三考場 | 00000000081 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 64.45 | 64.45 |
第三考場 | 00000000082 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 52.29 | 52.29 |
第三考場 | 00000000083 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 51.54 | 54.04 |
第三考場 | 00000000084 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 49.65 | 49.65 |
第三考場 | 00000000085 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 58.61 | 58.61 |
第三考場 | 00000000086 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 43.75 | 46.25 |
第三考場 | 00000000087 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 63.42 | 63.42 |
第三考場 | 00000000088 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 49.80 | 52.30 |
第三考場 | 00000000089 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 58.46 | 58.46 |
第三考場 | 00000000090 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 52.14 | 54.64 |
第四考場 | 00000000091 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 是 | 0.00 | 66.97 | 66.97 |
第四考場 | 00000000092 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 58.14 | 60.64 |
第四考場 | 00000000093 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 55.37 | 55.37 |
第四考場 | 00000000094 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 60.03 | 62.53 |
第四考場 | 00000000095 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 61.10 | 61.10 |
第四考場 | 00000000096 | 滿 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 55.10 | 55.10 |
第四考場 | 00000000097 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 52.59 | 52.59 |
第四考場 | 00000000098 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 58.91 | 58.91 |
第四考場 | 00000000099 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 58.75 | 58.75 |
第四考場 | 00000000100 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 52.95 | 52.95 |
第四考場 | 00000000101 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 53.19 | 53.19 |
第四考場 | 00000000102 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 49.60 | 52.10 |
第四考場 | 00000000103 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 59.69 | 59.69 |
第四考場 | 00000000104 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 52.16 | 52.16 |
第四考場 | 00000000105 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 57.06 | 57.06 |
第四考場 | 00000000106 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 47.53 | 50.03 |
第四考場 | 00000000107 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 58.57 | 58.57 |
第四考場 | 00000000108 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 56.14 | 56.14 |
第四考場 | 00000000109 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 64.75 | 64.75 |
第四考場 | 00000000110 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 54.32 | 54.32 |
第四考場 | 00000000111 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 51.51 | 51.51 |
第四考場 | 00000000112 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 46.74 | 46.74 |
第四考場 | 00000000113 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 38.50 | 38.50 |
第四考場 | 00000000114 | 滿 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 50.61 | 50.61 |
第四考場 | 00000000115 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 49.22 | 49.22 |
第四考場 | 00000000116 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 49.67 | 49.67 |
第四考場 | 00000000117 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 47.04 | 47.04 |
第四考場 | 00000000118 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 51.73 | 51.73 |
第四考場 | 00000000119 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 50.57 | 50.57 |
第四考場 | 00000000120 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 49.99 | 49.99 |
第五考場 | 00000000121 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 51.00 | 51.00 |
第五考場 | 00000000122 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 59.67 | 59.67 |
第五考場 | 00000000123 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 48.16 | 48.16 |
第五考場 | 00000000124 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 51.57 | 51.57 |
第五考場 | 00000000125 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 51.20 | 51.20 |
第五考場 | 00000000126 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 53.37 | 53.37 |
第五考場 | 00000000127 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 53.37 | 53.37 |
第五考場 | 00000000128 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 60.57 | 60.57 |
第五考場 | 00000000129 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 43.58 | 46.08 |
第五考場 | 00000000130 | 蒙 | 普通崗位 | 01 | 否 | 2.50 | 42.14 | 44.64 |
第五考場 | 00000000131 | 漢 | 普通崗位 | 01 | 否 | 0.00 | 55.39 | 55.39 |
第五考場 | 00000000132 | 蒙 | 六類項目生 | 02 | 是 | 2.50 | 60.01 | 62.51 |
第五考場 | 00000000133 | 蒙 | 六類項目生 | 02 | 是 | 2.50 | 56.28 | 58.78 |
第五考場 | 00000000134 | 蒙 | 六類項目生 | 02 | 是 | 2.50 | 55.98 | 58.48 |
第五考場 | 00000000135 | 滿 | 六類項目生 | 02 | 是 | 0.00 | 50.21 | 50.21 |
第五考場 | 00000000136 | 漢 | 六類項目生 | 02 | 是 | 0.00 | 60.61 | 60.61 |
第五考場 | 00000000137 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 49.80 | 52.30 |
第五考場 | 00000000138 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 35.22 | 37.72 |
第五考場 | 00000000139 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 41.51 | 44.01 |
第五考場 | 00000000140 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 35.84 | 38.34 |
第五考場 | 00000000141 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 41.38 | 43.88 |
第五考場 | 00000000142 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 48.30 | 50.80 |
第五考場 | 00000000143 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 37.47 | 39.97 |
第五考場 | 00000000144 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 45.83 | 48.33 |
第五考場 | 00000000145 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 38.27 | 40.77 |
第五考場 | 00000000146 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 52.81 | 55.31 |
第五考場 | 00000000147 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 47.89 | 50.39 |
第五考場 | 00000000148 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 47.75 | 50.25 |
第五考場 | 00000000149 | 蒙 | 蒙授生崗位 | 03 | 否 | 2.50 | 50.50 | 53.00 |
各崗位進入面試分數(shù)線:01崗位55.39分;02崗位58.78分;03崗位38.34分。 |
【每日一講】華圖名師送上的免費公考每日一練QQ群視頻直播講堂
【招考信息】 內(nèi)蒙古人事考試信息網(wǎng):2014年2月各地招考信息匯總
【微信活動】加內(nèi)蒙古華圖微信--坐等最新招考信息 (微信號:nmghuatu)
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2014/0224/142492.html