2014年扎魯特旗部分事業(yè)單位筆試成績公示表師范類
2014-08-11 12:00:55 |文章來源:扎魯特旗政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2014年扎魯特旗部分事業(yè)單位筆試成績公示表師范類,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
名次 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名 序號(hào) | 姓名 | 民族 | 筆試成績 | 四少民族加分 | 筆試總成績 | 備注 |
1 | 50127012111 | 0611 | 唐玉龍 | 蒙 | 69.00 | 2.5 | 71.50 | 委培生 |
2 | 50127012029 | 0599 | 王丹鳳 | 漢 | 70.50 | 70.50 | 委培生 | |
3 | 50127012112 | 0612 | 張志敏 | 蒙 | 65.00 | 2.5 | 67.50 | 委培生 |
4 | 50127012117 | 0617 | 潘耀釗 | 蒙 | 62.00 | 2.5 | 64.50 | 2001年以前師范生 |
5 | 50127012109 | 0609 | 屠常影 | 漢 | 64.00 | 64.00 | 委培生 | |
6 | 60127014107 | 1207 | 娜仁格日樂 | 蒙 | 60.00 | 2.5 | 62.50 | 委培生 |
7 | 50127012101 | 0601 | 曹煒 | 蒙 | 59.50 | 2.5 | 62.00 | 委培生 |
8 | 50127012103 | 0603 | 徐宏波 | 蒙 | 58.00 | 2.5 | 60.50 | 委培生 |
9 | 50127012025 | 0595 | 張中學(xué) | 漢 | 58.00 | 58.00 | 委培生 | |
10 | 60127014109 | 1209 | 胡吉雅 | 蒙 | 55.00 | 2.5 | 57.50 | 委培生 |
11 | 50127012115 | 0615 | 付春梅 | 滿 | 57.50 | 57.50 | 委培生 | |
12 | 50127012107 | 0607 | 李冬梅 | 蒙 | 54.50 | 2.5 | 57.00 | 委培生 |
13 | 50127012024 | 0594 | 劉玲 | 蒙 | 53.00 | 2.5 | 55.50 | 委培生 |
14 | 50127012030 | 0600 | 侯曉偉 | 蒙 | 52.50 | 2.5 | 55.00 | 委培生 |
15 | 50127012110 | 0610 | 袁曉軍 | 蒙 | 52.50 | 2.5 | 55.00 | 委培生 |
16 | 60127014106 | 1206 | 彭英 | 蒙 | 52.50 | 2.5 | 55.00 | 委培生 |
17 | 50127012028 | 0598 | 姜維維 | 漢 | 54.50 | 54.50 | 委培生 | |
18 | 50127012108 | 0608 | 屠常華 | 漢 | 54.50 | 54.50 | 委培生 | |
19 | 50127012113 | 0613 | 包志剛 | 蒙 | 51.50 | 2.5 | 54.00 | 委培生 |
20 | 60127014113 | 1213 | 王德寶 | 蒙 | 49.00 | 2.5 | 51.50 | 委培生 |
21 | 50127012114 | 0614 | 于海波 | 蒙 | 48.00 | 2.5 | 50.50 | 委培生 |
22 | 60127014105 | 1205 | 阿如娜 | 蒙 | 48.00 | 2.5 | 50.50 | 委培生 |
23 | 50127012105 | 0605 | 張歡歡 | 漢 | 48.50 | 48.50 | 委培生 | |
24 | 60127014116 | 1216 | 其勒木格 | 蒙 | 43.50 | 2.5 | 46.00 | 委培生 |
25 | 50127012106 | 0606 | 安偉佳 | 蒙 | 43.00 | 2.5 | 45.50 | 委培生 |
26 | 60127014101 | 1201 | 香春 | 蒙 | 42.00 | 2.5 | 44.50 | 委培生 |
27 | 60127014108 | 1208 | 烏日古木樂 | 蒙 | 41.00 | 2.5 | 43.50 | 委培生 |
28 | 50127012102 | 0602 | 李曉燕 | 漢 | 43.50 | 43.50 | 委培生 | |
29 | 50127012027 | 0597 | 郭春紅 | 漢 | 43.00 | 43.00 | 委培生 | |
30 | 50127012116 | 0616 | 周斌娜 | 蒙 | 39.00 | 2.5 | 41.50 | 委培生 |
31 | 60127014102 | 1202 | 斯琴高娃 | 蒙 | 37.50 | 2.5 | 40.00 | 委培生 |
32 | 60127014114 | 1214 | 斯琴高娃 | 蒙 | 37.50 | 2.5 | 40.00 | 委培生 |
33 | 60127014112 | 1212 | 王玉榮 | 蒙 | 33.50 | 2.5 | 36.00 | 委培生 |
34 | 50127012026 | 0596 | 宮婷婷 | 蒙 | 31.50 | 2.5 | 34.00 | 委培生 |
35 | 50127012104 | 0604 | 孫明浩 | 蒙 | 31.50 | 2.5 | 34.00 | 委培生 |
36 | 60127014111 | 1211 | 全榮 | 蒙 | 26.50 | 2.5 | 29.00 | 委培生 |
37 | 60127014103 | 1203 | 陳虎 | 蒙 | 26.00 | 2.5 | 28.50 | 委培生 |
前37名人員為錄用人員。 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2014/0811/139507.html