截止報(bào)名最熱的100個(gè)崗位-2015上海事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)
2015-03-06 18:12      文章來源:未知
隸屬區(qū)劃 | 主管部門 | 用人單位 | 崗位編號(hào) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 6號(hào)4點(diǎn)已報(bào)名人數(shù) | 競爭系數(shù) | 競爭 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)人民政府 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心、上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)社會(huì)救助事務(wù)所) | 310114024003001 | 職員 | 1 | 142 | 142:1 | 142 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)人力資源保障事務(wù)中心) | 310115076006001 | 窗口受理 | 1 | 127 | 127:1 | 127 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)民政局 | 上海市松江區(qū)民政福利企業(yè)管理站 | 310117025005001 | 工作人員 | 1 | 123 | 123:1 | 123 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 上海市松江區(qū)科技館 | 310117021001002 | 科普輔導(dǎo)員 | 1 | 118 | 118:1 | 118 |
市屬 | 上海市教育委員會(huì) | 上海市教育委員會(huì)科技發(fā)展中心 | 310100054064001 | 助理經(jīng)濟(jì)師(文秘) | 1 | 102 | 102:1 | 102 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)事務(wù)中心 | 310115076005001 | 環(huán)境監(jiān)察 | 1 | 102 | 102:1 | 102 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)人民政府中山街道辦事處 | 上海市松江區(qū)中山街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市松江區(qū)中山街道勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市松江區(qū)中山街道社會(huì)救助事務(wù)管理所) | 310117036003002 | 社?、 居住證 辦理 工作人員 | 1 | 102 | 102:1 | 102 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局 | 上海市浦東新區(qū)土地事務(wù)管理中心(上海市浦東新區(qū)土地登記事務(wù)中心) | 310115024001001 | 地籍管理員 | 1 | 101 | 101:1 | 101 |
市屬 | 上海市人力資源和社會(huì)保障局(上海市外國專家局、上海市醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室) | 上海市職業(yè)能力考試院 | 310100069016004 | 考試管理 | 1 | 100 | 100:1 | 100 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)人民政府 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)所 | 310117020004002 | 辦公室文員 | 1 | 100 | 100:1 | 100 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì) | 上海市奉賢區(qū)建設(shè)和交通事務(wù)受理服務(wù)中心 | 310120023008002 | 建設(shè)和交通事務(wù)受理 | 4 | 400 | 100:1 | 100 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)管理事務(wù)中心(上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)安全生產(chǎn)事務(wù)所、上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理站) | 310116025002001 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 1 | 99 | 99:1 | 99 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(上海市奉賢區(qū)公務(wù)員局、上海市奉賢區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室) | 上海市奉賢區(qū)人才開發(fā)服務(wù)中心 | 310120041005001 | 人才服務(wù)人員 | 1 | 99 | 99:1 | 99 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 上海市松江區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)秘書處 | 310117049001001 | 投訴部工作人員 | 1 | 98 | 98:1 | 98 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 上海市楊浦區(qū)五角場鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 310110039027001 | 工作人員 | 1 | 97 | 97:1 | 97 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)社會(huì)救助事務(wù)所) | 310115013002002 | 開業(yè)指導(dǎo) | 1 | 96 | 96:1 | 96 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)社會(huì)綜合治理事務(wù)中心 | 310115076007001 | 指揮檢查 | 1 | 96 | 96:1 | 96 |
市屬 | 中國共產(chǎn)黨上海市委員會(huì)黨校 | 中共上海市委黨校第四分校(上海行政學(xué)院第四分院) | 310100119005001 | 中、英文編譯 | 1 | 95 | 95:1 | 95 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)民政局 | 上海市徐匯區(qū)婚姻收養(yǎng)登記中心 | 310104017007002 | 婚姻登記員2 | 1 | 92 | 92:1 | 92 |
市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 310100046001001 | 綜合管理 | 2 | 180 | 90:1 | 90 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)人民政府友誼路街道辦事處 | 上海市寶山區(qū)友誼路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市寶山區(qū)友誼路街道勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市寶山區(qū)友誼路街道社會(huì)救助事務(wù)所、上海市寶山區(qū)友誼路街道社區(qū)文化活動(dòng)中心) | 310113033001001 | 社區(qū)社會(huì)保障服務(wù) | 1 | 87 | 87:1 | 87 |
市屬 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 上海市電子商務(wù)促進(jìn)中心(聯(lián)合國貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)上海中心) | 310100078007001 | 市場分析與研究 | 2 | 164 | 82:1 | 82 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)所 | 310115039007002 | 環(huán)境巡查2 | 1 | 82 | 82:1 | 82 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)文化廣播影視管理局 | 上海市浦東新區(qū)文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 310115070008001 | 產(chǎn)業(yè)宣傳策劃及推介 | 1 | 82 | 82:1 | 82 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 上海市金山區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心(上海市金山區(qū)外地勞動(dòng)力管理所) | 310116032002002 | 就業(yè)援助咨詢接待員 | 1 | 82 | 82:1 | 82 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 310115043014008 | 種植業(yè)管理 | 1 | 81 | 81:1 | 81 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)新場鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)新場鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)所 | 310115072006001 | 市容業(yè)務(wù) | 1 | 81 | 81:1 | 81 |
市屬 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(上海市國防科技工業(yè)辦公室) | 上海市核電辦公室 | 310100056003001 | 核電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制與政策研究 | 1 | 80 | 80:1 | 80 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 上海市金山區(qū)林業(yè)站(上海市金山區(qū)林業(yè)病蟲防治檢疫站、上海市金山區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)管理站) | 310116030002001 | 林業(yè)資源普查和檔案管理 | 1 | 80 | 80:1 | 80 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)江川路街道辦事處 | 上海市閔行區(qū)江川路街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市閔行區(qū)江川路街道勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市閔行區(qū)江川路街道就業(yè)促進(jìn)中心) | 310112019003003 | 窗口服務(wù) | 1 | 79 | 79:1 | 79 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)文化局 | 上海市徐匯區(qū)西南文化藝術(shù)中心(上海市徐匯區(qū)文化館) | 310104040004006 | 美術(shù)設(shè)計(jì)及策展 | 1 | 77 | 77:1 | 77 |
市屬 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì) | 上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)城市建設(shè)管理事務(wù)中心 | 310100127001001 | 綜合文秘 | 1 | 76 | 76:1 | 76 |
松江區(qū) | 上海市松江區(qū)人民政府中山街道辦事處 | 上海市松江區(qū)中山街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市松江區(qū)中山街道勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市松江區(qū)中山街道社會(huì)救助事務(wù)管理所) | 310117036003001 | 職業(yè)培訓(xùn) 工作人員 | 1 | 75 | 75:1 | 75 |
市屬 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 上海市電子商務(wù)促進(jìn)中心(聯(lián)合國貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)上海中心) | 310100078007002 | 商務(wù)拓展 | 2 | 148 | 74:1 | 74 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)人民政府吳淞街道辦事處 | 上海市寶山區(qū)吳淞街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市寶山區(qū)吳淞街道勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市寶山區(qū)吳淞街道社會(huì)救助事務(wù)所、上海市寶山區(qū)吳淞街道社區(qū)文化活動(dòng)中心) | 310113032001001 | 社區(qū)服務(wù)工作人員 | 2 | 147 | 74:1 | 74 |
市屬 | 上海市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 上海市市級(jí)機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)事務(wù)中心 | 310100051011001 | 資產(chǎn)事務(wù)管理1 | 1 | 73 | 73:1 | 73 |
市屬 | 上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心(上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)援助中心) | 310100094002001 | 信息利用助理工程師 | 1 | 73 | 73:1 | 73 |
市屬 | 上海市國家保密局 | 上海市涉密載體銷毀中心 | 310100046001002 | 人力資源 | 3 | 217 | 72:1 | 72 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)法律服務(wù)所) | 310115021006001 | 市容環(huán)境綜合管理 | 1 | 72 | 72:1 | 72 |
市屬 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 上海市電子商務(wù)促進(jìn)中心(聯(lián)合國貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)上海中心) | 310100078007003 | 市場策劃 | 2 | 139 | 70:1 | 70 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì) | 上海市金山區(qū)市政工程管理所 | 310116019002002 | 綜合管理 | 1 | 70 | 70:1 | 70 |
市屬 | 上海市教育委員會(huì) | 上海師資培訓(xùn)中心 | 310100054072002 | 項(xiàng)目管理 | 2 | 137 | 69:1 | 69 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局 | 上海市楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局江浦辦事處 | 310110044011001 | 物業(yè)管理員 | 1 | 69 | 69:1 | 69 |
市屬 | 上海市民政局 | 上海市社區(qū)服務(wù)中心 | 310100064007003 | 項(xiàng)目助理 | 1 | 68 | 68:1 | 68 |
市屬 | 上海市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 上海市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(上海市獸藥飼料檢測所、上海市畜牧技術(shù)推廣中心) | 310100067024002 | 獸藥安全評(píng)價(jià) | 1 | 68 | 68:1 | 68 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)文廣服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)黨員服務(wù)中心) | 310115017010001 | 辦公室文員 | 1 | 68 | 68:1 | 68 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)財(cái)政局 | 上海市浦東新區(qū)財(cái)政監(jiān)督管理中心(上海市浦東新區(qū)績效評(píng)價(jià)中心) | 310115014001001 | 財(cái)政檢查及審理 | 5 | 337 | 67:1 | 67 |
市屬 | 上海市綠化和市容管理局(上海市林業(yè)局、上海市城市管理行政執(zhí)法局) | 上海市環(huán)境學(xué)校 | 310100062013005 | 教師 | 1 | 66 | 66:1 | 66 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局第五管理所 | 310115024012001 | 土地監(jiān)察 | 1 | 66 | 66:1 | 66 |
市屬 | 上海市民防辦公室(上海市人民防空辦公室) | 上海市民防指揮信息保障中心 | 310100063003002 | 文秘兼行政管理 | 1 | 65 | 65:1 | 65 |
市屬 | 上海市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 310100067005001 | 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管 | 1 | 65 | 65:1 | 65 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)社會(huì)救助事務(wù)所) | 310115074001001 | 社會(huì)救助 | 1 | 65 | 65:1 | 65 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心 (上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所、上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)社會(huì)救助所) | 310116024006002 | 社會(huì)救助 | 1 | 65 | 65:1 | 65 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)文化廣播影視管理局 | 上海市寶山區(qū)圖書館 | 310113044001001 | 文獻(xiàn)管理 | 3 | 191 | 64:1 | 64 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)社會(huì)救助事務(wù)所) | 310115074001003 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 64 | 64:1 | 64 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所、上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)社會(huì)救助所) | 310116025006001 | 職業(yè)指導(dǎo) | 1 | 64 | 64:1 | 64 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)旅游局 | 上海市旅游公共服務(wù)中心奉賢分中心(上海市奉賢區(qū)旅游指導(dǎo)服務(wù)中心) | 310120033001001 | 旅游咨詢服務(wù) | 1 | 64 | 64:1 | 64 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局 | 上海市楊浦區(qū)住房保障和房屋管理局綜合辦事處(上海市楊浦區(qū)住宅修繕工程管理中心) | 310110044002001 | 文秘 | 1 | 63 | 63:1 | 63 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)社會(huì)救助事務(wù)所) | 310115016001002 | 征地保障 | 1 | 63 | 63:1 | 63 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)管理事務(wù)中心 | 310115022007001 | 綠化管理 | 1 | 63 | 63:1 | 63 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)商務(wù)委員會(huì)(上海市徐匯區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、上海市徐匯區(qū)糧食局) | 上海市徐匯區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 310104035003001 | 企業(yè)服務(wù)工作人員 | 1 | 62 | 62:1 | 62 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局第六管理所 | 310115024014001 | 權(quán)籍管理 | 1 | 62 | 62:1 | 62 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 310115043014009 | 養(yǎng)殖業(yè)管理 | 2 | 123 | 62:1 | 62 |
市屬 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市政府門戶網(wǎng)站管理中心 | 310100071005003 | 新媒體運(yùn)用 | 1 | 61 | 61:1 | 61 |
靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)民政局 | 上海市靜安區(qū)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 | 310106016001002 | 服務(wù)管理 | 1 | 61 | 61:1 | 61 |
市屬 | 上海市教育委員會(huì) | 上海師資培訓(xùn)中心 | 310100054072001 | 教學(xué)與培訓(xùn) | 2 | 120 | 60:1 | 60 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)體育局 | 上海市奉賢區(qū)體育中心(上海市奉賢區(qū)社會(huì)體育服務(wù)管理中心) | 310120049002001 | 宣傳員 | 1 | 60 | 60:1 | 60 |
市屬 | 上海市教育委員會(huì) | 上海市教育評(píng)估院 | 310100054002002 | 教育評(píng)估實(shí)務(wù)與科研 | 1 | 59 | 59:1 | 59 |
市屬 | 上海市作家協(xié)會(huì) | 上海市作家協(xié)會(huì)(專業(yè)作家) | 310100098005001 | 內(nèi)刊編輯 | 1 | 59 | 59:1 | 59 |
寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)淞南鎮(zhèn)人民政府 | 上海市寶山區(qū)淞南鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)和管理服務(wù)中心 | 310113040003001 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 1 | 59 | 59:1 | 59 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局第三管理所 | 310115024009002 | 權(quán)屬調(diào)查管理 | 1 | 59 | 59:1 | 59 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)人民政府斜土路街道辦事處 | 上海市徐匯區(qū)斜土街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市徐匯區(qū)斜土街道勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市徐匯區(qū)斜土街道社會(huì)救助事務(wù)管理所、上海市徐匯區(qū)斜土街道社區(qū)服務(wù)中心、上海市徐匯區(qū)斜土街道黨員服務(wù)中心) | 310104033002001 | 綜合管理 | 1 | 58 | 58:1 | 58 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)文化局 | 上海市徐匯區(qū)圖書館 | 310104040001002 | 辦公室工作人員 | 1 | 58 | 58:1 | 58 |
靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)文化局 | 上海市靜安區(qū)文化館 | 310106033001003 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與研究 | 1 | 58 | 58:1 | 58 |
閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 上海市閔行區(qū)招商服務(wù)中心 | 310112021003001 | 招商人員 | 1 | 58 | 58:1 | 58 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)市民中心(投資促進(jìn)服務(wù)辦公室) | 上海市浦東新區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 310115064001001 | 綜合文秘 | 1 | 58 | 58:1 | 58 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)司法局 | 上海市金山公證處 | 310116040003001 | 公證員助理 | 1 | 58 | 58:1 | 58 |
市屬 | 上海市交通運(yùn)輸和港口管理局 | 上海市公用事業(yè)學(xué)校 | 310100053008002 | 辦公室綜合秘書崗 | 1 | 57 | 57:1 | 57 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局第三管理所 | 310115024009001 | 土地利用管理 | 1 | 57 | 57:1 | 57 |
奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)人民政府 | 上海市奉賢區(qū)人民政府招商辦公室 | 310120042003001 | 經(jīng)濟(jì)分析員 | 2 | 113 | 57:1 | 57 |
市屬 | 上海市人力資源和社會(huì)保障局(上海市外國專家局、上海市醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室) | 上海市人力資源和社會(huì)保障咨詢服務(wù)中心(上海市人力資源和社會(huì)保障局創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)中心) | 310100069015002 | 文秘 | 1 | 56 | 56:1 | 56 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 310115036003001 | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 56 | 56:1 | 56 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 上海市金山區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 310116017002004 | 業(yè)務(wù)管理 | 1 | 56 | 56:1 | 56 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)人民政府 | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)市容環(huán)境事務(wù)所 | 310116024003001 | 城管專管員 | 1 | 56 | 56:1 | 56 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)文化局 | 上海市徐匯區(qū)圖書館 | 310104040001004 | 讀者服務(wù) | 4 | 221 | 55:1 | 55 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)曹路鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 | 310115016002001 | 社區(qū)服務(wù) | 1 | 54 | 54:1 | 54 |
市屬 | 上海市審計(jì)局 | 上海市審計(jì)科學(xué)研究所 | 310100080001001 | 審計(jì)理論、實(shí)務(wù)研究 | 1 | 53 | 53:1 | 53 |
楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)總工會(huì) | 上海市楊浦區(qū)總工會(huì)職工援助服務(wù)中心(上海市楊浦區(qū)總工會(huì)服務(wù)中心) | 310110045003001 | 行政干事1 | 2 | 106 | 53:1 | 53 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人民政府 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)人力資源保障事務(wù)中心) | 310115017005001 | 綜合管理 | 1 | 53 | 53:1 | 53 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局 | 上海市浦東新區(qū)規(guī)劃和土地管理局第二管理所 | 310115024011001 | 監(jiān)督管理 | 1 | 53 | 53:1 | 53 |
浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)人民政府滬東新村街道辦事處 | 上海市浦東新區(qū)滬東新村街道社區(qū)事務(wù)受理服務(wù)中心(上海市浦東新區(qū)滬東新村街道勞動(dòng)保障事務(wù)所、上海市浦東新區(qū)滬東新村街道社會(huì)救助事務(wù)所) | 310115049001001 | 業(yè)務(wù)受理員 | 2 | 105 | 53:1 | 53 |
金山區(qū) | 上海市金山區(qū)人民政府 | 上海市金山區(qū)行政服務(wù)中心 | 310116033002003 | 法制監(jiān)督 | 1 | 53 | 53:1 | 53 |
市屬 | 上海市人力資源和社會(huì)保障局(上海市外國專家局、上海市醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室) | 上海市人才服務(wù)中心(上海市流動(dòng)人才黨員服務(wù)中心、上海市回國留學(xué)人員服務(wù)中心) | 310100069014002 | 窗口服務(wù) | 2 | 103 | 52:1 | 52 |
市屬 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市人民政府辦公廳文印中心 | 310100071003002 | 文稿校對(duì) | 1 | 52 | 52:1 | 52 |
市屬 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 上海市外國投資促進(jìn)中心(上海市對(duì)外投資促進(jìn)中心、上海市國際技術(shù)進(jìn)出口促進(jìn)中心) | 310100078001001 | 項(xiàng)目經(jīng)理(英語) | 1 | 52 | 52:1 | 52 |
市屬 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 上海市電子商務(wù)促進(jìn)中心(聯(lián)合國貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)上海中心) | 310100078007004 | 編輯 | 1 | 52 | 52:1 | 52 |
市屬 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì) | 上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)投資服務(wù)中心 | 310100127004003 | 投資咨詢服務(wù) | 1 | 52 | 52:1 | 52 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 上海市南洋初級(jí)中學(xué) | 310104011013001 | 教務(wù)員 | 2 | 103 | 52:1 | 52 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局 | 上海市第五十四中學(xué) | 310104011015003 | 教務(wù)員 | 1 | 52 | 52:1 | 52 |
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘