寧夏石嘴山大武口區(qū)事業(yè)單位2016招聘體檢人員名單及相關(guān)事宜
2016-08-02 17:46:29 |文章來源:寧夏華圖|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:寧夏石嘴山大武口區(qū)事業(yè)單位2016招聘體檢人員名單及,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
一、體檢時間
體檢定于2016年8月3日(星期三),早晨8時前到達體檢地點集合。
二、體檢地點
寧夏干部療養(yǎng)院(銀川市興慶區(qū)富寧街康樂巷5號。市內(nèi)乘坐BRT1號線、102路公交車至鳳凰街站下車,沿鳳凰南街方向向南400米再向東50米康樂巷5號;或乘20路、35路公交車至康樂巷口站下車,向東50米即到,聯(lián)系電話:0951-4065090)
三、相關(guān)要求
1.帶近期二寸免冠照片一張;
2.體檢前兩日內(nèi),請不要進食高脂肪和油膩的食物;
3.體檢前一日應(yīng)注意休息,勿熬夜、飲酒,避免劇烈運動;
4.體檢當日應(yīng)保持空腹,不要飲水和進食;
5.懷孕或可能已受孕者,請事先告知醫(yī)護人員,勿進行X光檢查;
6.體檢費用:體檢費用:男性312元;未婚女性335元;已婚女性354元(收費依據(jù):自治區(qū)物價局、衛(wèi)生廳《關(guān)于在銀川市(含永寧縣)試行醫(yī)療服務(wù)價格管理改革的通知》(寧價費發(fā)〔2013〕7號)規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)價格。體檢醫(yī)院為二級甲等醫(yī)療單位,執(zhí)行B類收費標準)。
7.體檢須持筆試準考證、本人身份證。
8.因體檢、考察不合格出現(xiàn)缺額時,不再遞補。
大武口區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬體檢名單 | ||||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 職位代碼 | 姓名 | 民族 | 性別 | 準考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 綜合排名 |
大武口區(qū)市政工程管理所 | 專技崗 | 044001 | 宋偉龍 | 漢族 | 男 | 316402063721 | 169.8 | 84.20 | 70.40 | 1 |
大武口區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 | 專技崗 | 044002 | 李佳敏 | 漢族 | 女 | 216402014727 | 203 | 86.10 | 76.88 | 1 |
大武口區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 專技崗 | 044003 | 韓嘉 | 漢族 | 女 | 216402014926 | 190.5 | 83.20 | 73.35 | 1 |
城市垃圾處理 | 044004 | 郭睿琦 | 漢族 | 女 | 316402063814 | 207.8 | 78.60 | 73.93 | 1 | |
大武口區(qū)青山公園管理所 | 專技崗 | 044005 | 閆濤 | 漢族 | 男 | 316402063824 | 185 | 85.30 | 73.48 | 1 |
大武口區(qū)綠化隊 | 專技崗1 | 044006 | 王曉昱 | 回族 | 女 | 216402015014 | 165.5 | 85.60 | 70.38 | 1 |
專技崗2 | 044007 | 楊棟 | 回族 | 男 | 316402063910 | 158.8 | 81.30 | 67.12 | 1 | |
專技崗3 | 044008 | 郜清 | 漢族 | 男 | 316402063914 | 171.8 | 80.00 | 68.63 | 1 | |
專技崗4 | 044009 | 孟蕾 | 漢族 | 女 | 216402015023 | 200 | 89.80 | 78.23 | 1 | |
大武口區(qū)水利工作站 | 專技崗 | 044010 | 李沛峰 | 漢族 | 男 | 316402063919 | 172.4 | 87.40 | 72.43 | 1 |
大武口區(qū)長勝街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復醫(yī)生 | 044012 | 宋樹才 | 漢族 | 男 | 526402065419 | 164.9 | 73.20 | 64.08 | 1 |
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 044013 | 郝妮 | 漢族 | 女 | 516402065208 | 173.7 | 91.20 | 74.55 | 1 | |
臨床醫(yī)生 | 044014 | 吳強強 | 漢族 | 男 | 526402065420 | 174.6 | 79.80 | 69.00 | 1 | |
藥劑 | 044015 | 陸羽 | 漢族 | 女 | 536402065513 | 164.1 | 92.60 | 73.65 | 1 | |
大武口區(qū)星海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 044016 | 任龍 | 漢族 | 男 | 516402065209 | 179 | 82.60 | 71.13 | 1 |
大武口區(qū)長興街道辦事處民生服務(wù)中心 | 管理崗 | 044017 | 謝景洪 | 漢族 | 女 | 116402010308 | 190 | 89.00 | 76.17 | 1 |
大武口區(qū)社會保險經(jīng)辦中心 | 專技崗 | 044018 | 王媛 | 漢族 | 女 | 216402060119 | 187.5 | 80.80 | 71.65 | 1 |
大武口區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 044019 | 何瑋 | 漢族 | 女 | 110020603022 | 212 | 87.20 | 78.93 | 1 |
馬欣 | 回族 | 女 | 110020603024 | 213 | 85.80 | 78.40 | 2 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/0802/181582.html