中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國招考信息
            您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 面試名單 > 2016年下半年崇明縣第三批事業(yè)單位招聘面試成績

            2016年下半年崇明縣第三批事業(yè)單位招聘面試成績

            2016-12-28 11:26:59 |文章來源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2016年下半年崇明縣第三批事業(yè)單位招聘面試成績,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!


            2016年下半年崇明縣第三批事業(yè)單位招聘面試成績

              第三批,12月27日前面試單位
             

            序號 崗位編號 準(zhǔn)考證號 面試成績
            1 310230034003001 21029434201 64.6
            2 310230034003001 21029431501 68.6
            3 310230034003002 21029433004 61.2
            4 310230034003002 21029431312 76.2
            5 310230034003002 21029431825 71.2
            6 310230034005001 21029432827 71.4
            7 310230034005001 21029430126 65.2
            8 310230034005001 21029430111 70.2
            9 310230034008001 21029433120 69.2
            10 310230034008001 21029430922 69.8
            11 310230034008001 21029430612 76.2
            12 310230014001001 21029430625 70.2
            13 310230014001001 21029432420 75.8
            14 310230014001001 21029432820 68.4
            15 310230014001001 21029433329 71
            16 310230014001001 21029434205 71
            17 310230014004001 21029431723 75.2
            18 310230014004001 21029431830 68.8
            19 310230014004001 21029434015 71.2
            20 310230014002001 21029431911 70.2
            21 310230014002001 21029431604 75.6
            22 310230014002001 21029430510 66.8
            23 310230043004001 21029431102 90.2
            24 310230046007001 21029433713 74.8
            25 310230046007002 21029431208 87.2
            26 310230046007002 21029433207 72.4
            27 310230046007002 21029432721 62.8
            28 310230046002002 21029433609 84
            29 310230036005001 21029431106 70.2
            30 310230036005001 21029433006 75.4
            31 310230036005002 21029430319 69.6
            32 310230036005002 21029432428 76.6
            33 310230036005002 21029433223 70.4

             

            手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2016/1228/152655.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號

            QQ客服

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報考指導(dǎo)