2017上半年南京棲霞區(qū)事業(yè)單位招聘資格復審名單
2017-05-11 09:33:25 |文章來源:棲霞區(qū)人社|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017上半年南京棲霞區(qū)事業(yè)單位招聘資格復審名單,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
2017上半年南京市棲霞區(qū)事業(yè)單位招聘資格復審名單.江蘇華圖(http://js.huatu.com/)現(xiàn)將相關信息公布如下,5月16日--5月17日資格復審,歡迎加入2017江蘇事業(yè)單位筆試交流群370156419,關注官方微信公眾號(jiansuht)微信回復“資料”免費下載考前資料!
南京市棲霞區(qū)2017年上半年公開招聘工作人員筆試成績公布后,對筆試成績合格的人員,從高分到低分的順序在1∶3的比例范圍內,進行資格復審,F(xiàn)將2017年南京市棲霞區(qū)上半年事業(yè)單位招聘筆試合格線和資格復審入圍人員名單公布如下:
1、筆試合格線55分(百分制)。
2、資格復審入圍人員名單。
入圍資格復審的考生請于5月16日--5月17日根據(jù)招考簡章及時準備好相關證明材料,按時到棲霞區(qū)人力資源和社會保障局(棲霞區(qū)和燕路417號5樓事業(yè)單位人事管理科)參加資格復審。
聯(lián)系電話:025-85337681
南京市棲霞區(qū)2017年上半年事業(yè)單位公開招聘面試資格復審人員名單
地區(qū) | 主管單位名稱 | 部門名稱 | 單位職位代碼 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 總分 | 百分制 成績 | 排名 | 招考 人數(shù) |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)總工會 | 棲霞區(qū)職工培訓中心 | 30113000520101 | 會計員 | 朱子涵 | 206014306418 | 110 | 73.33 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)總工會 | 棲霞區(qū)職工培訓中心 | 30113000520101 | 會計員 | 張宇 | 206014301401 | 109 | 72.67 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)總工會 | 棲霞區(qū)職工培訓中心 | 30113000520101 | 會計員 | 杜熒 | 206014301603 | 102.5 | 68.33 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)農業(yè)局 | 棲霞區(qū)農業(yè)技術推廣站 | 30113000530101 | 技術員 | 孔琴 | 209015003718 | 95.4 | 63.6 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)農業(yè)局 | 棲霞區(qū)農業(yè)技術推廣站 | 30113000530101 | 技術員 | 何娟 | 209015011416 | 93.9 | 62.6 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)農業(yè)局 | 棲霞區(qū)農業(yè)技術推廣站 | 30113000530101 | 技術員 | 王蓓 | 209015009813 | 91.4 | 60.93 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)農業(yè)局 | 棲霞區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 30113000530201 | 動物檢疫員 | 吳光燕 | 101016113920 | 94.8 | 63.2 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)農業(yè)局 | 棲霞區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 30113000530201 | 動物檢疫員 | 楊占娜 | 101016105707 | 91.5 | 61 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)農業(yè)局 | 棲霞區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 30113000530201 | 動物檢疫員 | 王晶晶 | 101016117607 | 89.5 | 59.67 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 棲霞區(qū)實驗初級中學 | 30113000540101 | 會計員 | 曾孟秋 | 206014304915 | 111 | 74 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 棲霞區(qū)實驗初級中學 | 30113000540101 | 會計員 | 趙金 | 206014302025 | 110 | 73.33 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 棲霞區(qū)實驗初級中學 | 30113000540101 | 會計員 | 朱靜清 | 206014304804 | 108.5 | 72.33 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市華電中學 | 30113000540201 | 會計員 | 王歆雅 | 206014301027 | 99 | 66 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市華電中學 | 30113000540201 | 會計員 | 王永娣 | 206014303009 | 94.5 | 63 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市華電中學 | 30113000540201 | 會計員 | 夏子軼 | 206014305219 | 93.5 | 62.33 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市金陵中學仙林分校小學部 | 30113000540301 | 會計員 | 戴思行 | 206014300915 | 108 | 72 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市金陵中學仙林分校小學部 | 30113000540301 | 會計員 | 張越 | 206014309011 | 103.5 | 69 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)教育局 | 南京市金陵中學仙林分校小學部 | 30113000540301 | 會計員 | 汪倩 | 206014304310 | 103.5 | 69 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)水務管理服務綜合一站 | 30113000550101 | 文秘 | 翁瑞瑞 | 101016107729 | 108.6 | 72.4 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)水務管理服務綜合一站 | 30113000550101 | 文秘 | 劉小鋒 | 101016104019 | 103.4 | 68.93 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)水務管理服務綜合一站 | 30113000550101 | 文秘 | 趙姍 | 101016118126 | 102.5 | 68.33 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)水務管理服務綜合二站 | 30113000550201 | 會計員 | 孫瑛 | 206014301801 | 105.5 | 70.33 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)水務管理服務綜合二站 | 30113000550201 | 會計員 | 陳曙 | 206014308429 | 102.5 | 68.33 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)水務管理服務綜合二站 | 30113000550201 | 會計員 | 汪偉 | 206014305925 | 100 | 66.67 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)堯化水務管理服務站 | 30113000550301 | 技術員 | 李燕 | 209015011921 | 98.9 | 65.93 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)堯化水務管理服務站 | 30113000550301 | 技術員 | 湯宇菲 | 209013902211 | 98.1 | 65.4 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)堯化水務管理服務站 | 30113000550301 | 技術員 | 劉盛錦 | 209017015508 | 93.7 | 62.47 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)棲霞水務管理服務站 | 30113000550401 | 技術員 | 王伸 | 209013903505 | 90.7 | 60.47 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)棲霞水務管理服務站 | 30113000550401 | 技術員 | 王芳兵 | 209015009805 | 90.3 | 60.2 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)棲霞水務管理服務站 | 30113000550401 | 技術員 | 張靜茹 | 209015007304 | 89.7 | 59.8 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)西崗水務管理服務站 | 30113000550501 | 技術員 | 田靜 | 209015300609 | 98.4 | 65.6 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)西崗水務管理服務站 | 30113000550501 | 技術員 | 許默 | 209017013621 | 98.3 | 65.53 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)西崗水務管理服務站 | 30113000550501 | 技術員 | 楊陳玉 | 209015009501 | 88.2 | 58.8 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)龍?zhí)端畡展芾矸⻊照?/td> | 30113000550601 | 技術員 | 殷亞男 | 209015008417 | 98.4 | 65.6 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)龍?zhí)端畡展芾矸⻊照?/td> | 30113000550601 | 技術員 | 姜威 | 209015304601 | 92.5 | 61.67 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)龍?zhí)端畡展芾矸⻊照?/td> | 30113000550601 | 技術員 | 朱中玉 | 209017014501 | 86 | 57.33 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)八卦洲水務管理服務站 | 30113000550701 | 技術員 | 王曉 | 209015001024 | 97 | 64.67 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)八卦洲水務管理服務站 | 30113000550701 | 技術員 | 傅俊星 | 209015302715 | 89.4 | 59.6 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)水務局 | 棲霞區(qū)八卦洲水務管理服務站 | 30113000550701 | 技術員 | 楊婕 | 209015000817 | 88.4 | 58.93 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 | 30113000560101 | 質量監(jiān)督員 | 孫鳳翔 | 209015010921 | 105.9 | 70.6 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 | 30113000560101 | 質量監(jiān)督員 | 戴亮亮 | 209015011730 | 100 | 66.67 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 | 30113000560101 | 質量監(jiān)督員 | 張家萌 | 209017014703 | 99.5 | 66.33 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 | 30113000560102 | 安全管理員 | 盧進鋒 | 209015007515 | 98.3 | 65.53 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 | 30113000560102 | 安全管理員 | 戴朋 | 209015304311 | 96.3 | 64.2 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 | 30113000560102 | 安全管理員 | 王克飛 | 209017014002 | 92.4 | 61.6 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 王瑞 | 209015009718 | 111.4 | 74.27 | 1 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 姚欣玫 | 209015009923 | 109.9 | 73.27 | 2 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 許嘉琪 | 209015003025 | 109.4 | 72.93 | 3 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 劉雋清 | 209015011703 | 108 | 72 | 4 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 邢可可 | 209015304103 | 104.7 | 69.8 | 5 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 徐藝函 | 209017014306 | 103.9 | 69.27 | 6 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 秦中遠 | 209015009928 | 103.9 | 69.27 | 6 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 陳默 | 209015001311 | 103.8 | 69.2 | 8 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560201 | 工程人員 | 孫傳芝 | 209015008123 | 103.7 | 69.13 | 9 | 3 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560202 | 綜合文字 | 蔡悅 | 101014600727 | 112 | 74.67 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560202 | 綜合文字 | 趙陽陽 | 101016102328 | 109.6 | 73.07 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建筑安裝管理站 | 30113000560202 | 綜合文字 | 李銘 | 101016113210 | 107.4 | 71.6 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程管理服務中心 | 30113000560301 | 財務人員 | 林曉梅 | 206014305501 | 107 | 71.33 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程管理服務中心 | 30113000560301 | 財務人員 | 袁穎 | 206014305617 | 100 | 66.67 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)建設工程管理服務中心 | 30113000560301 | 財務人員 | 葛辰晨 | 206014307708 | 99 | 66 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)房屋制度改革辦公室 | 30113000560401 | 業(yè)務員 | 邵菊 | 101016112329 | 115.7 | 77.13 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)房屋制度改革辦公室 | 30113000560401 | 業(yè)務員 | 劉歡 | 101016105912 | 103.8 | 69.2 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)住建局 | 棲霞區(qū)房屋制度改革辦公室 | 30113000560401 | 業(yè)務員 | 李思敏 | 101014603824 | 103.5 | 69 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)財政局 | 中華會計函校學校棲霞分校 | 30113000570101 | 會計員 | 俞樂 | 206014309607 | 118 | 78.67 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)財政局 | 中華會計函校學校棲霞分校 | 30113000570101 | 會計員 | 董海英 | 206014300217 | 110 | 73.33 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)財政局 | 中華會計函校學校棲霞分校 | 30113000570101 | 會計員 | 武娟 | 206014306402 | 103.5 | 69 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 棲霞區(qū)企業(yè)服務中心 | 30113000580101 | 業(yè)務員 | 韓笑 | 206014306415 | 103 | 68.67 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 棲霞區(qū)企業(yè)服務中心 | 30113000580101 | 業(yè)務員 | 張美玲 | 206014300611 | 99.5 | 66.33 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 棲霞區(qū)企業(yè)服務中心 | 30113000580101 | 業(yè)務員 | 陸斐 | 206014306724 | 98 | 65.33 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)交通運輸局 | 棲霞區(qū)公路運輸管理所 | 30113000590101 | 法務 | 儲節(jié)紅 | 101014601313 | 105.2 | 70.13 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)交通運輸局 | 棲霞區(qū)公路運輸管理所 | 30113000590101 | 法務 | 李藝妍 | 101016113007 | 104.7 | 69.8 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)交通運輸局 | 棲霞區(qū)公路運輸管理所 | 30113000590101 | 法務 | 鄧惠 | 101016109817 | 104.2 | 69.47 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)司法局 | 南京市棲霞公證處 | 30113000600101 | 公證員 | 孫丹丹 | 203013903909 | 96.5 | 64.33 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)司法局 | 南京市棲霞公證處 | 30113000600101 | 公證員 | 莊立萍 | 203013904319 | 95.5 | 63.67 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)民政局 | 棲霞區(qū)民政局事務服務中心 | 30113000610101 | 黨務人員 | 任亞楠 | 101014601104 | 109.2 | 72.8 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)民政局 | 棲霞區(qū)民政局事務服務中心 | 30113000610101 | 黨務人員 | 秦小紅 | 101016105513 | 106.3 | 70.87 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)民政局 | 棲霞區(qū)民政局事務服務中心 | 30113000610101 | 黨務人員 | 楊靜 | 101016115405 | 105.6 | 70.4 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)城管局 | 棲霞區(qū)市政設施綜合養(yǎng)護管理所 | 30113000620101 | 市政管理員 | 馬力 | 209015004015 | 105.9 | 70.6 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)城管局 | 棲霞區(qū)市政設施綜合養(yǎng)護管理所 | 30113000620101 | 市政管理員 | 蔣曙蘭 | 209017013728 | 104.5 | 69.67 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)城管局 | 棲霞區(qū)市政設施綜合養(yǎng)護管理所 | 30113000620101 | 市政管理員 | 李恒靖 | 209015304030 | 102.9 | 68.6 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 國土資源局棲霞分局 | 國土資源局棲霞分局信息中心 | 30113000630101 | 工程管理 | 尹璧君 | 209015300901 | 107.9 | 71.93 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 國土資源局棲霞分局 | 國土資源局棲霞分局信息中心 | 30113000630101 | 工程管理 | 褚康安 | 209015006515 | 105.2 | 70.13 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 國土資源局棲霞分局 | 國土資源局棲霞分局信息中心 | 30113000630101 | 工程管理 | 陳浩 | 209015001827 | 101.7 | 67.8 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)堯化街道 | 棲霞區(qū)堯化街道勞動和社會保障所 | 30113000640101 | 會計員 | 李翔 | 206014308018 | 104.5 | 69.67 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)堯化街道 | 棲霞區(qū)堯化街道勞動和社會保障所 | 30113000640101 | 會計員 | 梅文翰 | 206014308021 | 102 | 68 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)堯化街道 | 棲霞區(qū)堯化街道勞動和社會保障所 | 30113000640101 | 會計員 | 董穎 | 206014302504 | 99 | 66 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)龍?zhí)督值?/td> | 棲霞區(qū)龍?zhí)督值绖趧雍蜕鐣U纤?/td> | 30113000650101 | 綜合管理 | 張馨元 | 101014605017 | 104.7 | 69.8 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)龍?zhí)督值?/td> | 棲霞區(qū)龍?zhí)督值绖趧雍蜕鐣U纤?/td> | 30113000650101 | 綜合管理 | 胡然 | 101016100126 | 103 | 68.67 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)龍?zhí)督值?/td> | 棲霞區(qū)龍?zhí)督值绖趧雍蜕鐣U纤?/td> | 30113000650101 | 綜合管理 | 程雅潔 | 101014605204 | 102.7 | 68.47 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)棲霞街道 | 棲霞區(qū)棲霞街道建設管理服務所 | 30113000660101 | 建設服務 | 賀斌 | 101016110923 | 106.9 | 71.27 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)棲霞街道 | 棲霞區(qū)棲霞街道建設管理服務所 | 30113000660101 | 建設服務 | 史倩 | 101014606209 | 103.2 | 68.8 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)棲霞街道 | 棲霞區(qū)棲霞街道建設管理服務所 | 30113000660101 | 建設服務 | 趙成 | 101016108520 | 100.1 | 66.73 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)八卦洲街道 | 棲霞區(qū)八卦洲街道勞動和社會保障所 | 30113000670101 | 綜合管理 | 張園園 | 101016113820 | 102.4 | 68.27 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)八卦洲街道 | 棲霞區(qū)八卦洲街道勞動和社會保障所 | 30113000670101 | 綜合管理 | 陳潔 | 101016112526 | 89.9 | 59.93 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)八卦洲街道 | 棲霞區(qū)八卦洲街道勞動和社會保障所 | 30113000670101 | 綜合管理 | 周昌平 | 101016106925 | 89.2 | 59.47 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)燕子磯街道 | 棲霞區(qū)燕子磯街道建設管理服務所 | 30113000680101 | 建設服務 | 傅蕾 | 209015003016 | 104.4 | 69.6 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)燕子磯街道 | 棲霞區(qū)燕子磯街道建設管理服務所 | 30113000680101 | 建設服務 | 晁永成 | 209015007830 | 100.4 | 66.93 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)燕子磯街道 | 棲霞區(qū)燕子磯街道建設管理服務所 | 30113000680101 | 建設服務 | 黃順 | 209017014814 | 97.6 | 65.07 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)燕子磯街道 | 棲霞區(qū)燕子磯街道建設管理服務所 | 30113000680102 | 綜合管理 | 邱妮 | 209015011123 | 104.5 | 69.67 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)燕子磯街道 | 棲霞區(qū)燕子磯街道建設管理服務所 | 30113000680102 | 綜合管理 | 程東林 | 209015001917 | 99.2 | 66.13 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)燕子磯街道 | 棲霞區(qū)燕子磯街道建設管理服務所 | 30113000680102 | 綜合管理 | 陳小燕 | 209015005330 | 98.9 | 65.93 | 3 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)仙林街道 | 棲霞區(qū)仙林街道文化體育活動中心 | 30113000690101 | 音樂 | 房琪皓 | 101014600713 | 105.8 | 70.53 | 1 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)仙林街道 | 棲霞區(qū)仙林街道文化體育活動中心 | 30113000690101 | 音樂 | 單鐸 | 101014604615 | 98 | 65.33 | 2 | 1 |
棲霞區(qū) | 棲霞區(qū)仙林街道 | 棲霞區(qū)仙林街道文化體育活動中心 | 30113000690101 | 音樂 | 滕佩珊 | 101016113329 | 94 | 62.67 | 3 | 1 |
以上即是《2017上半年南京市棲霞區(qū)事業(yè)單位招聘資格復審名單》,更多信息關注江蘇事業(yè)單位考試.
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0511/129703.html