2017年6月涼山州越西縣事業(yè)單位工作人員面試崗位考試總成績排名
2017-07-31 10:40:04 |文章來源:越西縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年6月涼山州越西縣事業(yè)單位工作人員面試崗位考,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
中共越西縣委組織部
越西縣人力資源和社會保障局
2017年6月越西縣公開考試招聘事業(yè)單位工作人員
有面試崗位考試總成績排名公告
根據(jù)中共越西縣委組織部、越西縣人力資源和社會保障局《2017年6月公開考試招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將有面試崗位的考試總成績排名公布于后。體檢人員名單及體檢事宜待無面試崗位資格復(fù)審合格人員基本信息公示結(jié)束后于2017年8月1日一并發(fā)布,體檢時間初定于2017年8月3日,請考生做好時間安排。
中共越西縣委組織部
越西縣人力資源和社會保障局
2017年7月31日
2017年6月越西縣公開招聘事業(yè)單位工作人員有面試崗位考試總成績排名
序號 | 招考單位 | 報考崗位 | 職位編碼 | 考號 | 姓名 |
筆試總成績 (含加分) |
面試序號 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 |
1 | 越西刊社等2個單位 | 記者 | 51343402 | 2017事招A1413 | 廖玉葉 | 40.44 | 41號 | 82.46 | 73.424 | 1 |
2 | 越西刊社等2個單位 | 記者 | 51343402 | 2017事招A1430 | 吉子伍機 | 41.36 | 27號 | 78.78 | 72.872 | 2 |
3 | 越西刊社等2個單位 | 記者 | 51343402 | 2017事招A1403 | 阿加素雄 | 37.8 | 5號 | 81.12 | 70.248 | 3 |
4 | 越西刊社等2個單位 | 記者 | 51343402 | 2017事招A1434 | 李志平 | 37.8 | 26號 | 80.1 | 69.84 | 4 |
5 | 越西縣機構(gòu)編制信息中心等2個單位 | 工作人員 | 51343403 | 2017事招A1720 | 邱飛 | 43.56 | 2號 | 75.5 | 73.76 | 1 |
6 | 越西縣機構(gòu)編制信息中心等2個單位 | 工作人員 | 51343403 | 2017事招A1616 | 魯元杰 | 41.94 | 4號 | 79.34 | 73.676 | 2 |
7 | 越西縣機構(gòu)編制信息中心等2個單位 | 工作人員 | 51343403 | 2017事招A1634 | 邊余加 | 41.76 | 44號 | 78.28 | 73.072 | 3 |
8 | 越西縣政務(wù)外網(wǎng)信息中等4個單位 | 工作人員 | 51343404 | 2017事招A2010 | 楊通 | 46.14 | 43號 | 79.58 | 77.972 | 1 |
9 | 越西縣政務(wù)外網(wǎng)信息中等4個單位 | 工作人員 | 51343404 | 2017事招A1828 | 譚藝 | 44.64 | 46號 | 79.7 | 76.52 | 2 |
10 | 越西縣政務(wù)外網(wǎng)信息中等4個單位 | 工作人員 | 51343404 | 2017事招A1804 | 王夢娟 | 44.82 | 9號 | 78.82 | 76.348 | 3 |
11 | 越西縣政務(wù)外網(wǎng)信息中等4個單位 | 工作人員 | 51343404 | 2017事招A1921 | 邱鑫 | 43.2 | 49號 | 78.95 | 74.78 | 4 |
12 | 越西縣政務(wù)外網(wǎng)信息中等4個單位 | 工作人員 | 51343404 | 2017事招A2126 | 李振華 | 41.38 | 51號 | 80.45 | 73.56 | 5 |
13 | 越西縣政務(wù)外網(wǎng)信息中等4個單位 | 工作人員 | 51343404 | 2017事招A2227 | 王江 | 42.6 | 53號 | 76.71 | 73.284 | 6 |
14 | 越西縣政務(wù)外網(wǎng)信息中等4個單位 | 工作人員 | 51343404 | 2017事招A2018 | 莊富香 | 40.14 | 39號 | 78.62 | 71.588 | 7 |
15 | 越西縣政務(wù)外網(wǎng)信息中等4個單位 | 工作人員 | 51343404 | 2017事招A1903 | 馬伍呷 | 40.62 | 24號 | 73.25 | 69.92 | 8 |
16 | 越西縣食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗員 | 51343405 | 2017事招A2403 | 馬伍甲 | 36.96 | 32號 | 78.28 | 68.272 | 1 |
17 | 越西縣食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗員 | 51343405 | 2017事招A2410 | 鄭超 | 35.94 | 11號 | 79.08 | 67.572 | 2 |
18 | 越西縣食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗員 | 51343405 | 2017事招A2414 | 吉克小紅 | 34.92 | 20號 | 77.12 | 65.768 | 3 |
19 | 越西縣食品藥品檢驗檢測中心 | 藥品檢驗員 | 51343406 | 2017事招A2425 | 王夢霞 | 42.72 | 15號 | 79.52 | 74.528 | 1 |
20 | 越西縣食品藥品檢驗檢測中心 | 藥品檢驗員 | 51343406 | 2017事招A2506 | 羅美 | 36.36 | 21號 | 77.4 | 67.32 | 2 |
21 | 越西縣食品藥品檢驗檢測中心 | 藥品檢驗員 | 51343406 | 2017事招A2515 | 姜鳳 | 34.5 | 29號 | 78.54 | 65.916 | 3 |
22 | 越西縣食品藥品檢驗檢測中心 | 藥品檢驗員 | 51343406 | 2017事招A2516 | 王歡云 | 35.34 | 23號 | 考生自愿放棄面試 | ||
23 | 越西縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險服務(wù)中心等2個單位 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 51343407 | 2017事招A2530 | 莫科伍加 | 42.34 | 3號 | 80.5 | 74.54 | 1 |
24 | 越西縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險服務(wù)中心等2個單位 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 51343407 | 2017事招A2523 | 黃仁清 | 40.38 | 14號 | 76.7 | 71.06 | 2 |
25 | 越西縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險服務(wù)中心等2個單位 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 51343407 | 2017事招A2525 | 鄭武 | 38.94 | 6號 | 79.22 | 70.628 | 3 |
26 | 越西縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險服務(wù)中心等2個單位 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 51343407 | 2017事招A2520 | 俄覺木加 | 37.2 | 52號 | 79.31 | 68.924 | 4 |
27 | 越西縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)員 | 51343408 | 2017事招A2603 | 周詠春 | 38.52 | 35號 | 77.86 | 69.664 | 1 |
28 | 越西縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)員 | 51343408 | 2017事招A2616 | 馬渝倫 | 38.76 | 22號 | 76.78 | 69.472 | 2 |
29 | 越西縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | 農(nóng)產(chǎn)口檢測員 | 51343409 | 2017事招A2628 | 漢呷拉呷 | 25.86 | 33號 | 70.68 | 54.132 | 1 |
30 | 越西縣扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 51343410 | 2017事招A2632 | 林矗 | 38.88 | 8號 | 81.99 | 71.676 | 1 |
31 | 越西縣扶貧開發(fā)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 51343410 | 2017事招A2705 | 羅林 | 34.74 | 10號 | 76.08 | 65.172 | 2 |
32 | 越西縣地方電力站 | 技術(shù)人員 | 51343411 | 2017事招A2724 | 葉建飛 | 36.72 | 42號 | 81.41 | 69.284 | 1 |
33 | 越西縣地方電力站 | 技術(shù)人員 | 51343411 | 2017事招A2722 | 羅旭 | 35.62 | 54號 | 76.91 | 66.384 | 2 |
34 | 越西縣人工影響天氣辦公室 | 工作人員 | 51343412 | 2017事招A2814 | 景志 | 47.28 | 55號 | 73.3 | 76.6 | 1 |
35 | 越西縣人工影響天氣辦公室 | 工作人員 | 51343412 | 2017事招A2816 | 楊建軍 | 37.02 | 16號 | 67.4 | 63.98 | 2 |
36 | 越西縣財政投資評審中心等2個單位 | 工程項目評審員 | 51343413 | 2017事招A2915 | 文飛 | 41.88 | 50號 | 78.54 | 73.296 | 1 |
37 | 越西縣財政投資評審中心等2個單位 | 工程項目評審員 | 51343413 | 2017事招A2914 | 趙順怡 | 38.04 | 40號 | 78.81 | 69.564 | 2 |
38 | 越西縣財政投資評審中心等2個單位 | 工程項目評審員 | 51343413 | 2017事招A2836 | 楊少祥 | 38.52 | 57號 | 75.44 | 68.696 | 3 |
39 | 越西縣財政投資評審中心等2個單位 | 工程項目評審員 | 51343413 | 2017事招A2912 | 唐恩超 | 37.14 | 37號 | 78.7 | 68.62 | 4 |
40 | 越西縣財政投資評審中心等2個單位 | 工程項目評審員 | 51343413 | 2017事招A2832 | 馬驍 | 36 | 31號 | 77.62 | 67.048 | 5 |
41 | 越西縣財政投資評審中心等2個單位 | 工程項目評審員 | 51343413 | 2017事招A2903 | 張運洪 | 37.14 | 56號 | 70.02 | 65.148 | 6 |
42 | 越西縣農(nóng)村公路建設(shè)所等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343414 | 2017事招A3001 | 馬勇文 | 39.66 | 38號 | 77.01 | 70.464 | 1 |
43 | 越西縣農(nóng)村公路建設(shè)所等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343414 | 2017事招A3032 | 安各做 | 38.22 | 34號 | 75.48 | 68.412 | 2 |
44 | 越西縣農(nóng)村公路建設(shè)所等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343414 | 2017事招A3026 | 陳豪 | 34.86 | 48號 | 79.64 | 66.716 | 3 |
45 | 越西縣農(nóng)村公路建設(shè)所等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343414 | 2017事招A3027 | 馬阿色 | 36.42 | 45號 | 74.98 | 66.412 | 4 |
46 | 越西縣農(nóng)村公路建設(shè)所等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343414 | 2017事招A3031 | 羅敏 | 34.38 | 7號 | 78.59 | 65.816 | 5 |
47 | 越西縣農(nóng)村公路建設(shè)所等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343414 | 2017事招A3008 | 李家華 | 34.44 | 47號 | 78.21 | 65.724 | 6 |
48 | 越西縣農(nóng)村公路建設(shè)所等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343414 | 2017事招A3004 | 地地爾者 | 34.5 | 25號 | 77.47 | 65.488 | 7 |
49 | 越西縣農(nóng)村公路建設(shè)所等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343414 | 2017事招A3023 | 阿牛伍且 | 33.9 | 28號 | 72.65 | 62.96 | 8 |
50 | 越西縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343415 | 2017事招A3204 | 阿海石格 | 41.2 | 30號 | 72.44 | 70.176 | 1 |
51 | 越西縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343415 | 2017事招A3035 | 谷玉輝 | 39.72 | 1號 | 74.2 | 69.4 | 2 |
52 | 越西縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站等2個單位 | 技術(shù)人員 | 51343415 | 2017事招A3126 | 何富垚 | 38.4 | 13號 | 76.78 | 69.112 | 3 |
53 | 越西縣不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 51343416 | 2017事招A3411 | 唐亞軍 | 41.04 | 18號 | 75.62 | 71.288 | 1 |
54 | 越西縣不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 51343416 | 2017事招A3415 | 吉子日拉 | 37.5 | 12號 | 70.4 | 65.66 | 2 |
55 | 越西縣不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 51343416 | 2017事招A3409 | 徐來江 | 34.8 | 36號 | 75.7 | 65.08 | 3 |
56 | 越西縣不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 51343416 | 2017事招A3417 | 楊國秀 | 33.96 | 19號 | 74.38 | 63.712 | 4 |
57 | 越西縣不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 51343416 | 2017事招A3420 | 王煒 | 33.54 | 17號 | 72.18 | 62.412 | 5 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/0731/203559.html