2017淮南田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師招聘資格復(fù)審?fù)ㄖ?/h1>
2017-08-14 14:54:47 |文章來源:淮南人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017淮南田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師招聘資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步淮南人事考試網(wǎng):2017淮南田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師招聘資格復(fù)審?fù)ㄖ?/strong>,資格復(fù)審時(shí)間8月16日。歡迎加入2017安徽事業(yè)單位招聘QQ群: 374430291 。更多資訊關(guān)注華圖官方微信(世紀(jì)青年:anhuihuatu)!
關(guān)于2017年田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單暨現(xiàn)場資格復(fù)審的通知
根據(jù)《2017年田家庵區(qū)招聘服務(wù)崗位教師公告》和《2017年田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師招聘崗位核銷(核減)通知》規(guī)定,現(xiàn)將田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單予以公布(見附件)。同時(shí),對田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師擬入圍專業(yè)測試人員參加現(xiàn)場資格復(fù)審的有關(guān)事宜通知如下。
一、現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
2017年8月16日(周三)全天(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30),在淮南市龍湖中學(xué)(朝陽中路)進(jìn)行,實(shí)行封閉管理,憑筆試準(zhǔn)考證、身份證入場。逾期不到視為自動(dòng)放棄,取消專業(yè)測試資格。
二、現(xiàn)場資格復(fù)審應(yīng)提供的材料
現(xiàn)場資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供以下證件、材料的原件、復(fù)印件各一份,所有材料用1個(gè)紙質(zhì)檔案袋裝袋,封面注明招聘崗位代碼、招聘單位、學(xué)段學(xué)科、本人姓名、身份證號(hào)碼等信息,如:“招聘崗位代碼:0101;招聘單位:田二小;學(xué)段學(xué)科:小學(xué)語文;姓名:***;身份證號(hào)碼:340403********2310”。復(fù)審工作人員驗(yàn)原件收審復(fù)印件。報(bào)考人員應(yīng)提供的具體材料如下。
(一)所有考生均需提供2寸近期同底免冠彩色照片3張?忌F(xiàn)場領(lǐng)取《2017年田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師招聘專業(yè)測試資格復(fù)審表》并現(xiàn)場填寫后交工作人員收審。
(二)屬全日制2017年應(yīng)屆畢業(yè)生的:
(1)畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書:須提供本人有效居民身份證原件、學(xué)生證原件、教師資格證書原件和所在學(xué)校蓋章的畢業(yè)生就業(yè)推薦表和招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件(或證明)等材料。
(2)有畢業(yè)證書:須提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷證書原件、教師資格證書原件和招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件等材料。
(三)屬社會(huì)人員的,須提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷證書原件、教師資格證書原件和招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件等材料。
(四)屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員的,除提供本人有效居民身份證原件、學(xué)歷(學(xué)位)證書、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書(證件)原件等材料外,還須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明(原件)。
上述人員中,屬已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績合格、2017年畢業(yè)但尚未取得畢業(yè)證書的非全日制學(xué)歷教育的人員,可憑學(xué);蚴、市負(fù)責(zé)自學(xué)考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學(xué)歷層次、畢業(yè)時(shí)間以及“2017年畢業(yè),已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程,各科成績合格,畢業(yè)證書待發(fā)”的書面證明和各科“成績單”,及有關(guān)證件材料辦理報(bào)考資格復(fù)審。
三、其他有關(guān)事宜及提請注意事項(xiàng)
(一)按省財(cái)政廳、物價(jià)局財(cái)綜[2013]2568號(hào)文件規(guī)定,資格復(fù)審合格考生由各審核單位收取專業(yè)測試費(fèi)用80元并開具收據(jù)。報(bào)考人員資格復(fù)審材料原件經(jīng)各審核單位專人逐項(xiàng)審核合格后,復(fù)印件交各單位人事工作負(fù)責(zé)人復(fù)核裝袋,在封袋處簽字確認(rèn)后加蓋騎縫章,由各審核單位自行保管。專業(yè)測試時(shí)間和準(zhǔn)考證發(fā)放時(shí)間會(huì)在田家庵區(qū)教育信息網(wǎng)(http://www.tja.gov.cn/new/qjyj.html)通知。
(二)經(jīng)資格復(fù)審不合格或未按時(shí)參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,取消其參加專業(yè)測試資格。由此出現(xiàn)人選缺額的,按筆試成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員最后一名如有多位報(bào)考人員成績相同,并列進(jìn)入),遞補(bǔ)人員現(xiàn)場資格復(fù)審的時(shí)間為8月18日上午8:00-12:00,地點(diǎn)在田家庵區(qū)教育局政工科。
(三)嚴(yán)肅工作紀(jì)律。在資格復(fù)審工作中做到責(zé)任到人,實(shí)行“誰審核、誰負(fù)責(zé)”。嚴(yán)禁在資格復(fù)審中弄虛作假,對違反紀(jì)律的工作人員和報(bào)考人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理,涉及違法的移送司法機(jī)關(guān)。
聯(lián)系電話:2698027(區(qū)教育局)2698073(區(qū)人社局)
附件:2017年度田家庵區(qū)服務(wù)崗位教師公開招聘擬入圍專業(yè)測試人員名單
崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 合成成績 |
0101 | 小學(xué)-田二小-小學(xué)語文 | 2017040102 | 58.4 | 74.7 | 66.55 |
0101 | 小學(xué)-田二小-小學(xué)語文 | 2017040104 | 59.4 | 46.3 | 52.85 |
0101 | 小學(xué)-田二小-小學(xué)語文 | 2017040101 | 63.8 | 39.1 | 51.45 |
0102 | 小學(xué)-田二小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040107 | 52.4 | 62.7 | 57.55 |
0107 | 小學(xué)-田二小-小學(xué)體育 | 2017040108 | 54.6 | 52.6 | 53.6 |
0107 | 小學(xué)-田二小-小學(xué)體育 | 2017040109 | 56.8 | 46.9 | 51.85 |
0201 | 小學(xué)-田三小-小學(xué)語文 | 2017040110 | 55 | 51.6 | 53.3 |
0301 | 小學(xué)-田四小-小學(xué)語文 | 2017040112 | 58 | 58.3 | 58.15 |
0310 | 小學(xué)-田四小-小學(xué)信息 | 2017040116 | 55.6 | 70.2 | 62.9 |
0310 | 小學(xué)-田四小-小學(xué)信息 | 2017040115 | 62.1 | 53.4 | 57.75 |
0401 | 小學(xué)-田十六小東校區(qū)(田五小)-小學(xué)語文 | 2017040118 | 56 | 46.7 | 51.35 |
0402 | 小學(xué)-田十六小東校區(qū)(田五。-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040120 | 60.4 | 51 | 55.7 |
0501 | 小學(xué)-田七小-小學(xué)語文 | 2017040122 | 59.5 | 59.3 | 59.4 |
0501 | 小學(xué)-田七小-小學(xué)語文 | 2017040121 | 57.8 | 59.1 | 58.45 |
0502 | 小學(xué)-田七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040123 | 71.2 | 72.5 | 71.85 |
0502 | 小學(xué)-田七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040124 | 49.8 | 55 | 52.4 |
0601 | 小學(xué)-田十三小-小學(xué)語文 | 2017040128 | 61.2 | 65.7 | 63.45 |
0601 | 小學(xué)-田十三小-小學(xué)語文 | 2017040126 | 56.6 | 52.6 | 54.6 |
0602 | 小學(xué)-田十三小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040130 | 56.6 | 54.7 | 55.65 |
0602 | 小學(xué)-田十三小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040203 | 62.8 | 48.5 | 55.65 |
0702 | 小學(xué)-田十四小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040205 | 52.2 | 56.8 | 54.5 |
0907 | 小學(xué)-田十六小-小學(xué)體育 | 2017040207 | 51.2 | 53.4 | 52.3 |
0907 | 小學(xué)-田十六小-小學(xué)體育 | 2017040208 | 60.6 | 42.3 | 51.45 |
1001 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)語文 | 2017040222 | 72.4 | 70.9 | 71.65 |
1001 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)語文 | 2017040221 | 69.4 | 61.6 | 65.5 |
1001 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)語文 | 2017040211 | 60.2 | 68.4 | 64.3 |
1001 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)語文 | 2017040213 | 60.4 | 59.3 | 59.85 |
1001 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)語文 | 2017040220 | 60.9 | 57.1 | 59 |
1001 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)語文 | 2017040212 | 72.1 | 45.5 | 58.8 |
1001 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)語文 | 2017040214 | 56.4 | 57.5 | 56.95 |
1001 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)語文 | 2017040215 | 61.4 | 51.9 | 56.65 |
1002 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040223 | 65 | 71.5 | 68.25 |
1002 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040227 | 67 | 64 | 65.5 |
1002 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040225 | 60.6 | 65.9 | 63.25 |
1002 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040302 | 60.8 | 61.4 | 61.1 |
1002 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040224 | 61.6 | 55.1 | 58.35 |
1002 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040303 | 55.4 | 59.2 | 57.3 |
1002 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040226 | 54.4 | 55.9 | 55.15 |
1002 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040230 | 57.2 | 52.2 | 54.7 |
1003 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)英語 | 2017040307 | 62.2 | 68 | 65.1 |
1003 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)英語 | 2017040305 | 68.8 | 54.8 | 61.8 |
1005 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)音樂 | 2017040315 | 61.8 | 72.9 | 67.35 |
1005 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)音樂 | 2017040319 | 56 | 63.4 | 59.7 |
1006 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)美術(shù) | 2017040329 | 67 | 61.3 | 64.15 |
1006 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)美術(shù) | 2017040407 | 59.6 | 55.3 | 57.45 |
1007 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)體育 | 2017040415 | 60.4 | 64.7 | 62.55 |
1008 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)科學(xué) | 2017040418 | 63 | 71.1 | 67.05 |
1008 | 小學(xué)-田十七小-小學(xué)科學(xué) | 2017040417 | 62.2 | 60.5 | 61.35 |
1101 | 小學(xué)-田十九小-小學(xué)語文 | 2017040426 | 58 | 66.3 | 62.15 |
1101 | 小學(xué)-田十九小-小學(xué)語文 | 2017040422 | 50.6 | 51.1 | 50.85 |
1201 | 小學(xué)-田二十小-小學(xué)語文 | 2017040504 | 70.6 | 60.8 | 65.7 |
1201 | 小學(xué)-田二十小-小學(xué)語文 | 2017040502 | 59.8 | 55.5 | 57.65 |
1201 | 小學(xué)-田二十小-小學(xué)語文 | 2017040430 | 59.2 | 49.1 | 54.15 |
1201 | 小學(xué)-田二十小-小學(xué)語文 | 2017040505 | 54.8 | 49.8 | 52.3 |
1301 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)語文 | 2017040511 | 72.8 | 71.8 | 72.3 |
1301 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)語文 | 2017040515 | 67 | 74.9 | 70.95 |
1301 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)語文 | 2017040506 | 61.6 | 78.6 | 70.1 |
1301 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)語文 | 2017040518 | 64 | 70.9 | 67.45 |
1301 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)語文 | 2017040519 | 60.6 | 67 | 63.8 |
1301 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)語文 | 2017040507 | 68.2 | 57.2 | 62.7 |
1301 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)語文 | 2017040512 | 68 | 55.5 | 61.75 |
1301 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)語文 | 2017040508 | 54.8 | 52.2 | 53.5 |
1302 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040527 | 66.6 | 73.9 | 70.25 |
1302 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040520 | 67.4 | 68.2 | 67.8 |
1302 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040602 | 60.4 | 66.5 | 63.45 |
1302 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040522 | 64.2 | 59.6 | 61.9 |
1302 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040523 | 68.8 | 53.3 | 61.05 |
1302 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040603 | 68.4 | 49.8 | 59.1 |
1302 | 小學(xué)-田二十一小-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040530 | 60.2 | 55 | 57.6 |
1401 | 小學(xué)-安成中心校-小學(xué)語文 | 2017040606 | 62.4 | 58.1 | 60.25 |
1401 | 小學(xué)-安成中心校-小學(xué)語文 | 2017040605 | 59.2 | 55 | 57.1 |
1402 | 小學(xué)-安成中心校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040609 | 65.4 | 53.7 | 59.55 |
1402 | 小學(xué)-安成中心校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040610 | 57.2 | 44.5 | 50.85 |
1406 | 小學(xué)-安成中心校-小學(xué)美術(shù) | 2017040622 | 66.8 | 77.5 | 72.15 |
1406 | 小學(xué)-安成中心校-小學(xué)美術(shù) | 2017040617 | 62.4 | 66.8 | 64.6 |
1407 | 小學(xué)-安成中心校-小學(xué)體育 | 2017040626 | 53.6 | 54.7 | 54.15 |
1702 | 小學(xué)-王巷小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040703 | 63.2 | 65.9 | 64.55 |
1706 | 小學(xué)-王巷小學(xué)-小學(xué)美術(shù) | 2017040709 | 66.8 | 59.4 | 63.1 |
1706 | 小學(xué)-王巷小學(xué)-小學(xué)美術(shù) | 2017040704 | 72.6 | 47.3 | 59.95 |
1801 | 小學(xué)-曹庵中心小學(xué)-小學(xué)語文 | 2017040718 | 75.4 | 76.6 | 76 |
1802 | 小學(xué)-曹庵中心小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040727 | 56.2 | 62.8 | 59.5 |
1802 | 小學(xué)-曹庵中心小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040724 | 52.6 | 58.7 | 55.65 |
1803 | 小學(xué)-曹庵中心小學(xué)-小學(xué)英語 | 2017040801 | 60.8 | 75.5 | 68.15 |
1803 | 小學(xué)-曹庵中心小學(xué)-小學(xué)英語 | 2017040729 | 62 | 60.6 | 61.3 |
1806 | 小學(xué)-曹庵中心小學(xué)-小學(xué)美術(shù) | 2017040813 | 62 | 69.3 | 65.65 |
1806 | 小學(xué)-曹庵中心小學(xué)-小學(xué)美術(shù) | 2017040810 | 68 | 48.8 | 58.4 |
1901 | 小學(xué)-曹庵二小-小學(xué)語文 | 2017040817 | 66.4 | 71.4 | 68.9 |
1901 | 小學(xué)-曹庵二小-小學(xué)語文 | 2017040818 | 55.4 | 63.9 | 59.65 |
2002 | 小學(xué)-大孤堆小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040821 | 57.6 | 67.6 | 62.6 |
2102 | 小學(xué)-大樹小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040823 | 51.4 | 72.8 | 62.1 |
2102 | 小學(xué)-大樹小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040822 | 59.6 | 43.1 | 51.35 |
2302 | 小學(xué)-史院中心小學(xué)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017040825 | 54.2 | 47.6 | 50.9 |
2303 | 小學(xué)-史院中心小學(xué)-小學(xué)英語 | 2017040828 | 70.2 | 60.8 | 65.5 |
2303 | 小學(xué)-史院中心小學(xué)-小學(xué)英語 | 2017040827 | 65.2 | 47.1 | 56.15 |
2306 | 小學(xué)-史院中心小學(xué)-小學(xué)美術(shù) | 2017040915 | 71.6 | 64.3 | 67.95 |
2306 | 小學(xué)-史院中心小學(xué)-小學(xué)美術(shù) | 2017040914 | 63.6 | 52.9 | 58.25 |
2503 | 小學(xué)-仇咀小學(xué)-小學(xué)英語 | 2017040920 | 47.4 | 71.8 | 59.6 |
2503 | 小學(xué)-仇咀小學(xué)-小學(xué)英語 | 2017040921 | 52.4 | 57.3 | 54.85 |
2603 | 小學(xué)-澗壩小學(xué)-小學(xué)英語 | 2017040926 | 55.4 | 57.9 | 56.65 |
2701 | 小學(xué)-瓦楊小學(xué)-小學(xué)語文 | 2017040929 | 65.6 | 68.4 | 67 |
2901 | 小學(xué)-金嶺中學(xué)-小學(xué)語文 | 2017041002 | 77.6 | 47.4 | 62.5 |
2901 | 小學(xué)-金嶺中學(xué)-小學(xué)語文 | 2017041003 | 58.4 | 56.8 | 57.6 |
2903 | 小學(xué)-金嶺中學(xué)-小學(xué)英語 | 2017041008 | 67.8 | 84.4 | 76.1 |
2903 | 小學(xué)-金嶺中學(xué)-小學(xué)英語 | 2017041013 | 68.8 | 76.4 | 72.6 |
3003 | 小學(xué)-洞山中學(xué)-小學(xué)英語 | 2017041101 | 62.6 | 81.9 | 72.25 |
3003 | 小學(xué)-洞山中學(xué)-小學(xué)英語 | 2017041029 | 70.4 | 60.7 | 65.55 |
3007 | 小學(xué)-洞山中學(xué)-小學(xué)體育 | 2017041104 | 62 | 57 | 59.5 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041107 | 62.6 | 77.7 | 70.15 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041111 | 58.8 | 77.3 | 68.05 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041122 | 63 | 71.5 | 67.25 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041120 | 59.6 | 74.4 | 67 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041112 | 59.4 | 74.2 | 66.8 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041110 | 66.2 | 64.7 | 65.45 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041118 | 57.2 | 59.3 | 58.25 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041115 | 66.8 | 49.7 | 58.25 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041125 | 50.2 | 65.9 | 58.05 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041119 | 59.4 | 54.3 | 56.85 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041106 | 65.4 | 47.2 | 56.3 |
3101 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)語文 | 2017041123 | 61.8 | 49.4 | 55.6 |
3102 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041204 | 56.9 | 71.1 | 64 |
3102 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041130 | 72.6 | 50.2 | 61.4 |
3102 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041126 | 62 | 53.2 | 57.6 |
3102 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041128 | 50 | 55.8 | 52.9 |
3102 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041202 | 59.8 | 44.3 | 52.05 |
3102 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041129 | 55.8 | 46.6 | 51.2 |
3103 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)英語 | 2017041220 | 61.8 | 74.2 | 68 |
3103 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)英語 | 2017041213 | 55.8 | 70.4 | 63.1 |
3105 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)音樂 | 2017041226 | 60.4 | 62.4 | 61.4 |
3105 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)音樂 | 2017041227 | 53 | 58.3 | 55.65 |
3106 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)美術(shù) | 2017041306 | 59.8 | 79.8 | 69.8 |
3106 | 小學(xué)-洞山中學(xué)東校區(qū)-小學(xué)美術(shù) | 2017041309 | 65.6 | 52 | 58.8 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041411 | 76.4 | 79.6 | 78 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041322 | 69.6 | 82.1 | 75.85 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041323 | 74.6 | 68.9 | 71.75 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041407 | 73.2 | 65.2 | 69.2 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041408 | 65.6 | 66.2 | 65.9 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041414 | 66.2 | 65 | 65.6 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041406 | 62.6 | 65.1 | 63.85 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041410 | 69.6 | 55.8 | 62.7 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041328 | 63.6 | 57.1 | 60.35 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041324 | 66.4 | 53 | 59.7 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041330 | 64.1 | 53.6 | 58.85 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041409 | 62.6 | 53.4 | 58 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041327 | 60.6 | 52.7 | 56.65 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041321 | 62.8 | 47.2 | 55 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041401 | 50.4 | 59.4 | 54.9 |
3201 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)語文 | 2017041413 | 55.6 | 53.8 | 54.7 |
3202 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041419 | 59.2 | 50 | 54.6 |
3202 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041418 | 58 | 49.8 | 53.9 |
3202 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041421 | 56.6 | 47.6 | 52.1 |
3202 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041423 | 55.6 | 47.4 | 51.5 |
3202 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041424 | 57 | 44.8 | 50.9 |
3203 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)英語 | 2017041429 | 65.7 | 69.9 | 67.8 |
3203 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)英語 | 2017041502 | 63 | 71.9 | 67.45 |
3205 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)音樂 | 2017041506 | 62.4 | 49.6 | 56 |
3205 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)音樂 | 2017041512 | 53.6 | 51.4 | 52.5 |
3206 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)美術(shù) | 2017041520 | 59.3 | 75.3 | 67.3 |
3206 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)美術(shù) | 2017041528 | 64.2 | 54.8 | 59.5 |
3210 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)信息 | 2017041603 | 58 | 44.9 | 51.45 |
3210 | 小學(xué)-洞山中學(xué)朝陽分校-小學(xué)信息 | 2017041605 | 60 | 42.8 | 51.4 |
3301 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)語文 | 2017041618 | 68.2 | 59 | 63.6 |
3301 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)語文 | 2017041615 | 55.8 | 70.9 | 63.35 |
3301 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)語文 | 2017041611 | 56.4 | 62.2 | 59.3 |
3301 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)語文 | 2017041612 | 65 | 49.8 | 57.4 |
3301 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)語文 | 2017041610 | 43.4 | 71.1 | 57.25 |
3301 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)語文 | 2017041620 | 61.4 | 49 | 55.2 |
3301 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)語文 | 2017041617 | 57 | 52.1 | 54.55 |
3301 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)語文 | 2017041613 | 59.6 | 43.1 | 51.35 |
3302 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041628 | 49.4 | 84.6 | 67 |
3302 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041622 | 60.4 | 70.4 | 65.4 |
3302 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041623 | 60.8 | 65.6 | 63.2 |
3302 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041626 | 61 | 51.7 | 56.35 |
3302 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017041627 | 56.4 | 53.2 | 54.8 |
3303 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)英語 | 2017041703 | 54.6 | 84.2 | 69.4 |
3303 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)英語 | 2017041713 | 56.6 | 75.7 | 66.15 |
3303 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)英語 | 2017041707 | 53.8 | 77.2 | 65.5 |
3303 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)英語 | 2017041718 | 58.4 | 72 | 65.2 |
3310 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)信息 | 2017041719 | 51.4 | 56.8 | 54.1 |
3310 | 小學(xué)-龍湖中學(xué)民生分校-小學(xué)信息 | 2017041720 | 50.6 | 54.8 | 52.7 |
3406 | 中學(xué)-金嶺中學(xué)-中學(xué)生物 | 2017041726 | 54 | 65.7 | 59.85 |
3406 | 中學(xué)-金嶺中學(xué)-中學(xué)生物 | 2017041724 | 57.2 | 50.9 | 54.05 |
3510 | 中學(xué)-龍泉中學(xué)-中學(xué)音樂 | 2017041730 | 55.6 | 45.4 | 50.5 |
