2017年長春榆樹市事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員公示
2017-09-27 11:07:05 |文章來源:榆樹政府網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年長春榆樹市事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
吉林省公務(wù)員考試網(wǎng)_吉林華圖,吉林省人事考試網(wǎng)_吉林華圖為您及時(shí)發(fā)布:2017年長春榆樹市事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員公示。望考生多加關(guān)注!關(guān)注吉林華圖官方微信(公眾號:jilinht),微信回復(fù) “資料”免費(fèi)下載海量備考資料!吉林華圖(http://jl.huatu.com/)為各位考生提供公務(wù)員、事業(yè)單位、教師、銀行招聘、政 法干警備考課程。咨詢熱線:全省各華圖咨詢熱線。
2017年長春榆樹市事業(yè)單位公開招聘體檢合格人員公示
根據(jù)《2017年長春市事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員公告》(2017年1號)要求,現(xiàn)將榆樹市事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員體檢合格人員予以公示,請社會(huì)各界監(jiān)督,監(jiān)督電話:89786620
招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 姓名 | 性別 | 名次 | 備注 |
中共榆樹市委黨校 | 政治教師2 | 1 | 朱琛 | 女 | 1 | 體檢合格 |
中共榆樹市委黨校 | 政治教師1 | 1 | 孫洪衛(wèi) | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職舞蹈教師 | 2 | 趙婧廷 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職舞蹈教師 | 2 | 李洋 | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職數(shù)控技術(shù)專業(yè)教師 | 1 | 孫秀艷 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 2 | 李芝勇 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職汽車運(yùn)用與維修專業(yè)教師 | 2 | 劉志超 | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職酒店管理專業(yè)教師 | 1 | 郭佳雨 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 2 | 王輝東 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 2 | 劉博 | 女 | 2 | 放棄 |
榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 中職計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 2 | 楊迪 | 女 | 3 | 遞補(bǔ)體檢合格 |
榆樹市政務(wù)服務(wù)中心 | 法律咨詢 | 2 | 姜亮 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市政務(wù)服務(wù)中心 | 法律咨詢 | 2 | 徐菲菲 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市于家鎮(zhèn)中心小學(xué)校所轄三道村小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 趙麗佳 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市于家鎮(zhèn)中心小學(xué)校所轄三道村小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 趙闊 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市于家鎮(zhèn)中心小學(xué)校所轄紅旗村小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 張?jiān)聥?/td> | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市于家鎮(zhèn)林業(yè)站 | 營林員 | 1 | 王森 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市延河鄉(xiāng)文化站 | 文化編輯 | 1 | 邱爽 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市延和鄉(xiāng)朝鮮族學(xué)校(初中部) | 初中英語教師 | 1 | 張楊 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市秀水鎮(zhèn)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 張鐵英 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市秀水鎮(zhèn)大于學(xué)校(初中部) | 初中體育教師 | 1 | 王祥宇 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市信訪信息中心 | 信訪管理 | 2 | 楊書航 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市信訪信息中心 | 信訪管理 | 2 | 李明月 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市信訪信息中心 | 文字綜合 | 1 | 田孝巖 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新莊鎮(zhèn)中心小學(xué)校所轄小崗村小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 仇月 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新莊鎮(zhèn)林業(yè)站 | 營林員 | 1 | 張明瑞 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 王磊 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 陳利影 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 劉俊鑫 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 高月 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 王康 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 張金龍 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 劉美娜 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 張洪偉 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 孔慶華 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 曲榮麗 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(初中部) | 初中 政治教師 | 1 | 姜力鑫 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(初中部) | 初中英語教師 | 3 | 皮洪偉 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(初中部) | 初中英語教師 | 3 | 徐鵬 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(初中部) | 初中英語教師 | 3 | 劉佩茹 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市新民學(xué)校(初中部) | 初中歷史教師 | 1 | 于建軍 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新立鎮(zhèn)中心小學(xué)校所轄雙于村小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 霍慶陽 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新立鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 辛穎 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市新立鎮(zhèn)青頂中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 姜禹竹 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市先鋒鄉(xiāng)中心小學(xué)校所轄土么村小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 楊金連 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市先鋒鄉(xiāng)中心小學(xué)校所轄工農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 關(guān)欣旭 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市先鋒鄉(xiāng)第一中學(xué)校 | 初中信息教師 | 1 | 蘇杭 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市先鋒鄉(xiāng)第一中學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 李更新 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市先鋒鄉(xiāng)第二中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 齊小明 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市先鋒鄉(xiāng)第二中學(xué)校 | 初中英語教師 | 1 | 湯麗影 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市先鋒鄉(xiāng)第二中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 樊興 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市五棵樹鎮(zhèn)前進(jìn)中學(xué)校 | 初中體育教師 | 1 | 張興明 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市五棵樹鎮(zhèn)前進(jìn)中心小學(xué)所轄鐵北村小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 孫淑平 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市五棵樹鎮(zhèn)前進(jìn)中心小學(xué)所轄廣龍村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 劉曉姝 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市五棵樹鎮(zhèn)前進(jìn)中心小學(xué)所轄富國村小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 馬琳玉 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 2 | 張立劍 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 2 | 王紅 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市土橋鎮(zhèn)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 1 | 楊洋 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市土橋鎮(zhèn)文化站 | 文化管理 | 1 | 王秀媛 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市土橋鎮(zhèn)林業(yè)站 | 營林員 | 1 | 尤迦 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市土橋鎮(zhèn)光明學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師2 | 1 | 魯月 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市土橋鎮(zhèn)光明學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師1 | 1 | 徐娟娜 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市土橋鎮(zhèn)光明學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 任翠蘋 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市土橋鎮(zhèn)光明學(xué)校(初中部) | 初中語文教師 | 1 | 曲鵬 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市泗河鎮(zhèn)中心小學(xué)校所轄樺樹村小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 吳昊北 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市泗河鎮(zhèn)林業(yè)站 | 營林員 | 1 | 付天宇 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 6 | 朱琳 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 6 | 苗巖 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 6 | 張譽(yù)邈 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 6 | 于淼 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 6 | 李欣苒 | 女 | 5 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 6 | 陸賀 | 男 | 6 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 李蕙彤 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 蔡雨曦 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息教師 | 2 | 劉佳琦 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息教師 | 2 | 邵明亮 | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 | 賈東賀 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 | 唐宏鵬 | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 | 李仲元 | 男 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 | 揣嬌 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 趙娜 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 郭暢 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 蘭旭 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 李靜 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中 政治教師 | 1 | 馬雪梅 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 范譯勻 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中英語教師 | 4 | 貫海宏 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中英語教師 | 4 | 趙明明 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中英語教師 | 4 | 劉勝男 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中英語教師 | 4 | 張賀 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中物理教師 | 3 | 張玲玲 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中物理教師 | 3 | 汪影 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中物理教師 | 3 | 姚赫楠 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中體育教師 | 1 | 劉志鵬 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 史東海 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 孫雪 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中生物教師 | 2 | 付璐 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中生物教師 | 2 | 徐迎 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 楊航 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市青山鄉(xiāng)岳家學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 孫立輝 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市青山鄉(xiāng)岳家學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 王瑩瑩 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市青山鄉(xiāng)岳家學(xué)校(初中部) | 初中英語教師 | 1 | 劉冰 | 男 | 1 | 放棄 |
榆樹市青山鄉(xiāng)岳家學(xué)校(初中部) | 初中英語教師 | 1 | 陳景良 | 男 | 2 | 遞補(bǔ)體檢合格 |
榆樹市青山鄉(xiāng)文化站 | 文化編輯 | 1 | 吳立娜 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 王亞超 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 王超群 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 高艷麗 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 田力劍 | 女 | 4 | 特崗教師(取消) |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 孫磊 | 女 | 5 | 遞補(bǔ)體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 劉默涵 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 藺圣博 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 李婷婷 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)信息教師 | 2 | 張首怡 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)信息教師 | 2 | 王新穎 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 孫顯赫 | 男 | 1 | 放棄 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 辛?xí)粤?/td> | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 朱強(qiáng) | 男 | 3 | 放棄 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 韓兆鵬 | 男 | 4 | 停機(jī)聯(lián)系不上 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 顧飛 | 女 | 5 | 遞補(bǔ)體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 代叢迪 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 鄭子明 | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 王美娜 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 胡畔畔 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 高洋 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市培英小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 張楠 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市靳家小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 宋雪 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 吳航 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市疾病預(yù)防控制中心 | 防疫員 | 1 | 何一然 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 張博 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市紅星鄉(xiāng)文化站 | 文化輔導(dǎo) | 1 | 張卓 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市黑林鎮(zhèn)中學(xué)校 | 初中物理教師 | 1 | 李顯鋒 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市弓棚鎮(zhèn)武龍中學(xué)校 | 初中音樂教師 | 1 | 任佳 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 防疫綜合 | 2 | 孫東旭 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 防疫綜合 | 2 | 王秀婷 | 女 | 2 | 放棄 |
榆樹市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 防疫綜合 | 2 | 馬國開 | 男 | 3 | 遞補(bǔ)體檢合格 |
榆樹市東家小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 岳強(qiáng) | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 丁禹心 | 女 | 1 | 特崗教師(取消) |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 李葉 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 李嘉麗 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 陳婷婷 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 王歡 | 女 | 5 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 5 | 劉洋 | 女 | 6 | 遞補(bǔ)體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 王婷 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 梅青 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)信息教師 | 1 | 張明滿 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 張磊 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 關(guān)碧瑩 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 苑姍姍 | 女 | 2 | 放棄 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 車盼盼 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 趙倩 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 韓亞鳳 | 女 | 5 | 體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 敖瑩瑩 | 女 | 6 | 遞補(bǔ)體檢合格 |
榆樹市第一小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 周穎 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 左佳鑫 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 谷天然 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 王園園 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 李昀桐 | 女 | 4 | 放棄 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 黃賀 | 女 | 5 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 劉鑫 | 女 | 5 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 房媛媛 | 女 | 7 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 魏莉茗 | 女 | 8 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 孫廣哲 | 男 | 9 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 崔冰雪 | 女 | 10 | 體檢合格 |
榆樹市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 程繼偉 | 女 | 11 | 遞補(bǔ)體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中語文教師 | 2 | 張洪雪 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中語文教師 | 2 | 王昕竺 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中英語教師 | 2 | 孫香凝 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中英語教師 | 2 | 陳紅玲 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 張磊 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 張宇航 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 李晶瑩 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 林政發(fā) | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 劉靜誼 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第一高級中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 劉鵬 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 李璐 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 周洋 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 劉微 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 郎萬蕾 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 劉聰 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 王建東 | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 劉楚琦 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 易飛 | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 毛志萍 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市第五中學(xué)(小學(xué)部) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 馮緣 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 4 | 劉海艷 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 4 | 宋璐璐 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 4 | 劉婷 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 4 | 李春陽 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 肖婷婷 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 王超 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)信息教師 | 2 | 劉曉婷 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)信息教師 | 2 | 張力維 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2 | 敖強(qiáng) | 男 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2 | 鮑懷超 | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 孫銘鋅 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 韓明博 | 女 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 劉思琪 | 女 | 3 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 李偉玉 | 女 | 4 | 體檢合格 |
榆樹市第四小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 焦瓏 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第三小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 姜穎 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第三小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 于悅 | 男 | 2 | 體檢合格 |
榆樹市第三小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 楊光 | 女 | 1 | 體檢合格 |
榆樹市第三小學(xué)校 | 小學(xué)信息教師 | 1 | 陳佳 | 女 | 1 | 體檢合格 |
