中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國招考信息
            您當前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員體檢公

            宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員體檢公告

            2017-11-13 17:26:38 |文章來源:三江人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領取

            【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員體檢公,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

              根據(jù)《宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員體檢有關事項公告如下:
              一、參加體檢人員
              詳見《宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員體檢人員名單》(附件),體檢欄標注為“進入”的人員為參加體檢人員。
              二、體檢時間與集中地點
              (一)時間:2017年11月20日(星期一)上午8:30
              (二)集中地點:宜賓縣農(nóng)業(yè)局四樓會議室(宜賓縣柏溪鎮(zhèn)長江路322號)
              三、注意事項
              (一)參檢考生須在規(guī)定時間到指定地點報到,集中編隊參加體檢,未按規(guī)定時間到指定地點報到及因故不能按時參加體檢的,視為放棄體檢資格,一切責任自負。
              (二)參檢考生體檢時需攜帶本人有效居民身份證(不含舊版身份證、過期身份證和身份證復印件)、黑色簽字筆1支、近期正面免冠2寸照片1張。(注:體檢費用為300元左右,實際費用以醫(yī)院發(fā)票為準,費用自理)
              (三)參檢考生在體檢前三天應注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動。體檢當天早晨須空腹參檢(不能飲水)。
              (四)懷孕考生參加體檢按國家公務員局《關于對懷孕考生參加體檢有關問題的復函》(國公考錄函[2009]07號)執(zhí)行。懷孕及可能受孕考生務必在辦理體檢手續(xù)時一并告之懷孕有關事宜,體檢時暫不做胸部X線檢查。否則,造成的一切后果自負。
              (五)所有參檢考生必須服從統(tǒng)一指揮和安排,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
              (六)考生在體檢過程中,不得有與體檢工作無關的其他人員陪同參檢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
              (七)考生不得攜帶手機等任何通訊工具進入體檢地點。若因特殊原因已帶來者,必須關機并交工作人員統(tǒng)一管理,不得帶入體檢場地。考生未按規(guī)定交出通訊工具的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
              請考生保持電話暢通,因電話不暢通聯(lián)系不到考生本人的,責任由考生自負。未按時參加體檢視為自動棄權。
              咨詢電話:宜賓縣人社局 0831-6613022
              附件:宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員體檢人員名單
              2017年11月13日
              附件
            宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員體檢人員名單
            序號 身份證號 報考單位 崗位名稱 崗位代碼 專業(yè)技能面試成績 崗位排名 體檢
            1 511521198907191914 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 79.9 1 進入
            2 511521199404100018 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 78.2 2 進入
            3 511502199010091252 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 77.84 3  
            4 510521199303243801 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 77.7 4  
            5 511523199202296019 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 77.4 5  
            6 511521199508168981 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 77 6  
            7 510322199007074754 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 77 6  
            8 51152219930825147X 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 76.44 8  
            9 510521199408077977 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 76.4 9  
            10 511521199507193229 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 75.5 10  
            11 511529199408245610 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 75 11  
            12 511526199403095618 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 73.8 12  
            13 511521198910010029 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 73.4 13  
            14 511521199509307365 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 72.8 14  
            15 511522198810260510 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 69.4 15  
            16 510802199211142621 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 0 16  
            17 51152119880218681X 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 0 16  
            18 511502198806022418 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 0 16  
            19 513030198712047550 宜賓縣柏溪環(huán)保所 技術員 17274001 0 16  
            20 511525199508170016 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 82.04 1 進入
            21 51152519930129330X 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 78.5 2  
            22 511525199404200014 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 78.04 3  
            23 51312319960119102X 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 77.9 4  
            24 511523199609226848 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 77.84 5  
            25 511502199406028102 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 77.6 6  
            26 511521199509096932 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 77.02 7  
            27 511525199306085841 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 75.24 8  
            28 510302199312030525 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 0 9  
            29 511502199301053061 宜賓縣廣播電視臺 播音主持 17274002 0 9  
            30 510921198910035219 宜賓縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 工作員 17274003 79.4 1 進入
            31 511525199202254575 宜賓縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 工作員 17274003 74.8 2  
            32 51152619931209031X 宜賓縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 工作員 17274003 0 3  
            33 511524198608150011 宜賓縣交通建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 工作員 17274004 77.6 1 進入
            34 511181199307080646 宜賓縣招商投資服務中心 翻譯 17274005 81.8 1 進入
            35 513901199211060249 宜賓縣招商投資服務中心 翻譯 17274005 80.2 2  
            36 511523199209066785 宜賓縣招商投資服務中心 翻譯 17274005 77.8 3  
            37 500225199109125227 宜賓縣招商投資服務中心 翻譯 17274005 75.2 4  
            38 51152919920524292X 宜賓縣招商投資服務中心 翻譯 17274005 75.2 4  
            39 511521198508250083 宜賓縣招商投資服務中心 翻譯 17274005 0 5  
            40 511522199406071229 宜賓縣第一中學 高中數(shù)學 17274006 75.8 1 進入
            41 511521199110073229 宜賓縣第一中學 高中數(shù)學 17274006 71.6 2  
            42 511502198506230688 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中語文 17274007 82.2 1 進入
            43 511521198609262526 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中數(shù)學 17274008 78 1 進入
            44 511523198906193072 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中數(shù)學 17274008 74.6 2  
            45 511526198312254017 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中數(shù)學 17274008 73.2 3  
            46 511525198611183275 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中數(shù)學 17274008 71.8 4  
            47 511521198211146138 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中數(shù)學 17274008 69.8 5  
            48 511502198707172445 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中英語 17274009 83.4 1 進入
            49 511521198612142285 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中英語 17274009 73.2 2  
            50 510321198304076069 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中英語 17274009 73 3  
            51 511602198612272545 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中英語 17274009 70.6 4  
            52 50010119851126606X 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中英語 17274009 65.8 5  
            53 511529198311131524 宜賓縣柏溪鎮(zhèn)城北學校 初中英語 17274009 65.2 6  
            54 511525198904260916 宜賓縣人民醫(yī)院 中醫(yī) 17274010 84.2 1 進入
            55 512501198212110060 宜賓縣人民醫(yī)院 中醫(yī) 17274010 77 2 進入
            56 422823198708013363 宜賓縣人民醫(yī)院 中醫(yī) 17274010 73.8 3  
            57 511521199005077789 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 84.8 1 進入
            58 511521198910183229 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 79.1 2 進入
            59 513002199011114561 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 74.3 3 進入
            60 511521199001156412 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 73.3 4  
            61 511521199001157685 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 69 5  
            62 511527199201134021 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 68.3 6  
            63 511522198809103024 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 63.6 7  
            64 511521198806180431 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 63.1 8  
            65 511521199104272889 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 61.1 9  
            66 51152119891207101X 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 59.8 10  
            67 511524199105164467 宜賓縣人民醫(yī)院 內(nèi)科 17274011 0 11  
            68 511521199103312527 宜賓縣人民醫(yī)院 針灸推拿 17274012 86 1 進入
            69 511521198810195396 宜賓縣人民醫(yī)院 外科 17274013 85.8 1 進入
            70 511521198806093055 宜賓縣人民醫(yī)院 外科 17274013 80.4 2 進入
            71 511521198702167937 宜賓縣人民醫(yī)院 外科 17274013 73.8 3  
            72 511521199305100039 宜賓縣人民醫(yī)院 影像 17274014 82.2 1 進入
            73 511522199111070923 宜賓縣人民醫(yī)院 影像 17274014 76.7 2 進入
            74 511527199602051614 宜賓縣人民醫(yī)院 影像 17274014 0 3  
            75 51152119940418184X 宜賓縣人民醫(yī)院 護理1 17274015 86.18 1 進入
            76 511502199212288088 宜賓縣人民醫(yī)院 護理1 17274015 74.24 2 進入
            77 51150219891123640X 宜賓縣人民醫(yī)院 護理1 17274015 0 3  
            78 510322197801076205 宜賓縣人民醫(yī)院 護理2 17274016 87.36 1 進入
            79 511521198509192102 宜賓縣人民醫(yī)院 護理2 17274016 80.76 2  
            80 512501197706111640 宜賓縣人民醫(yī)院 護理2 17274016 79.56 3  
            81 512501197910240669 宜賓縣人民醫(yī)院 護理2 17274016 76.42 4  
            82 511502198408293140 宜賓縣人民醫(yī)院 護理2 17274016 75.62 5  
            83 51253119771025778X 宜賓縣人民醫(yī)院 護理2 17274016 73.3 6  
            84 510521198011117606 宜賓縣人民醫(yī)院 護理2 17274016 73.02 7  
            85 511502198409142424 宜賓縣人民醫(yī)院 護理2 17274016 64.56 8  
            86 513601198208230015 宜賓縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床 17274017 0    
            87 513823198407143714 宜賓縣疾控中心 內(nèi)科 17274020 83.4 1 進入
            88 512532197905133628 宜賓縣疾控中心 內(nèi)科 17274020 61.8 2 進入
            89 51152119940725002X 宜賓縣精神病醫(yī)院 藥劑 17274021 86.2 1 進入
            90 511502199107283963 宜賓縣精神病醫(yī)院 藥劑 17274021 66.5 2  

            手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1113/206371.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號

            QQ客服

            關注微博

            最新公告
            備考資料
            報考指導