中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國招考信息
            您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018合肥廬陽區(qū)招聘警務(wù)輔助人員體檢名單

            2018合肥廬陽區(qū)招聘警務(wù)輔助人員體檢名單

            2018-04-19 08:52:44 |文章來源:廬陽區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018合肥廬陽區(qū)招聘警務(wù)輔助人員體檢名單,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

              安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步廬陽區(qū)人民政府發(fā)布:2018合肥廬陽區(qū)招聘警務(wù)輔助人員體檢名單,體檢時間2018年4月21日(周六)上午6:30。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:646283877,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。

            廬陽區(qū)2018年招聘警務(wù)輔助人員進(jìn)入體檢和政審人員名單

              根據(jù)《廬陽區(qū)2018年招聘警務(wù)輔助人員公告》規(guī)定,依據(jù)合成成績,按崗位招聘計劃數(shù),確定以下145名考生進(jìn)入體檢程序,現(xiàn)將人員名單及有關(guān)事項公告如下:

              一、體檢人員名單

              見附表

              二、參加體檢人員于2018年4月21日(周六)上午6:30,攜帶身份證原件以及1張近期2寸白底證件照,在廬陽區(qū)人民政府院內(nèi)集合,經(jīng)現(xiàn)場查驗后參加體檢。逾期不到,視為自動放棄。

              三、體檢注意事項:

              1、考生按時到指定地點報到,統(tǒng)一到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。不按時參加者,視為自動放棄。自行在其他醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無效。

              2、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

              3、具體注意事項詳見附件

              附表:廬陽區(qū)2018招聘警務(wù)輔助人員體檢和政審人員名單.xls

            廬陽區(qū)2018招聘警務(wù)輔助人員初選人員名單
            合成排名 姓名 準(zhǔn)考證號 崗位 性別 合成成績
            1 吳亞東 2018030402 18003-視頻巡查 78.27 
            2 沈迅 2018030111 18003-視頻巡查 78.12 
            3 張啟 2018030119 18003-視頻巡查 77.33 
            4 謝冬霜 2018030530 18003-視頻巡查 77.29 
            5 孫曉虎 2018030225 18003-視頻巡查 76.71 
            6 李雄飛 2018030406 18003-視頻巡查 76.54 
            6 閆海濤 2018030611 18003-視頻巡查 76.54 
            8 楊傳浩 2018030328 18003-視頻巡查 76.43 
            9 肖鵬飛 2018030103 18003-視頻巡查 76.42 
            10 年浩 2018030529 18003-視頻巡查 76.32 
            11 張身祥 2018030114 18003-視頻巡查 76.10 
            12 蘇振 2018030629 18003-視頻巡查 75.90 
            13 葛慧東 2018030712 18003-視頻巡查 75.87 
            14 許倩雨 2018030324 18003-視頻巡查 75.85 
            15 樓伯舒 2018030514 18003-視頻巡查 75.62 
            16 李根 2018030305 18003-視頻巡查 75.56 
            17 隋亞東 2018030526 18003-視頻巡查 75.13 
            18 陳小虎 2018030304 18003-視頻巡查 74.91 
            19 李曉豆 2018030108 18003-視頻巡查 74.85 
            20 劉平偉 2018030219 18003-視頻巡查 74.68 
            21 周鵬飛 2018030220 18003-視頻巡查 74.64 
            21 王建成 2018030624 18003-視頻巡查 74.64 
            23 毛阿羽 2018030528 18003-視頻巡查 74.38 
            24 曹宏偉 2018030325 18003-視頻巡查 74.37 
            25 鄔子昱 2018030122 18003-視頻巡查 74.12 
            26 劉建飛 2018030602 18003-視頻巡查 74.09 
            27 程冉冉 2018030725 18003-視頻巡查 74.07 
            28 陳維童 2018030326 18003-視頻巡查 74.00 
            29 劉成 2018030622 18003-視頻巡查 73.92 
            30 蘇進(jìn) 2018030221 18003-視頻巡查 73.68 
            31 聶忠桐 2018030224 18003-視頻巡查 73.61 
            31 王華偉 2018030316 18003-視頻巡查 73.61 
            33 廉玉瑞 2018030523 18003-視頻巡查 73.46 
            34 賀柯涵 2018030301 18003-視頻巡查 73.35 
            1 孫成成 2018030914 18004-執(zhí)法輔助 80.94 
            2 李忠良 2018030817 18004-執(zhí)法輔助 78.60 
            3 宇中意 2018030729 18004-執(zhí)法輔助 77.93 
            4 仇柯 2018030927 18004-執(zhí)法輔助 76.01 
            5 趙太路 2018030730 18004-執(zhí)法輔助 75.78 
            6 胡洋 2018030810 18004-執(zhí)法輔助 74.91 
            7 陶爭錚 2018030902 18004-執(zhí)法輔助 74.51 
            8 王亮 2018030821 18004-執(zhí)法輔助 74.38 
            9 趙楊 2018030829 18004-執(zhí)法輔助 74.11 
            10 蘭秉禮 2018030804 18004-執(zhí)法輔助 74.02 
            11 余生 2018030809 18004-執(zhí)法輔助 72.64 
            12 蘇昌 2018030803 18004-執(zhí)法輔助 72.05 
            1 丁東鴻 2018031109 18005-文秘內(nèi)勤 77.97 
            2 馬坤 2018031129 18005-文秘內(nèi)勤 77.87 
            3 張春生 2018031019 18005-文秘內(nèi)勤 77.72 
            4 陳濤 2018031014 18005-文秘內(nèi)勤 77.42 
            5 劉奉君 2018031202 18005-文秘內(nèi)勤 76.90 
            6 李達(dá) 2018031215 18005-文秘內(nèi)勤 76.64 
            1 朱經(jīng)躍 2018032113 18011-街面巡邏 83.61 
            2 龐偉 2018031904 18011-街面巡邏 79.05 
            3 郭杰 2018031424 18011-街面巡邏 78.47 
            4 李楊 2018032022 18011-街面巡邏 77.58 
            5 蔡陳峰 2018031928 18011-街面巡邏 77.54 
            6 吳昊 2018031917 18011-街面巡邏 77.35 
            7 陳朋舉 2018032019 18011-街面巡邏 77.32 
            8 徐傳揚(yáng) 2018031828 18011-街面巡邏 77.04 
            9 李遠(yuǎn)航 2018032107 18011-街面巡邏 76.97 
            10 張鵬 2018032116 18011-街面巡邏 76.95 
            11 史文進(jìn) 2018031620 18011-街面巡邏 76.46 
            12 王磊 2018031608 18011-街面巡邏 76.42 
            13 婁家成 2018031604 18011-街面巡邏 76.09 
            14 朱富杭 2018031801 18011-街面巡邏 76.03 
            15 鐘健楠 2018032124 18011-街面巡邏 75.87 
            16 王勇 2018031930 18011-街面巡邏 75.80 
            17 張竹竹 2018031525 18011-街面巡邏 75.74 
            18 胡章志 2018031421 18011-街面巡邏 75.57 
            19 王照宇 2018031716 18011-街面巡邏 75.40 
            20 王輝 2018031602 18011-街面巡邏 75.26 
            21 潘欣宇 2018031506 18011-街面巡邏 75.24 
            22 劉云騰 2018032023 18011-街面巡邏 75.20 
            23 阮文靜 2018031511 18011-街面巡邏 74.70 
            24 劉春旺 2018031423 18011-街面巡邏 74.65 
            25 王亮 2018032012 18011-街面巡邏 74.62 
            26 項華東 2018031401 18011-街面巡邏 74.45 
            27 黃盼盼 2018032020 18011-街面巡邏 74.34 
            28 鄭寶山 2018031416 18011-街面巡邏 74.21 
            29 喬瑞 2018031403 18011-街面巡邏 74.18 
            30 張章 2018031229 18011-街面巡邏 74.12 
            31 張銳 2018032006 18011-街面巡邏 74.02 
            31 劉天然 2018031430 18011-街面巡邏 74.02 
            33 郭兵 2018031328 18011-街面巡邏 73.90 
            34 張超 2018031607 18011-街面巡邏 73.87 
            35 岳旺 2018032016 18011-街面巡邏 73.80 
            36 趙富強(qiáng) 2018031522 18011-街面巡邏 73.76 
            37 朱宇鵬 2018031724 18011-街面巡邏 73.52 
            38 崔曉東 2018031919 18011-街面巡邏 73.50 
            39 陳杰 2018031710 18011-街面巡邏 73.43 
            40 馮煒 2018032111 18011-街面巡邏 73.42 
            41 鄧瀟 2018031825 18011-街面巡邏 73.39 
            42 胡杰濤 2018031621 18011-街面巡邏 73.36 
            43 王軍 2018031805 18011-街面巡邏 73.31 
            44 梁偉 2018031610 18011-街面巡邏 73.22 
            45 田大偉 2018031407 18011-街面巡邏 73.14 
            46 營澤浩 2018031726 18011-街面巡邏 73.12 
            47 閆云鵬 2018031512 18011-街面巡邏 73.03 
            1 杜云升 2018032307 18012-巡邏處突 76.71 
            2 王子 2018032204 18012-巡邏處突 73.38 
            3 劉致辰 2018032210 18012-巡邏處突 72.96 
            4 殷華軒 2018032313 18012-巡邏處突 71.71 
            5 陳飛洋 2018032319 18012-巡邏處突 71.61 
            6 俞杰 2018032230 18012-巡邏處突 70.54 
            7 史梁康 2018032224 18012-巡邏處突 70.13 
            8 王軍 2018032303 18012-巡邏處突 69.70 
            9 王浩辰 2018032317 18012-巡邏處突 69.39 
            10 呂世磊 2018032228 18012-巡邏處突 69.37 
            1 陶李 2018032721 18015-文秘內(nèi)勤 80.43 
            2 崔紅 2018032929 18015-文秘內(nèi)勤 80.09 
            3 戚亞竹 2018033308 18015-文秘內(nèi)勤 79.84 
            4 鄭曉麗 2018033619 18015-文秘內(nèi)勤 79.63 
            5 徐佳佳 2018032609 18015-文秘內(nèi)勤 79.49 
            6 陳皎 2018033425 18015-文秘內(nèi)勤 79.18 
            7 徐冰倩 2018033621 18015-文秘內(nèi)勤 78.71 
            1 鐘震宇 2018033919 18021-街面巡邏 74.65 
            2 劉璐 2018033828 18021-街面巡邏 73.40 
            3 陶春 2018033829 18021-街面巡邏 72.88 
            4 夏棟梁 2018033913 18021-街面巡邏 72.23 
            5 李珂 2018033820 18021-街面巡邏 72.08 
            6 燕少路 2018034106 18021-街面巡邏 71.57 
            7 丁泉 2018034009 18021-街面巡邏 71.00 
            8 李良磊 2018033916 18021-街面巡邏 70.84 
            9 劉磊 2018033822 18021-街面巡邏 70.57 
            10 宇奎 2018034029 18021-街面巡邏 69.92 
            11 繆國棟 2018033910 18021-街面巡邏 69.47 
            12 楊冠 2018033926 18021-街面巡邏 68.91 
            13 劉召滿 2018034019 18021-街面巡邏 68.70 
            14 李振國 2018034026 18021-街面巡邏 68.30 
            15 李大龍 2018033923 18021-街面巡邏 67.59 
            16 陳建 2018033921 18021-街面巡邏 67.40 
            17 朱建軍 2018034015 18021-街面巡邏 67.37 
            18 王來宇 2018033915 18021-街面巡邏 66.62 
            19 孔俊杰 2018033908 18021-街面巡邏 66.17 
            1 干桂明 2018034206 18022-巡邏處突 74.30 
            2 劉晨雨 2018034202 18022-巡邏處突 72.53 
            3 成功 2018034114 18022-巡邏處突 72.47 
            4 王全勇 2018034121 18022-巡邏處突 72.43 
            5 陶榮奎 2018034122 18022-巡邏處突 70.03 
            6 樊春浩 2018034117 18022-巡邏處突 69.95 
            7 鄭和 2018034204 18022-巡邏處突 68.60 
            8 劉昊然 2018034123 18022-巡邏處突 68.49 
            9 范旭東 2018034119 18022-巡邏處突 67.90 
            10 戴添翔 2018034113 18022-巡邏處突 66.72 

              附件:關(guān)于體檢的相關(guān)溫馨提示.doc

              為了更準(zhǔn)確的反映您身體的真實情況,做一次高水平、高質(zhì)量的健康檢查,體檢前我們向您溫馨提示如下:

              1.體檢前一天忌酒,忌對肝、腎有損害的藥物,清淡飲食,正常作息,晚餐后禁食,晚12時后禁水;

              2.體檢當(dāng)日早晨,禁食禁水,空腹采血時間最好在9:30以前,太晚會因為體內(nèi)生理內(nèi)分泌激素的影響,使血糖值失真。餐前項目檢查完畢,本中心提供免費(fèi)健康早餐;

              3.體檢當(dāng)日請穿輕便服裝,女性不宜穿連衣裙、連褲襪,勿穿帶有金屬物的內(nèi)衣褲,盡量不要佩帶金屬飾品及隱形眼鏡;

              4.有糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等疾病受檢者,體檢當(dāng)日請正常服藥,并告訴檢查醫(yī)師,以防影響檢查結(jié)果;

              5.抽血、上腹部彩超、碳-14呼吸試驗完成后,即可去餐廳享用免費(fèi)早餐,然后再完成其他檢查項目。其他項目的檢查順序不作硬性要求,原則上哪個科人少就先檢查哪個科;

              6.受檢者在檢查中若有任何困難或其他特殊要求,請與導(dǎo)檢人員聯(lián)系,以提供幫助;

              7.全部項目檢查完畢后請將體檢通知單交往服務(wù)臺

              8.呼氣HP檢測需要檢前半個月不吃胃藥與消炎藥,檢前三天不喝酒方可檢測;已懷孕或計劃懷孕的3個月內(nèi)不能做呼氣檢測。

              女性須知:

              9.在做盆腔彩超檢查前需要膀胱充盈,請適當(dāng)多喝溫水,讓膀胱充盈后再進(jìn)行檢查;

              10.婦科檢查僅限于已婚或有性生活史者;

              11.懷孕或可能受孕女性,請事先告知導(dǎo)檢護(hù)士,勿做X光、婦科等檢查;

              12.女士例假期間不建議體檢,如確需要,也不宜做婦檢及尿常規(guī),可待月經(jīng)結(jié)束后補(bǔ)檢。

              男性須知:

              13.在做前列腺彩超檢查前,需膀胱充盈后再進(jìn)行檢查。

              合肥市廬陽區(qū)綜治辦

              廬陽區(qū)輔警辦

              2018年4月18日

            安徽人事考試網(wǎng)推薦:

            招聘匯總】【歷年試題】【時政熱點】【每日一練】【圖書教材

            面試資料】【在線?】【網(wǎng)校課程】【筆試課程】【面試課程

            手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0419/10609.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號

            QQ客服

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報考指導(dǎo)