2018蚌埠蚌山區(qū)招聘社區(qū)網(wǎng)格員體檢人員名單及體檢注意事項(xiàng)
2018-06-13 16:58:00 |文章來(lái)源:蚌山區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018蚌埠蚌山區(qū)招聘社區(qū)網(wǎng)格員體檢人員名單及體檢注,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步蚌山區(qū)人民政府提供:2018蚌埠蚌山區(qū)招聘社區(qū)網(wǎng)格員體檢人員名單及體檢注意事項(xiàng),請(qǐng)考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:641705795,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
2018年蚌山區(qū)公開(kāi)招聘社區(qū)網(wǎng)格員體檢人員名單及體檢注意事項(xiàng)
蚌山區(qū)公開(kāi)招聘社區(qū)網(wǎng)格員體檢時(shí)間為2018年6月14日(星期四),請(qǐng)參加體檢人員攜帶本人身份證原件于6月14日上午7點(diǎn)20分前集合,7點(diǎn)30分進(jìn)行體檢人員點(diǎn)名和分組,體檢費(fèi)用300元自理。體檢集合地點(diǎn):蚌埠七中門口。
請(qǐng)大家準(zhǔn)時(shí)參加體檢,如有未按時(shí)參加體檢做自動(dòng)放棄處理。
體檢人員名單詳見(jiàn)下表。
名次 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) | 職位代碼 | |
1 | 王穎 | 18052700519 | 73.30 | 78.40 | 75.85 | 006-第一社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
2 | 張榮榮 | 18052700520 | 73.00 | 78.20 | 75.60 | 006-第一社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
3 | 李艷 | 18052700527 | 73.80 | 76.40 | 75.10 | 006-第一社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
4 | 宮守聰 | 18052700616 | 72.80 | 75.20 | 74.00 | 007-第二社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
5 | 王婉蓉 | 18052700617 | 68.50 | 76.00 | 72.25 | 007-第二社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
6 | 周陶香 | 18052700702 | 73.60 | 81.40 | 77.50 | 008-第三社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
7 | 徐露露 | 18052700621 | 75.20 | 72.20 | 73.70 | 008-第三社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
8 | 成冉 | 18052700727 | 75.90 | 79.80 | 77.85 | 009-第四社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
9 | 王雪嬌 | 18052700708 | 74.10 | 77.00 | 75.55 | 009-第四社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
10 | 禹曉媛 | 18052700711 | 73.10 | 77.80 | 75.45 | 009-第四社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
11 | 丁杰 | 18052700729 | 70.80 | 78.40 | 74.60 | 009-第四社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
12 | 楊瀾 | 18052700819 | 68.10 | 80.80 | 74.45 | 009-第四社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
13 | 羅露 | 18052700730 | 69.60 | 79.00 | 74.30 | 009-第四社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
14 | 張睿 | 18052700719 | 71.60 | 74.80 | 73.20 | 009-第四社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
15 | 孫燈月 | 18052701007 | 74.70 | 81.80 | 78.25 | 010-萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
16 | 王雅娣 | 18052700823 | 77.50 | 77.60 | 77.55 | 010-萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
17 | 許寧 | 18052700923 | 71.80 | 76.60 | 74.20 | 010-萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
18 | 李德勝 | 18052700826 | 72.00 | 75.40 | 73.70 | 010-萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
19 | 蘭嵐 | 18052701013 | 70.40 | 77.00 | 73.70 | 010-萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
20 | 楊森 | 18052701002 | 70.80 | 76.00 | 73.40 | 010-萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
21 | 田雨涵 | 18052701126 | 69.70 | 81.80 | 75.75 | 011-南山酈都社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
22 | 張艷琴 | 18052701127 | 75.90 | 72.20 | 74.05 | 011-南山酈都社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
23 | 包婷婷 | 18052701017 | 73.90 | 74.00 | 73.95 | 011-南山酈都社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
24 | 陸飛 | 18052701113 | 72.20 | 72.80 | 72.50 | 011-南山酈都社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
25 | 龐云 | 18052701119 | 68.50 | 74.80 | 71.65 | 011-南山酈都社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
26 | 姚紀(jì)昌 | 18052701111 | 72.90 | 70.20 | 71.55 | 011-南山酈都社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
27 | 霍冬梅 | 18052701207 | 76.50 | 80.40 | 78.45 | 012-煙墩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
28 | 蔣晨風(fēng) | 18052701215 | 77.60 | 76.60 | 77.10 | 012-煙墩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
29 | 趙鵬 | 18052701225 | 73.20 | 78.40 | 75.80 | 012-煙墩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
30 | 劉士方 | 18052701220 | 69.60 | 79.60 | 74.60 | 012-煙墩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
31 | 鄭子魏 | 18052701202 | 73.00 | 75.80 | 74.40 | 012-煙墩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
32 | 孔祥璐 | 18052701214 | 71.20 | 77.00 | 74.10 | 012-煙墩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
33 | 張靜 | 18052701130 | 69.60 | 78.00 | 73.80 | 012-煙墩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
34 | 徐小康 | 18052701330 | 74.80 | 75.40 | 75.10 | 013-施徐光彩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
35 | 陳晨 | 18052701416 | 73.00 | 77.00 | 75.00 | 013-施徐光彩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
36 | 陳若男 | 18052701402 | 74.90 | 74.20 | 74.55 | 013-施徐光彩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
37 | 胡婷婷 | 18052701307 | 71.80 | 76.80 | 74.30 | 013-施徐光彩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
38 | 顧雉云 | 18052701328 | 67.90 | 77.00 | 72.45 | 013-施徐光彩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
39 | 蘇沖 | 18052701304 | 71.10 | 73.80 | 72.45 | 013-施徐光彩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
40 | 蘇曉嫻 | 18052701327 | 65.40 | 78.60 | 72.00 | 013-施徐光彩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
41 | 楊楊 | 18052701404 | 66.10 | 77.00 | 71.55 | 013-施徐光彩社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
42 | 鄭悅 | 18052701514 | 75.90 | 77.00 | 76.45 | 014-東方紅社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
43 | 凌友祥 | 18052701509 | 73.50 | 76.40 | 74.95 | 014-東方紅社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
44 | 賈政 | 18052701429 | 72.10 | 75.60 | 73.85 | 014-東方紅社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
45 | 朱霖 | 18052701506 | 71.00 | 76.00 | 73.50 | 014-東方紅社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
46 | 韓文麗 | 18052701518 | 71.10 | 74.80 | 72.95 | 014-東方紅社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
47 | 徐潔然 | 18052701427 | 71.10 | 74.40 | 72.75 | 014-東方紅社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
48 | 朱偉偉 | 18052701504 | 69.10 | 75.80 | 72.45 | 014-東方紅社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
49 | 楊夢(mèng)蝶 | 18052701608 | 74.70 | 72.00 | 73.35 | 015-朝陽(yáng)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
50 | 李璐璐 | 18052701618 | 69.10 | 77.80 | 73.45 | 016-紅旗社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
51 | 魏偉 | 18052701706 | 70.90 | 73.80 | 72.35 | 016-紅旗社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
52 | 丁博 | 18052701629 | 69.10 | 74.00 | 71.55 | 016-紅旗社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
53 | 汪秀秀 | 18052701616 | 68.00 | 73.80 | 70.90 | 016-紅旗社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
54 | 夏幫銀 | 18052701716 | 75.10 | 75.40 | 75.25 | 017-和平社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
55 | 李雅霓 | 18052701802 | 72.60 | 77.20 | 74.90 | 017-和平社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
56 | 汪琦 | 18052701726 | 70.90 | 76.00 | 73.45 | 017-和平社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
57 | 顧雯雯 | 18052701806 | 66.50 | 78.60 | 72.55 | 017-和平社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
58 | 胡雅文 | 18052701812 | 71.90 | 76.40 | 74.15 | 018-前進(jìn)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
59 | 徐夢(mèng)嬌 | 18052701817 | 69.90 | 77.60 | 73.75 | 018-前進(jìn)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
60 | 于騫 | 18052701807 | 71.10 | 73.60 | 72.35 | 018-前進(jìn)社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
61 | 馬亮 | 18052701830 | 74.1 | 80 | 77.05 | 019_同樂(lè)園社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
62 | 周瑋雲(yún) | 18052701903 | 72.2 | 80.6 | 76.40 | 019_同樂(lè)園社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
63 | 張文迪 | 18052702011 | 73.4 | 74.8 | 74.10 | 020_南山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
64 | 虞晨晨 | 18052701922 | 69.8 | 77.8 | 73.80 | 020_南山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
65 | 郭順 | 18052701929 | 71.3 | 75.8 | 73.55 | 020_南山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
66 | 陳曉涵 | 18052701919 | 71 | 75.4 | 73.20 | 020_南山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
67 | 張莎莎 | 18052702022 | 71.5 | 76.4 | 73.95 | 021_中平街社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
68 | 鄭果 | 18052702027 | 66.3 | 78 | 72.15 | 021_中平街社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
69 | 卜杰杰 | 18052702110 | 69.7 | 78.8 | 74.25 | 022_喻義巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
70 | 李文靜 | 18052702116 | 68 | 79.2 | 73.60 | 022_喻義巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
71 | 陳喆 | 18052702114 | 69.2 | 77.6 | 73.40 | 022_喻義巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
72 | 薛蓮 | 18052702206 | 73.2 | 77 | 75.10 | 023_華昌街社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
73 | 王玥 | 18052702208 | 69.5 | 80.6 | 75.05 | 023_華昌街社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
74 | 趙雯 | 18052702209 | 69.2 | 78.4 | 73.80 | 023_華昌街社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
75 | 楊倩倩 | 18052702316 | 73.7 | 78.8 | 76.25 | 024_緯一路社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
76 | 金焱 | 18052702303 | 71.1 | 81 | 76.05 | 024_緯一路社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
77 | 徐廉潔 | 18052702309 | 70.4 | 81.4 | 75.90 | 024_緯一路社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
78 | 張文娟 | 18052702225 | 73.9 | 75.8 | 74.85 | 024_緯一路社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
79 | 蘆璐 | 18052702312 | 69.2 | 80.4 | 74.80 | 024_緯一路社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
80 | 陳帆 | 18052702221 | 73.2 | 76.2 | 74.70 | 024_緯一路社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
81 | 陳倩 | 18052702325 | 68.8 | 80.4 | 74.60 | 024_緯一路社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
82 | 吳嘯成 | 18052702318 | 71.4 | 76.4 | 73.90 | 024_緯一路社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
83 | 宋麗娟 | 18052702421 | 81.8 | 80 | 80.90 | 025_愛(ài)國(guó)巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
84 | 杜曉菡 | 18052702509 | 75.9 | 79.8 | 77.85 | 025_愛(ài)國(guó)巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
85 | 馬慧 | 18052702424 | 69.8 | 78.6 | 74.20 | 025_愛(ài)國(guó)巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
86 | 胡小偉 | 18052702408 | 69.9 | 78.4 | 74.15 | 025_愛(ài)國(guó)巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
87 | 姚倩 | 18052702430 | 69.5 | 77.6 | 73.55 | 025_愛(ài)國(guó)巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
88 | 張媛 | 18052702511 | 69.3 | 77.8 | 73.55 | 025_愛(ài)國(guó)巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
89 | 晏金彤 | 18052702405 | 68.4 | 78.2 | 73.30 | 025_愛(ài)國(guó)巷社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
90 | 吳芳儀 | 18052702606 | 73.5 | 77.8 | 75.65 | 026_雅郢社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
91 | 楊小雙 | 18052702513 | 70.5 | 79 | 74.75 | 026_雅郢社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
92 | 謝龍 | 18052702524 | 68.6 | 80.4 | 74.50 | 026_雅郢社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
93 | 陳媛媛 | 18052702617 | 71.5 | 76.8 | 74.15 | 026_雅郢社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
94 | 杜娟 | 18052702601 | 73.3 | 74.2 | 73.75 | 026_雅郢社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
95 | 王惠娟 | 18052702610 | 67.9 | 79.6 | 73.75 | 026_雅郢社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
96 | 王晶 | 18052702520 | 68.3 | 77.2 | 72.75 | 026_雅郢社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
97 | 李文靜 | 18052702521 | 67.3 | 78.2 | 72.75 | 026_雅郢社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
98 | 汪丹丹 | 18052702805 | 76.6 | 79.6 | 78.10 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
99 | 邱亞楠 | 18052702807 | 71 | 81.4 | 76.20 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
100 | 吳雪峰 | 18052702702 | 70.2 | 77.6 | 73.90 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
101 | 馬石穎 | 18052702718 | 66.9 | 80 | 73.45 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
102 | 朱彤彤 | 18052702627 | 64.9 | 81 | 72.95 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
103 | 蘇本釩 | 18052702815 | 65.6 | 77.6 | 71.60 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
104 | 湯瑞 | 18052702628 | 64.4 | 78.4 | 71.40 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
105 | 許育培 | 18052702705 | 65.7 | 76.4 | 71.05 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
106 | 陳林 | 18052702719 | 66.4 | 75.6 | 71.00 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
107 | 李恩慧 | 18052702725 | 65 | 77 | 71.00 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
108 | 趙宇 | 18052702722 | 64.3 | 77.2 | 70.75 | 027_陶山社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
109 | 李潮媛 | 18052702825 | 76.2 | 78.8 | 77.50 | 028_陶店社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
110 | 王春梅 | 18052702820 | 74.2 | 75 | 74.60 | 028_陶店社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
111 | 吳天梅 | 18052702907 | 69.4 | 76.2 | 72.80 | 028_陶店社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
112 | 趙閆 | 18052702829 | 67.2 | 77.2 | 72.20 | 028_陶店社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
113 | 蔣曉雨 | 18052702923 | 64.9 | 75.4 | 70.15 | 028_陶店社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
114 | 劉慧婷 | 18052702830 | 63.9 | 75 | 69.45 | 028_陶店社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
115 | 吳明利 | 18052702925 | 64.2 | 74.4 | 69.30 | 028_陶店社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
116 | 王雪薇 | 18052702924 | 64.7 | 73.6 | 69.15 | 028_陶店社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
117 | 高欣 | 18052703010 | 65.8 | 74.8 | 70.30 | 029_燕南社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
118 | 姚瑩瑩 | 18052703004 | 59.7 | 78 | 68.85 | 029_燕南社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
119 | 渠麗娜 | 18052703012 | 62.7 | 74.6 | 68.65 | 029_燕南社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
120 | 徐夢(mèng)蝶 | 18052703027 | 63.5 | 71.4 | 67.45 | 029_燕南社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
121 | 王曦 | 18052703015 | 59.1 | 74.6 | 66.85 | 029_燕南社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
122 | 徐悅 | 18052703008 | 59.6 | 73.6 | 66.60 | 029_燕南社區(qū) | 進(jìn)入體檢 |
123 | 黃韋 | 18052703208 | 73 | 80.8 | 76.90 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
124 | 龐惠 | 18052703205 | 72.6 | 76.8 | 74.70 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
125 | 胡媛春 | 18052703030 | 70.7 | 77.2 | 73.95 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
126 | 張遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 18052703114 | 70.2 | 77 | 73.60 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
127 | 劉楊 | 18052703128 | 67.8 | 78.8 | 73.30 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
128 | 牛莉 | 18052703111 | 68.1 | 77.6 | 72.85 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
129 | 武文 | 18052703108 | 68.9 | 76.6 | 72.75 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
130 | 王夢(mèng)雅 | 18052703204 | 68.8 | 75.4 | 72.10 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
131 | 周平 | 18052703102 | 65.4 | 78.6 | 72.00 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
132 | 吳靜 | 18052703107 | 69.5 | 73 | 71.25 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
133 | 施家媛 | 18052703126 | 59.7 | 82.8 | 71.25 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
134 | 徐杰 | 18052703203 | 67.3 | 75 | 71.15 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
135 | 蔣世豪 | 18052703112 | 65.9 | 76 | 70.95 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
136 | 郝洋洋 | 18052703121 | 66.7 | 74 | 70.35 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
137 | 趙夢(mèng)雅 | 18052703209 | 64.6 | 75.6 | 70.10 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
138 | 馬瑞 | 18052703103 | 64.9 | 75.2 | 70.05 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
139 | 吳雙妹 | 18052703110 | 59.6 | 77.4 | 68.50 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
140 | 蘆婕 | 18052703113 | 61.9 | 73.4 | 67.65 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
141 | 王柳 | 18052703122 | 58.4 | 76.8 | 67.60 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
142 | 沈丹 | 18052703120 | 56.9 | 77.6 | 67.25 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
143 | 陳群群 | 18052703106 | 58.9 | 75.2 | 67.05 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
144 | 沙芮 | 18052703117 | 57.9 | 75.8 | 66.85 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
145 | 李聰 | 18052703116 | 55.1 | 78.6 | 66.85 | 030_第三、第四、朝陽(yáng)社等(本區(qū)協(xié)管員) | 進(jìn)入體檢 |
體檢注意事項(xiàng)
1.于檢查前禁食8-12小時(shí),體檢當(dāng)日清晨空腹,按約定時(shí)間到達(dá)體檢中心。
2.體檢前三天,保持正常飲食,勿食易產(chǎn)氣的食物(如牛奶、雞蛋、豆制品等),勿飲酒,不用對(duì)肝、腎功能有損害的藥物。
3.體檢前一天要注意休息,避免劇烈運(yùn)動(dòng)和激動(dòng),保持充足 的睡眠,以免影響體檢結(jié)果
4.患有糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等慢性疾病的受檢者,體檢當(dāng)日正常服藥,并于檢查時(shí)向醫(yī)師說(shuō)明病情和服用藥物的名稱。
5.體檢時(shí)請(qǐng)攜帶本人身份證,按預(yù)定的項(xiàng)目逐科、逐項(xiàng)檢查,以免影響最后的健康標(biāo)準(zhǔn)。
6.全部檢查項(xiàng)目完畢后,請(qǐng)您將體檢資料交到咨詢臺(tái),在體檢中心對(duì)每一位受檢者,做出體檢結(jié)論后,再返回到單位或個(gè)人。
7.女性生理期不能做尿常規(guī)檢查。懷孕不能做胸透。
8.所有檢查尿常規(guī)人員請(qǐng)留中段尿液檢查。
熱門資訊--2018安徽事業(yè)單位統(tǒng)考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>|成績(jī)排名
招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報(bào)名入口
圖書教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書教材|時(shí)政熱點(diǎn)匯總
輔導(dǎo)課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0613/10648.html