2018年巴南區(qū)二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
2018-06-20 18:58      文章來源:未知
2018年巴南區(qū)二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
巴南區(qū)2018年二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(網(wǎng)上公示) | ||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位數(shù)量 | 交費(fèi)報(bào)名人數(shù) | 備注 |
巴南區(qū)廣播電視臺 | 編輯 | 1 | 38 | |
巴南區(qū)廣播電視臺 | 燈光師 | 1 | 0 | |
巴南區(qū)委黨校 | 教師 | 1 | 10 | |
巴南區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 58 | |
巴南區(qū)經(jīng)濟(jì)作物站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 13 | |
巴南區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 23 | |
巴南區(qū)總部經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 會展設(shè)計(jì) | 1 | 92 | |
巴南區(qū)南泉林場 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 51 | |
巴南區(qū)橋口壩林場 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 20 | |
巴南區(qū)東泉林場 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 20 | |
巴南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)境項(xiàng)目管理 | 1 | 25 | |
巴南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 機(jī)械設(shè)備管理 | 1 | 93 | |
巴南區(qū)路燈管理所 | 路燈管理 | 1 | 51 | |
巴南區(qū)公園廣場管理所 | 基建管理 | 1 | 45 | |
巴南區(qū)市政管理指揮中心 | 平臺管理 | 1 | 162 | |
巴南區(qū)文化館 | 公共文化服務(wù) | 1 | 26 | |
巴南區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段 | 工程管理1 | 1 | 63 | |
巴南區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段 | 工程管理2 | 1 | 50 | |
巴南區(qū)路政管理支隊(duì) | 路政執(zhí)法 | 1 | 18 | |
巴南區(qū)路政管理支隊(duì) | 信息管理 | 1 | 197 | |
巴南區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量安全監(jiān)督1 | 1 | 38 | |
巴南區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量安全監(jiān)督2 | 1 | 145 | |
巴南區(qū)港航管理處 | 港口管理 | 1 | 42 | |
巴南區(qū)鐵路港口建設(shè)服務(wù)中心 | 鐵路港口規(guī)劃建設(shè)服務(wù) | 1 | 85 | |
巴南區(qū)龍崗水庫管理所 | 工程管理 | 2 | 93 | |
巴南區(qū)下澗口水庫管理所 | 工程管理 | 1 | 34 | |
巴南區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水文監(jiān)測 | 1 | 41 | |
巴南區(qū)保障性住房管理中心 | 法律服務(wù) | 1 | 70 | |
巴南區(qū)保障性住房管理中心 | 綜合管理 | 2 | 72 | |
巴南區(qū)保障性住房管理中心 | 文秘 | 1 | 49 | |
巴南區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 現(xiàn)場勘查 | 1 | 25 | |
巴南區(qū)國有土地上房屋征收中心 | 法律服務(wù) | 1 | 45 | |
巴南區(qū)群團(tuán)服務(wù)中心 | 群團(tuán)服務(wù)1 | 1 | 359 | |
巴南區(qū)群團(tuán)服務(wù)中心 | 群團(tuán)服務(wù)2 | 1 | 141 | |
巴南區(qū)群團(tuán)服務(wù)中心 | 群團(tuán)服務(wù)3 | 1 | 31 | |
魚洞街道畜牧獸醫(yī)站 | 會計(jì) | 1 | 180 | |
惠民街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 1 | 196 | |
接龍鎮(zhèn)社會保障服務(wù)所 | 綜合管理 | 1 | 757 | |
接龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 2 | 95 | |
接龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)1 | 1 | 34 | |
接龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)2 | 1 | 26 | |
接龍鎮(zhèn)文化體育服務(wù)中心 | 文化服務(wù) | 1 | 69 | |
石龍鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 22 | |
麻柳嘴鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù) | 1 | 16 | |
二圣鎮(zhèn)獸醫(yī)站 | 檢驗(yàn)檢疫 | 1 | 11 | |
圣燈山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 2 | 21 | |
天星寺鎮(zhèn)社會保障服務(wù)所 | 社保專干 | 1 | 427 | |
東溫泉鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 1 | 33 | |
石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 1 | 33 | |
雙河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 1 | 31 | |
圣燈山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理 | 1 | 25 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 7 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 口腔 | 1 | 5 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 2 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 兒科 | 1 | 1 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 急診科 | 3 | 9 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 超聲科 | 1 | 4 | |
重慶市第七人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 27 | |
重慶市護(hù)士學(xué)校 | 藥學(xué)教師 | 1 | 3 | |
重慶市護(hù)士學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 19 | |
重慶市護(hù)士學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 1 | 15 | |
巴南區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 麻醉科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 外科 | 1 | 6 | |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 2 | 19 | |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 特檢科 | 1 | 5 | |
巴南區(qū)第二人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 7 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 外科 | 1 | 6 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 五官科 | 1 | 6 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)科護(hù)理 | 1 | 8 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科 | 1 | 16 | |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 132 |
巴南區(qū)中醫(yī)院 | 醫(yī)? | 1 | 440 | |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 麻醉科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 五官科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)南泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科 | 1 | 11 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科 | 1 | 2 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)務(wù)科 | 1 | 18 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 理療科 | 1 | 2 | |
巴南區(qū)一品街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 2 | |
巴南區(qū)南彭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 特檢科 | 1 | 15 | |
巴南區(qū)惠民街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 1 | 3 | |
巴南區(qū)惠民街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 1 | 0 | |
巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 精神科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)界石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 22 | |
巴南區(qū)接龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 7 | |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 31 | |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)理 | 1 | 25 | |
巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 9 | |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 25 | |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 外科 | 2 | 9 | |
巴南區(qū)木洞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)圣燈山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 34 | |
巴南區(qū)安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計(jì) | 1 | 26 | |
巴南區(qū)安瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 9 | |
巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 2 | |
巴南區(qū)石龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 辦公室 | 1 | 42 | |
巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 1 | 11 | |
巴南區(qū)麻柳嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)理 | 2 | 50 | |
巴南區(qū)豐盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 3 | |
巴南區(qū)二圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 2 | 81 | |
巴南區(qū)雙河口衛(wèi)生院 | 藥劑科 | 1 | 8 | |
巴南區(qū)雙河口衛(wèi)生院 | 臨床護(hù)理 | 1 | 18 | |
巴南區(qū)雙河口衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 0 | |
巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)科 | 1 | 26 | |
巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 1 | 4 | |
巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 28 |
重慶人事考試信息網(wǎng)(http://cq.huatu.com/)將會為您帶來最新的招考信息與最完美的備考資料,希望大家多多關(guān)注,多多支持。
掃微信即可享受公務(wù)員考試咨詢服務(wù):
(編輯:姜芃)
相關(guān)推薦
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(4月27日)04-27
- 2020年四川省宜賓學(xué)院招聘高層次人才267人公告04-27
- 2020年江蘇省蘇州張家港市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位招聘292人簡章04-27
- 2020年浙江省紹興上虞區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘高層次及緊缺專業(yè)畢業(yè)生91人公告04-27
- 2020年浙江省溫州平陽縣事業(yè)單位引進(jìn)人才109人公告04-27
- 2020年廣東省韶關(guān)仁化縣第二批丹霞英才暨急需緊缺人才網(wǎng)絡(luò)視頻招聘117人公告04-27
熱門招聘