2018蕪湖蕪湖縣事業(yè)單位招聘體檢確認(rèn)有關(guān)事項通知
2018-07-30 17:09:50 |文章來源:蕪湖縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018蕪湖蕪湖縣事業(yè)單位招聘體檢確認(rèn)有關(guān)事項通知,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步蕪湖縣人民政府提供:2018蕪湖蕪湖縣事業(yè)單位招聘體檢確認(rèn)有關(guān)事項通知,請考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:643518784,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)!
2018年度蕪湖縣事業(yè)單位公開招聘人員體檢確認(rèn)有關(guān)事項的通知
根據(jù)《2018年度蕪湖縣事業(yè)單位公開招聘人員公告》精神,經(jīng)筆試、專業(yè)測試(面試)等程序,現(xiàn)將2018年度蕪湖縣事業(yè)單位公開招聘入圍體檢環(huán)節(jié)人員辦理體檢確認(rèn)手續(xù)有關(guān)事項通知如下:
一、體檢確認(rèn)的對象、時間、地點
(一)體檢確認(rèn)對象:入圍體檢環(huán)節(jié)人員名單見附表。
(二)體檢確認(rèn)時間:2018年8月1日(周三)上午8:30-12:00下午14:30-16:30
(三)體檢確認(rèn)地點:蕪湖縣人社局(地址:蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)荊山河路1號) 機關(guān)事業(yè)單位人員管理股8305室。
二、準(zhǔn)考證號為523412110621、513412110118的兩名考生由于未達到當(dāng)天同一考場實際參加面試人員的平均分,經(jīng)縣事業(yè)單位招聘領(lǐng)導(dǎo)組審定,兩名考生不得確定為體檢對象。
三、考生須知
辦理體檢確認(rèn)的考生本人攜帶身份證、筆試準(zhǔn)考證進行體檢資格確認(rèn)并領(lǐng)取體檢通知書(體檢費用自理);
逾期不辦理確認(rèn)手續(xù)的視為自愿放棄,因體檢對象自愿放棄等原因出現(xiàn)招聘崗位體檢入圍人選缺額的,在同崗位面試人員中,按考試總成績高低順序依次等額遞補。
請考生近期注意休息、勿熬夜、不要飲酒、避免劇烈運動。
附件:蕪湖縣2018年度事業(yè)單位公開招聘入圍體檢環(huán)節(jié)人員名單
序號 | 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試合成成績 | 專業(yè)測試分?jǐn)?shù) | 總成績 |
1 | 1202001 | 蕪湖縣人民政府 | 蕪湖縣投資促進局 | 113412021329 | 65.33 | 77.48 | 71.405 |
2 | 1202002 | 蕪湖縣委宣傳部 | 蕪湖縣信息管理中心 | 213412081113 | 72.33 | 76.42 | 74.375 |
3 | 1202003 | 蕪湖縣人力資源和社會保障局 | 蕪湖縣社會保險待遇支付中心 | 213412012128 | 67.22 | 77.66 | 71.396 |
4 | 1202004 | 蕪湖縣農(nóng)村養(yǎng)老保險管理中心 | 213412012216 | 63.89 | 77.78 | 69.446 | |
5 | 1202005 | 蕪湖縣社會保險征繳中心 | 213412012407 | 70.00 | 78.82 | 73.528 | |
6 | 1202005 | 蕪湖縣社會保險征繳中心 | 213412012403 | 62.33 | 81.22 | 69.886 | |
7 | 1202006 | 蕪湖縣人力資源服務(wù)管理中心 | 213412012422 | 67.11 | 74.72 | 70.154 | |
8 | 1202007 | 蕪湖縣人力資源服務(wù)管理中心 | 213412081223 | 70.00 | 80.04 | 75.020 | |
9 | 1202008 | 蕪湖縣民政局 | 蕪湖縣兒童福利院 | 113412050108 | 72.00 | 75.64 | 73.820 |
10 | 1202010 | 蕪湖縣殯儀館 | 113412021425 | 75.50 | 78.60 | 77.050 | |
11 | 1202011 | 蕪湖縣農(nóng)業(yè)委員會 | 蕪湖縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 313412102802 | 67.60 | 78.50 | 73.050 |
12 | 1202011 | 蕪湖縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 313412102723 | 69.03 | 75.66 | 72.345 | |
13 | 1202012 | 蕪湖縣農(nóng)機管理局 | 313412102826 | 68.53 | 77.76 | 73.145 | |
14 | 1202012 | 蕪湖縣農(nóng)機管理局 | 313412102808 | 69.33 | 74.96 | 72.145 | |
15 | 1202013 | 蕪湖縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 213412012430 | 65.83 | 80.38 | 71.650 | |
16 | 1202014 | 蕪湖縣林業(yè)工作管理站 | 313412102916 | 61.93 | 73.74 | 67.835 | |
17 | 1202015 | 蕪湖縣市場監(jiān)督管理局 | 蕪湖縣市場監(jiān)管稽查大隊 | 313412103004 | 72.70 | 78.74 | 75.720 |
18 | 1202015 | 蕪湖縣市場監(jiān)管稽查大隊 | 313412103006 | 66.17 | 80.08 | 73.125 | |
19 | 1202016 | 蕪湖縣市場監(jiān)督檢驗所 | 313412103019 | 68.17 | 75.92 | 72.045 | |
20 | 1202017 | 蕪湖縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理會 | 蕪湖縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 313412103028 | 75.20 | 81.24 | 78.220 |
21 | 1202018 | 蕪湖縣規(guī)劃管理所 | 313412103114 | 60.33 | 77.60 | 68.965 | |
22 | 1202019 | 蕪湖縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 蕪湖縣醫(yī)院 | 523412110529 | 69.27 | 75.40 | 72.335 |
23 | 1202019 | 蕪湖縣醫(yī)院 | 523412110602 | 62.90 | 76.66 | 69.780 | |
24 | 1202019 | 蕪湖縣醫(yī)院 | 523412110601 | 63.97 | 71.06 | 67.515 | |
25 | 1202019 | 蕪湖縣醫(yī)院 | 523412110612 | 55.43 | 78.38 | 66.905 | |
26 | 1202019 | 蕪湖縣醫(yī)院 | 523412110527 | 57.13 | 76.50 | 66.815 | |
27 | 1202020 | 蕪湖縣醫(yī)院 | 523412110614 | 62.53 | 80.14 | 71.335 | |
28 | 1202021 | 蕪湖縣醫(yī)院 | 523412110617 | 62.67 | 73.82 | 68.245 | |
29 | 1202026 | 蕪湖縣婦幼計生中心 | 523412110625 | 61.93 | 76.98 | 69.455 | |
30 | 1202029 | 紅楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 553412112111 | 56.30 | 79.88 | 68.090 | |
31 | 1202030 | 陶辛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 553412112116 | 57.87 | 77.84 | 67.855 | |
32 | 1202031 | 陶辛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 513412110126 | 50.03 | 76.80 | 63.415 | |
33 | 1202033 | 蕪湖縣國土資源局 | 蕪湖縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 313412103207 | 71.50 | 71.56 | 71.530 |
34 | 1202034 | 蕪湖縣國土資源局鎮(zhèn)國土資源所 | 213412081407 | 66.17 | 74.58 | 70.375 | |
35 | 1202035 | 蕪湖縣文化廣電新聞出版局 | 蕪湖縣圖書館 | 313412103219 | 62.20 | 76.88 | 69.540 |
36 | 1202036 | 蕪湖縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 113412021724 | 69.00 | 77.76 | 73.380 | |
37 | 1202036 | 蕪湖縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 113412021707 | 75.67 | 71.02 | 73.345 | |
38 | 1202037 | 蕪湖縣水務(wù)局 | 蕪湖縣防汛抗旱應(yīng)急管理中心 | 313412112808 | 67.90 | 76.30 | 72.100 |
39 | 1202037 | 蕪湖縣防汛抗旱應(yīng)急管理中心 | 313412112812 | 64.43 | 73.54 | 68.985 | |
40 | 1202037 | 蕪湖縣防汛抗旱應(yīng)急管理中心 | 313412112805 | 66.97 | 70.58 | 68.775 | |
41 | 1202038 | 蕪湖縣河道管理局 | 213412081427 | 69.83 | 77.26 | 73.545 | |
42 | 1202039 | 蕪湖縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 313412112906 | 67.70 | 76.70 | 72.200 | |
43 | 1202040 | 蕪湖縣交通局 | 蕪湖縣公路運輸管理所 | 113412021905 | 68.67 | 75.90 | 72.285 |
44 | 1202041 | 蕪湖縣公路運輸管理所 | 113412021908 | 68.17 | 74.90 | 71.535 | |
45 | 1202042 | 蕪湖縣公路運輸管理所 | 113412021917 | 69.83 | 77.06 | 73.445 | |
46 | 1202043 | 蕪湖縣城市管理局 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022117 | 68.50 | 78.80 | 73.650 |
47 | 1202043 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022106 | 66.17 | 77.30 | 71.735 | |
48 | 1202044 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022412 | 77.17 | 78.22 | 77.695 | |
49 | 1202044 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022308 | 76.67 | 77.64 | 77.155 | |
50 | 1202044 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022818 | 73.67 | 77.58 | 75.625 | |
51 | 1202044 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022911 | 70.67 | 80.34 | 75.505 | |
52 | 1202044 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022119 | 71.33 | 77.70 | 74.515 | |
53 | 1202044 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022602 | 70.00 | 78.54 | 74.270 | |
54 | 1202044 | 蕪湖縣城管執(zhí)法大隊 | 113412022608 | 73.17 | 75.20 | 74.185 | |
55 | 1202045 | 蕪湖縣精神文明創(chuàng)建指導(dǎo)中心 | 113412050117 | 71.50 | 76.60 | 74.050 | |
56 | 1202046 | 蕪湖縣環(huán)境保護局 | 蕪湖縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 313412112925 | 73.83 | 75.70 | 74.765 |
57 | 1202046 | 蕪湖縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 313412112927 | 68.40 | 76.24 | 72.320 | |
58 | 1202047 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 113412050307 | 77.33 | 81.78 | 79.555 |
59 | 1202048 | 蕪湖縣六郎鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 113412050414 | 72.17 | 78.14 | 75.155 |
60 | 1202049 | 蕪湖縣陶辛鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 113412050522 | 67.83 | 75.00 | 71.415 |
61 | 1202050 | 蕪湖縣紅楊鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 113412050527 | 72.67 | 78.68 | 75.675 |
62 | 1202051 | 蕪湖縣花橋鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 313412113016 | 71.20 | 76.08 | 73.640 |
中共蕪湖縣委組織部
蕪湖縣人力資源和社會保障局
2018年7月30日
——推薦閱讀——
招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報名入口
圖書教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書教材|時政熱點匯總
輔導(dǎo)課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0730/10726.html