中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國(guó)招考信息
            您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 2018宿州埇橋區(qū)事業(yè)單位招聘人員體檢,考察有關(guān)事項(xiàng)

            2018宿州埇橋區(qū)事業(yè)單位招聘人員體檢,考察有關(guān)事項(xiàng)通知

            2018-08-01 11:02:28 |文章來(lái)源:埇橋區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2018宿州埇橋區(qū)事業(yè)單位招聘人員體檢,考察有關(guān)事項(xiàng),詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

              安徽事業(yè)單位招聘網(wǎng)同步埇橋區(qū)人民政府提供:2018宿州埇橋區(qū)事業(yè)單位招聘人員體檢,考察有關(guān)事項(xiàng)通知,請(qǐng)考生多加關(guān)注。歡迎加入2018安徽事業(yè)單位招聘QQ群:643518784,安徽華圖官方微信(安徽華圖教育:anhuihuatu)。更多安徽事業(yè)單位招聘公告請(qǐng)關(guān)注(安徽事業(yè)單位招聘考試頻道)! 

            2018年度埇橋區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員體檢、考察有關(guān)事項(xiàng)的通知

              根據(jù)《2018年度宿州市埇橋區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》規(guī)定,現(xiàn)就體檢、考察有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

              一、體檢、考察人員的確定:根據(jù)崗位招聘計(jì)劃數(shù)和報(bào)考人員考試最終成績(jī),在同崗位人員中依考試最終成績(jī)從高分到低分,按1:1比例確定體檢、考察對(duì)象,按先體檢后考察的順序進(jìn)行。(名單附后)

              二、體檢有關(guān)事項(xiàng)

              1、請(qǐng)入圍考生于2018年8月2日下午14:30-17:30憑筆試準(zhǔn)考證、有效居民身份證(均為原件)到埇橋區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一樓領(lǐng)取《體檢通知書(shū)》,逾期不領(lǐng)者視為自動(dòng)放棄。

              2、體檢將于8月4日進(jìn)行,體檢時(shí)間、集合地點(diǎn)、注意事項(xiàng)等詳見(jiàn)《體檢通知書(shū)》。

              3、體檢費(fèi)用考生自理,由體檢醫(yī)院收取。

              三、考察有關(guān)事項(xiàng)

              1、考察工作由招聘主管部門(mén)和用人單位負(fù)責(zé)招聘崗位范圍內(nèi)考生的具體考察工作。

              2、考察需調(diào)取個(gè)人人事(學(xué)籍)檔案的,請(qǐng)參加體檢的考生提前與檔案存放部門(mén)聯(lián)系,需開(kāi)具調(diào)檔函的,即日起到區(qū)人社局事業(yè)股申請(qǐng)辦理,檔案需于8月12日前送(寄)交到埇橋區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心(地址:宿州市埇橋區(qū)紡織西路鵬程小區(qū)埇橋人力資源產(chǎn)業(yè)園,聯(lián)系電話(huà):0557-3023940)。

              3、已就業(yè)的人員,凡與單位簽訂了勞動(dòng)(聘用)合同或協(xié)議的,均須在考察后提交解除合同證明書(shū)、辭職證明書(shū)等材料。大學(xué)生村官、三支一扶、特崗教師、基層特崗等在服務(wù)期或協(xié)議期內(nèi)的,需提交解除(終止)合同或協(xié)議的證明材料。

              四、其他事項(xiàng)

              1、體檢、考察期間請(qǐng)考生不要更換電話(huà)號(hào)碼,保持通訊工具暢通,按通知要求提交考察所需材料,具體要求、時(shí)間由各招聘主管部門(mén)另行通知。

              2、對(duì)體檢、考察出現(xiàn)缺額的,按照規(guī)定程序和要求,將在同崗位報(bào)考人員中,按考試最終成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)各不超過(guò)2次。

              3、聯(lián)系電話(huà):0557—3035770 區(qū)人社局事業(yè)股

              附:2018年度埇橋區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘體檢人員名單

            序號(hào) 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 總成績(jī) 備注
            1 0402001 王巖 313404033714 69.76  
            2 0402001 呂馭元 313404033716 68.00  
            3 0402002 魯芳珂 313404033826 69.46  
            4 0402003 張繼璇 113404020925 71.12  
            5 0402004 劉賀 113404021509 74.28  
            6 0402005 王雪琪 113404023207 71.97  
            7 0402006 閆蓓蕾 113404031528 76.96  
            8 0402006 張陽(yáng)春 113404030606 76.60  
            9 0402007 于靜琳 313404033801 67.98  
            10 0402008 李志強(qiáng) 313404033903 72.54  
            11 0402008 劉暢 313404033603 70.88  
            12 0402009 呂旭 113404025501 75.30  
            13 0402010 梁威 113404025221 79.26  
            14 0402011 楚楚 113404032224 76.52  
            15 0402011 吳保財(cái) 113404025409 75.78  
            16 0402011 胡洋 113404033028 75.58  
            17 0402012 張若晨 113404023905 69.08  
            18 0402013 王青 113404032114 75.84  
            19 0402014 王惠 113404025114 74.78  
            20 0402014 郭茵 113404031603 74.10  
            21 0402015 從雅雯 113404031115 76.54  
            22 0402016 壽雷閃 113404021225 73.16  
            23 0402017 馬靖宇 313404033812 70.70  
            24 0402017 惠娟 313404033710 69.72  
            25 0402017 鄭良偉 313404033429 69.06  
            26 0402018 秦思余 313404033711 71.84  
            27 0402019 王瑞 113404024310 67.00  
            28 0402020 張思?jí)?/td> 113404033027 75.12  
            29 0402021 趙冰青 113404023704 74.09  
            30 0402022 郭詠晨 213404033201 70.30  
            31 0402023 楊雪蓮 213404033217 71.68  
            32 0402024 劉雪 213404033213 71.53  
            33 0402025 李文慧 113404021817 74.12  
            34 0402026 姚瑤 113404021026 74.10  
            35 0402027 劉鑾 113404023325 79.18  
            36 0402029 張雅麗 113404024702 75.38  
            37 0402029 趙冰潔 113404020109 74.42  
            38 0402030 韓鵬 113404023826 71.14  
            39 0402030 王剛 113404023804 70.61  
            40 0402031 武曉光 113404020317 70.19  
            41 0402032 楚紅俠 113404021315 70.90  
            42 0402033 閆書(shū)儀 113404021708 78.15  
            43 0402033 鄒蕊 113404032804 72.96  
            44 0402034 武媛媛 113404022609 74.93  
            45 0402034 解文君 113404024124 74.48  
            46 0402035 王歡 113404024502 76.18  
            47 0402036 翟旭東 113404022508 75.16  
            48 0402037 于淼 113404021716 73.34  
            49 0402038 胡坤 113404031420 75.36  
            50 0402038 李紅娟 113404032005 73.98  
            51 0402038 陳呵呵 113404025029 73.86  
            52 0402038 楊志恒 113404031718 73.56  
            53 0402038 梁敏東 113404032001 73.46  
            54 0402038 蔡明 113404023107 73.16  
            55 0402038 張桂艷 113404020828 73.10  
            56 0402039 王俊 113404032322 74.24  
            57 0402039 周宇 113404021430 74.24  
            58 0402040 曹寧 313404033619 68.46  
            59 0402040 謝圣玉 313404033917 64.06  
            60 0402041 王子暢 313404033522 74.32  
            61 0402041 汪香玉 313404033923 68.70  
            62 0402042 李處 313404033508 67.14  
            63 0402043 高越 313404033622 64.70  
            64 0402044 黃慧茹 313404033828 60.48  
            65 0402045 金子玲 213404033309 61.02  
            66 0402046 郎曉宇 213404033310 70.84  
            67 0402047 劉雨瑤 213404033203 65.22  
            68 0402048 白秒秒 543404034330 71.82  
            69 0402048 馮利平 543404034608 69.10  
            70 0402048 王慢玲 543404034418 67.98  
            71 0402048 趙雯 543404034422 67.36  
            72 0402048 張雪雪 543404034529 65.70  
            73 0402048 張杰 543404034528 65.70  
            74 0402048 馬瑞瑞 543404034213 62.70  
            75 0402048 曹妍 543404034127 61.48  
            76 0402048 陶進(jìn)進(jìn) 543404034421 61.44  
            77 0402049 周倩麗 533404034119 67.18  
            78 0402049 陸錦 533404034122 65.48  
            79 0402050 龍學(xué)翠 553404034626 59.50  
            80 0402051 陸欣欣 553404034724 66.12  
            81 0402051 吳珍珍 553404034707 62.22  
            82 0402052 葛麗麗 523404034107 69.78  
            83 0402052 武威 523404034022 67.64  
            84 0402052 伍濤躍 523404034013 67.18  
            85 0402052 趙紀(jì)龍 523404034020 67.12  
            86 0402052 江姍 523404034011 65.98  
            87 0402052 蘇上琪 523404034025 65.16  
            88 0402052 劉克 523404034014 64.52  
            89 0402055 韓琪 523404034028 68.56  
            90 0402055 王雪陽(yáng) 523404034101 66.28  
            91 0402055 韓培 523404034110 65.34  
            92 0402056 樊春 513404034006 65.42  
            93 0402056 林鵬 513404034005 63.82  
            94 0402056 趙戈標(biāo) 513404034002 60.54  
            95 0402058 李冰潔 553404034702 67.04  

              埇橋區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

              2018年7月31日

              ——推薦閱讀——

              招考信息--2018安徽事業(yè)單位招聘公告|職位表|報(bào)名入口

              圖書(shū)教材--2018安徽事業(yè)單位招聘圖書(shū)教材|時(shí)政熱點(diǎn)匯總

              輔導(dǎo)課程--2018事業(yè)單位招聘筆試課程|面試課程|網(wǎng)校課程

            手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0801/10739.html

            (編輯:姜芃)
            圖書(shū)推薦
            課程推薦

            公眾號(hào)

            QQ客服

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報(bào)考指導(dǎo)