中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國(guó)招考信息
            您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 資格復(fù)審 > 成都11.17大邑衛(wèi)計(jì)成績(jī)及復(fù)審

            成都11.17大邑衛(wèi)計(jì)成績(jī)及復(fù)審

            2018-11-27 18:37:30 |文章來(lái)源:大邑縣人社局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:成都11.17大邑衛(wèi)計(jì)成績(jī)及復(fù)審,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?肌㈩I(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!

            一、按照招聘公告規(guī)定,現(xiàn)將2018年大邑縣面向社會(huì)公開招聘衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入原件校驗(yàn)人員名單公示如下,公示期7天(2018年11月27日—2018年12月3日)。
            二、進(jìn)入原件校驗(yàn)考生,請(qǐng)于2018年12月10 日(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00)攜帶以下材料到大邑縣人力資源和社會(huì)保障局9樓會(huì)議室(地址:大邑縣晉原鎮(zhèn)邑新大道192號(hào)),由縣衛(wèi)計(jì)局進(jìn)行原件校驗(yàn),逾期未參加原件校驗(yàn),視為自動(dòng)放棄。
            三、原件校驗(yàn)所需提供的材料:(1)本人有效身份證件(居民身份證)原件及復(fù)印件、報(bào)名資格條件的相關(guān)證明(畢業(yè)證、學(xué)位證、教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表(彩色打。I(yè)技術(shù)資格證等)原件及復(fù)印件(執(zhí)外國(guó)文憑者,需同時(shí)提供國(guó)家教育部認(rèn)證的留學(xué)學(xué)歷、學(xué)位證明原件)。(2)1寸免冠近照2張。(3)《大邑縣2018年公開招聘事業(yè)單位工作人員應(yīng)聘資格審查表》。
            四、凡原件校驗(yàn)合格的考生,當(dāng)場(chǎng)交納面試費(fèi)80元,并領(lǐng)取面試準(zhǔn)考證。
            五、監(jiān)督電話:  02888210255派駐發(fā)改局紀(jì)檢組(籌備組)
                            02888220201派駐教育局紀(jì)檢組(籌備組)                                                                       2018年11月27日
            姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考職位 職位編碼 招聘單位 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 公共基礎(chǔ)知識(shí) 筆試成績(jī) 加分 筆試折合分 排名 是否進(jìn)入原件效驗(yàn)
            張雪峰 66237040704 01001計(jì)算機(jī)工程 01001 大邑縣人民醫(yī)院 61.8   44.9 106.7   53.35 1
            陳薪羽 66237040702 01001計(jì)算機(jī)工程 01001 大邑縣人民醫(yī)院 44.4   43.1 87.5   43.75 2
            陳曦 66237040701 01001計(jì)算機(jī)工程 01001 大邑縣人民醫(yī)院 47.7   31.9 79.6   39.8 3
            胡沖 66237040703 01001計(jì)算機(jī)工程 01001 大邑縣人民醫(yī)院 -1   -1 -1   -1   缺考
             
            楊銀紋 66237040118 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 64.5 60.8   125.3   62.28 1
            劉秋杉 66237040101 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 63.6 60.4   124   61.68 2
            王童 66237040415 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 60.9 54.5   115.4   57.06 3
            任珊 66237040321 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 52.7 55.8   108.5   54.56 4
            黃宇 66237040102 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 52.2 55.3   107.5   54.06 5
            陳梓墨 66237040213 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 52.8 53.9   106.7   53.46 6
            龐雯 66237040328 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 46.9 53   99.9   50.56 7
            王宇 66237040309 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 55.2 47.2   102.4   50.4 8
            楊靜 66237040112 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 67.2 37.6   104.8   49.44 9
            劉欣怡 66237040302 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 46.7 46.1   92.8   46.34 10
            杜煜嘉 66237040222 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 53.8 39.8   93.6   45.4 11
            蔣菊 66237040310 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 50.9 38.8   89.7   43.64 12
            張海山 66237040322 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 45.6 36.4   82   40.08 13
            周文娟 66237040516 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 7.2 48   55.2   31.68 14
            蔡茂珊 66237040527 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            賀易瓊 66237040229 03001公衛(wèi)醫(yī)師 03001 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
             
            聶柯 66237040128 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 54.7 67.6   122.3   62.44 1
            金紫瑤 66237040113 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 67.1 57.6   124.7   61.4 2
            謝天天 66237040427 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 63 59.5   122.5   60.9 3
            黃星宇 66237040507 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 69 55.4   124.4   60.84 4
            楊夕 66237040206 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 54.3 63.1   117.4   59.58 5
            楊海濤 66237040211 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 57.6 58.6   116.2   58.2 6
            何月 66237040308 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 58.1 56.7   114.8   57.26 7
            曹川 66237040111 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 56 57.4   113.4   56.84 8
            戴由秦 66237040208 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 54.4 57.3   111.7   56.14 9
            黃方藝 66237040220 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 55.9 55.8   111.7   55.84 10
            田康敏 66237040428 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 70.4 45.6   116   55.52 11
            楊毅吉 66237040207 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 59.1 52.7   111.8   55.26 12
            李垍序 66237040323 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 64.1 48.5   112.6   54.74 13
            李嘉嘉 66237040221 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 58.2 51.7   109.9   54.3 14
            李玉婷 66237040117 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 54.6 53.4   108   53.88 15
            龔長(zhǎng)清 66237040204 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 56.3 51.3   107.6   53.3 16
            陽(yáng)貞 66237040103 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 55.2 51.3   106.5   52.86 17
            呂佳和 66237040104 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 41.1 58.8   99.9   51.72 18
            王宇家 66237040106 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 57.1 47.9   105   51.58 19
            肖碧玉 66237040115 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 60.2 45.8   106   51.56 20
            李小倩 66237040209 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 59.6 45.9   105.5   51.38 21
            陳翰宇 66237040216 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 61.4 41.9   103.3   49.7 22
            廖秀清 66237040210 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 59.3 42.8   102.1   49.4 23
            劉海霞 66237040528 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 57.2 38.2   95.4   45.8 24
            鐘帥 66237040217 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 61.8 34.9   96.7   45.66 25
            李曉慧 66237040130 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 46.4 45   91.4   45.56 26
            黃連卉 66237040311 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 51.2 40.3   91.5   44.66 27
            尹霞 66237040307 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 57 35.6   92.6   44.16 28
            賴曉宇 66237040212 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 53.6 36.9   90.5   43.58 29
            陳文靜 66237040124 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 50.4 38.8   89.2   43.44 30
            何月 66237040325 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 49.3 39.4   88.7   43.36 31
            李必博 66237040406 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 49.5 38.4   87.9   42.84 32
            宋勇 66237040306 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 52.5 36   88.5   42.6 33
            李倩 66237040410 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 55.1 31.5   86.6   40.94 34
            李桂花 66237040510 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 50.8 33.2   84   40.24 35
            何周 66237040226 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 46.5 35   81.5   39.6 36
            陳相國(guó) 66237040201 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 45.3 35.6   80.9   39.48 37
            陳瀟瀟 66237040317 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 47 31.5   78.5   37.7 38
            師小林 66237040119 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 44.7 33   77.7   37.68 39
            魏瑤 66237040420 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 37.4 36   73.4   36.56 40
            廖琴 66237040525 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            張麗 66237040517 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            黃長(zhǎng)鑫 66237040509 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            章興帥 66237040429 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            朱世江 66237040305 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            鄭丹 66237040316 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            盧國(guó)華 66237040314 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            王一惠 66237040224 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            許靜 66237040202 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
            陳一菱 66237040126 03002檢驗(yàn)技師 03002 大邑縣疾病預(yù)防控制中心 -1 -1   -1   -1   缺考
             
            巫文娟 66237040109 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 57.9 57.7   115.6   57.78 1
            解洪 66237040108 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 55.5 54.6   110.1   54.96 2
            王靜 66237040326 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 44.8 61.2   106   54.64 3
            龍永友 66237040521 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 66 46.6   112.6   54.36 4
            鄒蕾 66237040123 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 51.2 53.6   104.8   52.64 5
            王謙 66237040320 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 43.5 56.8   100.3   51.48 6
            陳冬林 66237040205 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 47.7 53.7   101.4   51.3 7
            張才智 66237040522 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 50.6 51   101.6   50.84 8
            胥紅霞 66237040526 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 47.5 51.7   99.2   50.02 9
            劉玲 66237040218 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 46 52.3   98.3   49.78 10
            黃麗娟 66237040508 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 53 39   92   44.6 11
            黃培霞 66237040520 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 39.3 45.8   85.1   43.2 12
            吳文鳳 66237040122 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 42.7 40   82.7   41.08 13
            熊麗 66237040519 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 34.6 44.4   79   40.48 14
            王威 66237040223 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 34.1 43.5   77.6   39.74 15
            鐘麗娟 66237040425 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 34.7 39.7   74.4   37.7 16
            唐飛 66237040417 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 37.2 35   72.2   35.88 17
            茍海燕 66237040518 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 26.5 40.6   67.1   34.96 18
            楊雪梅 66237040505 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
            李嬌 66237040430 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
            李敏 66237040418 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
            任智宇 66237040405 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
            張超 66237040504 03003醫(yī)生 03003 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
             
            李祖平 66237040413 03004檢驗(yàn)人員 03004 大邑縣人民醫(yī)院 58.1 40.7   98.8   47.66 1
            謝利蓉 66237040203 03004檢驗(yàn)人員 03004 大邑縣人民醫(yī)院 39.9 35   74.9   36.96 2
            易開紅 66237040409 03004檢驗(yàn)人員 03004 大邑縣人民醫(yī)院 19.3 43.1   62.4   33.58 3
             
            楊紅梅 66237040127 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 48.3 63.8   112.1   57.6 1
            胡靖 66237040125 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 59.8 52.6   112.4   55.48 2
            杜志林 66237040120 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 54.8 44.9   99.7   48.86 3
            曹瓊瑤 66237040602 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 50.3 45.1   95.4   47.18 4
            吳小龍 66237040121 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 49.9 43.5   93.4   46.06 5
            伍元慧 66237040129 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 41.5 44.9   86.4   43.54 6
            段紅霞 66237040404 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 49 38.8   87.8   42.88 7
            杜志軍 66237040312 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 41 34.7   75.7   37.22 8
            楊帥 66237040523 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
            楊茜茜 66237040424 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
            蔣楊 66237040412 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
            姜珊 66237040227 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
            付泰 66237040215 03005醫(yī)生 03005 大邑縣人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
                                     
            汪霞 66237040402 03006藥劑人員 03006 大邑縣第二人民醫(yī)院 49 53.2   102.2   51.52 1
            張帥 66237040515 03006藥劑人員 03006 大邑縣第二人民醫(yī)院 24.5 22.2   46.7   23.12 2
            楊蘇瓃鑫 66237040511 03006藥劑人員 03006 大邑縣第二人民醫(yī)院 23 17.2   40.2   19.52 3
            洪澤華 66237040506 03006藥劑人員 03006 大邑縣第二人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
                                     
            王浩 66237040426 03007醫(yī)生 03007 大邑縣第二人民醫(yī)院 58.2 59.1   117.3   58.74 1
            楊倍勝 66237040512 03007醫(yī)生 03007 大邑縣第二人民醫(yī)院 55.3 59.1   114.4   57.58 2
            吳華宇 66237040603 03007醫(yī)生 03007 大邑縣第二人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
                                     
            袁濤 66237040330 03008醫(yī)生 03008 大邑縣第二人民醫(yī)院 49.7 45   94.7   46.88 1
            馬秋 66237040327 03008醫(yī)生 03008 大邑縣第二人民醫(yī)院 33.2 38.4   71.6   36.32 2
            劉春英 66237040315 03008醫(yī)生 03008 大邑縣第二人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
                                     
            楊成偉 66237040228 03009醫(yī)生 03009 大邑縣第二人民醫(yī)院 48.8 52.7   101.5   51.14 1
            李宏林 66237040503 03009醫(yī)生 03009 大邑縣第二人民醫(yī)院 39.1 41.7   80.8   40.66 2
            江龍 66237040107 03009醫(yī)生 03009 大邑縣第二人民醫(yī)院 41.6 39.3   80.9   40.22 3
            胡曉亮 66237040502 03009醫(yī)生 03009 大邑縣第二人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
                                     
            向玉霞 66237040225 03010護(hù)理 03010 大邑縣第二人民醫(yī)院 55.9 52.2   108.1   53.68 1
            李麗 66237040219 03010護(hù)理 03010 大邑縣第二人民醫(yī)院 52.6 50.4   103   51.28 2
            楊葉 66237040116 03010護(hù)理 03010 大邑縣第二人民醫(yī)院 52.8 42.8   95.6   46.8 3
            張偉菊 66237040114 03010護(hù)理 03010 大邑縣第二人民醫(yī)院 42.2 38.5   80.7   39.98 4
            李惠 66237040105 03010護(hù)理 03010 大邑縣第二人民醫(yī)院 -1 -1   -1   -1   缺考
                                     
            童珠 66237040401 03011護(hù)理 03011 大邑縣第二人民醫(yī)院 53.6 58.2   111.8   56.36 1
            楊曉敏 66237040419 03011護(hù)理 03011 大邑縣第二人民醫(yī)院 48.8 36.3   85.1   41.3 2
            李秀梅 66237040529 03011護(hù)理 03011 大邑縣第二人民醫(yī)院 43.7 35.9   79.6   39.02 3
            陳曉麗 66237040403 03011護(hù)理 03011 大邑縣第二人民醫(yī)院 44.6 34.7   79.3   38.66 4
            李雪萍 66237040604 03011護(hù)理 03011 大邑縣第二人民醫(yī)院 46 30.1   76.1   36.46 5
                                     
            卜云芝 66237040313 03012醫(yī)生 03012 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 38.4 61.8   100.2   52.44 1
            侯蓉 66237040514 03012醫(yī)生 03012 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 44.3 45.8   90.1   45.2 2
            羅華春 66237040513 03012醫(yī)生 03012 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 33.3 41.9   75.2   38.46 3
                                     
            馬宇 66237040324 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 47.7 54   101.7 8 59.48 1
            林琳 66237040408 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 42.4 55.6   98 6 56.32 2
            熊武藝 66237040422 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 54.8 43.2   98 6 53.84 3
            李冬梅 66237040319 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 45.1 50.3   95.4 4 52.22 4
            牟霞 66237040524 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 40.3 45.4   85.7 8 51.36 5
            廖聃 66237040110 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 47.5 52.8   100.3   50.68 6
            羅麗 66237040301 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 44 50.4   94.4   47.84 7
            仲莉 66237040530 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 34.3 56.8   91.1   47.8 8
            肖紅波 66237040601 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 39.2 53.2   92.4   47.6 9
            劉光蘭 66237040318 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 44.5 48.4   92.9   46.84 10
            任東來(lái) 66237040230 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 32.1 46.8   78.9   40.92 11
            周懷軍 66237040501 03013醫(yī)生 03013 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 -1 -1   -1   -1   缺考
                                     
            程宇 66237040407 03014醫(yī)生 03014 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 52.2 61.2   113.4   57.6 1
            楊小霞 66237040416 03014醫(yī)生 03014 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 43.2 51.9   95.1 6 54.42 2
            王穎 66237040329 03014醫(yī)生 03014 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 60.6 49.5   110.1   53.94 3
            張霞 66237040411 03014醫(yī)生 03014 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 53.3 40.5   93.8   45.62 4
            周紅霞 66237040421 03014醫(yī)生 03014 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 36.8 43.7   80.5   40.94 5
            蔡濤 66237040423 03014醫(yī)生 03014 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 19.2 46.6   65.8   35.64 6
            蒲萬(wàn)里 66237040414 03014醫(yī)生 03014 大邑縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 -1 -1   -1   -1   缺考
                                     
            周艷 66237040214 03015藥學(xué) 03015 大邑縣晉原街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 50.8 39.8   90.6   44.2 1
            謝位燕 66237040304 03015藥學(xué) 03015 大邑縣晉原街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 48.3 36.7   85   41.34 2
            劉小軍 66237040303 03015藥學(xué) 03015 大邑縣晉原街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 18.2 30.1   48.3   25.34 3

             

            手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1127/204966.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號(hào)

            QQ客服

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報(bào)考指導(dǎo)