中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國招考信息
            您當前位置: > 招考信息 > 體檢名單 > 雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員總成

            雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員總成績及體檢公告

            2018-12-24 14:32:57 |文章來源:雅安人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員總成,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!

              雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
              關(guān)于雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員總成績及進入體檢人員的
              公

              根據(jù)雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員總成績及進入體檢等有關(guān)事項公告如下:
              一、考試總成績及進入體檢人員名單
              詳見附件《雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員總成績及進入體檢人員名單》。
              二、體檢安排
              1.請參加體檢考生于2018年12月27日早上8:30前憑本人準考證、第二代居民身份證到雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局(雅安市雨城區(qū)雅州大道387號A幢六樓6008室)統(tǒng)一乘車體檢。逾期不到視為自動放棄。
              2.嚴禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴禁攜帶手機等通訊工具,嚴禁家屬(親友)隨同。
              3.體檢時,請按帶隊導(dǎo)醫(yī)要求逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負。
              4.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
              5.體檢所需費用400元左右,由考生直接交負責體檢的醫(yī)院。
              6.如對體檢結(jié)果有疑問,請按有關(guān)規(guī)定辦理。
              聯(lián)系電話:0835-2823845
              附件:雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員總成績及進入體檢人員名單

              雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局
              2018年12月24日

              附件:
              雨城區(qū)2018年公開考試招聘勞動保障平臺工作人員總成績及進入體檢人員名單
            序號 準考證號 筆試成績 加分 筆試折合成績 筆試排名 面試成績 面試折合成績 總成績 排名 備注
            1 201812031 78   46.80 1 76.8 30.72 77.52 1 進入體檢
            3 201812052 69 1 42.40 3 84.2 33.68 76.08 2 進入體檢
            2 201812036 73   43.80 2 79.8 31.92 75.72 3 進入體檢
            5 201812100 70   42.00 4 82.6 33.04 75.04 4 進入體檢
            4 201812061 70   42.00 4 81.6 32.64 74.64 5 進入體檢
            8 201812050 68   40.80 8 84 33.60 74.40 6 進入體檢
            6 201812004 69   41.40 6 82.4 32.96 74.36 7  
            7 201812038 69   41.40 6 82.2 32.88 74.28 8  
            13 201812025 66   39.60 13 82.6 33.04 72.64 9  
            9 201812065 68   40.80 8 79.4 31.76 72.56 10  
            12 201812019 65 1 40.00 12 79.8 31.92 71.92 11  
            10 201812026 67   40.20 10 78.4 31.36 71.56 12  
            17 201812107 63   37.80 17 83.4 33.36 71.16 13  
            14 201812090 66   39.60 13 78.8 31.52 71.12 14  
            19 201812062 62   37.20 18 82.8 33.12 70.32 15  
            21 201812096 62   37.20 18 80.2 32.08 69.28 16  
            18 201812027 62   37.20 18 79.6 31.84 69.04 17  
            16 201812058 60 2 38.00 16 76.2 30.48 68.48 18  
            11 201812067 67   40.20 10          
            15 201812093 65   39.00 15          
            20 201812083 62   37.20 18          
            22 201812112 62   37.20 18          
            23 201812010 60   36.00 23          
            24 201812059 60   36.00 23          
            25 201812071 60   36.00 25          
            26 201812075 60   36.00 25          
            27 201812006 59   35.40 27          
            28 201812007 59   35.40 28          
            29 201812053 59   35.40 28          
            30 201812060 59   35.40 28          
            31 201812078 59   35.40 28          
            32 201812106 59   35.40 28          
            33 201812011 58   34.80 33          
            34 201812055 58   34.80 33          
            35 201812074 58   34.80 33          
            36 201812089 58   34.80 33          
            37 201812013 57   34.20 37          
            38 201812048 57   34.20 37          
            39 201812039 45 6 33.00 39          
            40 201812056 55   33.00 39          
            41 201812082 55   33.00 39          
            42 201812016 54   32.40 42          
            43 201812043 54   32.40 42          
            44 201812046 54   32.40 42          
            45 201812014 53   31.80 45          
            46 201812035 53   31.80 45          
            47 201812104 53   31.80 45          
            48 201812110 53   31.80 45          
            49 201812002 52   31.20 49          
            50 201812032 52   31.20 49          
            51 201812068 52   31.20 49          
            52 201812042 51   30.60 52          
            53 201812073 51   30.60 52          
            54 201812079 51   30.60 52          
            55 201812085 51   30.60 52          
            56 201812101 51   30.60 52          
            57 201812086 47 2 30.20 57          
            58 201812020 50   30.00 58          
            59 201812021 50   30.00 58          
            60 201812022 50   30.00 58          
            61 201812069 50   30.00 58          
            62 201812087 50   30.00 58          
            63 201812088 50   30.00 58          
            64 201812095 50   30.00 58          
            65 201812098 50   30.00 58          
            66 201812012 49   29.40 66          
            67 201812047 49   29.40 66          
            68 201812072 49   29.40 66          
            69 201812008 48   28.80 69          
            70 201812070 48   28.80 69          
            71 201812081 48   28.80 69          
            72 201812091 48   28.80 69          
            73 201812054 44 2 28.40 73          
            74 201812049 47   28.20 74          
            75 201812115 47   28.20 74          
            76 201812023 46   27.60 76          
            77 201812040 46   27.60 76          
            78 201812113 46   27.60 76          
            79 201812105 42 2 27.20 79          
            80 201812018 45   27.00 80          
            81 201812057 45   27.00 80          
            82 201812097 45   27.00 80          
            83 201812102 45   27.00 80          
            84 201812030 41 2 26.60 84          
            85 201812001 44   26.40 85          
            86 201812005 44   26.40 85          
            87 201812017 44   26.40 85          
            88 201812051 44   26.40 85          
            89 201812092 44   26.40 85          
            90 201812029 38 3 25.80 90          
            91 201812066 43   25.80 90          
            92 201812009 42   25.20 92          
            93 201812080 42   25.20 92          
            94 201812041 41   24.60 94          
            95 201812044 41   24.60 94          
            96 201812114 41   24.60 94          
            97 201812094 39 1 24.40 97          
            98 201812024 40   24.00 98          
            99 201812063 40   24.00 98          
            100 201812015 39   23.40 100          
            101 201812034 37   22.20 101          
            102 201812099 37   22.20 101          
            103 201812045 36   21.60 103          
            104 201812003 34   20.40 104          
            105 201812109 32 1 20.20 105          
            106 201812028                  
            107 201812033                  
            108 201812037                  
            109 201812064                  
            110 201812076                  
            111 201812077                  
            112 201812084                  
            113 201812103                  
            114 201812108                  
            115 201812111                  

            手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1224/206649.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號

            QQ客服

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報考指導(dǎo)