2020上半年海西州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員取消、核減、增加招聘崗位的公告
2020-07-02 16:14:26 |文章來(lái)源:未知|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2020上半年海西州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員取消、核,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、模考、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
華圖事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)提供以下青海事業(yè)單位招聘信息:2020上半年海西州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員取消、核減、增加招聘崗位的公告,更多關(guān)于事業(yè)單位招聘,事業(yè)單位考試科目,青海事業(yè)單位招聘人數(shù)的內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注華圖事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)/全國(guó)事業(yè)單位招考公眾號(hào)。
報(bào)名時(shí)間:見(jiàn)公告。以下是公告詳情:
點(diǎn)擊領(lǐng)取:事業(yè)單位備考資料包
點(diǎn)擊報(bào)名:2020年青海事業(yè)單位筆試課程
備考圖書(shū):事業(yè)單位備考圖書(shū)選購(gòu)入口
備考網(wǎng)課:事業(yè)單位備考網(wǎng)課選購(gòu)入口
各位考生:
根據(jù)《2020年上半年海西州事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員公告》“海西州招聘不設(shè)開(kāi)考比例,招聘崗位數(shù)與進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人數(shù)之比為1︰1(或不足1︰1)的,筆試成績(jī)須達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。定向招聘崗位如無(wú)人報(bào)考的,調(diào)整為非定向招聘崗位。”要求,因無(wú)人報(bào)考取消招聘崗位13個(gè)、定向招聘崗位因無(wú)人報(bào)考調(diào)整為非定向崗位8個(gè),具體取消、核減、調(diào)整崗位詳見(jiàn)《2020年上半年海西州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員取消、核減、增加招聘崗位表》(附表)。
附件:2020年上半年海西州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員取消、核減、增加招聘崗位表(見(jiàn)下表)
海西州人力資源和社會(huì)保障局
2020年7月2日
2020年上半年海西州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員取消、核減、增加招聘崗位表 | ||||||
招考單位 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 備注 | 調(diào)整后計(jì)劃招考人數(shù) |
海西州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 28101039 | 28101039-海西州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心工程師(2)(州級(jí))[28101039] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
海西州生態(tài)環(huán)境局 | 28101055 | 28101055-海西州環(huán)境監(jiān)測(cè)站工程師(4)(州級(jí))[28101055] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
海西州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 28101065 | 28101065-海西州代建項(xiàng)目服務(wù)中心工程師(州級(jí))(定向建檔立卡貧困家庭)[28101065] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
格爾木市審計(jì)局 | 28101089 | 28101089-格爾木市審計(jì)服務(wù)中心技術(shù)員(縣級(jí))(定向建檔立卡貧困家庭)[28101089] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
中共德令哈市委宣傳部 | 28101107 | 28101107-德令哈市網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心信息員(縣級(jí))(定向建檔立卡貧困家庭)[28101107] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
茫崖市文體旅游廣電局 | 28101131 | 28101131-茫崖市文化館館員(縣級(jí))[28101131] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
格爾木市衛(wèi)生健康委 | 28301008 | 28301008-格爾木市人民醫(yī)院醫(yī)士(1)(縣級(jí))[28301008] | 3 | 36 | 增加計(jì)劃 | 4 |
格爾木市衛(wèi)生健康委 | 28301009 | 28301009-格爾木市人民醫(yī)院醫(yī)士(2)(縣級(jí))(定向三類(lèi)基層服務(wù)人員)[28301009] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
格爾木市衛(wèi)生健康委 | 28301010 | 28301010-格爾木市第二人民醫(yī)院醫(yī)士(1)(縣級(jí))[28301010] | 3 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
格爾木市衛(wèi)生健康委 | 28301011 | 28301011-格爾木市第二人民醫(yī)院醫(yī)士(2)(縣級(jí))(定向三類(lèi)基層服務(wù)人員)[28301011] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
格爾木市衛(wèi)生健康委 | 28301014 | 28301014-格爾木市第二人民醫(yī)院藥師(縣級(jí))[28301014] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
德令哈市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 28301028 | 28301028-德令哈市中醫(yī)院醫(yī)士(縣級(jí))[28301028] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
茫崖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 28301030 | 28301030-茫崖市第一人民醫(yī)院護(hù)士(1)(縣級(jí))[28301030] | 3 | 82 | 增加計(jì)劃 | 4 |
茫崖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 28301031 | 28301031-茫崖市第一人民醫(yī)院護(hù)士(2)(縣級(jí))(定向建檔立卡貧困家庭)[28301031] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
茫崖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 28301035 | 28301035-茫崖市第一人民醫(yī)院醫(yī)士(1)(縣級(jí))[28301035] | 3 | 20 | 增加計(jì)劃 | 4 |
茫崖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 28301036 | 28301036-茫崖市第一人民醫(yī)院醫(yī)士(2)(縣級(jí))(定向三類(lèi)基層服務(wù)人員)[28301036] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
茫崖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 28301040 | 28301040-茫崖市第二人民醫(yī)院醫(yī)士(1)(縣級(jí))[28301040] | 1 | 3 | 增加計(jì)劃 | 2 |
茫崖市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 28301041 | 28301041-茫崖市第二人民醫(yī)院醫(yī)士(2)(縣級(jí))(定向三類(lèi)基層服務(wù)人員)[28301041] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
都蘭縣衛(wèi)生健康局 | 28301050 | 28301050-都蘭縣人民醫(yī)院醫(yī)士(1)(縣級(jí))[28301050] | 1 | 4 | 增加計(jì)劃 | 3 |
都蘭縣衛(wèi)生健康局 | 28301051 | 28301051-都蘭縣人民醫(yī)院醫(yī)士(2)(縣級(jí))(定向建檔立卡貧困家庭)[28301051] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
都蘭縣衛(wèi)生健康局 | 28301052 | 28301052-都蘭縣人民醫(yī)院醫(yī)士(3)(縣級(jí))(定向三類(lèi)基層服務(wù)人員)[28301052] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
天峻縣衛(wèi)生健康局 | 28301062 | 28301062-天峻縣人民醫(yī)院醫(yī)士(縣級(jí))[28301062] | 2 | 1 | 核減計(jì)劃 | 1 |
大柴旦行委社會(huì)發(fā)展局 | 28301064 | 28301064-大柴旦行委人民醫(yī)院藥師(1)(縣級(jí))[28301064] | 1 | 5 | 增加計(jì)劃 | 2 |
大柴旦行委社會(huì)發(fā)展局 | 28301065 | 28301065-大柴旦行委人民醫(yī)院藥師(2)(縣級(jí))(定向三類(lèi)基層服務(wù)人員)[28301065] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 | 0 |
大柴旦行委社會(huì)發(fā)展局 | 28301066 | 28301066-大柴旦行委人民醫(yī)院醫(yī)士(1)(縣級(jí))[28301066] | 3 | 26 | 增加計(jì)劃 | 4 |
大柴旦行委社會(huì)發(fā)展局 | 28301067 | 28301067-大柴旦行委人民醫(yī)院醫(yī)士(2)(縣級(jí))(定向建檔立卡貧困家庭)[28301067] | 1 | 0 | 取消計(jì)劃 |
0 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2020/0702/356122.html