2021年平頂山市舞鋼市事業(yè)單位招才引智總成績公示
2022-06-17 14:33:17 |文章來源:河南華圖教育|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2021年平頂山市舞鋼市事業(yè)單位招才引智總成績公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
2021年平頂山市舞鋼市事業(yè)單位招才引智總成績公示
【導(dǎo)讀】華圖河南事業(yè)單位考試網(wǎng)同步舞鋼市人民政府發(fā)布:2021年平頂山市舞鋼市事業(yè)單位招才引智總成績公示,詳細(xì)信息請閱讀下文!如有疑問請加【河南事業(yè)單位考試交流群匯總】 ,備考河南事業(yè)單位考試,為你推薦事業(yè)單位備考用書,面授課程。更多資訊請關(guān)注河南華圖事業(yè)單位微信公眾號(hnsydw666),微信號:(huatuhn123) 。
舞鋼市2021年招才引智總成績 | |||||||
姓名 | 報考單位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 |
胡義天 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0101 | 01010101 | 83.60 | 83.60 | 1 | |
邢亞平 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0101 | 01010102 | 82.56 | 82.56 | 2 | |
張素芳 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0201 | 02010104 | 86.36 | 86.36 | 1 | |
孫世軒 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0201 | 02010103 | 83.18 | 83.18 | 2 | |
朱志遠(yuǎn) | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0201 | 02010105 | 81.38 | 81.38 | 3 | |
劉靖文 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0301 | 03010110 | 84.70 | 84.70 | 1 | |
劉文凱 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0301 | 03010108 | 82.14 | 82.14 | 2 | |
趙樂怡 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0301 | 03010112 | 81.42 | 81.42 | 3 | |
金潔 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0301 | 03010113 | 81.40 | 81.40 | 4 | |
李佳明 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0301 | 03010107 | 80.64 | 80.64 | 5 | |
劉盟龍 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0301 | 03010106 | 78.10 | 78.10 | 6 | |
司靜遠(yuǎn) | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0401 | 04010114 | 81.80 | 81.80 | 1 | |
王萬里 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0401 | 04010115 | 81.02 | 81.02 | 2 | |
侯倩瑩 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0501 | 05010116 | 82.16 | 82.16 | 1 | |
高凡 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0501 | 05010117 | 80.28 | 80.28 | 2 | |
吳雁南 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0701 | 07010201 | 89.02 | 89.02 | 1 | |
卞捷 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0701 | 07010202 | 86.38 | 86.38 | 2 | |
張世進(jìn) | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0801 | 08010204 | 88.42 | 88.42 | 1 | |
李倩 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0801 | 08010206 | 85.94 | 85.94 | 2 | |
李卓凌 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0801 | 08010203 | 85.42 | 85.42 | 3 | |
徐珂 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0801 | 08010205 | 82.46 | 82.46 | 4 | |
虎騰飛 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0801 | 08010207 | 82.28 | 82.28 | 5 | |
孫雯 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0801 | 08010208 | 81.50 | 81.50 | 6 | |
曹文倩 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0901 | 09010122 | 86.70 | 86.70 | 1 | |
馬文杰 | 舞鋼市所屬事業(yè)單位 | 0901 | 09010121 | 82.64 | 82.64 | 2 | |
彭冰 | 舞鋼市文明建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 | 1001 | 10010209 | 49 | 88.92 | 137.92 | 1 |
韓焱 | 舞鋼市文明建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 | 1001 | 10010210 | 31.96 | 86.06 | 118.02 | 2 |
向曉芳 | 舞鋼市文明建設(shè)事務(wù)服務(wù)中心 | 1001 | 10010211 | 30.76 | 84.80 | 115.56 | 3 |
楊程皋 | 舞鋼市法學(xué)會機關(guān) | 1101 | 11010212 | 53.61 | 86.08 | 139.69 | 1 |
王倩 | 舞鋼市法學(xué)會機關(guān) | 1101 | 11010213 | 49.47 | 88.44 | 137.91 | 2 |
楊朝陽 | 舞鋼市法學(xué)會機關(guān) | 1101 | 11010214 | 46.42 | 83.80 | 130.22 | 3 |
張潤 | 舞鋼市巡察數(shù)據(jù)信息中心 | 1201 | 12010215 | 63.83 | 85.98 | 149.81 | 1 |
徐夢綺 | 舞鋼市巡察數(shù)據(jù)信息中心 | 1201 | 12010216 | 62.05 | 86.14 | 148.19 | 2 |
劉競優(yōu) | 舞鋼市巡察數(shù)據(jù)信息中心 | 1201 | 12010217 | 58.66 | 83.20 | 141.86 | 3 |
謝孟邗 | 舞鋼市人民政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 1301 | 13010302 | 45.66 | 87.82 | 133.48 | 1 |
劉璐璐 | 舞鋼市人民政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 1301 | 13010301 | 46.17 | 85.64 | 131.81 | 2 |
張琳涵 | 舞鋼市融媒體中心 | 1401 | 14010219 | 55.08 | 89.34 | 144.42 | 1 |
牛晨陽 | 舞鋼市融媒體中心 | 1401 | 14010218 | 56.41 | 86.28 | 142.69 | 2 |
譚鳳杰 | 舞鋼市融媒體中心 | 1401 | 14010220 | 50.76 | 85.22 | 135.98 | 3 |
丁中帥 | 舞鋼市體育運動發(fā)展中心 | 1501 | 15010304 | 59.8 | 86.08 | 145.88 | 1 |
張翼飛 | 舞鋼市體育運動發(fā)展中心 | 1501 | 15010305 | 59.66 | 82.72 | 142.38 | 2 |
孫暢 | 舞鋼市體育運動發(fā)展中心 | 1501 | 15010306 | 55.75 | 85.12 | 140.87 | 3 |
胡然 | 舞鋼市體育運動發(fā)展中心 | 1501 | 15010309 | 43.88 | 81.36 | 125.24 | 4 |
王京 | 舞鋼市體育運動發(fā)展中心 | 1501 | 15010308 | 44.19 | 80.56 | 124.75 | 5 |
唐信華 | 尹集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1601 | 16010310 | 60.71 | 85.88 | 146.59 | 1 |
程怡 | 尹集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1601 | 16010311 | 55.1 | 81.20 | 136.30 | 2 |
宋易佳 | 尹集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1601 | 16010314 | 50.22 | 84.68 | 134.90 | 3 |
胡文靜 | 尹集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1601 | 16010313 | 53.12 | 81.08 | 134.20 | 4 |
元沛澤 | 尹集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1601 | 16010312 | 54.61 | 78.06 | 132.67 | 5 |
馬乃 | 尹集鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 1601 | 16010315 | 48.73 | 81.86 | 130.59 | 6 |
胡大為 | 紅山辦事處所屬事業(yè)單位 | 1701 | 17010221 | 63.32 | 89.06 | 152.38 | 1 |
孫甜甜 | 紅山辦事處所屬事業(yè)單位 | 1701 | 17010222 | 59.98 | 87.74 | 147.72 | 2 |
曹希媛 | 紅山辦事處所屬事業(yè)單位 | 1701 | 17010223 | 55.41 | 85.46 | 140.87 | 3 |
韋天全 | 礦建辦事處所屬事業(yè)單位 | 1801 | 18010318 | 47.71 | 84.38 | 132.09 | 1 |
屈培貞 | 礦建辦事處所屬事業(yè)單位 | 1801 | 18010317 | 48.26 | 81.48 | 129.74 | 2 |
翟佳瑤 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 1901 | 19010320 | 47.35 | 86.70 | 134.05 | 1 |
李怡萱 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 1901 | 19010321 | 43.79 | 81.94 | 125.73 | 2 |
馬倩 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位 | 1901 | 19010322 | 40.18 | 82.10 | 122.28 |
文章來源:http://www.zgwg.gov.cn/contents/15686/299868.html
以上是2021年平頂山市舞鋼市事業(yè)單位招才引智總成績公示的全部內(nèi)容,更多關(guān)于平頂山事業(yè)單位招聘,舞鋼市事業(yè)單位招聘快訊信息敬請關(guān)注河南事業(yè)單位考試網(wǎng)頻道。
本文標(biāo)簽: 平頂山事業(yè)單位招聘 舞鋼市事業(yè)單位招聘 (編輯:周小圖)
原文標(biāo)題:2021年平頂山市舞鋼市事業(yè)單位招才引智總成績公示
文章來源:河南華圖教育(MD5:e09aca04a1ee876ed7971e49b05c1f99)
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0617/445318.html
掃碼關(guān)注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!