宜賓縣事業(yè)單位2017第二次考招專業(yè)技能面試成績(非教育衛(wèi)生崗位)
2017-10-31 17:11:14 |文章來源:三江人才網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:宜賓縣事業(yè)單位2017第二次考招專業(yè)技能面試成績(非,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員專業(yè)技能面試成績(非教育衛(wèi)生崗位) | |||||
序號 | 身份證號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 專業(yè)技能面試成績 |
1 | 511521198907191914 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 79.9 |
2 | 511521199404100018 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 78.2 |
3 | 511502199010091252 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 77.84 |
4 | 510521199303243801 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 77.7 |
5 | 511523199202296019 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 77.4 |
6 | 511521199508168981 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 77 |
7 | 510322199007074754 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 77 |
8 | 51152219930825147X | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 76.44 |
10 | 510521199408077977 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 76.4 |
9 | 511521199507193229 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 75.5 |
11 | 511529199408245610 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 75 |
12 | 511526199403095618 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 73.8 |
13 | 511521198910010029 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 73.4 |
14 | 511521199509307365 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 72.8 |
15 | 511522198810260510 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 69.4 |
16 | 510802199211142621 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 0 |
17 | 51152119880218681X | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 0 |
18 | 511502198806022418 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 0 |
19 | 513030198712047550 | 宜賓縣柏溪環(huán)保所 | 技術(shù)員 | 17274001 | 0 |
20 | 511525199508170016 | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 82.04 |
21 | 51152519930129330X | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 78.5 |
22 | 511525199404200014 | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 78.04 |
23 | 51312319960119102X | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 77.9 |
24 | 511523199609226848 | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 77.84 |
25 | 511502199406028102 | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 77.6 |
26 | 511521199509096932 | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 77.02 |
27 | 511525199306085841 | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 75.24 |
28 | 510302199312030525 | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 0 |
29 | 511502199301053061 | 宜賓縣廣播電視臺 | 播音主持 | 17274002 | 0 |
30 | 510921198910035219 | 宜賓縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作員 | 17274003 | 79.4 |
31 | 511525199202254575 | 宜賓縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作員 | 17274003 | 74.8 |
32 | 51152619931209031X | 宜賓縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 工作員 | 17274003 | 0 |
33 | 511524198608150011 | 宜賓縣交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作員 | 17274004 | 77.6 |
34 | 511181199307080646 | 宜賓縣招商投資服務(wù)中心 | 翻譯 | 17274005 | 81.8 |
35 | 513901199211060249 | 宜賓縣招商投資服務(wù)中心 | 翻譯 | 17274005 | 80.2 |
36 | 511523199209066785 | 宜賓縣招商投資服務(wù)中心 | 翻譯 | 17274005 | 77.8 |
37 | 500225199109125227 | 宜賓縣招商投資服務(wù)中心 | 翻譯 | 17274005 | 75.2 |
38 | 51152919920524292X | 宜賓縣招商投資服務(wù)中心 | 翻譯 | 17274005 | 75.2 |
39 | 511521198508250083 | 宜賓縣招商投資服務(wù)中心 | 翻譯 | 17274005 | 0 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1031/203574.html