宜賓縣事業(yè)單位2017第二次考招工作人員專業(yè)技能面試成績(衛(wèi)生崗位)
2017-11-03 10:29:56 |文章來源:三江人才網|事業(yè)單位考試網
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網同步華圖教育發(fā)布:宜賓縣事業(yè)單位2017第二次考招工作人員專業(yè)技能面試,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:,參加刷題、?、領取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
宜賓縣事業(yè)單位2017年第二次考核招聘工作人員專業(yè)技能面試成績(衛(wèi)生崗位) | |||||
序號 | 身份證號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 專業(yè)技能面試成績 |
1 | 511525198904260916 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 17274010 | 84.2 |
2 | 512501198212110060 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 17274010 | 77 |
3 | 422823198708013363 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī) | 17274010 | 73.8 |
4 | 511521199005077789 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 84.8 |
5 | 511521198910183229 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 79.1 |
6 | 513002199011114561 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 74.3 |
7 | 511521199001156412 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 73.3 |
8 | 511521199001157685 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 69 |
9 | 511527199201134021 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 68.3 |
10 | 511522198809103024 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 63.6 |
11 | 511521198806180431 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 63.1 |
12 | 511521199104272889 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 61.1 |
13 | 51152119891207101X | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 59.8 |
14 | 511524199105164467 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 內科 | 17274011 | 0 |
15 | 511521199103312527 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 針灸推拿 | 17274012 | 86 |
16 | 511521198810195396 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 外科 | 17274013 | 85.8 |
17 | 511521198806093055 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 外科 | 17274013 | 80.4 |
18 | 511521198702167937 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 外科 | 17274013 | 73.8 |
19 | 511521199305100039 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 影像 | 17274014 | 82.2 |
20 | 511522199111070923 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 影像 | 17274014 | 76.7 |
21 | 511527199602051614 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 影像 | 17274014 | 0 |
22 | 51152119940418184X | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理1 | 17274015 | 86.18 |
23 | 511502199212288088 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理1 | 17274015 | 74.24 |
24 | 51150219891123640X | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理1 | 17274015 | 0 |
25 | 510322197801076205 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 17274016 | 87.36 |
26 | 511521198509192102 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 17274016 | 80.76 |
27 | 512501197706111640 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 17274016 | 79.56 |
28 | 512501197910240669 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 17274016 | 76.42 |
29 | 511502198408293140 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 17274016 | 75.62 |
30 | 51253119771025778X | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 17274016 | 73.3 |
31 | 510521198011117606 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 17274016 | 73.02 |
32 | 511502198409142424 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 17274016 | 64.56 |
33 | 513601198208230015 | 宜賓縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 17274017 | 0 |
34 | 513823198407143714 | 宜賓縣疾控中心 | 內科 | 17274020 | 83.4 |
35 | 512532197905133628 | 宜賓縣疾控中心 | 內科 | 17274020 | 61.8 |
36 | 51152119940725002X | 宜賓縣精神病醫(yī)院 | 藥劑 | 17274021 | 86.2 |
37 | 511502199107283963 | 宜賓縣精神病醫(yī)院 | 藥劑 | 17274021 | 66.5 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1103/203578.html