2020陜西榆林市公安局警務(wù)人員招聘666人職位表
2020-12-22 21:08      文章來源:華圖教育
附件1: | 榆林市公安局警務(wù)輔助人員招聘職位表 | ||||||||
用人單位 | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 崗位描述 | 其他條件 | 備注 |
榆林市 公安局 | 1001 | 文職輔警 | 4 | 男 | 全日制本科、研究生 | 計算機類、新聞傳播類、中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類 | 輔助開展公安門戶網(wǎng)站管理、公安新聞宣傳、警史館建設(shè)工作 | ||
1002 | 文職輔警 | 2 | 女 | ||||||
1003 | 勤務(wù)輔警 | 16 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 輔助開展安全保衛(wèi)、巡邏防范、應(yīng)急處突等工作 | 凈身高175cm以上 | ||
1004 | 勤務(wù)輔警 | 4 | 女 | 凈身高165cm以上 | |||||
榆林市公安局交警支隊 | 1101 | 勤務(wù)輔警 | 190 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 輔助開展道路交通勤務(wù)工作 | ||
榆林市公安局第二強制隔離戒毒所 | 1201 | 勤務(wù)輔警 | 40 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 輔助開展病殘吸毒人員監(jiān)管工作 | 工作地在子洲縣 | |
1202 | 勤務(wù)輔警 | 20 | 女 | ||||||
榆林市公安局榆陽分局 | 1301 | 勤務(wù)輔警 | 120 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 執(zhí)行辦案場所看護任務(wù),輔助開展巡邏防范工作 | ||
1302 | 勤務(wù)輔警 | 30 | 女 | ||||||
榆林市公安局榆橫分局 | 1401 | 勤務(wù)輔警 | 80 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 輔助開展執(zhí)法執(zhí)勤工作 | ||
1402 | 勤務(wù)輔警 | 10 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生 | 計算機類、法侓類、公安類 | ||||
榆林市公安局榆神分局 | 1501 | 勤務(wù)輔警 | 30 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 輔助開展執(zhí)法執(zhí)勤工作 | ||
1502 | 勤務(wù)輔警 | 5 | 女 | ||||||
1503 | 勤務(wù)輔警 | 5 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生 | 法侓類、公安類 | ||||
榆林市公安局榆慶分局 | 1601 | 勤務(wù)輔警 | 70 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 輔助開展執(zhí)法執(zhí)勤工作 | 工作地在靖邊縣 | |
1602 | 勤務(wù)輔警 | 5 | 女 | ||||||
1603 | 勤務(wù)輔警 | 5 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生 | 法侓類、公安類 | ||||
榆林市公安局機場分局 | 1701 | 勤務(wù)輔警 | 20 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生,退役士兵高中以上 | 不限 | 輔助開展執(zhí)法執(zhí)勤工作 | ||
1702 | 勤務(wù)輔警 | 5 | 女 | ||||||
1703 | 勤務(wù)輔警 | 5 | 男 | 全日制大專、全日制本科、研究生 | 計算機類、法侓類、公安類 |
輔助開展公安信息化、執(zhí)法執(zhí)勤工作 |
(編輯:張雪)
相關(guān)推薦
- 2020年陜西省榆林市公安局警務(wù)人員招聘666人公告12-22
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(12月22日)12-22
- 2020年河北邢臺市寧晉縣縣直政府系統(tǒng)事業(yè)單位招聘94人公告12-22
- 2020年全國事業(yè)單位招考信息匯總(12月21日)12-21
- 2021福建省能源集團有限責(zé)任公司校園招聘216人公告12-21
- 2020山西太原市高速鐵路投資有限公司招聘267人公告12-21
熱門招聘
- 陜西事業(yè)單位考試難嗎?12-01