2013年上海長寧區(qū)第二批事業(yè)單位招考筆試成績查詢匯總表
2013-11-28 13:17:35 |文章來源:互聯(lián)網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2013年上海長寧區(qū)第二批事業(yè)單位招考筆試成績查詢匯,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細信息請閱讀下文!
長寧區(qū)2013年第二批事業(yè)單位招考筆試成績查詢匯總表 | |
考生報名序號(準考證上第一項) | 筆試總分(分) |
0002 | 109.5 |
0003 | 113 |
0004 | 116 |
0005 | 126 |
0006 | 108 |
0008 | 111.5 |
0009 | 126 |
0010 | 92.5 |
0011 | 117.5 |
0012 | 117 |
0013 | 95 |
0014 | 109.5 |
0015 | 73.5 |
0016 | 112 |
0017 | 105.5 |
0018 | 104.5 |
0020 | 93.5 |
0021 | 111 |
0022 | 127 |
0023 | 98.5 |
0024 | 104.5 |
0025 | 106 |
0026 | 114 |
0028 | 92.5 |
0029 | 97.5 |
0030 | 100 |
0032 | 104.5 |
0033 | 107.5 |
0034 | 119.5 |
0035 | 114.5 |
0036 | 117.5 |
0037 | 114 |
0038 | 113 |
0039 | 104.5 |
0040 | 105 |
0041 | 92 |
0042 | 91.5 |
0043 | 97 |
0044 | 109.5 |
0045 | 103 |
0046 | 99.5 |
0047 | 111.5 |
0049 | 106.5 |
0050 | 111 |
0051 | 109 |
0053 | 99 |
0054 | 92.5 |
0056 | 108 |
0057 | 93.5 |
0058 | 82.5 |
0061 | 104 |
0062 | 96 |
0063 | 122 |
0064 | 120.5 |
0065 | 94.5 |
0067 | 106 |
0068 | 125.5 |
0069 | 96 |
0070 | 106.5 |
0071 | 103 |
0073 | 115.5 |
0074 | 105 |
0076 | 115 |
0077 | 99.5 |
0078 | 111 |
0080 | 102.5 |
0081 | 102.5 |
0083 | 109 |
0085 | 106 |
0086 | 126.5 |
0087 | 125.5 |
0088 | 121 |
0089 | 102.5 |
0090 | 110.5 |
0091 | 106 |
0092 | 77 |
0093 | 70.5 |
0094 | 127 |
0095 | 85 |
0096 | 117.5 |
0097 | 102.5 |
0098 | 104.5 |
0101 | 106 |
0102 | 95.5 |
0103 | 107 |
0104 | 79.5 |
0106 | 106 |
0107 | 121 |
0108 | 92.5 |
0109 | 131.5 |
0110 | 108 |
0111 | 119.5 |
0113 | 125.5 |
0114 | 114 |
0115 | 99.5 |
0116 | 112.5 |
0117 | 82 |
0118 | 104.5 |
0119 | 113.5 |
0120 | 97.5 |
0121 | 104 |
0122 | 89 |
0124 | 93.5 |
0125 | 26 |
0127 | 73.5 |
0129 | 122 |
0130 | 103 |
0131 | 89 |
0132 | 115 |
0134 | 100.5 |
0135 | 105 |
0136 | 114 |
0137 | 125 |
0138 | 104 |
0139 | 86 |
0142 | 102.5 |
0143 | 121 |
0144 | 103.5 |
0145 | 94 |
0146 | 91.5 |
0147 | 116.5 |
0148 | 123.5 |
0150 | 123.5 |
0151 | 116.5 |
0152 | 120.5 |
0153 | 101.5 |
0154 | 102 |
0155 | 87 |
0156 | 113.5 |
0158 | 109 |
0159 | 94.5 |
0161 | 114 |
0162 | 97 |
0163 | 99 |
0164 | 126.5 |
0165 | 111 |
0166 | 111.5 |
0167 | 114 |
0168 | 113.5 |
0170 | 101 |
0171 | 102 |
0172 | 96.5 |
0173 | 121 |
0174 | 117 |
0175 | 118.5 |
0176 | 133.5 |
0177 | 113.5 |
0178 | 128.5 |
0179 | 99.5 |
0180 | 115.5 |
0181 | 91 |
0182 | 110 |
0183 | 115.5 |
0184 | 105.5 |
0185 | 134 |
0186 | 104 |
0187 | 79.5 |
0188 | 83 |
0189 | 91 |
0190 | 104.5 |
0191 | 99.5 |
0192 | 98.5 |
0193 | 108.5 |
0194 | 97 |
0195 | 124.5 |
0196 | 122 |
0198 | 124 |
0199 | 113.5 |
0200 | 99 |
0201 | 102.5 |
0202 | 116 |
0203 | 96.5 |
0204 | 106.5 |
0205 | 91 |
0206 | 78.5 |
0207 | 111.5 |
0208 | 116 |
0209 | 86.5 |
0210 | 102 |
0211 | 101 |
0212 | 116 |
0213 | 96 |
0214 | 111 |
0215 | 112.5 |
0216 | 80 |
0217 | 91.5 |
0218 | 117 |
0219 | 105 |
0220 | 107.5 |
0221 | 106 |
0222 | 106.5 |
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2013/1128/152442.html