2017年長(zhǎng)白縣廣播電視臺(tái)招聘員額制工作人員考試筆試成績(jī)
2017-12-05 09:23:23 |文章來(lái)源:長(zhǎng)白朝鮮族自治縣人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年長(zhǎng)白縣廣播電視臺(tái)招聘員額制工作人員考試筆試,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請(qǐng)關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號(hào),歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
報(bào)考 崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考 證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) |
朝鮮語(yǔ)電視播音員 | 10101 | 1010101 | 白文龍 | 男 | 朝鮮族 | 220623199004090015 | 57 |
1010102 | 金義正 | 男 | 朝鮮族 | 220623199502040010 | 47.5 | ||
朝鮮語(yǔ)記者 | 10201 | 1020102 | 沈鈺謹(jǐn) | 男 | 朝鮮族 | 220623198909140510 | 68 |
1020104 | 王海旭 | 男 | 朝鮮族 | 220623199206080018 | 57 | ||
1020103 | 張光星 | 男 | 朝鮮族 | 220623199210290018 | 33 | ||
1020105 | 樸京龍 | 男 | 朝鮮族 | 220623198805010017 | 13 | ||
1020101 | 韓俊峰 | 男 | 朝鮮族 | 220623199105040017 | 6 | ||
朝鮮語(yǔ)記者 | 10202 | 1020201 | 金英美 | 女 | 朝鮮族 | 220623199402240023 | 69 |
1020208 | 吳雪梅 | 女 | 朝鮮族 | 220623198910050029 | 68 | ||
1020202 | 韓英敏 | 女 | 朝鮮族 | 220623198802190024 | 66 | ||
1020203 | 金璐 | 女 | 朝鮮族 | 22062319921202002X | 64 | ||
1020204 | 李娜 | 女 | 朝鮮族 | 220623199301260025 | 64 | ||
1020207 | 千紅花 | 女 | 朝鮮族 | 220623199112031127 | 56 | ||
1020210 | 姜淑英 | 女 | 朝鮮族 | 220623199104250020 | 56 | ||
1020205 | 金春梅 | 女 | 朝鮮族 | 220623199101140029 | 55 | ||
1020206 | 徐嶺梅 | 女 | 朝鮮族 | 220623199301130028 | 42 | ||
1020211 | 韓京梅 | 女 | 朝鮮族 | 220623199206030029 | 28 | ||
1020209 | 許愛(ài)蓮 | 女 | 朝鮮族 | 220623199009290024 | 18 | ||
漢語(yǔ)電視播音員 | 10301 | 1030104 | 韓孟辰 | 男 | 漢族 | 220623199104160017 | 65 |
1030109 | 楊鵬 | 男 | 漢族 | 220623199402190513 | 63 | ||
1030105 | 薛東杰 | 男 | 漢族 | 220623199010190311 | 60 | ||
1030106 | 代浩楠 | 男 | 滿族 | 220623199506092133 | 59 | ||
1030107 | 劉子豪 | 男 | 漢族 | 220623199405191917 | 58 | ||
1030101 | 劉洋 | 男 | 漢族 | 220623199206090013 | 57 | ||
1030102 | 劉子揚(yáng) | 男 | 漢族 | 220623199104060016 | 52 | ||
1030108 | 翟配輝 | 男 | 漢族 | 220623199412250911 | 47 | ||
1030103 | 婁大江 | 男 | 漢族 | 220623199001070019 | 0 | ||
漢語(yǔ)記者 | 10401 | 1040119 | 高世遠(yuǎn) | 男 | 漢族 | 220623198711080014 | 76 |
1040117 | 朱恒欣 | 男 | 漢族 | 220623199311030717 | 66.5 | ||
1040103 | 付承濤 | 男 | 漢族 | 220623199303270016 | 63.5 | ||
1040111 | 孫筱凇 | 男 | 漢族 | 220623199003041318 | 62.5 | ||
1040107 | 張家林 | 男 | 漢族 | 220623199501040035 | 61 | ||
1040108 | 馮乙軒 | 男 | 漢族 | 220623199303150030 | 60.5 | ||
1040104 | 盧春旭 | 男 | 漢族 | 220623199112260018 | 60 | ||
1040105 | 孫成龍 | 男 | 漢族 | 220623198803050015 | 59 | ||
1040109 | 馬堯 | 男 | 漢族 | 220623199304290510 | 59 | ||
1040114 | 樸彥君 | 男 | 朝鮮族 | 220623199007210019 | 58.5 | ||
1040102 | 王亞?wèn)| | 男 | 漢族 | 220623199312100035 | 56 | ||
1040115 | 賀翔 | 男 | 漢族 | 22062319950325001X | 54 | ||
1040110 | 吳迪 | 男 | 漢族 | 220623199405100317 | 50 | ||
1040113 | 馬永群 | 男 | 漢族 | 220623199402080314 | 45.5 | ||
1040101 | 陳洪光 | 男 | 漢族 | 220681199303091871 | 44.5 | ||
1040112 | 王凱 | 男 | 漢族 | 22062319921219031X | 43 | ||
1040106 | 崔驍瑋 | 男 | 朝鮮族 | 220623198906250511 | 31 | ||
漢語(yǔ)記者 | 10402 | 1040202 | 趙小羽 | 女 | 漢族 | 220623199207300027 | 82 |
1040211 | 王俊寰 | 女 | 漢族 | 220623199409010028 | 74 | ||
1040205 | 趙雅男 | 女 | 漢族 | 22062319940921002X | 71 | ||
1040203 | 張碩 | 女 | 漢族 | 220623199311140027 | 70 | ||
1040212 | 李璐宇 | 男 | 漢族 | 220623199304091511 | 66 | ||
1040210 | 董悅 | 女 | 漢族 | 220623199204020046 | 62 | ||
1040214 | 張厚羽 | 女 | 漢族 | 220623199011200040 | 61 | ||
1040215 | 董詩(shī)媛 | 女 | 漢族 | 220523199302132425 | 60 | ||
1040208 | 于楊 | 女 | 蒙古族 | 220623198712270020 | 58 | ||
1040204 | 韓靖彤 | 女 | 漢族 | 22062319940501112X | 56 | ||
1040201 | 臧霄宇 | 女 | 漢族 | 220623199309260046 | 54 | ||
1040209 | 李明燕 | 女 | 漢族 | 220623199509090029 | 54 | ||
1040207 | 魯麗方 | 女 | 漢族 | 220623199003190022 | 53 | ||
1040216 | 王思宇 | 女 | 漢族 | 220623199410020047 | 50 | ||
1040217 | 徐田香 | 女 | 漢族 | 220623199203120723 | 50 | ||
1040218 | 宋佳軒 | 女 | 漢族 | 220623199303200026 | 49 | ||
1040213 | 林偉 | 男 | 漢族 | 220623198910050010 | 47 | ||
1040206 | 賀佳 | 女 | 滿族 | 220623198806170063 | 44 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2017/1205/98676.html