中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國招考信息
            您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 2017年延邊汪清縣公開招聘合同制工作人員成績單

            2017年延邊汪清縣公開招聘合同制工作人員成績單

            2018-02-02 09:31:19 |文章來源:汪清縣人力資源和社會保障局|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2017年延邊汪清縣公開招聘合同制工作人員成績單,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、模考、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

              2018年吉林省事業(yè)考試已經(jīng)拉開帷幕,吉林省事業(yè)單位考試網(wǎng)_吉林華圖同步官方網(wǎng)站汪清縣人力資源和社會保障局為您發(fā)布:2017年延邊汪清縣公開招聘合同制工作人員成績單 ,2018年吉林省事業(yè)單位招聘最新消息也會在事業(yè)單位考試網(wǎng)微信公眾號:(jilinht)中發(fā)布,敬請關(guān)注 !吉林省事業(yè)單位考試網(wǎng)_吉林華圖祝大家公考成功。

            2017年汪清縣事業(yè)單位公開招聘合同制工作人員成績單
            序號 準(zhǔn)考證號 面試成績 筆試成績 總成績 備注
            1 30070224 87.30 132 76.65
            2 30070110 85.40 131 75.45
            3 30070305 87.87 124 74.93
            4 30070502 87.73 124 74.86
            5 30070426 84.23 130 74.61
            6 30070602 83.73 131 74.61
            7 30070428 82.10 134 74.55
            8 30070226 84.57 129 74.53
            9 30070222 83.43 131 74.46
            10 30070430 83.47 130 74.23
            11 30070423 83.93 129 74.21
            12 30070107 83.37 130 74.18
            13 30070211 84.63 127 74.06
            14 30070111 85.10 126 74.05
            15 30070315 86.50 123 74.00
            16 30070225 84.27 127 73.88
            17 30070302 85.17 125 73.83
            18 30070407 84.13 127 73.81
            19 30070112 83.50 128 73.75
            20 30070326 86.73 121 73.61
            21 30070311 83.97 126 73.48
            22 30070102 83.37 127 73.43
            23 30070206 85.60 122 73.30
            24 30070202 81.97 129 73.23
            25 30070317 88.40 116 73.20
            26 30070312 85.90 121 73.20
            27 30070319 86.23 120 73.11
            28 30070118 87.50 117 73.00
            29 30070603 84.97 122 72.98
            30 30070812 81.43 129 72.96
            31 30070204 84.33 123 72.91
            32 30070208 83.83 124 72.91
            33 30070101 82.20 127 72.85
            34 30070406 86.93 117 72.71
            35 30070721 81.23 128 72.61
            36 30070716 82.67 125 72.58
            37 30070726 84.50 121 72.50
            38 30070320 83.00 124 72.50
            39 30070609 84.40 121 72.45
            40 30070714 85.23 119 72.36
            41 30070104 83.03 123 72.26
            42 30070518 84.08 120 72.04
            43 30070619 88.03 112 72.01
            44 30070727 84.00 120 72.00
            45 30070610 86.47 115 71.98
            46 30070724 86.17 115 71.83
            47 30070411 82.67 122 71.83
            48 30070617 81.53 124 71.76
            49 30070718 85.40 115 71.45
            50 30070818 82.37 121 71.43
            51 30070417 82.13 121 71.31
            52 30070621 87.00 111 71.25
            53 30070705 86.50 112 71.25
            54 30070723 86.97 111 71.23
            55 30070805 81.37 122 71.18
            56 30070508 82.83 119 71.16
            57 30070629 86.63 111 71.06
            58 30070108 82.00 120 71.00
            59 30070703 84.30 115 70.90
            60 30070715 83.30 117 70.90
            61 30070310 85.13 113 70.81
            62 30070709 86.03 111 70.76
            63 30070121 86.00 111 70.75
            64 30070707 83.47 116 70.73
            65 30070530 86.37 110 70.68
            66 30070230 85.13 112 70.56
            67 30070220 83.07 116 70.53
            68 30070308 82.57 117 70.53
            69 30070804 84.87 112 70.43
            70 30070219 84.77 112 70.38
            71 30070323 84.23 112 70.11
            72 30070124 86.70 107 70.10
            73 30070327 85.70 109 70.10
            74 30070627 82.17 116 70.08
            75 30070227 86.07 108 70.03
            76 30070427 82.53 115 70.01
            77 30070527 81.00 118 70.00
            78 30070525 86.33 107 69.91  
            79 30070116 82.83 114 69.91  
            80 30070529 83.60 112 69.80  
            81 30070628 82.57 114 69.78  
            82 30070130 81.97 115 69.73  
            83 30070409 84.37 110 69.68  
            84 30070216 88.97 100 69.48  
            85 30070730 84.70 108 69.35  
            86 30070501 86.17 105 69.33  
            87 30070210 83.17 111 69.33  
            88 30070616 81.93 113 69.21  
            89 30070217 84.80 107 69.15  
            90 30070413 84.60 107 69.05  
            91 30070221 86.57 103 69.03  
            92 30070117 84.03 108 69.01  
            93 30070523 84.00 108 69.00  
            94 30070313 85.90 104 68.95  
            95 30070218 82.90 110 68.95  
            96 30070507 81.87 112 68.93  
            97 30070608 84.03 107 68.76  
            98 30070612 84.27 106 68.63  
            99 30070710 84.70 105 68.60  
            100 30070403 83.53 107 68.51  
            101 30070207 84.00 106 68.50  
            102 30070321 84.90 104 68.45  
            103 30070126 85.37 103 68.43  
            104 30070514 84.37 105 68.43  
            105 30070322 84.40 103 67.95  
            106 30070205 84.27 103 67.88  
            107 30070615 83.10 105 67.80  
            108 30070515 82.60 106 67.80  
            109 30070806 85.43 100 67.71  
            110 30070512 84.70 101 67.60  
            111 30070630 81.87 106 67.43  
            112 30070412 81.37 107 67.43  
            113 30070625 84.00 101 67.25  
            114 30070719 81.40 106 67.20  
            115 30070624 81.20 105 66.85  
            116 30070802 81.67 104 66.83  
            117 30070511 83.63 100 66.81  
            118 30070123 80.73 105 66.61  
            119 30070401 82.63 100 66.31  
            120 30070817   125 31.25  
            121 30070713   114 28.50  
            122 30070419   113 28.25  
            123 30070725   110 27.50  
            124 30070614   105 26.25  
            125 30070623   104 26.00  
            126 30070329   103 25.75  
            127 30070604   100 25.00  
            128 30070330   100 25.00  
            129 30070706   100 25.00  
            注:標(biāo)星人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),時間另行通知。

            手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0202/98718.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號

            QQ客服

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報考指導(dǎo)