白城洮北區(qū)2018年招聘城市管理輔助崗位人員成績單
2018-03-20 11:16:54 |文章來源:洮北區(qū)人民政府|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:白城洮北區(qū)2018年招聘城市管理輔助崗位人員成績單,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點(diǎn)擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:參加刷題、?、領(lǐng)取時(shí)政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!
白城洮北區(qū)2018年招聘城市管理輔助崗位人員成績單
排名 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 體能成績 | 總成績 | |
1 | 王彤 | 男 | 220802********0615 | 53.9 | 21.30 | 75.20 |
2 | 李峙亞 | 男 | 220802********5293 | 56.7 | 18.20 | 74.90 |
3 | 孫佳 | 女 | 220802********2443 | 55.3 | 19.10 | 74.40 |
4 | 吳海成 | 男 | 231123********0076 | 52.5 | 19.60 | 72.10 |
5 | 景年岳 | 男 | 220882********5019 | 48.3 | 22.10 | 70.40 |
6 | 安子秋 | 女 | 220381********0423 | 53.2 | 16.70 | 69.90 |
7 | 張立鵬 | 男 | 220802********2138 | 50.4 | 19.20 | 69.60 |
8 | 劉鎮(zhèn)寧 | 男 | 220802********2135 | 49.7 | 18.30 | 68.00 |
9 | 張健 | 男 | 220802********1211 | 46.2 | 21.10 | 67.30 |
10 | 王力鵬 | 男 | 220802********0612 | 46.9 | 20.10 | 67.00 |
11 | 董斌 | 男 | 220802********0314 | 47.6 | 19.10 | 66.70 |
12 | 高洪淼 | 男 | 220802********0615 | 46.2 | 20.10 | 66.30 |
12 | 謝震嶼 | 男 | 220882********3413 | 46.2 | 20.10 | 66.30 |
14 | 韓璐 | 男 | 220802********0057 | 44.8 | 21.40 | 66.20 |
15 | 周圻 | 男 | 220802********1218 | 44.1 | 21.20 | 65.30 |
15 | 李鑫 | 男 | 220802********6011 | 44.8 | 20.50 | 65.30 |
15 | 曲金闖 | 男 | 220802********1518 | 45.5 | 19.80 | 65.30 |
18 | 蓋金龍 | 男 | 220881********393x | 47.6 | 17.30 | 64.90 |
19 | 王永彬 | 男 | 220802********0612 | 48.3 | 16.40 | 64.70 |
20 | 楊彪 | 男 | 220802********123x | 46.9 | 17.50 | 64.40 |
21 | 王海 | 男 | 220802********0950 | 42.7 | 21.40 | 64.10 |
22 | 高揆 | 男 | 220802********6033 | 42.7 | 20.90 | 63.60 |
23 | 郭宇 | 男 | 220802********001x | 44.1 | 18.20 | 62.30 |
24 | 馮旭 | 男 | 220802********0612 | 41.3 | 20.80 | 62.10 |
25 | 卜成龍 | 男 | 220802********1814 | 41.3 | 20.60 | 61.90 |
25 | 王晨 | 男 | 220802********0612 | 44.8 | 17.10 | 61.90 |
27 | 李森 | 男 | 220802********0614 | 39.9 | 21.50 | 61.40 |
27 | 修健 | 男 | 220802********0611 | 41.3 | 20.10 | 61.40 |
27 | 邸柏毓 | 男 | 220802********2458 | 41.3 | 20.10 | 61.40 |
30 | 劉明瑞 | 男 | 220802********1513 | 41.3 | 19.90 | 61.20 |
31 | 李鑫 | 男 | 220802********2114 | 46.9 | 14.00 | 60.90 |
32 | 張垚 | 男 | 220802********1515 | 42.7 | 18.00 | 60.70 |
33 | 吳磊 | 男 | 220802********6015 | 43.4 | 17.10 | 60.50 |
34 | 劉可 | 男 | 220802********0618 | 43.4 | 16.70 | 60.10 |
35 | 郭旭桐 | 男 | 220802********001x | 38.5 | 21.30 | 59.80 |
36 | 張博寧 | 男 | 220802********1817 | 40.6 | 19.10 | 59.70 |
37 | 周瑞 | 男 | 220802********3811 | 37.8 | 21.60 | 59.40 |
38 | 王帥 | 男 | 220802********1816 | 40.6 | 18.70 | 59.30 |
39 | 紀(jì)巍 | 男 | 220802********061x | 40.6 | 18.20 | 58.80 |
39 | 劉煥明 | 男 | 220821********0311 | 38.5 | 20.30 | 58.80 |
41 | 李松澳 | 男 | 220802********0611 | 39.2 | 19.50 | 58.70 |
42 | 郭春帥 | 男 | 220802********0632 | 37.8 | 20.60 | 58.40 |
43 | 辛竹 | 男 | 220802********0013 | 39.2 | 19.10 | 58.30 |
44 | 吳佳成 | 男 | 220802********0613 | 43.4 | 14.70 | 58.10 |
45 | 王垚 | 男 | 220802********6018 | 36.4 | 21.60 | 58.00 |
45 | 于昕田 | 男 | 220802********6018 | 37.1 | 20.90 | 58.00 |
47 | 姜偉健 | 男 | 220802********2134 | 38.5 | 18.90 | 57.40 |
48 | 王成 | 男 | 220802********5834 | 37.8 | 19.40 | 57.20 |
49 | 李俊 | 男 | 220802********0017 | 37.8 | 18.60 | 56.40 |
50 | 范博 | 男 | 220802********1515 | 36.4 | 19.90 | 56.30 |
51 | 王大建 | 男 | 220802********5838 | 35.7 | 20.50 | 56.20 |
52 | 吳振翀 | 男 | 220881********0915 | 41.3 | 14.20 | 55.50 |
53 | 李詩博 | 男 | 220802********0913 | 37.1 | 18.30 | 55.40 |
54 | 蓋豎 | 男 | 220802********2114 | 33.6 | 21.60 | 55.20 |
55 | 田曉龍 | 男 | 220802********2112 | 36.4 | 18.70 | 55.10 |
56 | 魏昕旭 | 男 | 220802********0617 | 35 | 19.80 | 54.80 |
57 | 權(quán)志 | 男 | 220802********151x | 36.4 | 18.30 | 54.70 |
57 | 王淇生 | 男 | 220802********0015 | 35.7 | 19.00 | 54.70 |
59 | 商濤 | 男 | 220802********0310 | 35 | 19.60 | 54.60 |
59 | 于佳池 | 男 | 220882********2013 | 32.2 | 22.40 | 54.60 |
61 | 孫佳哲 | 男 | 220802********1812 | 32.2 | 22.20 | 54.40 |
61 | 葛寧 | 男 | 220802********0918 | 34.3 | 20.10 | 54.40 |
63 | 齊洪新 | 男 | 220802********0354 | 33.6 | 20.40 | 54.00 |
64 | 白劍 | 男 | 220802********0656 | 32.2 | 21.70 | 53.90 |
65 | 趙國峰 | 男 | 220802********9017 | 35 | 18.60 | 53.60 |
66 | 齊明 | 男 | 220802********2415 | 32.9 | 20.20 | 53.10 |
67 | 王力一 | 男 | 220821********8615 | 31.5 | 21.50 | 53.00 |
67 | 榮志文 | 男 | 220802********0613 | 35.7 | 17.30 | 53.00 |
69 | 于文濤 | 男 | 220802********6019 | 37.8 | 15.00 | 52.80 |
70 | 任航 | 男 | 220802********2111 | 32.9 | 19.80 | 52.70 |
71 | 白石 | 男 | 220802********0610 | 39.9 | 12.50 | 52.40 |
72 | 孟祥雨 | 男 | 220802********0630 | 34.3 | 17.80 | 52.10 |
73 | 尹天祺 | 男 | 220802********0019 | 32.2 | 19.70 | 51.90 |
74 | 張竣羽 | 男 | 220802********211x | 38.5 | 13.00 | 51.50 |
75 | 張晗 | 男 | 220802********2113 | 30.8 | 19.90 | 50.70 |
76 | 賀志鵬 | 男 | 220802********1511 | 32.2 | 18.40 | 50.60 |
77 | 李金 | 男 | 220802********0017 | 37.8 | 12.20 | 50.00 |
78 | 王金東升 | 男 | 220802********121x | 29.4 | 18.80 | 48.20 |
79 | 紀(jì)皓庭 | 男 | 220802********2118 | 34.3 | 12.50 | 46.80 |
80 | 段凱夫 | 男 | 220802********0614 | 30.1 | 16.60 | 46.70 |
80 | 吳卓 | 男 | 220802********1816 | 29.4 | 17.30 | 46.70 |
82 | 趙鵬宇 | 男 | 220802********0616 | 28 | 18.50 | 46.50 |
83 | 呂一德 | 男 | 220802********2111 | 30.1 | 16.10 | 46.20 |
84 | 李洋 | 男 | 220802********4019 | 32.2 | 13.70 | 45.90 |
85 | 張鶴 | 男 | 220881********0318 | 25.2 | 20.30 | 45.50 |
86 | 陳浩 | 男 | 220802********0912 | 27.3 | 17.30 | 44.60 |
86 | 劉伯良 | 男 | 220802********0610 | 29.4 | 15.20 | 44.60 |
88 | 王鑫 | 男 | 220802********0617 | 23.1 | 20.90 | 44.00 |
89 | 李寧 | 男 | 220802********183x | 21 | 21.30 | 42.30 |
90 | 李坤 | 男 | 220802********031x | 21.7 | 20.50 | 42.20 |
90 | 何榮澤 | 男 | 220802********0032 | 23.8 | 18.40 | 42.20 |
92 | 慈浩巖 | 男 | 220802********1810 | 23.1 | 18.70 | 41.80 |
93 | 王帥 | 男 | 220802********001x | 27.3 | 13.50 | 40.80 |
94 | 王新國 | 男 | 220802********063x | 21.7 | 15.80 | 37.50 |
95 | 翟宇鵬 | 男 | 220802********0930 | 19.6 | 17.20 | 36.80 |
96 | 馬巖 | 男 | 220802********1512 | 22.4 | 14.30 | 36.70 |
97 | 劉喬 | 男 | 220802********0617 | 18.2 | 16.70 | 34.90 |
98 | 田浩良 | 男 | 220802********1519 | 32.9 | 0.00 | 32.90 |
99 | 李世武 | 男 | 220802********1217 | 13.3 | 19.10 | 32.40 |
100 | 洪喆 | 男 | 220802********2113 | 17.5 | 14.60 | 32.10 |
101 | 王洋 | 男 | 220822********0019 | 31.5 | 0.00 | 31.50 |
102 | 劉野 | 男 | 220802********0018 | 14.7 | 14.60 | 29.30 |
103 | 韓承瑜 | 男 | 220802********1218 | 24.5 | 0.00 | 24.50 |
104 | 孫昊宇 | 男 | 220802********6014 | 9.8 | 14.50 | 24.30 |
105 | 王蒙 | 男 | 220802********0012 | 0 | 18.90 | 18.90 |
106 | 馮強(qiáng) | 男 | 220802********4436 | 缺考 | ||
107 | 孫鵬 | 男 | 220802********0635 | 缺考 | ||
108 | 張雷 | 男 | 220802********1873 | 缺考 | ||
109 | 龐勃 | 男 | 220802********211x | 缺考 | ||
110 | 車戰(zhàn)城 | 男 | 220802********1539 | 缺考 | ||
111 | 王軍 | 男 | 220802********4431 | 缺考 | ||
112 | 曹建夫 | 男 | 220802********4478 | 缺考 | ||
113 | 李梁 | 男 | 220802********0337 | 缺考 | ||
男大學(xué)生 | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 筆試成績 | 體能成績 | 總成績 |
1 | 王鑫 | 男 | 220802********6017 | 53.20 | 17.80 | 71.00 |
2 | 王洪迪 | 男 | 220802********181X | 51.10 | 19.20 | 70.30 |
3 | 何昊 | 男 | 220881********033X | 51.10 | 19.10 | 70.20 |
4 | 賈云鵬 | 男 | 220802********0016 | 49.00 | 21.00 | 70.00 |
5 | 宋博 | 男 | 220802********0012 | 45.50 | 23.70 | 69.20 |
6 | 鄧德亮 | 男 | 220802********1811 | 49.70 | 18.70 | 68.40 |
7 | 崔嘉琦 | 男 | 220802********0611 | 49.00 | 18.80 | 67.80 |
8 | 佟鑫 | 男 | 220802********181X | 47.60 | 18.40 | 66.00 |
8 | 范凱 | 男 | 220802********0618 | 46.90 | 19.10 | 66.00 |
10 | 鄧賽 | 男 | 220802********1515 | 47.60 | 18.10 | 65.70 |
10 | 王兆亮 | 男 | 220802********1210 | 46.20 | 19.50 | 65.70 |
12 | 王浩 | 男 | 220802********0016 | 46.20 | 19.40 | 65.60 |
13 | 曲思宇 | 男 | 220802********0919 | 45.50 | 19.50 | 65.00 |
14 | 王鈞田 | 男 | 220802********0310 | 46.90 | 17.70 | 64.60 |
15 | 魏建平 | 男 | 220802********3331 | 45.50 | 18.60 | 64.10 |
15 | 王旭東 | 男 | 220802********1833 | 44.80 | 19.30 | 64.10 |
17 | 王旭龍 | 男 | 220802********1813 | 46.20 | 17.70 | 63.90 |
18 | 孫楠 | 男 | 220802********2119 | 50.40 | 13.20 | 63.60 |
19 | 張強(qiáng) | 男 | 220802********271X | 44.80 | 17.90 | 62.70 |
20 | 馮璐 | 男 | 220802********1511 | 44.80 | 17.60 | 62.40 |
21 | 朱曦宇 | 男 | 220802********0332 | 45.50 | 16.20 | 61.70 |
22 | 王瑞鑫 | 男 | 220802********9013 | 43.40 | 18.20 | 61.60 |
22 | 柴子龍 | 男 | 220802********0914 | 44.10 | 17.50 | 61.60 |
24 | 孫健鑫 | 男 | 220802********0351 | 41.30 | 20.10 | 61.40 |
25 | 王玉冰 | 男 | 220802********2110 | 41.30 | 19.10 | 60.40 |
25 | 劉子昱 | 男 | 220802********2112 | 42.70 | 17.70 | 60.40 |
27 | 孫宇 | 男 | 220802********0910 | 40.60 | 19.30 | 59.90 |
28 | 趙智 | 男 | 220802********3013 | 43.40 | 16.30 | 59.70 |
29 | 韓雪松 | 男 | 220802********0914 | 42.00 | 17.30 | 59.30 |
29 | 石洋 | 男 | 220802********0015 | 41.30 | 18.00 | 59.30 |
29 | 曾慶東 | 男 | 220802********6018 | 44.80 | 14.50 | 59.30 |
29 | 付文龍 | 男 | 220802********0317 | 41.30 | 18.00 | 59.30 |
33 | 王梓霖 | 男 | 220802********1512 | 42.70 | 16.10 | 58.80 |
34 | 陸憲 | 男 | 220802********1812 | 37.80 | 20.90 | 58.70 |
34 | 喬云飛 | 男 | 220802********0610 | 39.20 | 19.50 | 58.70 |
36 | 董堃 | 男 | 220802********0618 | 38.50 | 19.80 | 58.30 |
37 | 李贏 | 男 | 220802********5234 | 40.60 | 17.20 | 57.80 |
38 | 郝軒 | 男 | 220802********0011 | 40.60 | 17.00 | 57.60 |
38 | 郝成宇 | 男 | 220802********0612 | 42.70 | 14.90 | 57.60 |
40 | 張旭東 | 男 | 220802********3817 | 40.60 | 16.80 | 57.40 |
41 | 李睿 | 男 | 220802********1210 | 37.80 | 19.40 | 57.20 |
42 | 陳超 | 男 | 220802********1213 | 38.50 | 18.60 | 57.10 |
43 | 朱新宇 | 男 | 220802********0933 | 40.60 | 16.30 | 56.90 |
44 | 李琦 | 男 | 220802********1811 | 36.40 | 20.30 | 56.70 |
45 | 柳鶴 | 男 | 220802********3013 | 36.40 | 20.20 | 56.60 |
46 | 李鵬程 | 男 | 220802********0018 | 37.80 | 18.70 | 56.50 |
46 | 李震 | 男 | 220802********1512 | 42.00 | 14.50 | 56.50 |
48 | 姜淞譯 | 男 | 220802********003X | 40.60 | 15.60 | 56.20 |
49 | 王文龍 | 男 | 220802********2132 | 39.90 | 16.20 | 56.10 |
50 | 李洋 | 男 | 220802********6031 | 38.50 | 17.00 | 55.50 |
51 | 姜曉雨 | 男 | 220802********2110 | 42.00 | 12.70 | 54.70 |
52 | 杜康 | 男 | 220802********0358 | 41.30 | 13.30 | 54.60 |
53 | 畢代強(qiáng) | 男 | 220381********081X | 39.20 | 15.30 | 54.50 |
54 | 陳志成 | 男 | 220802********2116 | 34.30 | 19.70 | 54.00 |
55 | 郭俁 | 男 | 220802********1216 | 36.40 | 17.00 | 53.40 |
55 | 賈闊 | 男 | 220721********0417 | 34.30 | 19.10 | 53.40 |
57 | 謝曉旭 | 男 | 220802********0315 | 35.70 | 17.60 | 53.30 |
58 | 劉宇宣 | 男 | 220802********1517 | 35.00 | 18.20 | 53.20 |
59 | 李響 | 男 | 220802********1517 | 37.10 | 16.00 | 53.10 |
60 | 何宇 | 男 | 220881********1513 | 37.80 | 14.70 | 52.50 |
61 | 趙志昂 | 男 | 220802********0912 | 36.40 | 15.70 | 52.10 |
61 | 白赫 | 男 | 220802********2111 | 33.60 | 18.50 | 52.10 |
63 | 李東 | 男 | 220802********1514 | 39.90 | 12.00 | 51.90 |
64 | 王聰 | 男 | 220802********2112 | 37.80 | 13.70 | 51.50 |
65 | 盧鋒 | 男 | 220802********091X | 39.20 | 11.70 | 50.90 |
66 | 仇俊鵬 | 男 | 220802********0632 | 33.60 | 17.20 | 50.80 |
67 | 朱治冰 | 男 | 220802********1513 | 33.60 | 17.00 | 50.60 |
68 | 張子龍 | 男 | 220802********9011 | 35.00 | 15.30 | 50.30 |
69 | 秦志強(qiáng) | 男 | 220802********0911 | 28.00 | 20.60 | 48.60 |
70 | 王新建 | 男 | 220802********3817 | 26.60 | 20.20 | 46.80 |
71 | 胡月明 | 男 | 220802********5637 | 28.70 | 17.10 | 45.80 |
72 | 趙泳欣 | 男 | 220802********0619 | 26.60 | 18.50 | 45.10 |
73 | 頓凱越 | 男 | 220802********0017 | 35.00 | 10.00 | 45.00 |
74 | 徐晨銘 | 男 | 220802********9016 | 28.00 | 14.10 | 42.10 |
75 | 胡琦 | 男 | 220802********0319 | 23.80 | 17.20 | 41.00 |
76 | 姜山 | 男 | 220802********0612 | 20.30 | 17.50 | 37.80 |
77 | 潘亮 | 男 | 220802********1559 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
78 | 戰(zhàn)新宇 | 男 | 220802********003X | 28.70 | 0.00 | 28.70 |
79 | 王一毛 | 男 | 220802********5234 | 24.50 | 0.00 | 24.50 |
80 | 劉秋彤 | 男 | 220802********0617 | 22.40 | 0.00 | 22.40 |
81 | 王磊 | 男 | 220802********1819 | 缺考 | ||
82 | 張家榕 | 男 | 220802********1215 | 缺考 | ||
83 | 張明野 | 男 | 220881********3314 | 缺考 | ||
84 | 何強(qiáng) | 男 | 220802********151X | 缺考 | ||
85 | 趙赫 | 男 | 220802********0635 | 缺考 | ||
86 | 方超 | 男 | 220802********1530 | 缺考 | ||
87 | 史豐碩 | 男 | 220881********0719 | 缺考 | ||
女大學(xué)生 | ||||||
排名 | 姓名 | 性別 | 身份證號********身份證號 | 筆試成績 | 體能成績 | 總成績 |
1 | 王月 | 女 | 220802********1221 | 60.20 | 20.30 | 80.50 |
2 | 許洋 | 女 | 220802********4440 | 56.00 | 21.90 | 77.90 |
3 | 劉丹丹 | 女 | 220802********0020 | 58.80 | 18.60 | 77.40 |
4 | 孫嘉琦 | 女 | 220802********2127 | 57.40 | 19.40 | 76.80 |
5 | 孫思夢 | 女 | 220802********302X | 55.30 | 19.70 | 75.00 |
6 | 陳敏 | 女 | 220802********0027 | 56.00 | 17.90 | 73.90 |
7 | 張赫 | 女 | 220802********1520 | 53.20 | 20.30 | 73.50 |
8 | 李宛桐 | 女 | 220802********0023 | 53.20 | 18.50 | 71.70 |
9 | 楊智舒 | 女 | 220802********0629 | 52.50 | 18.60 | 71.10 |
9 | 張安琦 | 女 | 220802********152X | 55.30 | 15.80 | 71.10 |
11 | 高宇陽 | 女 | 220802********1826 | 50.40 | 20.10 | 70.50 |
12 | 曹曉萌 | 女 | 220802********2129 | 53.90 | 15.80 | 69.70 |
13 | 于平 | 女 | 220802********4223 | 49.00 | 20.50 | 69.50 |
14 | 劉思文 | 女 | 220802********1224 | 45.50 | 23.50 | 69.00 |
15 | 韓爽 | 女 | 220802********0326 | 48.30 | 20.40 | 68.70 |
16 | 孫佳琳 | 女 | 220802********1567 | 47.60 | 21.00 | 68.60 |
17 | 姜欣 | 女 | 220802********0965 | 48.30 | 19.90 | 68.20 |
18 | 關(guān)馨 | 女 | 220802********6028 | 47.60 | 20.30 | 67.90 |
19 | 何滟銘 | 女 | 220802********0028 | 51.10 | 16.60 | 67.70 |
20 | 孟麗 | 女 | 152224********6025 | 51.10 | 16.20 | 67.30 |
21 | 王路路 | 女 | 220802********0088 | 50.40 | 16.70 | 67.10 |
22 | 張巖 | 女 | 220802********0328 | 51.10 | 15.50 | 66.60 |
23 | 郝昕 | 女 | 220802********5445 | 46.20 | 20.30 | 66.50 |
24 | 尹伊 | 女 | 220821********0320 | 46.20 | 20.20 | 66.40 |
25 | 唐麗靜 | 女 | 220881********2128 | 47.60 | 18.70 | 66.30 |
26 | 李玲玉 | 女 | 220802********0669 | 46.20 | 19.80 | 66.00 |
27 | 關(guān)晶 | 女 | 220802********6028 | 53.20 | 12.70 | 65.90 |
28 | 張晶 | 女 | 220802********0027 | 46.90 | 18.90 | 65.80 |
29 | 王一淳 | 女 | 220802********004X | 45.50 | 20.10 | 65.60 |
30 | 陳詞 | 女 | 220802********1526 | 50.40 | 15.10 | 65.50 |
30 | 馬彤 | 女 | 220802********1528 | 46.90 | 18.60 | 65.50 |
32 | 常春蕾 | 女 | 220802********2128 | 44.80 | 20.60 | 65.40 |
33 | 楊楠 | 女 | 220802********0080 | 49.70 | 15.40 | 65.10 |
34 | 呂爽 | 女 | 220802********1524 | 46.90 | 17.50 | 64.40 |
35 | 方舒 | 女 | 220802********2124 | 44.80 | 19.50 | 64.30 |
36 | 崔瑩 | 女 | 220802********1842 | 45.50 | 18.50 | 64.00 |
37 | 劉暢 | 女 | 220802********0921 | 49.70 | 14.20 | 63.90 |
38 | 韓露 | 女 | 220802********3349 | 42.70 | 21.10 | 63.80 |
39 | 張?zhí)鹛?/td> | 女 | 220822********0422 | 46.90 | 16.60 | 63.50 |
40 | 高旭 | 女 | 220802********0027 | 45.50 | 17.70 | 63.20 |
41 | 劉瑞 | 女 | 220802********0325 | 45.50 | 17.60 | 63.10 |
42 | 梁南 | 女 | 220802********2145 | 42.70 | 20.20 | 62.90 |
43 | 高恒 | 女 | 220802********602X | 43.40 | 19.40 | 62.80 |
44 | 宗飛飛 | 女 | 230828********6423 | 42.00 | 20.40 | 62.40 |
44 | 劉芮竹 | 女 | 220802********2422 | 42.70 | 19.70 | 62.40 |
46 | 李爽 | 女 | 220802********2120 | 47.60 | 14.70 | 62.30 |
46 | 趙人鄉(xiāng) | 女 | 220802********0323 | 42.70 | 19.60 | 62.30 |
48 | 張新尉 | 女 | 220802********0326 | 42.00 | 20.20 | 62.20 |
49 | 姜炫伊 | 女 | 220802********1526 | 41.30 | 20.30 | 61.60 |
49 | 陳雪嬌 | 女 | 220802********0942 | 42.00 | 19.60 | 61.60 |
51 | 李夢婷 | 女 | 220802********1541 | 43.40 | 18.00 | 61.40 |
52 | 李越 | 女 | 220802********0620 | 43.40 | 17.70 | 61.10 |
52 | 劉琳琳 | 女 | 220802********0921 | 43.40 | 17.70 | 61.10 |
54 | 曹小巍 | 女 | 220821********0349 | 45.50 | 15.50 | 61.00 |
55 | 李一丹 | 女 | 220802********0946 | 42.00 | 18.70 | 60.70 |
55 | 馬鶴嘉 | 女 | 220802********9025 | 39.90 | 20.80 | 60.70 |
57 | 楊文冰 | 女 | 220802********182X | 42.00 | 18.20 | 60.20 |
58 | 魏佳巍 | 女 | 220802********1524 | 42.00 | 18.10 | 60.10 |
59 | 李佳璐 | 女 | 220802********9022 | 42.00 | 17.70 | 59.70 |
60 | 高巖 | 女 | 220802********2123 | 42.00 | 17.30 | 59.30 |
61 | 郭思邑 | 女 | 220802********902X | 39.20 | 20.00 | 59.20 |
61 | 孫雪媛 | 女 | 220802********1525 | 40.60 | 18.60 | 59.20 |
63 | 宋微 | 女 | 220802********0627 | 41.30 | 17.60 | 58.90 |
64 | 陳天文 | 女 | 220802********6026 | 43.40 | 15.40 | 58.80 |
65 | 王成鳳 | 女 | 220882********0723 | 42.70 | 15.90 | 58.60 |
65 | 張曉月 | 女 | 220802********0328 | 46.90 | 11.70 | 58.60 |
65 | 王爽 | 女 | 220802********0926 | 42.70 | 15.90 | 58.60 |
68 | 鄧子文 | 女 | 220802********0928 | 42.00 | 16.50 | 58.50 |
68 | 鄭楠 | 女 | 220802********6024 | 42.00 | 16.50 | 58.50 |
70 | 孫佳星 | 女 | 220802********4423 | 41.30 | 17.10 | 58.40 |
71 | 回心草 | 女 | 220802********0923 | 41.30 | 17.00 | 58.30 |
72 | 張兵 | 女 | 220802********0648 | 38.50 | 19.30 | 57.80 |
73 | 張晶 | 女 | 220802********2121 | 41.30 | 16.30 | 57.60 |
74 | 王巖 | 女 | 220802********0322 | 39.90 | 17.50 | 57.40 |
75 | 李嘉欣 | 女 | 220802********1528 | 41.30 | 15.80 | 57.10 |
76 | 王瑩瑩 | 女 | 220802********3022 | 38.50 | 18.10 | 56.60 |
76 | 李興蕙 | 女 | 220802********0626 | 38.50 | 18.10 | 56.60 |
78 | 張凱麗 | 女 | 220802********1824 | 37.80 | 18.70 | 56.50 |
79 | 梁晨 | 女 | 220802********0644 | 39.90 | 16.30 | 56.20 |
80 | 張蕾 | 女 | 220802********184X | 41.30 | 14.60 | 55.90 |
81 | 趙洋 | 女 | 220802********1826 | 35.00 | 20.70 | 55.70 |
82 | 王蕾 | 女 | 220802********0026 | 44.80 | 10.00 | 54.80 |
83 | 殷爽 | 女 | 220802********0023 | 39.90 | 14.80 | 54.70 |
83 | 劉祝佳 | 女 | 220802********0920 | 38.50 | 16.20 | 54.70 |
85 | 霍珊珊 | 女 | 220882********5022 | 37.10 | 17.10 | 54.20 |
86 | 王春露 | 女 | 220882********0321 | 36.40 | 17.50 | 53.90 |
87 | 任佳樂 | 女 | 220802********0024 | 38.50 | 15.30 | 53.80 |
88 | 王安娜 | 女 | 220802********1527 | 38.50 | 15.20 | 53.70 |
89 | 扈迪 | 女 | 220802********0627 | 37.80 | 15.70 | 53.50 |
90 | 葉思彤 | 女 | 220802********152X | 37.80 | 14.10 | 51.90 |
91 | 丁寧 | 女 | 220722********0223 | 37.10 | 14.30 | 51.40 |
92 | 闕家鈺 | 女 | 220802********2123 | 37.10 | 14.10 | 51.20 |
93 | 林爽 | 女 | 220802********0929 | 30.80 | 19.60 | 50.40 |
94 | 李碧瑞 | 女 | 220802********1829 | 49.70 | 0.00 | 49.70 |
95 | 馬一銘 | 女 | 220802********1523 | 32.90 | 16.10 | 49.00 |
96 | 王麗鳴 | 女 | 220802********0640 | 35.00 | 12.00 | 47.00 |
97 | 李悅 | 女 | 220802********1529 | 45.50 | 0.00 | 45.50 |
98 | 王丹 | 女 | 220802********0641 | 42.70 | 0.00 | 42.70 |
99 | 任平 | 女 | 220821********4529 | 41.30 | 0.00 | 41.30 |
100 | 李月 | 女 | 220802********0683 | 27.30 | 11.50 | 38.80 |
101 | 慈顏君 | 女 | 220802********0645 | 14.00 | 18.80 | 32.80 |
102 | 陳俏 | 女 | 220802********2167 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
103 | 沈月 | 女 | 220802********0320 | 缺考 | ||
104 | 方超 | 女 | 220802********0929 | 缺考 | ||
105 | 韓秀秀 | 女 | 220802********0327 | 缺考 | ||
106 | 張爽 | 女 | 220802********1542 | 缺考 | ||
107 | 顧睿 | 女 | 220802********0946 | 缺考 | ||
108 | 林沚儀 | 女 | 220802********0625 | 缺考 | ||
109 | 溫凱越 | 女 | 220802********9040 | 缺考 | ||
110 | 趙瑩 | 女 | 220382********2228 | 缺考 | ||
111 | 王凱姝 | 女 | 220802********1827 | 缺考 | ||
112 | 陳曉宇 | 女 | 220802********6022 | 缺考 | ||
113 | 李爽 | 女 | 220802********6022 | 缺考 | ||
114 | 孫麗妲 | 女 | 220802********6026 | 缺考 |
手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/0320/98726.html