中文久久精品一区二区|日韩高清在线亚洲专区vr|五月婷日韩中文字幕中文字幕|日韩一级精品久久久久

    <div id="irjow"><strike id="irjow"><fieldset id="irjow"></fieldset></strike></div>
  • <b id="irjow"></b>

            事業(yè)單位全國招考信息
            您當(dāng)前位置: > 招考信息 > 成績查詢 > 梓潼縣2018招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績公告

            梓潼縣2018招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績公告

            2018-11-20 15:15:59 |文章來源:綿陽人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)

            立即領(lǐng)取

            【導(dǎo)讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:梓潼縣2018招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績公告,詳細(xì)信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領(lǐng)取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關(guān)注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位考試交流群:事業(yè)單位招聘考試QQ群參加刷題、?、領(lǐng)取時政資料,詳細(xì)信息請閱讀下文!

              梓潼縣人力資源和社會保障局

              2018年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績公告

              梓潼縣2018年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已于11月17日進(jìn)行,現(xiàn)將面試成績、考試總成績予以公示(詳見附件)。

              體檢將于近期組織,請進(jìn)入體檢的考生密切關(guān)注綿陽人事考試網(wǎng)和梓潼縣政務(wù)網(wǎng)體檢公告。

              附件: 梓潼縣2018年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員成績匯總表

            2018年梓潼縣公開招聘事業(yè)單位工作人員成績匯總表
            姓名 準(zhǔn)考證號 職位編號 綜合知識成績 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)成績 筆試成績 政策性加分 筆試折合成績(含加分) 面試成績 面試折合成績 考試總成績 排名 是否進(jìn)入體檢
            李雙 6180922061502 1890801 72.5 68.3 70.4   42.24 89.40 35.76 78.00 1
            衛(wèi)逸寧 6180922061805 1890801 70.4 67 68.7   41.22 90.60 36.24 77.46 2
            李婭 6180922061118 1890801 71.4 71.7 71.55   42.93 85.80 34.32 77.25 3
            劉云波 6180922061218 1890801 75.6 67.5 71.55   42.93 85.60 34.24 77.17 4
            王海 6180922061908 1890801 72.7 66.2 69.45   41.67 87.10 34.84 76.51 5
            范鈺 6180922060224 1890801 77 65.1 71.05   42.63 84.40 33.76 76.39 6
            顧強(qiáng) 6180922060108 1890801 66.9 71.7 69.3   41.58 85.40 34.16 75.74 7
            劉媛媛 6180922062318 1890801 69.9 63.3 66.6   39.96 89.10 35.64 75.60 8
            馮文露 6180922062315 1890801 65.9 65.1 65.5   39.3 83.00 33.20 72.50 9
            周佳 6180922061327 1890801 64.4 69.1 66.75   40.05 80.70 32.28 72.33 10
            張昊天 6180922061923 1890801 73.6 55.2 64.4   38.64 83.80 33.52 72.16 11
            王新艷 6180922062304 1890801 69.9 62.8 66.35   39.81 80.80 32.32 72.13 12
            何敏 6180922052520 1890801 66.7 60.7 63.7   38.22 84.70 33.88 72.10 13
            鄧家洋 6180922062806 1890801 76.2 55.4 65.8   39.48 79.50 31.80 71.28 14
            劉小莉 6180922062401 1890801 55.9 69.9 62.9   37.74 82.40 32.96 70.70 15
            曾強(qiáng) 6180922060215 1890801 59.4 61.2 60.3   36.18 71.20 28.48 64.66 16
            張自紅 6180922060126 1890801 71.2 58.6 64.9   38.94 缺考        
            孫藝丹 6180922062422 1890802 93.2 73.3 83.25   49.95 85.80 34.32 84.27 1
            王凌云 6180922062509 1890802 82.2 71.7 76.95   46.17 89.60 35.84 82.01 2
            代亮 6180922061104 1890802 78.8 71.6 75.2   45.12 87.20 34.88 80.00 3
            劉靜 6180922052430 1890802 74.6 71.1 72.85   43.71 86.30 34.52 78.23 4
            楊玲 6180922061815 1890802 73 70.6 71.8   43.08 82.40 32.96 76.04 5
            謝康東 6180922060908 1890802 68 73.2 70.6   42.36 82.50 33.00 75.36 6
            張繼方 6180922061120 1890802 35.4 41 38.2   22.92 78.00 31.20 54.12 7
            林萌 6180922060915 1890802 75.1 72 73.55   44.13 缺考        
            何政陽 6180922061016 1890803 75.6 68.4 72   43.2 88.00 35.20 78.40 1
            吳靚靚 6180922062413 1890803 76.4 70.9 73.65   44.19 85.00 34.00 78.19 2
            黃逸菲 6180922060718 1890803 74.6 69.6 72.1   43.26 85.60 34.24 77.50 3
            李豪 6180922052818 1890804 74.8 67.5 71.15   42.69 90.90 36.36 79.05 1
            劉娟 6180922062729 1890804 77.5 63.6 70.55   42.33 83.00 33.20 75.53 2
            劉翔宇 6180922060802 1890804 71.7 65.8 68.75   41.25 82.60 33.04 74.29 3
            蒲小蓉 6180922061929 1890805 59.4 66.2 62.8   37.68 84.20 33.68 71.36 1
            蒲杰 6180922060814 1890805 63.3 52.8 58.05   34.83 89.60 35.84 70.67 2
            楊志強(qiáng) 6180922052823 1890805 58.8 47.8 53.3 4 34.38 83.80 33.52 67.90 3
            涂俊 6180922061622 1890806 62.8 62.5 62.65   37.59 80.60 32.24 69.83 1
            雷相澤 6180922061914 1890806 62.7 44.1 53.4   32.04 86.20 34.48 66.52 2
            王麗娟 6180922061010 1890806 47.2 52.3 49.75   29.85 70.80 28.32 58.17 3
            彭峰 6180922062116 1890807 67 60.2 63.6   38.16 80.00 32.00 70.16 1
            王芮 6180922060316 1890807 61.4 56.2 58.8   35.28 87.20 34.88 70.16 2
            張梓琪 6180922060401 1890807 71.2 53 62.1   37.26 81.80 32.72 69.98 3
            高琴 6180922060826 1890807 60.6 50.8 55.7   33.42 85.40 34.16 67.58 4
            孔春梅 6180922061808 1890807 61.2 56.2 58.7   35.22 77.60 31.04 66.26 5
            肖實 6180922060407 1890807 55.9 47.7 51.8 6 34.68 78.20 31.28 65.96 6
            郭丹丹 6180922052624 1890807 60.1 53.4 56.75   34.05 79.20 31.68 65.73 7
            胡蕓 6180922062215 1890807 58.5 52 55.25   33.15 78.40 31.36 64.51 8
            何濤 6180922062205 1890807 56.8 42 49.4 6 33.24 缺考        
            謝陽 6180922061126 1890812 72.5 65.2 68.85   41.31 83.20 33.28 74.59 1
            蘭琳琳 6180922060821 1890812 73.5 60.1 66.8   40.08 80.60 32.24 72.32 2
            何文軍 6180922063727 1890814 44 51.5 47.75   28.65 81.10 32.44 61.09 1
            劉波 6180922063726 1890814 42.5 50.9 46.7   28.02 77.20 30.88 58.90 2
            何映紅 6180922063724 1890814 36.4 36.8 36.6   21.96 82.60 33.04 55.00 3
            姚金花 6180922063803 1890816 46.4 50.8 48.6   29.16 79.80 31.92 61.08 1
            賈雪梅 6180922063728 1890816 33.5 45.1 39.3   23.58 75.40 30.16 53.74 2
            范福林 6180922063723 1890819 34.5 54 44.25   26.55 79.80 31.92 58.47 1
            王琦媛 6180922063722 1890819 41.7 43.9 42.8   25.68 80.60 32.24 57.92 2
            夏薛梅 6180922063730 1890819 37.8 36.8 37.3   22.38 81.20 32.48 54.86 3
             

             

            手機(jī)端鏈接:https://m.sydw8.com/2018/1120/202637.html

            (編輯:姜芃)
            圖書推薦
            課程推薦

            公眾號

            QQ客服

            關(guān)注微博

            最新公告
            備考資料
            報考指導(dǎo)