事業(yè)單位備考:第七次全國人口普查丨今天你被普查了嗎?
2020年11月1日,第七次全國人口普查正式開啟現(xiàn)場登記,700多萬普查人員走入千家萬戶,登記普查信息。這件關(guān)乎國計民生的大事兒一出現(xiàn),便一舉沖上熱搜,成為全民搜索的關(guān)鍵詞。
今天你被普查了嗎?你知道關(guān)于普查的哪些知識呢?我們一起來看看吧~~
一、全國人口普查
自上世紀90年代以來,中國每10年進行一次全國人口普查。新中國成立以來,我國共進行了6次全國人口普查,目前正在進行第7次全國人口普查。
1.普查意義
全國人口普查是由國家來制訂統(tǒng)一的時間節(jié)點和統(tǒng)一的方法、項目、調(diào)查表,嚴格按照指令依法對全國現(xiàn)有人口普遍地、逐戶逐人地進行一次全項調(diào)查登記,數(shù)據(jù)匯總分析報告,普查重點是了解各地人口發(fā)展變化、性別比例、出生性別比等,全國人口普查屬于國情調(diào)查。是當(dāng)今世界各國廣泛采用的搜集人口資料的一種最基本的科學(xué)方法,是提供全國人口數(shù)據(jù)的主要來源。
2.普查原則
人口普查工作按照全國統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門分工協(xié)作、地方分級負責(zé)、各方共同參與的原則組織實施。國務(wù)院統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全國人口普查工作,研究決定人口普查中的重大問題。地方各級人民政府按照國務(wù)院的統(tǒng)一規(guī)定和要求,領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域的人口普查工作?茖W(xué)、有效地組織實施全國人口普查,保障人口普查數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性和及時性,根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》,制定《全國人口普查條例》。國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國統(tǒng)計法》和《全國人口普查條例》的規(guī)定,參與并配合人口普查工作。
3.前六次人口普查情況
第1-6次人口普查情況
年份 | 標準時間 | 調(diào)查項目 | |
第一次 | 1953 | 1953年6月30日24時 | 與戶主關(guān)系、姓名、性別、年齡、民族,以及本住址等6項 |
第二次 | 1964 | 1964年6月30日24時 | 除保留第一次普查的六個項目外,新增了文化程度、本人成分、職業(yè)三項,后兩項不作匯總 |
第三次 | 1982 | 1982年7月1日零時 | 共19項,按人填報的項目有姓名、與戶主關(guān)系、性別、住址;年齡、民族、常住人口的戶口登記狀況、文化程度、職業(yè)、不在業(yè)人口狀況、婚姻狀況、生育子女?dāng)?shù)和存活子女總數(shù)、1981年生育胎次等13項,按戶填寫的有戶的類別(家庭戶或集體戶)、本戶住址、本戶人數(shù)、本戶1981年出生人數(shù)、本戶 1981年死亡人數(shù)和有常住戶口已外出一年以上的人數(shù)等6項。 |
第四次 | 1990 | 1990年7月1日零時 | 共21項,其中:按人填報項目為15項,即姓名、與戶主關(guān)系、性別、年齡、民族、戶口狀況和性質(zhì)、1985年7月1日常住地狀況、遷來本地的原因、文化程度、在業(yè)人口的行業(yè)、在業(yè)人口的職業(yè)、不在業(yè)人口狀況、婚姻狀況、婦女生育、存活子女?dāng)?shù)、1989年1月1日以來的生育狀況;按戶填報的有6項,即本戶編號、戶別、本戶人數(shù)、本戶出生人數(shù)、本戶死亡人數(shù)、本戶戶籍人口中離開本縣、市一年以上的人數(shù)。 |
第五次 | 2000 | 2000年11月1日零時 | 49項,其中:按人填報項目為26項,即姓名、與戶主關(guān)系、年齡、民族、戶口登記狀況、戶口性質(zhì)、出生地、何時來本鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道居住、從何地來本鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道居住、遷出地類型、遷移原因、5歲及以上的人填(五年前常住地)、6歲及以上的人填(是否識字、受教育程度、學(xué)業(yè)完成情況)、15歲及以上的人填(是否有工作、工作時間、行業(yè)、職業(yè)、未工作情況、未工作者主要生活來源、婚姻狀況、初婚年月)、15-50歲婦女填(生育子女?dāng)?shù)、1999.11.1-2000.10.31生育狀況);按戶填報的有23項,即戶編號、戶別、本戶普查登記人數(shù)、本戶戶籍人口中外出不滿半年人數(shù)、本戶戶籍人口中外出半年以上人數(shù)、暫住本鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道離開戶口登記地不滿半年人數(shù)、本戶1999.11.1-2000.10.31出生人數(shù)、本戶1999.11.1-2000.10.31死亡人數(shù)、本戶住房間數(shù)、本戶住房建筑面積、住房用途、本住房中是否有其他合住戶、住房建成時間、建筑層數(shù)、住宅外墻墻體材料、住房內(nèi)有無廚房、主要炊事燃料、是否飲用自來水、住房內(nèi)有無洗澡設(shè)備、住房內(nèi)有無廁所、住房來源、購建住房費用、月租房費用。 |
第六次 | 2010 | 2010年11月1日零時 | 包括:姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。 |
(編輯:李晴晴)